Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, RS
Competição: APPASC SUPER 300 - 4 , 25..26/08/2018 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 21:47:45
Informe: Classificatórias no Treino 1, Fim de Prova. Salvar
(OSA) OLD SCHOOL ASPIRADO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F Hora
A 84 ARI TADEU MACHADO GHELLER GOL _ + 00,018 02,147 05,542 08,236 10,522 10,540 166 14:58:23
A 079 EVANILDO SOARES PAZ BRASILIA _ + 00,100 01,990 05,405 08,458 11,107 11,207 129 11:08:08
A 003 GUILHERME JOSE DIEHL CARAVAN _ + 00,374 02,378 06,115 09,132 11,672 12,046 151 14:58:30
A 14 NINA MICHAELSEN FIAT 147 PICK UP _ + 00,403 02,475 06,204 09,257 11,875 12,278 145 16:47:16
A 24 JOSSI NASCIMENTO DE LIMA CHEVETTE HATCH _ + 00,168 02,396 06,486 09,954 12,909 13,077 128 11:05:06
A 62 FELIPE BETTI GOL _ + 00,047 02,420 06,568 10,119 13,133 13,180 128 14:59:07
(OST) OLD SCHOOL TURBO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F Hora
B 035 JOSÉ CARLOS DE SOUZA FREITAS OPALA _ + 00,018 02,128 05,341 07,829 09,889 09,907 184 10:43:28
B 069 MAICON ROBERTO OLIVEIRA RAMOS GOL QUADRADO _ + 00,152 02,147 05,426 07,935 10,041 10,193 180 15:24:44
B 11 VANDERLEI CORTES DA SILVEIRA FUSCA _ + 00,187 01,903 04,957 07,645 10,147 10,334 139 15:01:17
B 067 PATRIQUE TORANÇA PASSAT _ + 00,068 02,242 05,735 08,457 10,737 10,805 169 10:49:03
B 115 RICARDO BORBA CHEVY _ + 00,112 02,147 05,706 08,509 10,848 10,960 164 15:06:34
B 090 GUSTAVO DE MOMI GOL _ + 00,265 02,141 05,656 08,395 10,698 10,963 167 12:38:54
B 92 FABIO VARGAS FABRICIO FUSCA _ + 00,243 02,066 05,631 08,337 11,051 11,294 125 12:35:45
B 66 SILVIO GOERCK JUNIOR VOYAGE _ + 00,100 02,369 05,997 08,980 11,394 11,494 155 15:00:04
B 012 ROGER GONÇALVES CHEVETTE _ + 00,383 02,189 05,904 09,028 11,675 12,058 145 11:14:21
B 112 EMERSON MARCOS CORREA GOL _ + 00,295 02,245 05,859 09,550 13,757 14,052 082 16:51:38
(ARD) ASPIRADO RADIAL DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F Hora
C 81 CHARLAN ZACHOW GOL _ + 00,069 01,999 05,211 07,857 10,111 10,180 170 12:48:22
C 44 JUNIOR VIANNA GOL _ + 00,080 01,961 05,269 08,065 10,440 10,520 160 15:07:17
C 075 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,182 02,066 05,404 08,161 10,504 10,686 163 15:09:39
C 05 JULIANO DAVILA ESTEVES GOL GTI 8V _ + 00,309 02,196 05,997 08,835 11,189 11,498 166 15:09:14
C 28 DANIEL DA SILVA SANTOS GOL _ + 00,353 02,321 06,000 08,948 11,483 11,836 147 15:06:26
C 23 DOUGLAS PORTELLA FOGAÇA KADETT _ + 00,182 02,266 05,968 09,081 11,717 11,899 146 15:10:37
C 42 ALFEU GUERRA GOL _ + 00,121 02,254 06,020 09,252 12,014 12,135 138 12:49:12
C 116 FERNANDO MULLER CARRO _ + 00,144 02,544 07,057 10,827 13,936 14,080 123 10:59:14
(ART) ASPIRADO RADIAL TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F Hora
D 085 CARLOS ALBERTO FREITAS OPALA _ + 00,109 01,914 04,943 07,346 09,346 09,455 190 11:05:03
D 95 FRANK GUERINO CAVALLI OPALA DIPLOMATA _ + 00,347 01,866 04,989 07,519 09,632 09,979 182 15:11:03
D 029 CLOVIS AUGUSTO WACHTMANN OPALA _ + 00,195 01,990 05,112 07,672 09,822 10,017 179 15:10:55
D 86 FABIO DOTTO DIAS FUSCA _ + 00,260 01,690 05,038 07,870 10,264 10,524 159 16:56:17
D 064 FERNANDO MANOSSO CHEVVETE AP _ + 00,037 02,069 05,471 08,326 10,751 10,788 159 16:56:07
D 047 TIAGO CARDOSO CAVALHEIRO CHEVETTE _ + 00,046 02,113 05,717 08,734 11,356 11,402 149 11:01:15
(ASD) ASPIRADO SLICK DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F Hora
E 007 CARLOS MAURICIO ALVES VOYAGE _ + 00,024 01,648 04,745 07,347 09,567 09,591 173 11:51:24
E 49 TALISSON BRIAO GOL _ + 00,141 01,685 04,842 07,492 09,765 09,906 165 17:51:11
E 16 RAMIRES MICHAELSEN GOL _ + 00,217 01,906 05,230 08,026 10,387 10,604 165 14:14:17
(AST) ASPIRADO SLICK TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F Hora
F 68 JOACIR CAVAGNOLI OPALA _ + 00,160 01,722 04,432 06,643 08,490 08,650 209 14:17:20
F 147 FLORIANO SOEIRO DE SOUZA NETO OPALA _ + 00,268 02,184 05,577 08,424 11,226 11,494 110 16:34:08
(DTR) DIANTEIRA TURBO RADIAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F Hora
G 09 IGOR IVANDRO AULER GOL _ + 00,189 02,062 05,196 07,477 09,274 09,463 219 13:06:27
G 088 BRUNO MORAES JARDM GOL G4 _ + 00,013 02,016 05,228 07,611 09,506 09,519 205 13:01:27
G 25 FABIANO BORTONCELLO GOL BOLA _ + 00,126 02,001 05,143 07,487 09,423 09,549 202 15:28:36
G 063 TIAGO RAFAEL SBABO GOL G4 _ + 00,211 01,985 05,091 07,465 09,358 09,569 210 11:25:19
G 118 ARIANO AVILA GOL _ + 00,063 02,054 05,243 07,651 09,643 09,706 195 15:26:01
G 52 DOUGLAS SCHMITZ GOL _ + 00,286 01,981 05,093 07,516 09,548 09,834 191 15:29:47
G 13 EDSON JOSE ANTUNES DOBLER GOL _ + 00,081 02,063 05,316 07,786 09,776 09,857 196 17:15:30
G 045 LEANDRO CARLOS CARBONE GOL _ + 00,086 02,047 05,274 07,781 09,869 09,955 183 17:13:09
G 082 FABIO RODRIGO MARTINS GOL G6 BRANCO _ + 00,165 02,193 05,448 07,903 09,855 10,020 202 15:27:10
G 46 PAULO ABRANTES GOL G3 _ + 00,244 02,163 05,442 07,858 09,780 10,024 203 13:02:57
G 56 MAURICIO RIBEIRO DE LEON GOL BOLA _ + 00,052 02,028 05,339 07,846 09,979 10,031 181 11:26:16
G 08 LUCAS W. CLOSS SAVEIRO _ + 00,215 02,019 05,349 07,841 09,901 10,116 186 13:04:05
G 80 TALES SCAHEFFER FERRAZ GOL GTS _ + 00,294 02,027 05,358 07,858 09,849 10,143 196 13:06:33
G 054 DIOGO BIZOTTO DA SILVEIRA GOL _ + 00,190 02,072 05,383 07,897 09,966 10,156 181 15:34:01
G 032 CLAITON MILANI GOL BOLA _ + 00,203 02,119 05,336 07,714 10,013 10,216 153 12:31:47
G 34 GUILHERME DA SILVA GOL _ + 00,089 02,120 05,345 07,967 10,127 10,216 186 13:08:50
G 89 DENIZARD CASTILHOS GONÇALVES GOL GTS _ + 00,245 02,121 05,395 07,885 10,000 10,245 180 13:05:32
G 91 GEORGE SCREMIN PUHALES VOYAGE _ + 00,004 02,161 05,608 08,175 10,343 10,347 167 13:00:09
G 106 EDUARDO IRINEU F HORST GOL _ + 00,274 02,167 05,478 08,014 10,082 10,356 191 17:16:25
G 26 CARLOS EDUARDO VASCONCELLOS DOS GOL _ + 00,340 02,202 05,477 07,923 10,032 10,372 161 11:51:14
G 60 RAQUEL LUCAS DE MEDEIROS GOL _ + 00,360 02,078 05,305 07,907 10,100 10,460 177 13:05:24
G 04 MARCOS AULER GOL GTS _ + 00,444 02,053 05,474 07,971 10,058 10,502 186 17:11:46
G 65 DIEGO DIEMER ARGENTO SAVEIRO _ + 00,166 02,192 05,656 08,276 10,428 10,594 179 13:11:20
G 022 LUIS ALBERTO COLOMÉ VOYAGE _ + 00,219 02,323 05,777 08,378 10,553 10,772 168 11:52:51
G 058 ARTHUR BERTHIER DE ALMEIDA NETO GOL G3 _ + 00,255 02,204 05,729 08,370 10,535 10,790 181 15:29:42
G 113 ANDERSON DOS SANTOS MACEIL GOL _ + 00,226 02,161 05,615 08,688 10,990 11,216 173 13:11:15
G 70 RAFAEL NICOLAU CORSA _ + 00,286 02,382 05,979 08,967 11,339 11,625 160 13:07:46
G 39 LENNON JARDIM FAGUNDES NUNES GOL QUADRADO _ + 00,207 02,361 06,328 09,218 11,567 11,774 166 15:30:01
G 050 MAICON SILVA SANTA CRUZ GOL G4 _ + 00,442 02,064 06,107 08,900 11,522 11,964 129 13:04:11
G 061 DANIEL MAIA GOL _ + 00,260 02,239 06,238 09,533 12,719 12,979 112 15:22:58
G 040 UILIANS CARDOSO VILELLA GOL QUADRADO _ + 00,766 02,337 06,507 10,137 13,407 14,173 115 12:28:34
G 020 ALISON CASSOL KADETT _ + 00,674 02,358 08,059 15,886 25,038 25,712 037 12:34:22
(TTR) TRASEIRA TURBO RADIAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F Hora
H 30 HENRIQUE TASQUETTO SALDANHA FUSCA _ + 00,125 01,873 04,752 07,029 08,900 09,025 195 14:07:56
H 019 JORGE STEVO FUSCA _ + 00,159 01,809 04,673 07,004 08,956 09,115 191 15:33:14
H 55 LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA CHEVETE _ + 00,092 01,966 04,922 07,264 09,197 09,289 203 15:53:13
H 027 MARCELO NUNES CHEVETTE _ + 00,077 01,936 05,011 07,359 09,322 09,399 196 14:08:01
H 103 BRUNO TAMAGNO CHEVETTE _ + 00,253 02,086 05,169 07,468 09,410 09,663 192 15:58:57
H 59 EDSON DE CAMARGO DAROS CHEVETTE _ + 00,231 01,928 04,984 07,439 09,450 09,681 195 15:59:09
H 031 VOLNEI ROMERO GONÇALVES CHEVETE _ + 00,210 02,081 05,174 07,579 09,669 09,879 177 15:49:09
H 73 DANIEL PACHECO PORTELLA FUSCA _ + 00,190 01,808 04,953 07,587 09,750 09,940 172 11:47:01
H 072 CARLOS WALMRATH CHEVETTE _ + 00,212 02,004 05,152 07,732 09,902 10,114 171 13:02:23
H 111 FABIO EDER SANTAREM BETTI CHEVETTE _ + 00,504 02,147 06,188 08,901 11,004 11,508 179 15:58:45
H 104 DOUGLAS LOPES SOARES CHEVETTE _ + 00,350 02,325 06,193 09,227 11,705 12,055 154 11:48:05
H 109 JOÃO PAULO BARTZEN MAYER CHEVETTE _ + 00,209 02,138 06,220 09,602 12,477 12,686 126 15:51:06
H 114 TIAGO RAMON MIOLA CHEVETTE _ + 00,986 03,065 06,658 09,698 12,328 13,314 132 14:05:17
(DTS) DIANTEIRA TURBO SLICK
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F Hora
I 93 ALEXANDRE ARBOITE GOL _ + 00,460 01,457 03,953 05,899 07,493 07,953 235 14:21:51
I 99 GELSON FACCHINETTO GOL _ + 00,182 01,715 04,525 06,709 08,474 08,656 222 12:03:17
I 101 PEDRO BARROS GOL _ + 00,333 01,649 04,426 06,620 08,437 08,770 213 15:53:28
I 06 WILLIAN ROSSATO GOL _ + 00,118 01,734 04,559 06,777 08,686 08,804 180 15:49:59
I 21 RAFAEL BERTAGNOLLI HORMERCHER KADETT _ + 00,104 01,735 04,711 06,968 08,774 08,878 216 14:36:05
I 02 MARCIO MARTINS GOL FLD _ + 00,298 01,647 04,535 06,779 08,604 08,902 211 15:44:34
I 094 ROBERTO MACHADO RAMOS KADETT _ + 00,247 01,761 04,704 06,922 08,727 08,974 216 13:31:07
I 010 FLÁVIO PINHEIRO GOL _ + 00,170 01,810 04,817 07,136 09,034 09,204 204 12:00:23
I 36 MARCO ANTÔNIO MOTTA FERNANDES GOL _ + 00,106 01,814 04,886 07,252 09,177 09,283 196 15:53:21
I 87 HENRIQUE BENTO MILANI GOL G4 _ + 00,288 01,764 04,923 07,325 09,243 09,531 205 14:25:14
I 071 JÔNATAS NICOLAU SAVEIRO _ + 00,053 01,936 05,083 07,517 09,508 09,561 196 13:20:59
I 037 DIEGO ISERHARD GOL _ + 00,157 01,721 05,030 07,432 09,455 09,612 179 15:49:52
I 051 GIOVANE MATEUS APOLINARIO SAVEIRO _ + 00,115 01,908 05,052 07,552 09,594 09,709 190 13:13:25
I 017 GUILHERME MICHAELSEN DE AZEVEDO GOL _ + 00,233 01,878 04,987 07,447 09,499 09,732 188 14:29:03
I 41 FRANCISCO KLIEMANN SAVEIRO _ + 00,151 01,790 04,896 07,495 09,664 09,815 176 18:00:39
I 083 PABLO SANTOS GOL G4 _ + 00,287 01,853 05,077 07,668 09,961 10,248 150 13:13:16
I 015 MARLON FELIPE THOMAS SCHMITT GOL _ + 00,449 01,795 05,105 07,682 09,840 10,289 165 16:15:36
I 038 CRISTIANO DANIEL TEIXEIRA GOL _ + 00,388 01,765 05,128 08,590 12,190 12,578 097 13:22:16
(TTS) TRASEIRA TURBO SLICK
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F Hora
J 107 CLAUDIO MALVAR MARINHO JUNIOR CHEVETTE _ + 00,100 01,398 03,803 05,750 07,362 07,462 233 16:29:06
J 102 GELSON SILVA CHEVETTE _ + 00,389 01,291 03,574 05,472 07,220 07,609 200 16:27:33
J 48 PAULO FILIPE UMPIERRE REBELLO FUSCA _ + 00,163 01,347 03,845 05,942 08,008 08,171 181 15:58:07
J 001 MARCO ANTONIO RODRIGUES MARAJO _ + 00,076 01,398 04,092 06,295 08,136 08,212 210 15:55:43
J 57 LEONIR SBASTIAO DOS SANTOS OPALA _ + 00,306 01,326 03,945 06,123 07,925 08,231 210 15:55:49
J 043 STEVAN MARTINI CHEVY _ + 00,278 01,430 04,149 06,349 08,117 08,395 220 13:57:58
J 096 THIAGO AUGUSTO SCHMIDT CHEVETTE _ + 00,166 01,607 04,358 06,506 08,356 08,522 193 13:55:52
J 74 FLORIANO SOEIRO DE SOUZA FILHO OPALA _ + 00,185 01,363 04,129 06,427 08,487 08,672 180 14:42:39
J 078 DANIEL DUTRA FARIAS CHEVETE _ + 00,149 01,718 04,564 06,947 08,914 09,063 190 15:58:12
J 108 TIAGO CIPRIANI OPALA _ + 00,178 01,728 04,626 06,882 09,019 09,197 164 16:31:56
J 18 ADRIANO DA SILVA NUNES CHEVETTE _ + 00,132 02,008 05,045 07,552 09,646 09,778 184 16:25:24
J 33 JEFFERSON ABLO CHEVETTE _ + 00,364 01,590 04,790 07,328 09,846 10,210 134 13:48:07
J 114 JONAS LOPES CHEVETTE BRANCO _ + 00,168 01,614 05,009 09,372 14,119 14,287 074 18:13:13
APPASC
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083