Local do Evento: Autodromo Internacional
Competição: Treino APPASC 30/06/2018 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 19:23:51
Informe: Fim de prova... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 301m Pista+R Vel.F Hora
A 001 ALESSANDRO PACHECO VOYAGE _ + 00,192 02,839 07,338 000 11,065 14,242 14,434 119 17:20:39
A 001 ALESSANDRO PACHECO VOYAGE _ + 00,170 02,804 07,366 000 11,121 14,318 14,488 118 16:57:58
A 001 ALESSANDRO PACHECO VOYAGE _ + 00,356 02,781 07,203 000 10,923 14,172 14,528 117 14:56:30
A 001 ALESSANDRO PACHECO VOYAGE _ + 00,565 02,705 07,171 000 10,910 14,127 14,692 116 14:00:10
A 001 ALESSANDRO PACHECO VOYAGE _ + 00,504 02,813 07,316 000 11,083 14,294 14,798 118 13:23:49
A 001 ALESSANDRO PACHECO VOYAGE _ + 00,657 02,789 07,251 000 10,976 14,234 14,891 112 13:41:43
A 001 ALESSANDRO PACHECO VOYAGE _ + 00,438 02,728 07,201 000 11,336 15,557 15,995 082 14:30:54
A 002 MAURICIO FANTINEL DE VARGAS CORSA _ + 00,084 02,619 06,857 000 10,362 13,337 13,421 128 13:46:10
A 002 MAURICIO FANTINEL DE VARGAS CORSA _ + 00,093 02,678 07,077 000 10,647 13,631 13,724 129 14:45:30
A 002 MAURICIO FANTINEL DE VARGAS CORSA _ + 00,009 03,182 08,016 000 13,433 19,355 19,364 058 15:29:14
A 002 MAURICIO FANTINEL DE VARGAS CORSA Q - 00,145 02,675 06,934 000 10,424 13,357 59,997 130 16:58:10
A 002 MAURICIO FANTINEL DE VARGAS CORSA Q - 00,340 02,708 06,935 000 10,430 13,358 59,997 131 17:29:34
A 002 MAURICIO FANTINEL DE VARGAS CORSA Q - 00,198 02,582 06,969 000 10,532 13,494 59,997 130 16:27:13
A 002 MAURICIO FANTINEL DE VARGAS CORSA Q - 00,052 02,670 07,033 000 10,579 13,540 59,997 129 15:55:32
A 002 MAURICIO FANTINEL DE VARGAS CORSA Q - 00,026 02,737 07,225 000 10,820 13,825 59,997 128 13:26:31
A 003 OTAVIO B. MENEGHETTI GOL _ + 00,188 02,349 05,946 000 08,875 11,283 11,471 157 17:04:02
A 003 OTAVIO B. MENEGHETTI GOL _ + 00,271 02,352 06,063 000 08,921 11,285 11,556 163 15:54:36
A 003 OTAVIO B. MENEGHETTI GOL _ + 00,111 02,417 06,191 000 09,067 11,569 11,680 142 15:03:10
A 003 OTAVIO B. MENEGHETTI GOL _ + 00,297 02,447 06,182 000 09,075 11,448 11,745 162 13:54:30
A 003 OTAVIO B. MENEGHETTI GOL _ + 00,541 02,599 06,326 000 09,286 11,675 12,216 159 15:29:06
A 003 OTAVIO B. MENEGHETTI GOL _ + 00,319 02,738 07,345 000 10,477 12,899 13,218 156 13:33:20
A 003 OTAVIO B. MENEGHETTI GOL _ + 00,147 03,239 08,613 000 12,184 14,941 15,088 138 14:41:33
A 003 OTAVIO B. MENEGHETTI GOL _ + 00,025 02,683 08,367 000 15,986 24,021 24,046 045 17:21:47
A 003 OTAVIO B. MENEGHETTI GOL Q - 00,083 02,375 06,168 000 09,160 11,587 59,997 150 16:28:10
B 004 BRUNO MIGUEL LENZ BMW _ + 00,121 02,751 07,336 000 11,035 14,123 14,244 123 13:52:41
B 004 BRUNO MIGUEL LENZ BMW _ + 00,255 02,873 07,463 000 11,161 14,231 14,486 124 14:52:04
B 004 BRUNO MIGUEL LENZ BMW _ + 00,230 02,938 07,713 000 11,469 14,558 14,788 125 16:30:37
B 004 BRUNO MIGUEL LENZ BMW Q - 00,015 03,072 07,950 000 11,719 14,807 59,997 125 15:39:48
A 006 GEOVANI COPPETTI GOL _ + 00,012 02,296 06,016 000 09,162 11,832 11,844 144 14:43:32
A 006 GEOVANI COPPETTI GOL _ + 00,101 02,314 06,028 000 09,180 11,847 11,948 145 17:21:56
A 006 GEOVANI COPPETTI GOL _ + 00,134 02,272 05,978 000 09,135 11,817 11,951 144 16:47:12
A 006 GEOVANI COPPETTI GOL _ + 00,209 02,281 06,010 000 09,193 11,893 12,102 143 15:43:03
A 006 GEOVANI COPPETTI GOL _ + 00,157 02,369 06,133 000 09,294 12,052 12,209 129 13:27:56
A 006 GEOVANI COPPETTI GOL _ + 00,176 02,368 06,130 000 09,306 12,087 12,263 128 14:15:55
A 006 GEOVANI COPPETTI GOL _ + 00,204 02,332 06,082 000 09,336 12,273 12,477 120 13:50:54
A 006 GEOVANI COPPETTI GOL _ + 00,173 02,266 06,730 000 12,197 17,416 17,589 080 15:01:39
B 007 FERNANDO UNFER CHEVETE _ + 00,108 02,485 06,217 000 09,202 11,743 11,851 151 17:00:45
B 007 FERNANDO UNFER CHEVETE _ + 00,316 02,485 06,209 000 09,184 11,690 12,006 153 16:14:59
B 007 FERNANDO UNFER CHEVETE _ + 00,320 02,522 06,238 000 09,252 11,820 12,140 150 15:27:08
B 007 FERNANDO UNFER CHEVETE _ + 00,079 02,644 06,592 000 09,654 12,237 12,316 148 14:38:09
B 007 FERNANDO UNFER CHEVETE _ + 00,358 02,547 06,563 000 09,586 12,169 12,527 141 13:38:04
B 007 FERNANDO UNFER CHEVETE _ + 00,404 02,763 06,616 000 09,664 12,264 12,668 147 17:28:36
B 007 FERNANDO UNFER CHEVETE Q - 00,011 02,456 06,368 000 09,431 12,024 59,997 148 14:03:38
A 008 VAGNER MACIEL FERREIRA GOL _ + 00,050 02,457 06,285 000 09,161 11,537 11,587 155 15:09:11
A 008 VAGNER MACIEL FERREIRA GOL _ + 00,297 02,346 06,147 000 09,013 11,395 11,692 160 14:09:58
A 008 VAGNER MACIEL FERREIRA GOL _ + 00,288 02,323 06,254 000 09,410 12,046 12,334 146 13:37:08
A 009 RAFAEL BERTAGNOLLI HORMERCHER KADETE _ + 00,187 02,039 05,121 000 07,512 09,495 09,682 190 16:47:19
A 009 RAFAEL BERTAGNOLLI HORMERCHER KADETE _ + 00,181 02,073 05,320 000 07,780 09,746 09,927 200 14:30:23
A 009 RAFAEL BERTAGNOLLI HORMERCHER KADETE _ + 00,300 02,111 05,295 000 07,737 09,882 10,182 165 15:40:51
A 009 RAFAEL BERTAGNOLLI HORMERCHER KADETE _ + 00,694 02,213 05,395 000 07,813 09,747 10,441 197 17:31:25
A 10 FABIO DA SILVA GOL _ + 00,179 02,389 06,649 000 10,278 13,384 13,563 122 15:28:09
A 10 FABIO DA SILVA GOL _ + 00,191 02,383 06,626 000 10,246 13,392 13,583 121 15:53:56
A 10 FABIO DA SILVA GOL _ + 00,198 02,373 06,599 000 10,207 13,435 13,633 115 14:45:23
A 10 FABIO DA SILVA GOL _ + 00,327 02,522 06,704 000 10,299 13,390 13,717 124 13:47:45
A 10 FABIO DA SILVA GOL _ + 00,088 02,443 06,863 000 10,662 13,843 13,931 123 16:35:12
A 10 FABIO DA SILVA GOL _ + 00,023 02,457 06,939 000 11,796 16,316 16,339 092 16:13:48
A 10 FABIO DA SILVA GOL _ + 00,178 02,389 06,818 000 11,439 16,266 16,444 075 16:56:33
A 10 FABIO DA SILVA GOL _ + 00,185 02,420 06,962 000 12,480 17,606 17,791 078 14:17:17
A 011 GLAIBER ANDRE GIEHL GOL _ + 00,124 02,587 06,609 000 09,935 12,728 12,852 137 14:31:56
A 12 LUCAS MAZOLO VOYAGE _ + 00,241 02,363 06,207 000 09,108 11,484 11,725 162 16:25:16
A 12 LUCAS MAZOLO VOYAGE _ + 00,621 02,343 06,008 000 08,851 11,182 11,803 162 17:34:49
A 12 LUCAS MAZOLO VOYAGE _ + 00,235 02,465 06,323 000 09,305 11,705 11,940 160 14:37:08
A 12 LUCAS MAZOLO VOYAGE _ + 00,107 02,452 06,639 000 09,694 12,125 12,232 157 15:40:43
A 12 LUCAS MAZOLO VOYAGE _ + 00,565 02,660 06,610 000 09,591 12,186 12,751 137 13:55:48
A 12 LUCAS MAZOLO VOYAGE _ + 00,688 02,649 06,590 000 09,553 12,135 12,823 138 13:39:27
A 12 LUCAS MAZOLO VOYAGE _ + 00,441 02,716 06,674 000 09,746 12,443 12,884 131 13:19:38
A 12 LUCAS MAZOLO VOYAGE Q - 00,050 02,469 06,154 000 08,964 11,273 59,997 164 17:14:03
A 13 DIEGO DANIEL FERREIRA GOL _ + 00,093 02,405 06,290 000 09,358 12,075 12,168 132 14:54:38
A 13 DIEGO DANIEL FERREIRA GOL _ + 00,149 02,492 06,475 000 09,559 12,204 12,353 137 13:53:35
A 13 DIEGO DANIEL FERREIRA GOL _ + 00,099 02,419 06,366 000 09,476 12,274 12,373 125 17:13:54
A 13 DIEGO DANIEL FERREIRA GOL _ + 00,311 02,410 06,340 000 09,441 12,259 12,570 122 13:18:19
A 13 DIEGO DANIEL FERREIRA GOL _ + 00,276 02,551 06,594 000 09,724 12,364 12,640 135 16:44:31
A 13 DIEGO DANIEL FERREIRA GOL _ + 00,147 02,506 06,621 000 09,773 12,513 12,660 129 14:32:05
A 13 DIEGO DANIEL FERREIRA GOL _ + 00,231 02,503 06,459 000 09,596 12,519 12,750 117 16:05:49
A 13 DIEGO DANIEL FERREIRA GOL _ + 00,354 02,481 06,499 000 09,592 12,431 12,785 122 13:34:08
B 14 WAGNER LEITE MENEZES CHEVETE _ + 00,397 02,490 07,064 000 10,949 14,359 14,756 112 13:24:44
B 14 WAGNER LEITE MENEZES CHEVETE _ + 00,270 02,805 08,002 000 12,013 15,342 15,612 118 14:13:04
B 15 LUCIANO ALVES RIOS AUDI S3 _ + 00,022 01,916 05,112 000 07,741 09,988 10,010 162 14:14:49
B 15 LUCIANO ALVES RIOS AUDI S3 _ + 00,212 01,926 05,151 000 07,785 10,068 10,280 157 13:46:37
B 15 LUCIANO ALVES RIOS AUDI S3 _ + 00,348 02,065 05,349 000 08,008 10,217 10,565 176 15:21:39
B 15 LUCIANO ALVES RIOS AUDI S3 _ + 00,425 02,063 05,486 000 08,153 10,403 10,828 165 13:27:14
B 15 LUCIANO ALVES RIOS AUDI S3 _ + 00,492 02,107 05,471 000 08,142 10,439 10,931 157 16:15:51
B 15 LUCIANO ALVES RIOS AUDI S3 _ + 00,235 02,183 05,844 000 08,623 10,901 11,136 170 13:18:27
B 15 LUCIANO ALVES RIOS AUDI S3 _ + 00,311 02,234 05,854 000 08,625 10,898 11,209 171 15:50:20
B 15 LUCIANO ALVES RIOS AUDI S3 Q - 00,045 02,069 05,559 000 08,314 10,636 59,997 158 16:52:26
A 16 LEONARDO SOARES AMADORI PARATI _ + 00,154 02,724 07,601 000 11,801 15,368 15,522 106 13:40:08
A 16 LEONARDO SOARES AMADORI PARATI _ + 00,064 02,722 07,640 000 11,887 15,532 15,596 103 16:27:06
A 16 LEONARDO SOARES AMADORI PARATI _ + 00,214 02,742 07,587 000 11,812 15,469 15,683 103 13:58:43
A 16 LEONARDO SOARES AMADORI PARATI _ + 00,198 02,681 07,675 000 11,971 15,613 15,811 104 13:28:46
A 16 LEONARDO SOARES AMADORI PARATI _ + 00,295 02,679 07,702 000 12,010 15,731 16,026 101 15:41:59
A 16 LEONARDO SOARES AMADORI PARATI _ + 00,045 02,985 08,446 000 12,916 16,741 16,786 099 13:20:33
A 16 LEONARDO SOARES AMADORI PARATI Q - 00,079 02,743 07,642 000 11,902 15,589 59,997 102 14:38:51
A 17 RAMON BERTOLDO GOL _ + 00,144 02,461 06,663 000 10,186 13,193 13,337 126 15:54:44
A 17 RAMON BERTOLDO GOL _ + 00,075 02,534 06,739 000 10,286 13,292 13,367 126 13:47:39
A 17 RAMON BERTOLDO GOL _ + 00,227 02,525 06,730 000 10,280 13,295 13,522 126 13:26:24
A 17 RAMON BERTOLDO GOL _ + 00,274 02,513 06,790 000 10,343 13,354 13,628 127 15:28:17
A 17 RAMON BERTOLDO GOL _ + 00,191 02,592 06,892 000 10,440 13,448 13,639 128 17:17:41
A 17 RAMON BERTOLDO GOL _ + 00,220 02,614 07,042 000 10,694 13,750 13,970 125 16:52:18
A 17 RAMON BERTOLDO GOL _ + 00,209 02,546 07,238 000 10,880 13,941 14,150 127 14:52:12
A 18 BRUNO RICHARDT VOYAGE _ + 00,337 02,789 07,010 000 10,420 13,350 13,687 130 16:32:05
A 18 BRUNO RICHARDT VOYAGE _ + 00,586 02,791 07,027 000 10,502 13,477 14,063 126 15:17:24
A 18 BRUNO RICHARDT VOYAGE _ + 01,625 02,798 07,034 000 10,490 13,539 15,164 122 14:42:15
A 19 LUCAS RICHTER PASSAT _ + 00,434 02,757 06,925 000 10,304 13,162 13,596 134 17:32:14
A 19 LUCAS RICHTER PASSAT _ + 00,716 02,847 06,972 000 10,374 13,296 14,012 132 16:32:14
A 19 LUCAS RICHTER PASSAT _ + 00,725 02,861 07,181 000 10,595 13,465 14,190 134 13:16:44
A 19 LUCAS RICHTER PASSAT _ + 00,786 02,909 07,109 000 10,541 13,455 14,241 133 14:42:24
A 19 LUCAS RICHTER PASSAT _ + 00,625 02,913 07,238 000 10,812 13,774 14,399 131 16:11:22
A 19 LUCAS RICHTER PASSAT _ + 00,375 03,332 07,799 000 11,261 14,154 14,529 134 17:02:02
A 19 LUCAS RICHTER PASSAT _ + 00,891 02,866 07,275 000 10,733 13,762 14,653 118 15:10:32
A 20 FERNANDO JOSE MULLER PALIO _ + 00,069 02,649 07,264 000 11,121 14,295 14,364 121 14:55:26
A 20 FERNANDO JOSE MULLER PALIO _ + 00,121 02,619 07,254 000 11,123 14,294 14,415 121 16:30:29
A 20 FERNANDO JOSE MULLER PALIO _ + 00,053 02,654 07,278 000 11,150 14,423 14,476 110 14:29:04
A 20 FERNANDO JOSE MULLER PALIO _ + 00,175 02,607 07,250 000 11,132 14,318 14,493 120 15:39:40
A 20 FERNANDO JOSE MULLER PALIO _ + 00,137 02,624 07,256 000 11,110 14,361 14,498 111 13:29:59
A 20 FERNANDO JOSE MULLER PALIO _ + 00,144 02,616 07,254 000 11,131 14,389 14,533 111 13:41:35
A 20 FERNANDO JOSE MULLER PALIO _ + 00,014 02,733 07,388 000 11,286 14,527 14,541 113 13:59:22
A 20 FERNANDO JOSE MULLER PALIO _ + 00,119 02,557 07,223 000 11,072 14,424 14,543 105 13:17:31
A 20 FERNANDO JOSE MULLER PALIO Q - 00,003 02,697 07,390 000 11,317 14,506 59,997 121 17:16:09
A 21 GEANDER LUIZ DE MOURA VOYGE _ + 00,087 02,636 07,002 000 10,691 13,794 13,881 123 16:06:57
A 21 GEANDER LUIZ DE MOURA VOYGE _ + 00,234 02,511 06,851 000 10,563 13,692 13,926 122 14:27:33
A 21 GEANDER LUIZ DE MOURA VOYGE _ + 00,252 02,579 07,006 000 10,734 13,860 14,112 122 14:56:38
A 21 GEANDER LUIZ DE MOURA VOYGE _ + 00,089 02,644 07,125 000 10,881 14,030 14,119 122 13:23:57
A 22 FILIPE BETTI GOL _ + 00,427 02,468 06,617 000 10,142 13,135 13,562 128 13:20:13
A 22 FILIPE BETTI GOL _ + 00,334 02,485 06,833 000 10,498 13,592 13,926 123 13:39:20
A 22 FILIPE BETTI GOL _ + 00,502 02,583 06,724 000 10,328 13,439 13,941 127 13:28:55
A 22 FILIPE BETTI GOL _ + 00,199 02,430 06,573 000 10,294 14,559 14,758 083 13:46:01
A 30 SILVIO GOERCK JUNIOR VOYAGE _ + 00,218 02,805 06,903 000 10,068 12,629 12,847 147 17:20:46
A 30 SILVIO GOERCK JUNIOR VOYAGE _ + 00,283 02,568 06,713 000 09,945 12,671 12,954 140 14:05:10
A 30 SILVIO GOERCK JUNIOR VOYAGE _ + 00,269 02,442 06,791 000 10,381 13,056 13,325 142 16:33:11
A 30 SILVIO GOERCK JUNIOR VOYAGE _ + 00,315 02,578 07,113 000 10,418 13,075 13,390 142 15:55:24
A 30 SILVIO GOERCK JUNIOR VOYAGE _ + 00,286 02,589 07,056 000 10,563 13,208 13,494 144 16:57:19
A 30 SILVIO GOERCK JUNIOR VOYAGE _ + 00,542 02,531 06,919 000 10,478 13,277 13,819 136 13:40:45
A 30 SILVIO GOERCK JUNIOR VOYAGE _ + 00,570 03,232 07,779 000 11,070 13,744 14,314 141 15:10:24
B 31 MARCELO DE SOUZA NUNES CHEVETE _ + 00,081 02,021 05,331 000 08,550 11,532 11,613 122 14:54:04
B 31 MARCELO DE SOUZA NUNES CHEVETE _ + 00,164 02,079 06,402 000 09,705 12,298 12,462 150 14:01:02
A 32 MAIQUEL EDERSON GODOI CALIBRA _ + 00,144 02,288 06,054 000 08,964 11,703 11,847 130 17:05:27
A 32 MAIQUEL EDERSON GODOI CALIBRA _ + 00,172 02,501 06,599 000 09,740 12,179 12,351 145 16:33:20
A 33 LUCAS MACHADO CALIBRI _ + 00,299 02,565 06,302 000 09,319 11,797 12,096 156 17:12:00
A 33 LUCAS MACHADO CALIBRI _ + 00,415 02,421 06,813 000 10,181 12,826 13,241 146 14:17:09
A 33 LUCAS MACHADO CALIBRI _ + 00,209 02,342 06,251 000 10,460 13,442 13,651 132 15:47:36
B 34 FABIANO ROBERTO SANTOS CHEVETE _ + 00,016 02,313 06,156 000 09,374 12,162 12,178 132 15:52:26
B 34 FABIANO ROBERTO SANTOS CHEVETE _ + 00,174 02,305 06,106 000 09,288 12,070 12,244 129 14:54:47
B 34 FABIANO ROBERTO SANTOS CHEVETE _ + 00,047 02,488 06,397 000 09,600 12,366 12,413 133 14:28:21
B 34 FABIANO ROBERTO SANTOS CHEVETE _ + 00,113 02,367 06,233 000 09,493 12,363 12,476 125 17:31:17
B 34 FABIANO ROBERTO SANTOS CHEVETE _ + 00,183 02,501 06,655 000 10,221 13,485 13,668 104 13:36:17
B 34 FABIANO ROBERTO SANTOS CHEVETE _ + 00,181 02,597 07,998 000 12,844 17,941 18,122 066 14:02:43
B 34 FABIANO ROBERTO SANTOS CHEVETE Q - 00,005 02,377 06,393 000 09,743 12,742 59,997 119 16:29:07
A 35 GIOVANI BRUNO ROCHA MACHADO VOYAGE _ + 00,458 02,313 05,974 000 09,042 11,638 12,096 143 14:53:56
A 35 GIOVANI BRUNO ROCHA MACHADO VOYAGE _ + 00,126 02,358 05,994 000 09,139 12,462 12,588 104 16:34:14
A 36 JARDEL GOMES SAVEIRO _ + 00,344 02,225 05,977 000 09,156 11,860 12,204 138 14:24:16
A 37 BRUNO CARNESELLA GOL _ + 00,343 01,984 05,294 000 07,916 10,212 10,555 160 14:22:17
A 37 BRUNO CARNESELLA GOL _ + 00,496 01,903 05,165 000 07,883 10,175 10,671 164 16:12:35
A 37 BRUNO CARNESELLA GOL _ + 00,159 02,662 06,625 000 10,054 12,656 12,815 145 15:20:35
A 38 EDUARDO SEHNEM GOL _ + 00,118 02,577 06,339 000 09,191 11,468 11,586 165 15:03:19
A 38 EDUARDO SEHNEM GOL _ + 00,210 02,542 06,381 000 09,283 11,613 11,823 165 14:28:30
A 39 CLAITON MILANI GOL _ + 00,153 02,129 05,919 000 09,308 12,889 13,042 098 14:11:25
A 39 CLAITON MILANI GOL Q - 00,064 01,728 04,715 000 07,111 09,558 59,997 144 17:16:00
A 40 FELIPE ISERHARD SEVERO PASSAT _ + 00,468 02,295 05,871 000 08,701 11,030 11,498 165 17:17:00
A 40 FELIPE ISERHARD SEVERO PASSAT _ + 00,117 02,459 06,143 000 09,046 11,662 11,779 134 15:18:49
A 40 FELIPE ISERHARD SEVERO PASSAT _ + 00,136 02,642 06,394 000 09,216 11,661 11,797 148 16:45:51
A 40 FELIPE ISERHARD SEVERO PASSAT _ + 00,403 02,473 06,390 000 09,296 11,680 12,083 161 14:23:07
A 44 AIRTON LUIZ VIANNA JUNIOR GOL _ + 00,121 02,208 05,686 000 08,557 10,981 11,102 156 17:05:18
A 44 AIRTON LUIZ VIANNA JUNIOR GOL _ + 00,193 02,191 05,677 000 08,572 11,007 11,200 155 14:22:09
A 44 AIRTON LUIZ VIANNA JUNIOR GOL _ + 00,176 02,120 05,526 000 08,372 11,025 11,201 139 15:47:46
A 49 LUIS CLAUDIO BAPTISTA MACHADO MONZA _ + 00,029 02,331 06,116 000 09,290 11,987 12,016 144 16:28:17
A 49 LUIS CLAUDIO BAPTISTA MACHADO MONZA _ + 00,011 02,298 06,120 000 09,304 12,005 12,016 142 16:56:40
A 49 LUIS CLAUDIO BAPTISTA MACHADO MONZA _ + 00,017 02,342 06,151 000 09,346 12,057 12,074 140 15:44:18
A 49 LUIS CLAUDIO BAPTISTA MACHADO MONZA _ + 00,076 02,312 06,220 000 09,436 12,155 12,231 140 14:52:59
A 49 LUIS CLAUDIO BAPTISTA MACHADO MONZA _ + 00,117 02,316 06,208 000 09,418 12,130 12,247 140 14:30:14
A 49 LUIS CLAUDIO BAPTISTA MACHADO MONZA _ + 00,094 02,360 06,275 000 09,496 12,215 12,309 140 13:51:52
B 50 STEVAN MARTINI CHEVE _ + 00,180 01,755 04,785 000 07,140 08,995 09,175 213 14:50:08
B 50 STEVAN MARTINI CHEVE _ + 00,551 01,740 05,622 000 10,237 13,347 13,898 144 16:15:06
A 51 CARLOS MAURICIO ALVES VOYAGE _ + 00,149 01,748 04,913 000 07,534 09,896 10,045 151 14:46:41
A 51 CARLOS MAURICIO ALVES VOYAGE _ + 00,120 01,749 04,974 000 08,203 11,829 11,949 095 16:09:10
A 51 CARLOS MAURICIO ALVES VOYAGE _ + 00,095 01,781 06,945 000 13,117 19,238 19,333 053 15:15:45
B 52 RICARDO FERNANDO ZILMER CHELBY _ + 00,617 02,388 06,358 000 09,620 12,359 12,976 138 14:58:53
B 52 RICARDO FERNANDO ZILMER CHELBY _ + 00,513 02,362 06,377 000 09,686 12,466 12,979 136 14:41:25
B 52 RICARDO FERNANDO ZILMER CHELBY _ + 00,510 02,504 06,893 000 10,400 13,238 13,748 135 14:18:21
A 53 EDUARDO NICOLAU JORGE GOL _ + 00,118 02,494 06,055 000 08,794 11,028 11,146 175 16:11:34
A 53 EDUARDO NICOLAU JORGE GOL _ + 00,131 02,480 06,334 000 09,301 11,719 11,850 160 14:40:17
B 54 HENRY DE ABREU SOARES MERCEDES _ + 00,426 02,663 06,237 000 08,903 11,087 11,513 178 16:03:34
B 54 HENRY DE ABREU SOARES MERCEDES _ + 00,424 02,630 06,401 000 09,131 11,356 11,780 171 15:20:28
A 55 JORGE MAEDEIROS LANG PASSAT _ + 00,203 02,847 06,911 000 10,204 12,981 13,184 137 16:48:35
A 55 JORGE MAEDEIROS LANG PASSAT _ + 00,364 02,800 06,858 000 10,155 12,948 13,312 132 15:37:11
A 55 JORGE MAEDEIROS LANG PASSAT _ + 00,129 02,866 07,003 000 10,323 13,194 13,323 126 14:35:42
A 55 JORGE MAEDEIROS LANG PASSAT _ + 00,199 02,829 07,045 000 10,403 13,277 13,476 129 15:01:50
B 56 LUCIANO HEINZ FUSCA _ + 00,143 02,029 05,600 000 08,597 11,165 11,308 148 15:29:59
B 57 FLORIANO S. D ESOUZA FILHO OPALA _ + 00,250 01,693 04,625 000 07,031 09,125 09,375 185 17:33:42
B 57 FLORIANO S. D ESOUZA FILHO OPALA _ + 00,182 01,653 04,388 000 07,055 09,542 09,724 140 16:13:57
B 57 FLORIANO S. D ESOUZA FILHO OPALA _ + 00,361 01,825 04,902 000 07,475 09,621 09,982 184 15:24:14
A 58 JOSE CARLOS DE SOUZA DE FREITAS OPALA _ + 00,116 02,134 05,467 000 08,072 10,175 10,291 183 15:24:06
A 58 JOSE CARLOS DE SOUZA DE FREITAS OPALA _ + 00,242 02,135 05,501 000 08,374 10,802 11,044 156 17:13:21
A 58 JOSE CARLOS DE SOUZA DE FREITAS OPALA _ + 00,128 02,333 05,926 000 08,710 11,176 11,304 143 16:26:36
B 60 GREGORY QUATRIM FREITAS OPALA _ + 00,224 01,946 04,927 000 07,335 09,587 09,811 152 15:56:13
B 60 GREGORY QUATRIM FREITAS OPALA Q - 00,056 01,971 04,961 000 07,376 09,438 59,997 173 16:59:17
A 63 LUAN DUARTE DO AMARAL CORSA _ + 00,205 02,306 06,006 000 09,081 11,688 11,893 146 17:15:02
A 63 LUAN DUARTE DO AMARAL CORSA _ + 00,213 02,284 06,061 000 09,274 11,925 12,138 145 16:42:04
A 63 LUAN DUARTE DO AMARAL CORSA _ + 00,300 02,280 06,102 000 09,264 11,934 12,234 144 15:49:25
A 63 LUAN DUARTE DO AMARAL CORSA _ + 00,391 02,172 05,993 000 09,185 11,881 12,272 142 14:59:01
A 63 LUAN DUARTE DO AMARAL CORSA _ + 00,359 02,238 06,091 000 09,280 11,971 12,330 142 13:54:38
A 63 LUAN DUARTE DO AMARAL CORSA _ + 00,396 02,211 06,122 000 09,793 12,752 13,148 132 14:38:59
A 63 LUAN DUARTE DO AMARAL CORSA _ + 00,295 02,323 06,185 000 09,860 13,293 13,588 102 16:12:27
A 63 LUAN DUARTE DO AMARAL CORSA _ + 00,351 02,260 06,132 000 10,341 13,933 14,284 101 13:40:53
B 77 SAIMON LAZZARI NOVELLO CHEVETE _ + 00,703 01,874 05,466 000 08,703 12,154 12,857 094 13:52:49
A 79 ALFEU SERPA GUERRA GOL _ + 00,060 02,334 05,738 000 08,495 10,824 10,884 162 14:37:59
A 79 ALFEU SERPA GUERRA GOL _ + 00,040 02,246 05,642 000 08,610 11,995 12,035 104 15:35:11
A 93 TCHARLES PARATI _ + 00,103 02,192 05,690 000 08,401 10,594 10,697 176 17:18:44
A 93 TCHARLES PARATI _ + 00,103 02,192 05,690 000 08,401 10,594 10,697 176 17:18:22
A 93 TCHARLES PARATI _ + 00,131 02,277 05,824 000 08,475 10,640 10,771 179 16:57:26
A 93 TCHARLES PARATI _ + 00,222 02,203 05,686 000 08,554 10,777 10,999 173 17:35:57
A 93 TCHARLES PARATI _ + 00,173 02,342 05,987 000 08,711 10,931 11,104 173 16:26:29
A 93 TCHARLES PARATI _ + 00,266 02,423 06,195 000 08,988 11,251 11,517 171 15:52:40
A 93 TCHARLES PARATI _ + 00,108 02,529 06,400 000 09,236 11,525 11,633 169 13:36:59
A 93 TCHARLES PARATI _ + 00,149 02,493 06,340 000 09,307 11,738 11,887 160 13:24:37
A 93 TCHARLES PARATI _ + 00,141 02,518 06,428 000 09,467 11,838 11,979 165 14:55:33
A 93 TCHARLES PARATI _ + 00,122 02,514 06,539 000 09,559 11,920 12,042 165 13:59:14
A 93 TCHARLES PARATI Q - 00,085 02,559 06,419 000 09,248 11,501 59,997 172 14:29:11
A 94 EVERTON AUGUSTO DE OLIVEIRA GOL _ + 00,236 02,387 06,078 000 09,048 11,500 11,736 155 17:15:10
A 94 EVERTON AUGUSTO DE OLIVEIRA GOL _ + 00,158 02,367 06,121 000 09,166 11,705 11,863 153 15:09:26
A 94 EVERTON AUGUSTO DE OLIVEIRA GOL _ + 00,009 02,418 06,348 000 09,419 11,991 12,000 150 13:58:35
A 94 EVERTON AUGUSTO DE OLIVEIRA GOL _ + 00,025 02,494 06,346 000 09,421 11,998 12,023 149 13:40:01
A 94 EVERTON AUGUSTO DE OLIVEIRA GOL _ + 00,135 02,526 06,379 000 09,404 11,930 12,065 151 13:27:06
A 94 EVERTON AUGUSTO DE OLIVEIRA GOL _ + 00,383 02,550 07,463 000 12,012 16,006 16,389 096 16:25:23
