Local do Evento: Autodromo Internacional
Competição: RACHA DE NATAL APPASC 22/12/2018 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 19:22:33
Informe: Fim de prova... Salvar
(CATD) DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F Hora
A 86 MARCIO MARTINS GOL _ + 00,049 01,618 04,430 06,672 08,536 08,585 205 23:31:54
A 86 MARCIO MARTINS GOL _ + 00,117 01,636 04,503 06,756 08,631 08,748 197 22:06:53
A 107 ADRIANO AUBUQUERQUE GOL _ + 00,099 01,712 04,636 06,931 08,776 08,875 211 00:08:45
A 38 WILLIAN ROSATO GOL _ + 00,190 01,761 04,622 06,852 08,688 08,878 202 22:06:58
A 29 HUTOR CARLOS SAVEIRO _ + 00,117 01,742 04,659 06,928 08,794 08,911 206 22:40:40
A 29 HUTOR CARLOS SAVEIRO _ + 00,060 01,742 04,699 07,012 08,895 08,955 205 20:05:30
A 37 PEDRO BARROS GOL _ + 00,007 01,721 04,696 07,035 08,962 08,969 204 22:27:31
A 29 HUTOR CARLOS SAVEIRO _ + 00,176 01,744 04,672 06,969 08,845 09,021 206 00:28:17
A 86 MARCIO MARTINS GOL _ + 00,327 01,747 04,586 06,854 08,730 09,057 204 20:56:51
A 37 PEDRO BARROS GOL _ + 00,093 01,734 04,722 07,066 09,010 09,103 187 20:54:40
A 37 PEDRO BARROS GOL _ + 00,290 01,685 04,617 06,937 08,840 09,130 205 00:19:16
A 21 CLAITON MILANI GOL _ + 00,219 01,713 04,693 07,019 08,918 09,137 208 23:35:18
A 38 WILLIAN ROSATO GOL _ + 00,291 01,733 04,610 06,834 08,864 09,155 169 20:36:39
A 61 DANIEL PORTELLA GOL _ + 00,208 01,839 04,862 07,219 09,131 09,339 205 22:43:50
A 05 HENRIQUE BENTO GOL _ + 00,163 01,831 04,867 07,219 09,275 09,438 176 00:18:21
A 21 CLAITON MILANI GOL _ + 00,196 01,690 04,677 07,004 09,304 09,500 153 00:42:50
A 21 CLAITON MILANI GOL _ + 00,123 01,745 04,759 07,094 09,487 09,610 145 21:32:20
A 61 DANIEL PORTELLA GOL _ + 00,204 01,805 04,959 07,444 09,422 09,626 197 21:41:37
A 35 JONATHAN FUNK KADET _ + 00,004 01,990 05,184 07,715 09,817 09,821 185 00:23:11
A 87 JONATAS NICOLAU SAVEIRO _ + 00,079 01,865 05,003 07,462 09,831 09,910 134 00:07:30
A 54 CARLOS MAURICIO VOYAGE _ + 00,274 01,706 04,810 07,421 09,697 09,971 167 00:40:48
A 83 LUCAS DA COSTA KADETT _ + 00,273 02,086 05,297 07,705 09,709 09,982 194 23:16:27
A 04 TALISSON BRIAO GOL _ + 00,048 01,821 04,988 07,659 09,939 09,987 169 23:09:37
A 54 CARLOS MAURICIO VOYAGE _ + 00,168 01,750 04,891 07,504 09,860 10,028 163 21:18:54
A 05 HENRIQUE BENTO GOL _ + 00,097 02,149 05,570 07,981 09,944 10,041 180 21:15:10
A 107 ADRIANO AUBUQUERQUE GOL _ + 00,144 01,658 04,562 07,078 09,899 10,043 121 23:12:17
A 54 CARLOS MAURICIO VOYAGE _ + 00,260 01,683 04,818 07,472 09,792 10,052 168 23:54:50
A 83 LUCAS DA COSTA KADETT _ + 00,257 02,254 05,447 07,840 09,805 10,062 194 00:31:31
A 54 CARLOS MAURICIO VOYAGE _ + 00,199 01,691 04,781 07,376 09,875 10,074 152 22:14:06
A 92 FLAVIO D SILVA CARRO _ + 00,209 01,858 05,074 07,701 09,885 10,094 162 22:38:40
A 35 JONATHAN FUNK KADET _ + 00,148 01,956 05,220 07,817 09,966 10,114 180 23:16:22
A 83 LUCAS DA COSTA KADETT _ + 00,387 02,123 05,361 07,775 09,799 10,186 191 21:18:57
A 06 TIAGO CORREIA VOYAGE _ + 00,091 01,841 05,097 07,774 10,105 10,196 151 23:02:21
A 49 RAFAEL BERTAGNOLLI KADETT _ + 00,181 01,794 04,959 07,663 10,019 10,200 161 23:02:19
A 61 DANIEL PORTELLA GOL _ + 00,063 01,843 04,842 07,855 10,177 10,240 180 23:57:54
A 61 DANIEL PORTELLA GOL _ + 00,264 01,799 04,886 07,673 09,997 10,261 177 20:38:04
A 04 TALISSON BRIAO GOL _ + 00,292 01,869 05,043 07,719 09,996 10,288 170 21:33:39
A 47 DIEGO ARGENTO SAVEIRO _ + 00,096 02,005 05,405 08,052 10,212 10,308 180 23:34:10
A 16 ROGERIO ROSA GOL _ + 00,057 01,850 05,167 07,957 10,341 10,398 160 21:54:13
A 16 ROGERIO ROSA GOL _ + 00,028 01,892 05,218 08,004 10,380 10,408 160 00:33:21
A 35 JONATHAN FUNK KADET _ + 00,373 01,955 05,263 07,889 10,063 10,436 177 22:01:06
A 980 CLOVES GOL _ + 00,166 01,930 05,247 07,948 10,307 10,473 149 23:55:30
A 06 TIAGO CORREIA VOYAGE _ + 00,421 01,865 05,150 07,827 10,091 10,512 160 20:21:16
A 16 ROGERIO ROSA GOL _ + 00,061 01,955 05,330 08,133 10,516 10,577 160 20:51:20
A 44 JUNIOR VIANA GOL _ + 00,045 02,012 05,411 08,225 10,607 10,652 160 22:26:46
A 87 JONATAS NICOLAU SAVEIRO _ + 00,287 01,946 05,113 07,613 10,367 10,654 115 00:51:05
A 35 JONATHAN FUNK KADET _ + 00,298 02,072 05,507 08,185 10,390 10,688 171 20:24:21
A 95 HELTOR VICTOR GOL _ + 00,179 02,262 05,691 08,316 10,516 10,695 169 23:58:40
A 16 ROGERIO ROSA GOL _ + 00,053 01,995 05,408 08,242 10,643 10,696 160 20:10:27
A 47 DIEGO ARGENTO SAVEIRO _ + 00,462 02,086 05,486 08,100 10,242 10,704 181 21:46:44
A 21 CLAITON MILANI GOL _ + 00,024 01,721 04,796 07,900 10,687 10,711 137 22:44:53
A 62 TIARLI HENRIQUE GOL _ + 00,009 02,476 05,985 08,586 10,734 10,743 179 00:19:19
A 25 RICARDO CARON GOL _ + 00,348 02,142 05,597 08,255 10,490 10,838 173 23:53:28
A 24 LEONARDO JOSENDE GOL _ + 00,156 02,248 05,761 08,414 10,697 10,853 155 22:42:28
A 50 DANIEL MAIA GOL _ + 00,051 02,244 05,841 08,574 10,803 10,854 169 21:33:42
A 95 HELTOR VICTOR GOL _ + 00,210 02,397 05,848 08,472 10,672 10,882 177 00:45:21
A 62 TIARLI HENRIQUE GOL _ + 00,204 02,361 05,925 08,544 10,692 10,896 175 20:12:47
A 44 JUNIOR VIANA GOL _ + 00,286 01,965 05,352 08,200 10,615 10,901 157 23:56:47
A 25 RICARDO CARON GOL _ + 00,405 02,310 05,841 08,433 10,552 10,957 186 21:51:35
A 44 JUNIOR VIANA GOL _ + 00,329 02,025 05,440 08,255 10,636 10,965 160 21:20:38
A 95 HELTOR VICTOR GOL _ + 00,306 02,270 05,706 08,393 10,670 10,976 158 22:58:26
A 50 DANIEL MAIA GOL _ + 00,344 02,249 05,652 08,386 10,635 10,979 174 00:20:49
A 52 TIAGO NENS VOYAGE _ + 00,242 02,221 05,752 08,528 10,773 11,015 160 00:54:28
A 47 DIEGO ARGENTO SAVEIRO _ + 00,455 02,216 05,746 08,413 10,617 11,072 176 20:56:53
A 52 TIAGO NENS VOYAGE _ + 00,318 02,337 05,864 08,569 10,756 11,074 178 21:07:46
A 62 TIARLI HENRIQUE GOL _ + 00,199 02,382 05,970 08,644 10,981 11,180 147 21:26:56
A 50 DANIEL MAIA GOL _ + 00,133 02,283 06,086 08,896 11,179 11,312 167 23:08:07
A 71 JOSE ROBERTO SAVEIRO _ + 00,173 02,286 05,955 08,784 11,146 11,319 162 20:55:51
A 24 LEONARDO JOSENDE GOL _ + 00,170 02,364 06,077 08,866 11,151 11,321 160 21:30:32
A 64 RODRIGO AVICA GOL _ + 00,299 02,359 05,971 08,680 11,099 11,398 140 21:51:37
A 71 JOSE ROBERTO SAVEIRO _ + 00,203 02,406 06,131 08,891 11,205 11,408 160 21:54:49
A 38 WILLIAN ROSATO GOL _ + 00,000 01,680 04,608 07,846 11,481 11,481 094 23:12:21
A 24 LEONARDO JOSENDE GOL _ + 00,039 02,449 06,197 09,024 11,450 11,489 144 20:39:22
A 53 JEAN MONZA _ + 00,014 02,401 05,994 08,800 11,476 11,490 130 20:58:13
A 63 JUNIOR MELLO VOYAGE _ + 00,269 02,246 05,750 08,640 11,248 11,517 134 21:44:40
A 64 RODRIGO AVICA GOL _ + 00,324 02,558 06,227 08,898 11,198 11,522 155 23:50:54
A 51 DIEGO SILVA GOL _ + 00,291 02,454 06,128 08,887 11,241 11,532 151 21:16:58
A 52 TIAGO NENS VOYAGE _ + 00,612 02,288 05,955 08,744 10,931 11,543 177 23:45:49
A 02 LUCAS MACHADO CALIBRA _ + 00,468 02,260 05,868 08,792 11,126 11,594 160 00:28:20
A 15 JARDEL GOMES SAVEIRO _ + 00,520 02,162 05,716 08,613 11,081 11,601 153 22:41:31
A 24 LEONARDO JOSENDE GOL _ + 00,013 02,483 06,302 09,199 11,594 11,607 148 19:55:57
A 64 RODRIGO AVICA GOL _ + 00,413 02,356 06,061 08,830 11,195 11,608 166 20:55:48
A 40 HENRIQUE NETO KADETT _ + 00,273 02,193 05,870 08,846 11,343 11,616 153 21:04:45
A 52 TIAGO NENS VOYAGE _ + 00,253 02,469 06,236 09,046 11,397 11,650 155 20:12:42
A 40 HENRIQUE NETO KADETT _ + 00,226 02,285 05,949 08,932 11,429 11,655 152 00:24:12
A 15 JARDEL GOMES SAVEIRO _ + 00,400 02,213 05,854 08,802 11,397 11,797 136 21:02:20
A 105 GIOVANE VOYAGE _ + 00,243 02,300 05,914 08,966 11,569 11,812 148 21:54:52
A 52 TIAGO NENS VOYAGE _ + 00,370 02,325 06,382 09,237 11,464 11,834 179 22:12:58
A 40 HENRIQUE NETO KADETT _ + 00,502 02,209 05,905 08,888 11,387 11,889 155 20:22:03
A 02 LUCAS MACHADO CALIBRA _ + 00,053 02,444 06,374 09,406 11,874 11,927 160 20:11:39
A 71 JOSE ROBERTO SAVEIRO _ + 00,195 02,505 06,415 09,329 11,744 11,939 155 00:18:24
A 47 DIEGO ARGENTO SAVEIRO _ + 00,299 02,065 06,108 09,347 11,728 12,027 165 22:28:52
A 11 EVERTON AUGUSTO DE OLIVEIRA GOL _ + 00,213 02,439 06,256 09,332 11,898 12,111 150 21:55:55
A 50 DANIEL MAIA GOL _ + 00,790 02,323 06,215 09,091 11,365 12,155 169 20:01:16
A 11 EVERTON AUGUSTO DE OLIVEIRA GOL _ + 00,242 02,448 06,332 09,395 11,951 12,193 151 21:06:14
A 100 DIEGO DE LIMA GOLF _ + 00,318 02,490 06,326 09,399 11,929 12,247 148 22:11:16
A 51 DIEGO SILVA GOL _ + 00,105 02,489 06,189 09,488 12,164 12,269 145 00:54:25
A 33 FELIPE BETTI GOL _ + 00,036 02,443 06,277 09,449 12,240 12,276 125 20:54:43
A 68 LUIS CLAUDIO MONZA _ + 00,020 02,342 06,275 09,529 12,283 12,303 140 00:43:32
A 64 RODRIGO AVICA GOL _ + 00,366 02,827 06,930 09,681 11,954 12,320 173 00:30:53
A 51 DIEGO SILVA GOL _ + 00,384 02,462 06,313 09,261 11,944 12,328 131 20:28:04
A 15 JARDEL GOMES SAVEIRO _ + 00,888 02,382 06,046 08,982 11,453 12,341 149 19:55:51
A 33 FELIPE BETTI GOL _ + 00,446 02,350 06,115 09,257 11,928 12,374 144 00:24:56
A 33 FELIPE BETTI GOL _ + 00,448 02,313 06,058 09,217 11,933 12,381 138 23:58:36
A 68 LUIS CLAUDIO MONZA _ + 00,039 02,309 06,283 09,574 12,342 12,381 138 20:44:18
A 36 SILVIO GOERCH VOYAGE _ + 00,175 02,431 06,338 09,567 12,211 12,386 148 23:53:26
A 11 EVERTON AUGUSTO DE OLIVEIRA GOL _ + 00,505 02,456 06,292 09,360 11,910 12,415 151 19:53:36
A 11 EVERTON AUGUSTO DE OLIVEIRA GOL _ + 00,089 02,590 06,540 09,737 12,435 12,524 140 20:22:57
A 51 DIEGO SILVA GOL _ + 00,207 02,399 06,123 09,584 12,332 12,539 129 22:35:28
A 48 OTAVIO MENEGHETTI GOL _ + 00,061 02,628 06,503 09,731 12,489 12,550 130 21:55:52
A 36 SILVIO GOERCH VOYAGE _ + 00,261 02,340 06,317 09,599 12,296 12,557 146 00:52:57
A 68 LUIS CLAUDIO MONZA _ + 00,114 02,402 06,377 09,682 12,455 12,569 138 20:07:38
A 63 JUNIOR MELLO VOYAGE _ + 00,158 02,897 06,784 09,743 12,413 12,571 128 20:28:06
A 104 RAFAEL CORSA _ + 00,143 02,503 06,061 08,931 12,441 12,584 089 22:21:51
A 67 LUCAS BESSEGA CIVIC _ + 00,104 02,503 06,469 09,748 12,493 12,597 141 22:03:51
A 780 JAIRO LEANDRO PARATI _ + 00,074 02,654 06,794 09,938 12,575 12,649 142 20:38:02
A 100 DIEGO DE LIMA GOLF _ + 00,363 02,605 06,582 09,740 12,301 12,664 153 23:36:27
A 08 MARCIO LUIS GOMES PASSAT _ + 00,173 02,451 06,421 09,717 12,493 12,666 137 22:03:47
A 36 SILVIO GOERCH VOYAGE _ + 00,190 02,524 06,509 09,781 12,477 12,667 145 22:14:03
A 02 LUCAS MACHADO CALIBRA _ + 00,265 02,472 06,634 09,862 12,418 12,683 148 22:25:44
A 02 LUCAS MACHADO CALIBRA _ + 00,266 02,414 06,548 09,873 12,447 12,713 153 21:02:18
A 33 FELIPE BETTI GOL _ + 00,155 02,693 06,613 09,753 12,576 12,731 121 21:29:36
A 36 SILVIO GOERCH VOYAGE _ + 00,111 02,447 06,509 09,906 12,726 12,837 138 20:21:12
A 22 CARLOS JOSE GOL _ + 00,651 02,550 06,452 09,616 12,187 12,838 151 00:40:51
A 39 DAYSON TREBIN CORSA _ + 00,083 02,610 06,596 09,949 12,802 12,885 133 21:07:49
A 66 ISMAEL PASSAT _ + 00,328 02,476 06,467 09,812 12,656 12,984 133 23:46:58
A 91 DOUGLAS GOETTEMS PARATI _ + 00,390 02,561 06,687 09,966 12,655 13,045 146 23:35:21
A 09 BRUNO RICHART VOYAGE _ + 00,428 02,668 06,710 09,902 12,655 13,083 130 20:39:25
A 39 DAYSON TREBIN CORSA _ + 00,136 02,481 06,593 10,039 12,954 13,090 131 23:03:19
A 07 JOAO ROCHA GOL _ + 00,422 02,280 06,329 09,768 12,672 13,094 134 00:17:03
A 39 DAYSON TREBIN CORSA _ + 00,312 02,506 06,530 09,907 12,790 13,102 129 20:26:09
A 33 FELIPE BETTI GOL _ + 00,239 02,450 06,899 10,136 12,874 13,113 129 23:13:04
A 08 MARCIO LUIS GOMES PASSAT _ + 00,462 02,485 06,563 09,890 12,661 13,123 138 19:53:39
A 67 LUCAS BESSEGA CIVIC _ + 00,469 02,511 06,567 09,897 12,664 13,133 139 20:52:09
A 36 SILVIO GOERCH VOYAGE _ + 00,344 02,449 06,515 09,969 12,790 13,134 138 21:11:44
A 33 FELIPE BETTI GOL _ + 00,595 02,460 06,510 09,795 12,548 13,143 132 20:06:20
A 09 BRUNO RICHART VOYAGE _ + 00,376 02,810 06,845 10,073 12,796 13,172 134 23:28:53
A 09 BRUNO RICHART VOYAGE _ + 00,592 02,738 06,743 09,920 12,583 13,175 144 19:56:33
A 66 ISMAEL PASSAT _ + 00,326 02,708 06,723 10,045 12,852 13,178 136 20:52:07
A 68 LUIS CLAUDIO MONZA _ + 00,880 02,319 06,293 09,591 12,356 13,236 140 21:29:38
A 15 JARDEL GOMES SAVEIRO _ + 00,421 02,198 05,770 09,088 12,839 13,260 091 00:21:42
A 07 JOAO ROCHA GOL _ + 00,467 02,334 06,415 09,867 12,793 13,260 130 23:30:51
A 91 DOUGLAS GOETTEMS PARATI _ + 00,321 02,803 07,044 10,322 12,990 13,311 144 21:46:42
A 67 LUCAS BESSEGA CIVIC _ + 00,391 02,531 06,691 10,026 12,923 13,314 117 20:14:07
A 34 JONS PASSAT _ + 00,521 02,825 06,997 10,143 12,794 13,315 141 00:53:40
A 08 MARCIO LUIS GOMES PASSAT _ + 00,044 03,104 07,160 10,486 13,272 13,316 137 21:12:45
A 53 JEAN MONZA _ + 00,448 02,635 07,252 10,330 12,917 13,365 134 20:06:18
A 52 TIAGO NENS VOYAGE _ + 00,243 02,666 06,765 10,134 13,172 13,415 111 20:14:03
A 41 GEANDER LUIZ VOYAGE _ + 00,518 02,529 06,870 10,174 12,921 13,439 141 20:49:09
A 23 JULIANO ROCHA KADETT _ + 00,015 02,530 06,808 10,434 13,455 13,470 128 20:29:24
A 07 JOAO ROCHA GOL _ + 00,538 02,286 06,356 09,815 12,942 13,480 110 21:15:07
A 39 DAYSON TREBIN CORSA _ + 00,160 02,490 06,781 10,354 13,334 13,494 126 19:58:52
A 60 FABIO BOTAS VOYAGE _ + 00,510 02,398 06,480 09,932 13,040 13,550 116 23:00:52
A 60 FABIO BOTAS VOYAGE _ + 00,282 02,596 06,917 10,238 13,337 13,619 111 21:04:42
A 23 JULIANO ROCHA KADETT _ + 00,187 02,522 06,820 10,458 13,491 13,678 127 21:06:09
A 91 DOUGLAS GOETTEMS PARATI _ + 00,527 02,742 07,005 10,424 13,155 13,682 144 00:10:27
A 23 JULIANO ROCHA KADETT _ + 00,167 02,522 06,832 10,476 13,518 13,685 126 23:20:47
A 94 W M R DOS SANTOS GOL _ + 00,135 02,603 06,894 10,519 13,597 13,732 124 23:10:28
A 40 HENRIQUE NETO KADETT _ + 00,312 04,168 07,905 10,940 13,484 13,796 149 22:44:57
A 34 JONS PASSAT _ + 00,682 02,784 06,981 10,273 13,127 13,809 137 21:32:23
A 23 JULIANO ROCHA KADETT _ + 00,291 02,523 06,848 10,496 13,532 13,823 127 00:44:23
A 23 JULIANO ROCHA KADETT _ + 00,364 02,495 06,794 10,435 13,474 13,838 126 00:06:04
A 89 CAIO ENRIQUE GOL _ + 00,307 02,353 06,748 10,148 13,561 13,868 103 21:43:12
A 91 DOUGLAS GOETTEMS PARATI _ + 00,666 02,738 06,967 10,211 13,225 13,891 115 22:25:40
A 34 JONS PASSAT _ + 00,814 02,846 07,201 10,415 13,089 13,903 138 23:19:29
A 07 JOAO ROCHA GOL _ + 00,396 02,462 07,032 10,563 13,532 13,928 129 22:37:02
A 34 JONS PASSAT _ + 00,776 02,814 07,040 10,321 13,153 13,929 138 20:53:34
A 34 JONS PASSAT _ + 00,886 02,811 07,171 10,383 13,046 13,932 144 00:06:07
A 41 GEANDER LUIZ VOYAGE _ + 00,238 02,520 06,853 10,583 13,714 13,952 124 22:46:51
A 90 MALEM RODRIGUES VOYAGE _ + 00,165 02,801 07,589 11,073 13,843 14,008 136 00:10:30
A 23 JULIANO ROCHA KADETT _ + 00,398 02,606 06,945 10,598 13,630 14,028 128 19:58:22
A 41 GEANDER LUIZ VOYAGE _ + 00,256 02,543 06,881 10,658 13,781 14,037 124 20:25:33
A 87 JONATAS NICOLAU SAVEIRO _ + 00,446 01,869 05,958 09,139 13,622 14,068 061 23:20:44
A 41 GEANDER LUIZ VOYAGE _ + 00,147 02,652 07,054 10,806 13,973 14,120 120 21:21:49
A 94 W M R DOS SANTOS GOL _ + 00,273 02,594 07,031 10,767 13,943 14,216 120 22:45:59
A 45 BRUNO LUZ PARATI _ + 00,121 02,628 07,099 10,895 14,215 14,336 102 20:10:23
A 82 WILIAM G CORSA _ + 00,539 02,586 07,028 10,714 13,824 14,363 122 21:28:06
A 94 W M R DOS SANTOS GOL _ + 00,287 02,633 07,114 10,879 14,076 14,363 120 21:28:04
A 78 FABIO FONTELA KADETT _ + 00,277 02,726 07,058 10,940 14,091 14,368 122 20:20:04
A 78 FABIO FONTELA KADETT _ + 00,259 02,807 07,204 11,009 14,149 14,408 122 00:29:27
A 45 BRUNO LUZ PARATI _ + 00,261 02,647 07,187 10,978 14,177 14,438 118 22:02:23
A 13 EDUARDO FRESE ASTRA _ + 00,263 02,565 07,134 10,979 14,192 14,455 120 20:49:48
A 13 EDUARDO FRESE ASTRA _ + 00,179 02,554 07,183 11,058 14,291 14,470 119 23:59:25
A 13 EDUARDO FRESE ASTRA _ + 00,266 02,575 07,131 10,983 14,204 14,470 120 21:22:32
A 02 LUCAS MACHADO CALIBRA _ + 00,240 02,329 06,374 10,173 14,236 14,476 084 23:33:16
A 02 LUCAS MACHADO CALIBRA _ + 00,662 02,594 07,001 10,729 13,871 14,533 122 00:29:30
A 65 FERNANDO MULLER PALIO _ + 00,135 02,669 07,336 11,214 14,408 14,543 120 21:05:29
A 78 FABIO FONTELA KADETT _ + 00,295 02,806 07,165 11,074 14,262 14,557 117 22:39:37
A 13 EDUARDO FRESE ASTRA _ + 00,242 02,616 07,230 11,097 14,330 14,572 119 22:03:03
A 78 FABIO FONTELA KADETT _ + 00,241 02,822 07,334 11,221 14,396 14,637 123 21:21:47
A 34 JONS PASSAT _ + 00,273 02,906 07,242 10,775 14,401 14,674 102 20:07:36
A 78 FABIO FONTELA KADETT _ + 00,238 02,767 07,149 11,232 14,473 14,711 120 23:59:22
A 65 FERNANDO MULLER PALIO _ + 00,071 02,777 07,504 11,430 14,664 14,735 120 23:30:53
A 65 FERNANDO MULLER PALIO _ + 00,016 02,825 07,569 11,512 14,751 14,767 119 00:43:25
A 82 WILIAM G CORSA _ + 00,639 02,620 07,070 10,941 14,129 14,768 120 00:17:01
A 103 TIAGO AUGUSTO UNO _ + 00,430 02,588 07,173 11,089 14,387 14,817 116 00:11:16
A 65 FERNANDO MULLER PALIO _ + 00,011 02,836 07,597 11,558 14,818 14,829 118 22:03:00
A 13 EDUARDO FRESE ASTRA _ + 00,490 02,608 07,241 11,119 14,351 14,841 119 00:26:25
A 65 FERNANDO MULLER PALIO _ + 00,181 02,724 07,488 11,427 14,667 14,848 119 22:37:05
A 77 ANDERSON CESAR VOYAGE _ + 00,292 02,521 07,169 11,154 14,579 14,871 109 20:20:07
A 104 RAFAEL CORSA _ + 00,493 02,417 06,365 10,261 14,383 14,876 081 00:24:53
A 82 WILIAM G CORSA _ + 00,242 03,000 07,749 11,553 14,734 14,976 119 22:10:26
A 780 JAIRO LEANDRO PARATI _ + 00,312 03,178 08,693 11,978 14,676 14,988 129 21:43:15
A 82 WILIAM G CORSA _ + 00,790 02,745 07,353 11,105 14,266 15,056 120 23:19:26
A 77 ANDERSON CESAR VOYAGE _ + 00,115 02,592 07,302 11,433 14,951 15,066 108 21:11:47
A 103 TIAGO AUGUSTO UNO _ + 00,517 02,693 07,332 11,249 14,552 15,069 116 22:15:14
A 77 ANDERSON CESAR VOYAGE _ + 00,264 02,534 07,250 11,336 14,828 15,092 110 22:05:29
A 85 ZAZA R J VECTRA _ + 00,353 02,814 07,430 11,414 14,780 15,133 115 21:16:24
A 39 DAYSON TREBIN CORSA _ + 00,296 02,282 06,141 09,498 14,884 15,180 045 00:23:09
A 08 MARCIO LUIS GOMES PASSAT _ + 00,055 04,818 09,022 12,378 15,163 15,218 137 20:22:01
A 106 LAUDELENO F GOL _ + 01,004 02,844 08,017 11,425 14,432 15,436 114 00:44:26
A 98 VICTOR FIESTA _ + 00,578 02,811 07,628 11,607 14,930 15,508 117 22:01:09
A 28 TIAGO KAPPEL ASTRA _ + 00,323 02,602 07,453 11,675 15,208 15,531 110 00:20:02
A 19 ADRIANO PONTES PARATI _ + 00,691 02,747 07,449 11,509 14,912 15,603 113 00:19:58
A 97 EDUARDO ROBERT PEUGEOT _ + 00,378 02,707 07,681 11,812 15,236 15,614 111 21:28:57
A 97 EDUARDO ROBERT PEUGEOT _ + 00,286 02,730 07,743 11,884 15,354 15,640 110 23:10:30
A 28 TIAGO KAPPEL ASTRA _ + 00,389 02,616 07,579 11,823 15,343 15,732 109 22:15:17
A 19 ADRIANO PONTES PARATI _ + 00,719 02,824 07,656 11,738 15,163 15,882 112 21:45:30
A 85 ZAZA R J VECTRA _ + 00,349 02,842 07,971 12,143 15,643 15,992 111 CXAZ sx
A 98 VICTOR FIESTA _ + 00,996 02,844 07,712 11,706 15,041 16,037 120 00:26:22
A 22 CARLOS JOSE GOL _ + 02,087 02,964 07,405 10,742 14,193 16,280 096 22:21:52
A 96 ADRIANO LOPES GOLF _ + 00,348 02,800 07,901 12,273 15,953 16,301 104 21:28:52
A 82 WILIAM G CORSA _ + 00,372 02,650 07,633 12,080 15,958 16,330 097 20:49:11
A 98 VICTOR FIESTA _ + 00,547 02,989 08,428 12,570 15,981 16,528 117 23:18:43
A 106 LAUDELENO F GOL _ + 00,831 02,702 07,882 12,290 16,055 16,886 097 22:41:28
A 83 LUCAS DA COSTA KADETT _ + 00,614 02,113 05,853 11,087 18,039 18,653 049 22:23:21
A 39 DAYSON TREBIN CORSA _ + 00,113 02,521 07,006 13,111 20,199 20,312 048 00:08:48
A 87 JONATAS NICOLAU SAVEIRO _ + 00,235 01,885 06,559 13,351 21,978 22,213 037 22:19:42
A 39 DAYSON TREBIN CORSA _ + 00,319 02,364 07,540 14,553 22,424 22,743 043 22:11:17
A 105 GIOVANE VOYAGE _ + 02,096 11,743 19,076 23,170 27,052 29,148 089 23:03:22
A 50 DANIEL MAIA GOL _ + 00,303 02,757 08,087 12,869 19,873 59,996 034 23:50:52
A 980 CLOVES GOL _ + 00,074 02,977 12,485 27,122 59,999 59,996 000 00:33:16
A 79 WALTER WOLF GOL _ + 00,489 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 21:26:54
A 104 RAFAEL CORSA Q - 00,212 03,035 06,643 09,476 12,693 59,997 099 23:33:14
A 107 ADRIANO AUBUQUERQUE GOL Q - 00,061 01,794 04,876 08,374 12,777 59,997 075 22:16:21
A 50 DANIEL MAIA GOL Q - 00,024 02,603 06,343 09,412 12,006 59,997 153 20:51:23
A 50 DANIEL MAIA GOL Q - 00,063 02,369 07,115 13,399 59,999 59,997 000 22:40:37
A 60 FABIO BOTAS VOYAGE Q - 00,005 02,476 06,346 09,703 12,514 59,997 134 20:27:02
A 21 CLAITON MILANI GOL Q - 00,091 01,752 04,848 07,248 09,192 59,997 201 20:05:28
A 51 DIEGO SILVA GOL Q - 00,218 02,468 06,660 10,294 13,522 59,997 104 19:58:50
A 61 DANIEL PORTELLA GOL Q - 00,081 01,781 04,786 07,234 09,167 59,997 206 00:51:08
A 92 FLAVIO D SILVA CARRO Q - 00,035 01,897 05,169 07,886 10,348 59,997 142 21:47:38
A 94 W M R DOS SANTOS GOL Q - 00,032 02,709 07,282 11,115 14,357 59,997 118 23:49:36
A 05 HENRIQUE BENTO GOL Q - 00,059 01,770 04,816 07,184 09,202 59,997 177 22:38:37
A 05 HENRIQUE BENTO GOL Q - 00,104 01,885 05,191 08,526 11,558 59,997 114 20:09:32
A 25 RICARDO CARON GOL Q - 00,009 02,193 05,648 08,220 10,330 59,997 186 20:36:36
A 45 BRUNO LUZ PARATI Q - 00,021 02,936 07,618 11,477 14,684 59,997 122 21:04:04
A 65 FERNANDO MULLER PALIO Q - 00,050 02,880 07,649 11,578 14,818 59,997 118 00:11:13
A 85 ZAZA R J VECTRA Q - 00,057 02,840 07,495 11,432 14,741 59,997 118 23:37:04
A 06 TIAGO CORREIA VOYAGE Q - 00,079 01,880 05,146 07,806 10,017 59,997 173 21:39:06
A 06 TIAGO CORREIA VOYAGE Q - 00,038 01,793 04,986 07,579 09,783 59,997 159 00:47:00
A 16 ROGERIO ROSA GOL Q - 00,037 01,855 05,193 08,000 10,387 59,997 160 23:28:58
A 26 LUAN MAURICIO ASTRA Q - 00,003 02,776 07,639 11,678 15,041 59,997 114 20:50:23
A 26 LUAN MAURICIO ASTRA Q - 00,130 02,710 07,373 11,284 14,550 59,997 117 23:38:18
A 26 LUAN MAURICIO ASTRA Q - 00,040 02,646 07,376 11,328 14,637 59,997 114 22:05:17
