Local do Evento: | Autodromo Internacional | |
Competição: | RACHA DE NATAL APPASC 22/12/2018 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 3, Atualizado as 19:23:36 | |
Informe: | Fim de prova... | Salvar |
Cat | Carro | Nome | Modelo | Q | R | Reação | 60 Pés | 100m | 201m | 301m | Pista+R | Vel.F | Hora |
B | 81 | STEVAN MATINI | CHEVY | _ | + | 00,110 | 01,502 | 04,209 | 06,387 | 08,162 | 08,272 | 215 | 01:20:23 |
B | 74 | DEIVID COSTA | CHEVETTE | _ | + | 00,329 | 01,906 | 04,883 | 07,210 | 09,138 | 09,467 | 198 | 01:20:26 |
B | 102 | TIAGO AUGUSTO | CHEVETTE | _ | + | 00,497 | 01,576 | 04,274 | 06,478 | 08,317 | 08,814 | 208 | 01:32:36 |
B | 93 | HENRIQUE SAMVEZ | CHEVRTT | _ | + | 00,080 | 02,175 | 05,615 | 08,571 | 10,822 | 10,902 | 176 | 01:32:34 |
B | 30 | MARCO RODRIGUES | CARRO | _ | + | 00,314 | 01,478 | 04,397 | 06,770 | 08,830 | 09,144 | 176 | 01:39:57 |
B | 27 | FELIPE LOPES | CHEVETTE | _ | + | 00,271 | 02,015 | 05,247 | 07,745 | 09,773 | 10,044 | 190 | 01:40:00 |
B | 17 | GUSTAVO ZART | CARAVAN | _ | + | 00,156 | 02,211 | 05,613 | 08,235 | 10,435 | 10,591 | 170 | 01:48:09 |
B | 69 | CARLOS H | CHEVETTE | _ | + | 00,173 | 01,897 | 04,851 | 07,138 | 09,028 | 09,201 | 202 | 01:48:11 |
B | 102 | TIAGO AUGUSTO | CHEVETTE | _ | + | 00,326 | 01,525 | 04,302 | 06,629 | 08,514 | 08,840 | 204 | 02:10:44 |
B | 69 | CARLOS H | CHEVETTE | _ | + | 00,311 | 02,031 | 05,070 | 07,404 | 09,328 | 09,639 | 198 | 02:10:41 |
B | 102 | TIAGO AUGUSTO | CHEVETTE | _ | + | 00,169 | 01,750 | 04,951 | 08,418 | 14,699 | 14,868 | 033 | 02:31:24 |
B | 81 | STEVAN MATINI | CHEVY | _ | + | 00,326 | 01,391 | 04,018 | 06,183 | 08,024 | 08,350 | 205 | 02:31:21 |
APPASC |
www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449 -9083 |