Local do Evento: | Autodromo Internacional | |
Competição: | RACHA DE NATAL APPASC 22/12/2018 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 19:23:33 | |
Informe: | Fim de prova... | Salvar |
Cat | Carro | Nome | Modelo | Q | R | Reação | 60 Pés | 100m | 201m | 301m | Pista+R | Vel.F | Hora |
A | 61 | DANIEL PORTELLA | GOL | _ | + | 00,404 | 01,740 | 04,690 | 06,952 | 08,777 | 09,181 | 216 | 01:17:26 |
A | 86 | MARCIO MARTINS | GOL | _ | + | 00,096 | 01,666 | 04,499 | 06,747 | 08,587 | 08,683 | 211 | 01:17:22 |
A | 107 | ADRIANO AUBUQUERQUE | GOL | _ | + | 00,250 | 01,683 | 04,664 | 07,024 | 08,904 | 09,154 | 205 | 01:27:59 |
A | 05 | HENRIQUE BENTO | GOL | _ | + | 00,152 | 02,464 | 05,999 | 08,918 | 12,176 | 12,328 | 106 | 01:28:01 |
A | 35 | JONATHAN FUNK | KADET | _ | + | 00,170 | 01,868 | 05,025 | 07,579 | 09,777 | 09,947 | 162 | 01:36:22 |
A | 29 | HUTOR CARLOS | SAVEIRO | _ | + | 00,121 | 01,734 | 04,690 | 07,002 | 08,886 | 09,007 | 205 | 01:36:19 |
A | 37 | PEDRO BARROS | GOL | _ | + | 00,237 | 01,677 | 04,588 | 06,893 | 08,768 | 09,005 | 208 | 01:44:17 |
A | 87 | JONATAS NICOLAU | SAVEIRO | Q | - | 00,389 | 02,091 | 05,248 | 07,678 | 10,197 | 59,997 | 126 | 01:44:19 |
A | 86 | MARCIO MARTINS | GOL | _ | + | 00,081 | 01,664 | 04,485 | 06,743 | 08,588 | 08,669 | 210 | 01:54:42 |
A | 29 | HUTOR CARLOS | SAVEIRO | _ | + | 00,140 | 01,699 | 04,585 | 06,859 | 08,721 | 08,861 | 208 | 01:54:46 |
A | 107 | ADRIANO AUBUQUERQUE | GOL | _ | + | 00,172 | 01,679 | 04,583 | 06,834 | 08,674 | 08,846 | 211 | 02:07:27 |
A | 37 | PEDRO BARROS | GOL | _ | + | 00,102 | 01,684 | 04,578 | 06,893 | 08,832 | 08,934 | 193 | 02:07:29 |
A | 107 | ADRIANO AUBUQUERQUE | GOL | _ | + | 00,038 | 01,700 | 04,842 | 09,008 | 15,790 | 15,828 | 044 | 02:21:15 |
A | 86 | MARCIO MARTINS | GOL | _ | + | 00,187 | 01,667 | 04,522 | 06,779 | 08,656 | 08,843 | 198 | 02:21:13 |
APPASC |
www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449 -9083 |