Competição: APPASC - Santa Cruz 201m - 11/03/2018
Local do Evento: Autódromo Internacional Santa Cruz do Sul
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 18:25:05 -
Informe: Fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(A) SMALL -> Pneu PEQUENO

20 1-MARCIO SOUZA DA SILVA GOL 00,287+06,388 06,675
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,187 01,635 04,393 06,544 06,731 194
2 E Q - 00,002 01,588 04,285 06,384 59,997 198
3 E _ + 00,287 01,584 04,289 06,388 06,675 200

1 1-MARCIO MARTINS FUSCA 00,067+06,672 06,739
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,429 01,582 04,466 06,776 07,205 174
2 E _ + 00,067 01,625 04,377 06,672 06,739 172
3 E _ + 00,067 01,744 04,588 06,890 06,957 180
4 E _ + 00,065 01,654 04,518 06,810 06,875 180

111 1-RODRIGO RIBEIRO DUARTE SAVEIRO 00,158+06,920 07,078
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,307 01,691 04,708 07,158 07,465 165
2 E _ + 00,116 01,619 07,810 15,387 15,503 051
3 E _ + 00,158 01,573 04,443 06,920 07,078 144

73 1-CLAITON MILANI GOL 00,004+07,187 07,191
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,266 01,867 05,296 08,717 59,997 102
2 E _ + 00,245 01,811 05,225 08,681 08,926 102
3 E _ + 00,243 01,748 04,967 07,300 07,543 178
4 E _ + 00,004 01,676 04,782 07,187 07,191 169

4 1-MAURICIO BARREIROS NEVES CHEVETE 00,098+07,106 07,204
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,357 02,062 05,718 09,464 09,821 089
2 D _ + 00,096 01,716 04,758 07,150 07,246 168
3 E _ + 00,155 01,663 04,786 07,485 07,640 157
4 D _ + 00,098 01,756 04,673 07,106 07,204 160

60 1-FÁBIO DA SILVA CARVALHO KADETT 00,197+07,087 07,284
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,228 01,732 05,004 07,769 07,997 146
2 D _ + 00,197 01,692 04,613 07,087 07,284 153

68 1-EDEMAR PEREIRA OLIVEIRA JUNIOR SAVEIRO VOLKSWAGEN 00,105+07,189 07,294
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,295 01,905 05,095 07,593 07,888 165
2 E _ + 00,379 01,837 04,979 07,418 07,797 166
3 E _ + 00,114 01,813 04,913 07,319 07,433 171
4 E _ + 00,105 01,782 04,821 07,189 07,294 175

75 1-CHRISTIAN SCHUMACHER GOL 00,048+07,349 07,397
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,214 01,893 05,176 08,248 08,462 125
2 E _ + 00,048 01,818 04,956 07,349 07,397 173
3 E _ + 00,172 01,827 05,018 07,451 07,623 170
4 D _ + 00,085 01,883 06,660 12,278 12,363 066

86 1-CARLOS WALMRATH CHEVETTE 00,238+07,163 07,401
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,176 01,648 04,785 07,368 07,544 155
3 E _ + 00,238 01,721 04,738 07,163 07,401 172
4 D _ + 00,149 01,764 04,861 07,337 07,486 166

10º 89 1-BRUNO MORAES JARDIM GOL COPA 00,031+07,377 07,408
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,274 01,896 05,219 08,874 09,148 093
4 E _ + 00,031 01,804 04,932 07,377 07,408 167

11º 38 1-HEITOR LOPES SAVEIRO 00,016+07,398 07,414
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,045 02,193 05,914 08,867 08,912 134
2 D _ + 00,212 01,869 05,017 07,386 07,598 173
3 E _ + 00,109 01,845 05,034 07,508 07,617 169
4 D _ + 00,016 01,827 04,968 07,398 07,414 170

12º 54 1-GUILHERME MICHAELSEN DE AZEVEDO GOL 00,136+07,340 07,476
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,612 01,954 05,277 07,789 08,401 153
2 D _ + 00,206 03,003 08,874 12,843 13,049 101
3 E _ + 00,136 01,844 04,882 07,340 07,476 160
4 D _ + 00,219 01,765 04,813 07,284 07,503 157

13º 8 1-RAFAEL BERTAGNOLLI KADETT 00,190+07,305 07,495
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,736 02,776 06,153 08,735 09,471 155
2 D _ + 00,286 01,848 04,864 07,333 07,619 162
3 D _ + 00,190 01,873 04,907 07,305 07,495 165

14º 35 1-JOÃO PAULO BARTZEN MAYER CHEVETTE 00,105+07,404 07,509
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,214 01,840 04,986 07,422 07,636 162
2 D _ + 00,325 02,254 06,452 09,374 09,699 144
3 D _ + 00,105 01,819 04,988 07,404 07,509 169
4 E _ + 00,015 02,117 06,111 09,352 09,367 144

15º 94 1-ALBERTO DA SILVA 00,159+07,461 07,620
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,264 01,810 05,194 07,946 08,210 146
2 D _ + 00,424 01,796 05,071 07,745 08,169 150
3 E _ + 00,159 01,683 04,838 07,461 07,620 154
4 E _ + 00,222 01,720 04,937 07,577 07,799 153

16º 87 1-CARLOS MAURICIO ALVES VOYAGE 00,113+07,512 07,625
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,113 01,799 04,918 07,512 07,625 150
2 E _ + 00,251 01,782 04,913 07,589 07,840 141
3 E _ + 01,138 00,000 00,000 59,999 59,996 000

17º 67 1-EDSON DOBLER GOL BOLA 00,078+07,587 07,665
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,117 02,009 05,341 08,014 08,131 150
2 E _ + 00,037 01,853 05,059 07,696 07,733 154
3 E _ + 00,114 01,859 05,203 07,871 07,985 154
4 E _ + 00,078 01,825 05,033 07,587 07,665 159

18º 103 1-ADRIANO ALBUQUERQUE GOL 00,252+07,469 07,721
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,367 01,855 05,141 07,612 07,979 163
2 E _ + 00,252 01,756 04,990 07,469 07,721 168
3 D Q - 00,074 01,717 04,832 07,308 59,997 167
4 E _ + 00,194 02,958 00,000 59,999 59,996 000

19º 104 1-TALISSON LIMA BRIAO GOL 00,066+07,672 07,738
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,096 01,792 05,107 07,843 07,939 146
2 E _ + 00,066 01,777 05,002 07,672 07,738 150
3 E _ + 00,096 01,814 05,044 07,718 07,814 150
4 E _ + 00,155 01,814 05,018 07,682 07,837 150

20º 31 1-LEANDRO CARLOS CARBONE GOL 00,452+07,388 07,840
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,513 02,078 05,618 08,331 08,844 153
2 D _ + 00,356 02,109 05,471 08,029 08,385 160
3 D _ + 00,336 01,922 05,070 07,538 07,874 165
4 D _ + 00,452 01,836 04,963 07,388 07,840 168

21º 72 1-CLOVIS AUGUSTO WACHTMANN OPALA 00,123+07,722 07,845
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,522 01,944 05,111 07,705 08,227 157
2 E _ + 00,469 01,970 05,097 07,655 08,124 159
3 E Q - 00,024 01,878 05,360 08,177 59,997 148
4 D _ + 00,123 01,966 05,128 07,722 07,845 156

22º 42 1-JOÃO GUILHERME MACHADO GOL 00,339+07,572 07,911
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,533 01,906 05,970 09,316 09,849 113
2 E _ + 01,437 02,247 06,856 10,093 11,530 133
3 D _ + 00,229 01,784 05,132 07,770 07,999 139
4 E _ + 00,339 01,717 04,954 07,572 07,911 144

23º 69 1-DENIZAR GONÇALVES GOL GTS 00,149+07,798 07,947
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,346 02,132 05,548 08,235 08,581 150
2 E _ + 00,121 02,027 05,379 07,956 08,077 160
3 D _ + 00,149 01,945 05,211 07,798 07,947 157
4 D _ + 00,130 01,822 05,112 07,819 07,949 149

24º 95 1-ADRIANO ESTEVAO GOL 00,268+07,699 07,967
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,664 02,122 05,592 08,484 09,148 140
2 E _ + 00,278 02,036 05,409 08,105 08,383 151
3 D _ + 00,284 01,952 05,199 07,765 08,049 158
4 E _ + 00,268 01,945 05,141 07,699 07,967 160

25º 85 1-CHARLAN ZACHOW GOL 00,140+07,863 08,003
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,188 01,923 05,180 07,902 08,090 148
2 D _ + 00,140 01,911 05,140 07,863 08,003 146
3 E _ + 00,111 01,868 05,122 08,071 08,182 126

26º 99 1-RICHARD PILATI ZURCHIMITTEN SAVEIRO 00,182+07,836 08,018
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,182 02,023 05,352 07,836 08,018 161
2 D _ + 00,254 01,828 06,974 13,804 14,058 057
3 D _ + 00,195 01,826 06,576 10,704 10,899 108
4 E Q - 00,019 02,031 05,851 08,461 59,997 163

27º 102 1-ALISON CASSOL KADETT 00,155+07,951 08,106
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,639 01,944 07,089 11,925 12,564 078
2 D _ + 02,512 04,182 08,160 10,792 13,304 153
3 D _ + 00,155 01,969 05,285 07,951 08,106 156
4 D _ + 00,116 02,018 05,398 08,182 08,298 153

28º 29 1-MAICO DOS SANTOS AZEVEDO CHEVETT RETT 00,306+07,848 08,154
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,333 02,205 05,675 08,853 09,186 117
2 D _ + 00,306 02,072 05,331 07,848 08,154 155
3 D _ + 00,446 02,067 05,323 07,858 08,304 150

29º 23 1-MARCOS AULER VW GOL GTS 00,025+08,170 08,195
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,287 02,209 05,817 08,502 08,789 155
2 E _ + 00,195 02,368 05,911 08,545 08,740 159
3 D _ + 00,194 02,175 05,651 08,270 08,464 159
4 D _ + 00,025 02,114 05,522 08,170 08,195 155

30º 57 1-EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL 00,008+08,240 08,248
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,403 01,960 05,445 08,349 08,752 137
2 E _ + 00,127 01,948 05,348 08,223 08,350 139
3 D _ + 00,124 02,006 05,415 08,276 08,400 140
4 D _ + 00,008 01,997 05,373 08,240 08,248 139

31º 66 1-FÁBIO VIANA HONDA CIVIC VTI 00,302+07,996 08,298
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,123 02,140 05,700 08,377 08,500 155
4 E _ + 00,302 02,024 05,447 07,996 08,298 166

32º 16 1-VOLNEI ROMERO GONÇALVES CHEVETE 00,399+07,935 08,334
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,399 02,019 05,199 07,935 08,334 142
2 E _ + 00,258 02,595 07,337 59,999 59,996 000
3 E _ + 00,249 02,270 06,136 09,006 09,255 146
4 D _ + 00,265 01,872 05,292 08,409 08,674 120

33º 3 1-MATEUS LOPES DIAS GOL GTS 93 00,129+08,215 08,344
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,933 02,134 05,657 08,421 09,354 150
3 D _ + 00,129 02,033 05,496 08,215 08,344 147
4 E _ + 00,243 01,958 05,408 08,172 08,415 151

34º 6 1-PABLO SANTOS GOL 00,202+08,148 08,350
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,202 02,077 05,350 08,148 08,350 142

35º 59 1-FABIANO GÓIS VELHO CHEVETTE 00,073+08,283 08,356
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,073 01,943 05,441 08,283 08,356 141
2 E _ + 00,235 02,155 06,025 09,204 09,439 123
3 E _ + 00,518 01,983 05,649 08,628 09,146 136

36º 2 1-MARLON FELIPE THOMAS SCHMITT GOL 00,164+08,216 08,380
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,243 02,124 05,851 08,966 09,209 141
2 E _ + 00,040 02,007 05,505 08,520 08,560 145
3 D _ + 00,163 02,041 05,378 08,278 08,441 128
4 D _ + 00,164 02,005 05,487 08,216 08,380 152

37º 96 1-ADRIANO ESTEVAO VOYAGE 00,503+07,982 08,485
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,325 02,125 05,912 08,969 09,294 132
2 D _ + 00,307 02,376 06,326 09,317 09,624 136
3 D _ + 00,503 02,058 05,364 07,982 08,485 153
4 E _ + 00,307 02,358 06,100 08,904 09,211 146

38º 28 1-LUCAS WESCHENFELDER CLOSS SAVEIRO 00,219+08,286 08,505
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,443 02,284 05,854 08,539 08,982 151
2 D _ + 00,265 02,180 05,766 08,470 08,735 150
3 D _ + 00,282 02,156 05,668 08,324 08,606 152
4 E _ + 00,219 02,210 05,665 08,286 08,505 156

39º 90 1-ANDRE MELLO DE AGUIAR GOL 00,381+08,130 08,511
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,292 02,201 05,698 08,298 08,590 157
2 D _ + 00,327 02,163 05,635 08,251 08,578 155
3 E _ + 00,430 02,190 05,628 08,254 08,684 158
4 D _ + 00,381 02,148 05,527 08,130 08,511 156

40º 53 1-GIOVANI APOLINARIO SAVEIRO G4 00,297+08,439 08,736
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,507 02,109 06,665 11,190 11,697 074
2 D _ + 00,297 02,110 05,679 08,439 08,736 148
3 D _ + 00,364 02,254 05,835 08,541 08,905 151
4 D _ + 00,266 02,262 05,813 08,495 08,761 151

41º 49 1-GEORGE SCREMIN VOYAGE 00,278+08,501 08,779
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,251 02,292 06,666 09,759 10,010 118
2 E _ + 00,448 02,337 06,033 08,899 09,347 144
3 E _ + 00,123 02,320 05,988 08,685 08,808 158
4 E _ + 00,278 02,273 05,852 08,501 08,779 156

42º 76 1-DANIEL PACHECO PORTELLA FUSCA 00,192+08,623 08,815
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,351 02,463 06,209 09,531 09,882 118
2 D _ + 00,286 02,134 05,755 08,645 08,931 129
3 D _ + 00,192 01,728 05,245 08,623 08,815 109
4 E Q - 00,035 02,059 07,328 12,658 59,997 064

43º 12 1-RAQUEL LUCAS DE MEDEIROS GOL 00,416+08,591 09,007
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,284 02,249 06,512 10,274 10,558 108
3 E _ + 00,389 02,201 05,913 08,871 09,260 144
4 D _ + 00,416 02,144 05,710 08,591 09,007 145

44º 10 1-RAFER PILATI ZURCHIMITTEN SAVEIRO 00,293+08,718 09,011
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,463 02,276 05,966 09,520 09,983 121
2 E _ + 00,293 02,155 05,701 08,718 09,011 119
3 D _ + 00,108 02,252 05,931 10,193 10,301 082

45º 56 1-EDISON LUIZ PIRES GOL 00,192+08,887 09,079
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,411 02,399 06,161 09,171 09,582 133
2 E _ + 00,502 02,224 06,161 09,160 09,662 134
3 E _ + 00,192 02,245 05,922 08,887 09,079 136
4 E _ + 00,365 02,149 05,755 09,486 09,851 077

46º 32 1-JUNIOR DE MELLO LISBOA VOYAGE 00,076+09,013 09,089
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,266 02,327 06,031 09,086 09,352 129
2 E _ + 00,073 02,348 06,080 09,121 09,194 131
3 D _ + 00,169 02,377 06,054 09,054 09,223 132
4 D _ + 00,076 02,287 05,989 09,013 09,089 131

47º 33 1-JOSÉ CARLOS DOS SANTOS DA SILVA GOL 00,360+08,772 09,132
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,605 02,255 05,784 08,528 09,133 144
2 D _ + 00,422 02,242 06,284 09,579 10,001 123
3 E _ + 00,360 02,199 05,860 08,772 09,132 145
4 D _ + 00,318 02,693 06,615 09,526 09,844 143

48º 55 1-EDSON DRUM CHEVETTE 00,274+08,991 09,265
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,347 02,371 07,636 11,712 12,059 086
2 D _ + 00,332 02,567 06,337 09,367 09,699 141
3 D _ + 00,287 02,290 05,977 09,222 09,509 125
4 D _ + 00,274 02,358 06,120 08,991 09,265 139

49º 37 1-GUSTAVO BONINI KADET 00,349+08,934 09,283
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,501 02,361 06,206 09,331 09,832 128
2 D _ + 00,349 02,182 05,875 08,934 09,283 129
3 E _ + 00,479 02,288 06,025 09,240 09,719 126
4 D _ + 00,101 02,356 06,274 09,386 09,487 128

50º 30 1-MAICON ROBERTO OLIVEIRA RAMOS GOL QUADRADO 00,330+08,998 09,328
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,639 02,445 06,842 10,069 10,708 120
2 D _ + 00,343 02,592 07,111 10,339 10,682 129
3 D _ + 00,369 02,267 06,298 09,310 09,679 136
4 E _ + 00,330 02,285 06,098 08,998 09,328 135

51º 39 1-HENRIQUE BENTO MILANI GOL 00,251+09,123 09,374
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,193 01,910 07,073 18,310 18,503 020
3 E _ + 00,106 02,123 06,226 11,283 11,389 069
4 E _ + 00,251 01,811 05,927 09,123 09,374 137

52º 19 1-MAICOM SANTA CRUZ GOL 00,544+08,980 09,524
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,550 02,169 08,462 17,339 17,889 039
3 D _ + 00,544 02,562 06,368 08,980 09,524 154

53º 9 1-RAFAEL NEVES GOL 00,397+09,254 09,651
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,439 02,312 06,268 09,530 09,969 124
2 D _ + 00,397 02,270 06,072 09,254 09,651 125
3 D _ + 00,196 02,273 07,022 13,258 13,454 055
4 D _ + 00,270 02,288 06,780 10,175 10,445 122

54º 109 1-TIAGO FELIPE LUTTJOHANN MARAJÓ 00,238+10,008 10,246
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,374 01,824 06,761 13,955 14,329 047
3 D _ + 00,238 03,670 07,288 10,008 10,246 145
4 E _ + 00,112 01,774 05,783 11,242 11,354 064

55º 61 1-FLAVIO PINHEIRO DE SOUZA GOL 00,201+11,114 11,315
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,201 01,820 06,602 11,114 11,315 094

56º 71 1-ÂNGELO A. DA SILVA GOL 00,399+11,509 11,908
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,399 03,979 08,413 11,509 11,908 132
3 D Q - 01,050 02,855 06,293 09,019 59,997 153

57º 88 1-CARLOS ALBERTO DE SOUZA FREITAS OPALA 00,227+12,956 13,183
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,227 01,792 06,451 12,956 13,183 053

58º 11 1-RAMILO IVANOVICHI SAVEIRO 00,573+14,010 14,583
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,573 01,985 06,567 14,010 14,583 040

59º 64 1-FELIPE EDERSON FEIX FUSCA BAJA 00,168+59,999 59,996
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,168 03,536 00,000 59,999 59,996 000

60º 5 1-MILTON PETRY JR.(JUNIOR PETRY) GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

61º 40 1-HENRIQUE TASQUETO SALDANHA FUSCA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

62º 51 1-FRANCISCO KLIEMANN SAVEIRO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

63º 14 1-TOMAS MAGNO VOYAGE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

64º 34 1-JOSÉ CARLOS DE SOUZA FREITAS OPALA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

65º 36 1-JORGE LUIS B. JUNIOR KADETT 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

66º 27 1-LUCAS DA COSTA KADET 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

67º 58 1-EMERSON RESING GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

68º 110 1-RUDI ESTÊVÃO GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

69º 101 1-ALISSON GOULART MORIN GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

70º 105 1-RUBEN STAPENHORST PUMA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

71º 106 1-RODRIGO REIS CORSA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)98449-9083