Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Velopark Series 2ª Etapa - Arrancada - 16..18/06/2017 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 15:51:59
Informe: Prova encerrada por motivo de chuva... Salvar
(DO) Dianteira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 29 ANTÔNIO NETO GOL G4 AZL _ + 00,643 01,853 04,930 149 07,490 10,043 12,769 13,412 000 132 09:56:19
(TO) Traseira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 6767 ISRAEL FONTANELLA DA SILVA OPALA LRJ _ + 00,219 01,467 04,103 179 06,333 08,216 09,916 10,135 000 221 09:35:25
(DTA) Dianteira Turbo A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 330 RENATO APARECID BRIZOLARI GOL LRJ _ + 00,198 01,543 03,976 229 05,784 07,215 08,478 08,676 000 298 09:01:59
C 31 ADRIANO SALTON KADETT BRC _ + 00,109 01,544 03,984 216 05,843 07,376 08,744 08,853 000 276 09:29:55
C 771 ANDERSON HERRERA RAMOS GOL _ + 00,187 01,548 04,041 219 05,930 07,429 08,753 08,940 000 281 08:47:57
C 11 EDERSON SCHMIDT GOL PRATA _ + 00,030 01,604 04,205 206 06,215 07,839 09,269 09,299 000 261 09:01:54
C 75 RUBENS CUNHA GOL G4 PRATA _ + 00,163 01,784 04,555 211 06,538 08,129 09,514 09,677 000 273 09:40:49
C 71 JOAO DANIEL FERREIRA GOL BRC _ + 00,067 01,553 04,062 215 05,976 07,757 09,725 09,792 000 181 09:22:54
C 2266 ALEXANDRE MIZUKAMI GOL PRATA _ + 00,223 01,563 04,185 214 06,192 07,935 09,892 10,115 000 176 09:43:32
C 295 CARLOS GUSTAVO CORREIA DA SILVA GOL BRC _ + 00,462 01,881 04,543 200 06,623 08,291 09,750 10,212 000 259 09:10:42
C 55 JOSÉ ROBERTO PASQUALETE JUNIOR MAREA _ + 00,223 01,602 04,151 189 06,135 08,164 10,393 10,616 000 162 09:07:29
C 389 FABIANO PEIXOTO GOL GTI PÉROLA _ + 00,730 01,789 04,555 182 06,599 08,754 11,244 11,974 000 141 09:58:43
C 671 EDVAN MENEZES GOL _ + 00,526 01,551 04,108 169 06,222 08,640 11,838 12,364 000 102 09:28:37
C 965 GABY CAIAFA UNO PRT _ + 00,212 01,935 04,934 131 07,618 10,514 13,659 13,871 000 112 09:57:35
C 333 ELIZEU BUZATTO JR GOL VRD _ + 00,331 01,675 04,512 113 07,791 10,806 13,642 13,973 000 129 09:39:05
C 16 CRISTIANO DUARTE GOL G5 PRATA _ + 00,291 02,141 05,467 120 08,443 11,414 14,754 15,045 000 103 09:57:39
(STL) Standart Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 62 SANDRO LIRA GOL BORDO _ + 00,122 02,043 05,466 141 08,332 10,757 12,957 13,079 000 171 08:42:25
(FLT) Força Livre Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 92 BRAYAN JOHNNY ZONTA GABARDO CHEVETTE VRM Q - 00,918 02,779 05,192 191 07,170 09,155 11,251 59,997 000 170 09:38:01
(FLD) Força Livre Dianteira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 55 JOSÉ ROBERTO PASQUALETE JUNIOR GOL _ + 00,066 01,356 03,662 227 05,419 06,867 08,185 08,251 000 291 09:53:38
H 11 GUSTAVO GUIMARAES GOL AZL _ + 00,458 01,442 03,738 219 05,500 06,927 08,231 08,689 000 283 09:34:09
H 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL LRJ _ + 00,424 02,159 06,213 121 09,192 12,353 15,785 16,209 000 103 09:34:04
H 17 RICARDO MIYAKI GOL CARBONO _ + 00,783 02,052 11,023 081 19,388 23,387 28,023 28,806 000 076 09:40:55
(XTM) Extreme 10.5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
I 938 JADER KROLOW OPALA VRM _ + 00,360 01,277 03,268 200 05,044 06,967 09,088 09,448 000 164 09:55:21
(ST) Standart
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 98 CLÓVIS WAECHTER GOL BRC _ + 00,124 01,920 05,075 156 07,635 09,790 11,743 11,867 000 196 09:06:31
M 2200 THIAGO MENDES LEMOS GOL AZL _ + 00,136 01,979 05,172 155 07,751 09,910 11,872 12,008 000 195 09:19:28
M 05 LIELSON STEFANON GOL BRC _ + 00,399 01,952 05,137 152 07,769 09,989 12,009 12,408 000 187 08:37:47
M 05 LIELSON STEFANON GOL BRC _ + 00,242 02,011 05,233 151 07,886 10,166 12,657 12,899 000 141 09:43:54
M 0 NICOLAS GARCIA GOL LRJ Q - 00,061 01,912 05,167 148 07,895 10,220 12,333 59,997 000 179 08:38:32
(STT) Street Tração Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 82 GIOVANI CHEMIN CARAVAN VRD _ + 00,371 01,764 04,688 165 07,121 09,162 11,001 11,372 000 205 09:27:07
N 14 LUCIANO AGOTTANI OPALA LRJ _ + 00,170 01,848 04,947 164 07,407 09,452 11,280 11,450 000 206 09:43:32
N 03 ESIO RODRIGO POSSOLI OPALA VRM _ + 00,453 01,763 04,747 164 07,198 09,242 11,074 11,527 000 206 09:24:07
N 6767 VILSON FERREIRA OPALA VRD _ + 00,621 01,723 04,743 163 07,208 09,258 11,173 11,794 000 184 10:03:18
N 03 ESIO RODRIGO POSSOLI OPALA VRM _ + 00,039 01,836 05,025 151 07,669 09,889 11,886 11,925 000 188 09:43:46
N 58 JUAN VEZZETTI OPALA SS BRC _ + 00,333 01,870 04,936 157 07,487 09,657 11,604 11,937 000 193 09:29:50
N 52 FABIO PEDRONI OPALA AMR _ + 00,525 01,830 04,856 157 07,408 09,549 11,474 11,999 000 195 09:00:33
N 26 ALESSANDRO SCHONARDIE OPALA BRC _ + 00,399 01,861 05,071 153 07,721 09,915 11,890 12,289 000 190 08:46:26
N 30 RONEI PEDRO HUMMES OPALA BRC _ + 00,178 02,003 05,189 150 07,893 10,120 12,118 12,296 000 189 09:52:55
N 83 LUIS ADRIANO FRANCO CARAVAN _ + 00,269 02,588 05,685 162 08,180 10,264 12,132 12,401 000 201 09:20:36
(DTB) Dianteira Turbo B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
O 34 CHARLES USCOCOVICH GOL PRT _ + 00,100 02,047 05,108 182 07,375 09,245 11,080 11,180 000 213 09:45:09
O 207 LUCIANO SCARIOT GOL BRC _ + 00,085 02,004 05,225 173 07,642 09,507 11,115 11,200 000 240 09:46:32
O 021 MATEUS TOMBESI GOL CNZ _ + 00,384 02,013 05,166 177 07,531 09,384 10,996 11,380 000 231 09:52:23
O 334 ALESSANDRO WEISS GOL BRC _ + 00,162 02,066 05,367 176 07,833 09,740 11,408 11,570 000 230 09:45:02
O 732 EVERSON BIASIO GOL G4 VRM _ + 00,158 02,147 05,419 173 07,824 09,742 11,671 11,829 000 188 09:38:58
O 199 LEANDRO CARDOSO GOL VRM _ + 00,066 02,033 05,066 157 07,412 09,974 12,759 12,825 000 130 08:49:24
O 68 ODIL NAZARI JUNIOR GOL BRC _ + 00,289 02,071 05,815 155 08,635 10,735 12,588 12,877 000 207 09:00:28
O 317 VALMIR SCHIO GOL G4 AZL _ + 00,132 02,140 05,572 144 08,552 11,076 13,712 13,844 000 133 08:41:29
O 705 SIDNEI MÜLLER GOL PRATA _ + 00,290 02,011 06,220 131 09,627 12,229 14,406 14,696 000 183 08:40:08
O 2007 ADRIANO SCARIOT GOL BRC _ + 00,281 01,946 05,422 117 08,533 11,608 14,713 14,994 000 118 09:36:30
O 470 CANDIDO MARCOLAN GOL PRT _ + 00,172 02,065 06,135 114 09,905 12,507 14,859 15,031 000 161 08:51:54
O 133 EDUARDO ANDRETTA GOL AZL _ + 00,166 02,133 05,332 109 08,548 12,004 15,724 15,890 000 097 09:28:32
O 231 VILSON FERREIRA GOL BRC _ + 00,498 02,033 05,157 110 08,371 11,803 15,482 15,980 000 098 09:21:32
O 431 KLEBER FELICIO GOL BRC _ + 00,493 01,964 05,543 100 09,380 12,628 15,744 16,237 000 123 09:10:49
O 228 BRUNO CARDOSO PEDROSA GOL BRC _ + 00,051 02,063 05,644 080 09,967 14,687 19,471 19,522 000 080 08:44:06
O 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL ROXO _ + 00,519 01,955 05,397 081 09,691 14,410 19,645 20,164 000 068 09:13:55
O 13 CEZAR A. K. FERREIRA GOL BRC Q - 00,063 01,951 04,985 182 07,279 09,085 10,653 59,997 000 244 09:19:24
(DTC) Dianteira Turbo C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
P 88 MAURICIO SOARES PORTELA GOL BEGE _ + 00,257 02,028 05,176 162 07,646 09,727 11,609 11,866 000 200 08:40:03
P 211 MARCOS VENICIOS O HENRICH GOL BRC _ + 00,311 02,263 05,434 166 07,845 09,852 11,665 11,976 000 209 09:38:05
P 168 FABIANO BORTONCELLO GOL BRC _ + 00,189 02,136 05,468 168 08,003 10,032 11,825 12,014 000 207 09:36:24
P 85 FERNANDO DEFENDI GOL G4 PRATA _ + 00,387 02,099 05,418 163 07,975 09,948 11,734 12,121 000 204 08:42:30
P 595 NATHAN MANGONI GOL G4 BRC _ + 00,418 02,079 05,214 167 07,531 09,770 12,168 12,586 000 149 08:41:34
P 511 RODRIGO MAZUCO GOL VRD _ + 00,178 02,139 05,377 157 07,925 10,394 12,880 13,058 000 160 09:56:23
P 778 GABRIEL NOVELLI GOL BRC _ + 00,696 02,182 05,600 154 08,234 10,744 13,570 14,266 000 125 08:45:08
P 511 RODRIGO MAZUCO GOL VRD _ + 01,050 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 09:56:29
(TT-A) Turbo Traseira A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
S 6767 ISRAEL FONTANELLA DA SILVA OPALA METAL _ + 00,257 01,227 03,316 241 04,979 06,394 07,599 07,856 000 349 09:52:15
S 911 GELSON DA SILVA CHEVETTE CNZ _ + 00,322 01,362 03,698 204 05,676 07,306 08,784 09,106 000 240 10:04:36
S 883 LEANDRO AUGUSTO TOIGO CHEVETTE VRM _ + 00,598 01,459 03,768 210 05,696 07,293 08,745 09,343 000 255 08:53:22
S 785 ANTÔNIO ZANINI CHEVETTE BRC _ + 00,386 02,235 05,682 108 08,982 12,438 15,874 16,260 000 108 09:55:25
S 101 CELSO CAMARGO OPALA BRC Q - 00,699 02,789 05,638 067 10,718 16,345 22,560 59,997 000 056 09:13:59
S 1972 ANSELMO SEPP OPALA VRD Q - 00,136 01,470 04,143 205 06,228 07,941 09,739 59,997 000 198 10:00:52
(DRAG_T) Drag Testes
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Z 22 DRAG TESTES DRAG _ + 00,125 01,134 03,244 222 05,051 06,578 07,985 08,110 000 261 19:52:45
Z 22 DRAG TESTES DRAG _ + 00,120 01,131 03,315 215 05,174 06,739 08,152 08,272 000 273 09:47:41
Z 22 DRAG TESTES DRAG _ + 00,128 01,196 03,425 210 05,330 06,929 08,399 08,527 000 250 15:23:01
Z 1 DRAG VELOPARK DRAG _ + 00,197 01,136 03,328 213 05,202 06,833 08,603 08,800 000 200 19:58:22
Z 1 DRAG VELOPARK DRAG _ + 00,740 01,226 03,485 167 05,566 07,983 11,101 11,841 000 108 09:50:27
Z 1 DRAG VELOPARK DRAG _ + 00,572 01,180 03,453 156 05,663 08,239 11,549 12,121 000 098 15:24:26
Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083