Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Velopark Series 2ª Etapa - Arrancada - 16..18/06/2017 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 15:51:54
Informe: Prova encerrada por motivo de chuva... Salvar
(DO) Dianteira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 55 RENATA FERREIRA PASQUALETE PALIO _ + 00,411 01,967 05,798 130 08,917 11,416 14,159 14,570 000 124 16:29:51
A 460 ANTONIO RICARDO DA SILVEIRA CIVIC SI _ + 00,334 03,317 07,863 078 12,401 15,974 18,437 18,771 000 161 13:59:50
A 29 ANTÔNIO NETO GOL G4 AZL _ + 00,741 02,797 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 16:52:36
A 460 ANTONIO RICARDO DA SILVEIRA CIVIC SI _ + 00,275 02,165 06,279 053 11,924 00,000 59,999 59,996 000 000 15:51:43
A 29 ANTÔNIO NETO GOL G4 AZL Q - 00,110 03,656 06,866 096 10,457 14,418 18,717 59,997 000 081 14:59:35
(TO) Traseira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 6767 ISRAEL FONTANELLA DA SILVA OPALA LRJ _ + 00,228 01,666 04,365 178 06,613 08,504 10,214 10,442 000 218 15:50:27
B 6767 ISRAEL FONTANELLA DA SILVA OPALA LRJ _ + 00,123 01,479 04,299 104 07,701 11,334 15,224 15,347 000 091 18:35:39
(DTA) Dianteira Turbo A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 16 CRISTIANO DUARTE GOL G5 PRATA _ + 00,179 01,627 04,172 213 06,118 07,717 09,131 09,310 000 266 17:51:22
C 31 ADRIANO SALTON KADETT BRC _ + 00,180 01,524 03,987 200 06,046 07,697 09,157 09,337 000 252 18:22:29
C 75 RUBENS CUNHA GOL G4 PRATA _ + 00,057 01,561 04,242 203 06,305 07,960 09,421 09,478 000 254 14:36:01
C 11 EDERSON SCHMIDT GOL PRATA _ + 00,115 01,615 04,257 198 06,300 07,960 09,597 09,712 000 207 17:46:58
C 11 EDERSON SCHMIDT GOL PRATA _ + 00,230 01,693 04,326 196 06,394 08,096 09,842 10,072 000 202 15:21:45
C 55 JOSÉ ROBERTO PASQUALETE JUNIOR MAREA _ + 00,254 01,656 04,320 209 06,346 08,054 10,069 10,323 000 167 15:50:23
C 300 VALMOR MENEGATTI JUNIOR ASTRA BRC _ + 00,338 01,665 04,441 185 06,549 08,369 10,224 10,562 000 188 15:46:12
C 771 ANDERSON HERRERA RAMOS GOL _ + 00,774 01,560 04,083 216 06,014 07,845 09,997 10,771 000 156 16:47:09
C 31 ADRIANO SALTON KADETT BRC _ + 00,335 01,549 04,256 166 06,611 08,639 10,526 10,861 000 197 15:42:25
C 233 FERNANDO YAMANAKA PRETO _ + 01,620 01,544 04,234 195 06,313 08,006 09,671 11,291 000 216 14:11:40
C 333 ELIZEU BUZATTO JR GOL VRD _ + 00,140 01,565 04,212 148 06,596 09,186 12,137 12,277 000 118 15:18:13
C 2232 ROGÉRIO AFONSO BERTELLI GOL AMR _ + 00,157 01,527 04,826 134 07,806 10,748 14,249 14,406 000 100 18:28:19
C 333 ELIZEU BUZATTO JR GOL VRD _ + 00,338 01,672 04,519 099 07,981 11,828 16,152 16,490 000 079 18:15:14
C 333 ELIZEU BUZATTO JR GOL VRD _ + 00,408 01,676 04,523 100 07,962 11,800 16,129 16,537 000 079 16:41:47
C 71 JOAO DANIEL FERREIRA GOL BRC _ + 00,448 01,749 06,931 075 12,292 15,716 18,360 18,808 000 131 17:51:26
C 965 GABY CAIAFA UNO PRT _ + 00,522 01,683 04,508 079 08,409 13,329 18,991 19,513 000 060 16:43:25
C 300 VALMOR MENEGATTI JUNIOR ASTRA BRC _ + 00,235 01,550 05,581 057 11,382 18,666 26,231 26,466 000 051 18:31:53
C 75 RUBENS CUNHA GOL G4 PRATA Q - 00,046 01,693 04,390 206 06,423 08,049 09,468 59,997 000 267 17:18:13
C 16 CRISTIANO DUARTE GOL G5 PRATA Q - 00,063 01,611 04,211 213 06,160 07,768 09,464 59,997 000 207 14:10:34
C 389 FABIANO PEIXOTO GOL GTI PÉROLA Q - 01,050 03,884 07,456 157 10,069 12,525 15,222 59,997 000 131 17:19:40
C 2232 ROGÉRIO AFONSO BERTELLI GOL AMR Q - 00,041 01,499 04,154 117 07,262 10,252 13,328 59,997 000 115 16:59:15
(STL) Standart Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 322 JAIME NEINAS CORSA CNZ _ + 00,126 02,158 05,625 141 08,479 10,863 13,015 13,141 000 174 17:01:33
D 62 SANDRO LIRA GOL BORDO _ + 00,333 02,065 05,480 140 08,348 10,777 12,986 13,319 000 170 17:57:36
D 62 SANDRO LIRA GOL BORDO _ + 00,175 02,138 05,633 138 08,523 10,965 13,181 13,356 000 168 14:37:07
D 322 JAIME NEINAS CORSA CNZ _ + 00,337 02,176 05,677 141 08,546 10,937 13,095 13,432 000 173 15:34:32
D 62 SANDRO LIRA GOL BORDO _ + 00,238 02,189 05,733 138 08,625 11,063 13,274 13,512 000 169 15:29:35
(TS) Traseira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 88 DIEGO BUSATO OPALA PRT _ + 00,946 01,273 03,245 211 04,982 06,752 08,665 09,611 000 181 15:31:19
(DS) Dianteira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 288 WILBER VALENTE FORD K _ + 00,298 01,652 04,587 181 06,813 08,883 11,145 11,443 000 154 18:03:46
(FLT) Força Livre Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 92 BRAYAN JOHNNY ZONTA GABARDO CHEVETTE VRM _ + 00,142 02,123 05,409 135 08,205 10,957 13,872 14,014 000 121 14:48:15
(FLD) Força Livre Dianteira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 55 JOSÉ ROBERTO PASQUALETE JUNIOR GOL _ + 00,009 01,418 03,774 223 05,570 07,048 08,379 08,388 000 282 15:07:16
H 39 JOAO TASSO GOL PRT _ + 00,575 01,307 03,507 238 05,215 06,635 07,928 08,503 000 289 17:02:57
H 11 GUSTAVO GUIMARAES GOL AZL _ + 00,142 01,361 03,613 238 05,399 07,190 09,435 09,577 000 146 15:43:47
H 11 GUSTAVO GUIMARAES GOL AZL _ + 00,327 01,384 03,569 204 05,349 07,333 09,987 10,314 000 117 18:18:36
H 17 RICARDO MIYAKI GOL CARBONO _ + 00,231 01,448 03,841 162 05,942 08,232 10,740 10,971 000 140 15:38:58
H 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL LRJ _ + 00,388 02,021 05,809 144 08,518 10,855 12,986 13,374 000 166 17:58:47
H 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL LRJ _ + 01,192 02,190 06,350 128 09,576 12,191 14,648 15,840 000 144 15:41:05
H 39 JOAO TASSO GOL PRT _ + 10,401 02,511 07,687 086 12,157 16,252 20,131 30,532 000 093 15:21:40
H 17 RICARDO MIYAKI GOL CARBONO Q - 00,036 01,430 03,995 127 06,736 09,803 13,273 59,997 000 100 13:57:58
(XTM) Extreme 10.5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
I 245 CARLOS EDUARDO DAUD COBALT BRC/AZL _ + 00,518 01,050 03,023 232 04,659 06,422 08,840 09,358 000 132 15:06:03
I 938 JADER KROLOW OPALA VRM _ + 00,535 01,072 03,141 196 05,067 07,022 09,169 09,704 000 162 18:39:42
I 245 CARLOS EDUARDO DAUD COBALT BRC/AZL _ + 00,156 01,047 02,983 167 05,114 07,450 10,747 10,903 000 094 18:08:12
I 35 JAIRO JOSE DALLA VALLE OPALA AZL _ + 00,673 01,411 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 14:39:25
(DL) Drag Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
J 200 EDER CARDOSO ALVES DRAG PRT _ + 00,446 01,171 03,243 244 04,918 06,272 07,491 07,937 000 300 17:22:23
J 1194 BIANCA PIRES DRAG ROSA _ + 00,235 01,560 05,518 046 12,374 20,474 28,507 28,742 000 048 18:30:59
(PM) Pro Mod
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
K 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VRM _ + 00,124 01,000 02,707 300 04,025 05,302 06,761 06,885 000 241 18:42:37
K 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VRM _ + 00,166 01,035 02,885 258 04,353 05,869 07,818 07,984 000 169 16:37:49
K 938 JADER KROLOW CAMARO AZL _ + 00,535 01,072 03,141 196 05,067 07,022 09,169 09,704 000 162 18:40:40
(ST) Standart
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 98 CLÓVIS WAECHTER GOL BRC _ + 00,100 01,869 04,962 156 07,529 09,705 11,682 11,782 000 190 16:35:16
M 2200 THIAGO MENDES LEMOS GOL AZL _ + 00,234 01,932 05,113 153 07,723 09,914 11,901 12,135 000 188 18:11:09
M 0 NICOLAS GARCIA GOL LRJ _ + 00,233 02,096 05,402 145 08,128 10,427 12,525 12,758 000 178 15:48:54
M 2200 THIAGO MENDES LEMOS GOL AZL _ + 00,427 02,159 05,525 153 08,170 10,385 12,373 12,800 000 188 15:15:26
M 98 CLÓVIS WAECHTER GOL BRC _ + 00,115 02,001 05,810 146 08,643 10,907 12,932 13,047 000 185 15:18:18
M 0 NICOLAS GARCIA GOL LRJ _ + 00,173 01,966 05,266 112 08,223 13,307 59,999 59,996 000 000 14:49:26
M 0 NICOLAS GARCIA GOL LRJ Q - 00,118 01,974 05,203 147 07,932 10,269 12,391 59,997 000 179 17:48:38
(STT) Street Tração Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 6767 VILSON FERREIRA OPALA VRD _ + 00,168 01,711 04,559 169 06,929 08,918 10,708 10,876 000 209 15:14:41
N 82 GIOVANI CHEMIN CARAVAN VRD _ + 00,286 01,783 04,688 166 07,093 09,115 10,940 11,226 000 205 17:28:51
N 3 ESIO RODRIGO POSSOLI OPALA VRM _ + 00,156 01,838 04,847 165 07,284 09,312 11,129 11,285 000 206 14:57:43
N 14 LUCIANO AGOTTANI OPALA LRJ _ + 00,065 01,867 04,880 164 07,334 09,394 11,243 11,308 000 203 17:56:26
N 83 LUIS ADRIANO FRANCO CARAVAN _ + 00,233 01,796 04,831 164 07,279 09,321 11,152 11,385 000 205 15:00:49
N 82 GIOVANI CHEMIN CARAVAN VRD _ + 00,429 01,796 04,710 166 07,120 09,140 10,961 11,390 000 206 14:56:10
N 83 LUIS ADRIANO FRANCO CARAVAN _ + 00,461 01,801 04,742 165 07,167 09,200 11,028 11,489 000 205 17:27:31
N 14 LUCIANO AGOTTANI OPALA LRJ _ + 00,003 02,003 05,087 162 07,584 09,669 11,532 11,535 000 201 14:13:24
N 906 GABRIEL SARETTA OPALA SS AMR _ + 00,302 01,909 04,951 161 07,439 09,537 11,418 11,720 000 198 15:48:49
N 58 JUAN VEZZETTI OPALA SS BRC _ + 00,150 01,918 04,993 157 07,541 09,685 11,616 11,766 000 194 14:00:37
N 58 JUAN VEZZETTI OPALA SS BRC _ + 00,230 01,805 04,933 155 07,515 09,684 11,635 11,865 000 195 18:11:05
N 906 GABRIEL SARETTA OPALA SS AMR _ + 00,606 01,797 04,832 160 07,342 09,447 11,331 11,937 000 199 18:12:19
N 906 GABRIEL SARETTA OPALA SS AMR _ + 00,688 01,850 04,916 160 07,419 09,527 11,413 12,101 000 199 14:14:35
N 52 FABIO PEDRONI OPALA AMR _ + 00,446 01,887 05,021 155 07,597 09,766 11,713 12,159 000 188 18:13:32
N 26 ALESSANDRO SCHONARDIE OPALA BRC _ + 00,236 01,889 04,980 156 07,543 09,775 12,147 12,383 000 150 18:13:36
N 26 ALESSANDRO SCHONARDIE OPALA BRC _ + 00,372 01,914 05,620 131 08,850 11,286 13,411 13,783 000 179 16:34:10
N 52 FABIO PEDRONI OPALA AMR _ + 00,499 01,953 05,423 147 08,193 10,698 13,485 13,984 000 124 15:44:56
(DTB) Dianteira Turbo B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
O 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZL _ + 00,189 01,960 04,986 184 07,281 09,095 10,655 10,844 000 247 17:56:21
O 207 LUCIANO SCARIOT GOL BRC _ + 00,201 02,056 05,206 181 07,509 09,312 10,893 11,094 000 244 17:45:22
O 199 LEANDRO CARDOSO GOL VRM _ + 00,349 02,009 05,078 183 07,353 09,169 10,953 11,302 000 200 18:12:14
O 310 JEFERSON VARGAS GOL G3 BRC _ + 00,134 01,993 05,217 167 07,657 09,571 11,219 11,353 000 230 16:35:21
O 021 MATEUS TOMBESI GOL CNZ _ + 00,077 02,143 05,431 174 07,857 09,741 11,353 11,430 000 236 15:35:37
O 2007 ADRIANO SCARIOT GOL BRC _ + 00,222 01,970 05,134 169 07,593 09,528 11,226 11,448 000 226 17:27:27
O 732 EVERSON BIASIO GOL G4 VRM _ + 00,166 02,117 05,462 170 07,898 09,817 11,490 11,656 000 227 17:53:37
O 334 ALESSANDRO WEISS GOL BRC _ + 00,193 01,993 05,285 170 07,764 09,766 11,547 11,740 000 214 17:23:58
O 13 CEZAR A. K. FERREIRA GOL BRC _ + 00,274 01,973 04,981 182 07,275 09,257 11,630 11,904 000 140 15:23:08
O 021 MATEUS TOMBESI GOL CNZ _ + 00,270 02,142 05,383 162 07,880 09,922 11,853 12,123 000 180 18:03:50
O 199 LEANDRO CARDOSO GOL VRM _ + 00,163 02,177 05,501 162 08,113 10,207 12,016 12,179 000 211 15:45:01
O 334 ALESSANDRO WEISS GOL BRC _ + 00,312 02,063 05,556 161 08,174 10,201 11,982 12,294 000 213 15:16:44
O 334 ALESSANDRO WEISS GOL BRC _ + 00,569 01,990 05,458 157 08,238 10,360 12,252 12,821 000 198 15:47:31
O 470 CANDIDO MARCOLAN GOL PRT _ + 00,137 02,176 05,504 113 08,772 11,787 14,487 14,624 000 140 15:47:35
O 207 LUCIANO SCARIOT GOL BRC _ + 00,381 02,037 05,329 120 08,278 11,393 14,694 15,075 000 107 15:33:34
O 705 SIDNEI MÜLLER GOL PRATA _ + 00,649 02,282 06,295 106 10,014 12,960 15,451 16,100 000 155 15:40:21
O 228 BRUNO CARDOSO PEDROSA GOL BRC _ + 00,190 02,058 05,711 081 09,985 14,090 17,231 17,421 000 115 17:45:26
O 231 VILSON FERREIRA GOL BRC _ + 00,333 02,031 05,625 077 10,130 14,830 19,245 19,578 000 079 16:41:35
O 34 CHARLES USCOCOVICH GOL PRT _ + 00,208 02,055 06,605 083 11,642 15,873 19,823 20,031 000 097 18:02:31
O 34 CHARLES USCOCOVICH GOL PRT _ + 00,208 02,055 06,605 083 11,642 15,873 19,823 20,031 000 097 18:02:40
O 207 LUCIANO SCARIOT GOL BRC _ + 00,157 02,100 07,287 073 12,942 17,484 21,753 21,910 000 086 14:08:51
O 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL ROXO _ + 00,294 02,043 08,740 063 15,454 20,998 25,828 26,122 000 080 17:53:32
O 133 EDUARDO ANDRETTA GOL AZL _ + 00,072 02,065 06,681 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 14:17:01
O 282 VANIEL MARIN GOL G4 PRT Q - 00,037 01,955 04,904 181 07,120 08,910 10,491 59,997 000 240 18:05:55
(DTC) Dianteira Turbo C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
P 85 FERNANDO DEFENDI GOL G4 PRATA _ + 00,391 01,961 04,932 179 07,212 09,089 10,778 11,169 000 220 16:32:24
P 168 FABIANO BORTONCELLO GOL BRC _ + 00,287 02,038 05,368 165 07,879 09,902 11,700 11,987 000 204 14:32:02
P 595 NATHAN MANGONI GOL G4 BRC _ + 00,244 02,132 05,544 165 08,047 10,046 11,808 12,052 000 213 15:46:18
P 386 HECTOR VICTOR GOL AZL _ + 00,144 02,166 05,426 162 07,946 10,044 11,988 12,132 000 190 17:59:53
P 386 HECTOR VICTOR GOL AZL _ + 00,053 02,135 05,434 157 08,014 10,195 12,164 12,217 000 190 15:36:56
P 88 MAURICIO SOARES PORTELA GOL BEGE _ + 00,326 02,039 05,356 160 07,894 09,989 11,916 12,242 000 192 16:32:29
P 595 NATHAN MANGONI GOL G4 BRC _ + 00,296 02,056 05,374 164 07,878 09,988 12,293 12,589 000 150 14:08:56
P 88 MAURICIO SOARES PORTELA GOL BEGE _ + 00,448 02,155 05,656 151 08,353 10,611 12,664 13,112 000 182 15:11:03
P 595 NATHAN MANGONI GOL G4 BRC _ + 00,243 02,146 05,309 155 07,768 10,226 12,870 13,113 000 133 17:54:28
P 168 FABIANO BORTONCELLO GOL BRC _ + 00,318 02,126 05,485 164 08,080 10,420 12,907 13,225 000 143 15:37:36
P 88 MAURICIO SOARES PORTELA GOL BEGE _ + 00,271 02,188 05,554 141 08,402 10,853 12,968 13,239 000 184 18:16:44
P 167 WILLIAM KRAUSS GOL LRJ _ + 00,086 02,388 06,065 090 09,743 13,684 17,719 17,805 000 094 17:05:09
P 386 HECTOR VICTOR GOL AZL Q - 00,062 02,077 05,255 157 07,793 09,982 11,973 59,997 000 189 14:14:30
(TT-A) Turbo Traseira A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
S 86 JEVAN AUGUSTO DALLA VALLE OPALA LRJ _ + 00,444 01,276 03,390 238 05,088 06,482 07,737 08,181 000 290 16:52:42
S 101 CELSO CAMARGO OPALA BRC _ + 00,098 01,293 03,381 241 05,067 06,576 08,290 08,388 000 196 17:24:03
S 111 CLEVERSON BERTOLIN OPALA MARRON _ + 00,357 01,235 03,437 218 05,274 06,818 08,183 08,540 000 318 18:26:55
S 111 CLEVERSON BERTOLIN OPALA MARRON _ + 00,195 01,350 03,597 215 05,472 07,054 08,466 08,661 000 269 16:34:40
S 86 JEVAN AUGUSTO DALLA VALLE OPALA LRJ _ + 00,395 01,397 03,626 236 05,349 06,805 08,340 08,735 000 227 14:04:31
S 883 LEANDRO AUGUSTO TOIGO CHEVETTE VRM _ + 00,377 01,441 03,793 204 05,746 07,447 09,271 09,648 000 188 16:31:33
S 911 GELSON DA SILVA CHEVETTE CNZ _ + 00,256 01,468 03,972 183 06,020 08,101 10,359 10,615 000 156 17:04:09
S 1972 ABSELMO SEPP OPALA VRD _ + 00,363 01,856 04,497 189 06,722 08,559 10,477 10,840 000 186 14:31:54
S 6767 ISRAEL FONTANELLA DA SILVA OPALA METAL _ + 00,286 01,340 03,673 150 06,087 08,591 11,322 11,608 000 128 18:02:36
S 911 GELSON DA SILVA CHEVETTE CNZ _ + 00,323 01,347 03,751 148 06,159 08,789 11,775 12,098 000 118 15:16:40
S 883 LEANDRO AUGUSTO TOIGO CHEVETTE VRM _ + 00,368 01,454 04,233 103 07,649 11,322 15,296 15,664 000 088 14:46:22
S 1972 ABSELMO SEPP OPALA VRD _ + 00,109 01,579 06,171 108 10,303 13,605 17,114 17,223 000 101 18:24:23
S 1972 ABSELMO SEPP OPALA VRD _ + 00,230 01,390 06,372 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 16:47:02
(DRAG_T) Drag Testes
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Z 22 DRAG TESTES DRAG _ + 00,130 01,129 03,248 223 05,022 06,779 08,868 08,998 000 166 18:44:35
Z 22 DRAG TESTES DRAG _ + 00,109 01,147 03,254 173 05,062 07,037 09,624 09,733 000 123 17:26:03
Z 1 DRAG VELOPARK DRAG _ + 01,154 01,211 03,703 134 06,361 09,227 12,707 13,861 000 094 16:40:15
Z 1 DRAG VELOPARK DRAG _ + 00,552 01,283 03,680 122 06,504 09,842 13,863 14,415 000 088 18:37:42
Z 1 DRAG VELOPARK DRAG _ + 04,196 01,615 06,352 070 11,590 16,605 21,679 25,875 000 071 14:44:03
Z 22 DRAG TESTES DRAG _ + 00,111 01,473 08,763 038 19,262 27,958 36,371 36,482 000 044 14:41:32
Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083