Competição: Velopark Series 2ª Etapa - Arrancada - 16..18/06/2017
Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 15:53:25 -
Informe: Prova encerrada por motivo de chuva... -
Record Anterior: Tempo: 10,631, NATHAN MANGONI , 26/11/2016 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
P (DTC) Dianteira Turbo C

P 85 1-FERNANDO DEFENDI GOL G4 PRATA 00,210+10,649 10,859
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,210 01,937 04,860 07,103 08,969 10,649 10,859 180 222
2 E _ + 00,167 01,959 04,905 07,184 09,054 10,733 10,900 179 227
3 D _ + 00,287 01,953 04,864 07,109 08,973 10,648 10,935 180 223
4 E _ + 00,156 01,996 04,983 07,243 09,113 10,804 10,960 180 225

P 595 1-NATHAN MANGONI GOL G4 BRC 00,108+10,929 11,037
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,205 01,993 05,006 07,278 09,520 11,898 12,103 167 152
2 D _ + 00,308 01,938 06,985 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
3 E _ + 00,235 02,052 05,098 07,384 09,628 12,013 12,248 166 152
4 D _ + 00,108 02,028 05,088 07,369 09,249 10,929 11,037 179 223

P 168 1-FABIANO BORTONCELLO GOL BRC 00,206+11,144 11,350
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,436 02,727 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
2 D _ + 00,442 02,018 05,206 07,742 09,993 12,402 12,844 165 146
3 E _ + 00,474 02,076 05,155 07,549 09,536 11,300 11,774 171 218
4 D _ + 00,206 01,961 04,968 07,386 09,376 11,144 11,350 173 212

P 16 1-VINÍCIOS RIGON GOL AZL 00,161+11,278 11,439
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,003 02,117 05,443 07,994 10,078 11,922 11,925 162 203
2 E _ + 00,028 02,160 05,366 07,926 10,073 11,970 11,998 153 201
3 D _ + 00,346 02,161 05,200 07,575 09,555 11,335 11,681 171 209
4 E _ + 00,161 02,065 05,089 07,493 09,471 11,278 11,439 167 206

P 511 1-RODRIGO MAZUCO GOL VRD 00,179+11,284 11,463
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,229 02,167 05,632 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
2 D _ + 00,086 02,242 05,434 07,881 09,930 11,712 11,798 168 211
3 E _ + 00,251 02,274 05,528 07,895 09,822 11,542 11,793 168 221
4 E _ + 00,179 02,200 05,285 07,622 09,549 11,284 11,463 169 218

P 386 1-HECTOR VICTOR GOL AZL 00,035+11,456 11,491
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E D - 00,038 02,086 05,459 08,701 12,167 15,895 59,998 109 097
2 D _ + 00,286 02,108 05,204 07,540 09,537 11,388 11,674 172 204
3 E _ + 00,035 02,157 05,156 07,519 09,570 11,456 11,491 165 201
4 D Q - 00,094 02,070 06,007 10,709 15,411 19,966 59,997 073 079

P 88 1-MAURICIO SOARES PORTELA GOL BEGE 00,327+11,495 11,822
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D Q - 00,023 01,964 05,006 07,447 09,525 11,411 59,997 165 197
2 E D + 00,231 02,087 05,284 07,799 09,918 11,823 59,998 159 198
3 D _ + 00,225 02,099 05,256 07,700 09,761 11,615 59,996 166 202
4 E _ + 00,327 01,945 05,073 07,522 09,605 11,495 11,822 163 199

P 44 1-VILSON SAMPAIO BORN GOL CNZ 00,211+11,959 12,170
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E D + 00,416 02,276 05,709 08,305 10,423 12,352 59,998 159 196
2 E _ + 00,394 02,030 05,323 07,963 10,190 12,274 12,668 151 177
3 D _ + 00,070 02,272 05,682 08,312 10,457 12,393 12,463 157 194
4 E _ + 00,211 02,076 05,299 07,875 10,018 11,959 12,170 155 196

P 167 1-WILLIAM KRAUSS GOL LRJ 00,119+12,184 12,303
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,119 02,111 05,427 08,023 10,202 12,184 12,303 161 187
2 D Q - 00,069 02,040 05,504 08,823 12,491 16,703 59,997 105 081
3 E _ + 00,131 04,393 09,517 13,300 15,869 18,016 18,147 116 175
4 D _ + 00,066 02,163 09,238 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000

P 211 1-MARCOS VENICIOS O HENRICH GOL BRC 00,297+12,191 12,488
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,236 02,259 05,720 08,621 10,825 13,115 13,351 151 153
2 D _ + 00,402 02,399 05,706 08,173 10,478 12,960 13,362 164 141
3 E _ + 00,282 02,286 05,411 07,829 09,850 11,672 59,996 161 209
4 D _ + 00,297 02,340 05,726 08,244 10,328 12,191 12,488 161 201

P 112 1-UBIRAJARA JOSÉ IGNÁCIO FILHO GOL BRC 00,234+12,568 12,802
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,134 02,211 05,467 07,969 10,300 12,783 12,917 158 142
2 E _ + 00,210 02,096 05,716 09,299 12,228 14,757 14,967 115 154
3 D _ + 00,234 02,151 05,429 07,912 10,191 12,568 12,802 160 153

P 778 1-GABRIEL NOVELLI GOL BRC 00,384+12,820 13,204
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E D + 00,630 02,104 05,439 07,880 09,906 11,741 59,998 165 202
2 E _ + 00,384 02,181 05,366 07,886 10,379 12,820 13,204 146 145

Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083