Competição: Velopark Series 2ª Etapa - Arrancada - 16..18/06/2017
Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 15:53:24 -
Informe: Prova encerrada por motivo de chuva... -
Record Anterior: Tempo: 09,806, Vilson Ferreira, 26/11/2016 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
O (DTB) Dianteira Turbo B

O 231 1-VILSON FERREIRA GOL BRC 00,037+09,941 09,978
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,132 01,913 04,817 06,972 08,674 10,156 10,288 196 256
2 E _ + 00,015 01,856 04,769 06,889 08,556 10,014 10,029 195 264
3 D _ + 00,037 01,932 04,793 06,869 08,509 09,941 09,978 203 266
4 E Q - 00,010 01,849 05,066 08,502 11,872 15,509 59,997 109 099

O 66 1-JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZL 00,093+10,098 10,191
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,193 01,829 04,734 06,949 08,715 10,240 10,433 190 253
2 E _ + 00,191 01,865 04,763 06,932 08,655 10,154 10,345 186 258
3 D _ + 00,261 01,865 04,717 06,848 08,536 10,002 10,263 193 261
4 E _ + 00,093 01,862 04,707 06,872 08,608 10,098 10,191 193 258

O 282 1-VANIEL MARIN GOL G4 PRT 00,104+10,206 10,310
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,132 01,810 04,729 06,932 08,713 10,271 10,403 182 245
2 D _ + 00,104 01,861 04,770 06,947 08,679 10,206 10,310 190 250
3 E _ + 00,285 01,854 04,726 06,892 08,626 10,159 10,444 188 252
4 E D + 00,181 01,917 04,746 06,879 08,619 10,144 59,998 193 248

O 021 1-MATEUS TOMBESI GOL CNZ 00,096+10,252 10,348
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,112 01,993 05,118 07,465 09,326 10,931 11,043 179 238
2 E _ + 00,091 02,005 04,960 07,236 09,015 10,547 10,638 184 250
3 D _ + 00,096 01,922 04,863 07,058 08,772 10,252 10,348 191 257
4 E Q - 00,050 01,879 04,783 06,990 08,734 10,255 59,997 190 250

O 2007 1-ADRIANO SCARIOT GOL BRC 00,045+10,308 10,353
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,133 01,972 04,979 07,220 08,995 10,575 10,708 187 236
2 E _ + 00,225 01,913 04,979 07,321 09,177 10,836 11,061 177 236
3 D _ + 00,045 01,871 04,784 06,965 08,722 10,308 10,353 192 230
4 E _ + 00,240 02,010 04,920 07,103 08,840 10,357 10,597 191 256

O 34 1-CHARLES USCOCOVICH GOL PRT 00,084+10,339 10,423
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,095 01,868 04,863 07,130 08,930 10,521 10,616 185 240
2 E _ + 00,150 01,902 04,908 07,131 08,869 10,407 10,557 188 248
3 D _ + 00,084 01,943 04,940 07,125 08,834 10,339 10,423 194 252

O 13 1-CEZAR A. K. FERREIRA GOL BRC 00,196+10,303 10,499
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D Q - 00,060 01,856 04,786 07,414 10,245 13,271 59,997 136 114
2 E _ + 00,196 01,932 04,820 07,026 08,779 10,303 10,499 186 252
3 D _ + 00,081 01,877 04,780 07,331 09,558 11,323 11,404 148 219
4 E _ + 00,162 01,848 04,694 07,608 10,265 12,459 12,621 125 179

O 317 1-VALMIR SCHIO GOL G4 AZL 00,059+10,818 10,877
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,029 02,067 05,315 07,783 10,168 12,871 12,900 166 125
2 D _ + 00,059 01,953 04,938 07,253 09,143 10,818 10,877 179 226
3 E _ + 00,285 02,098 05,168 07,454 09,293 10,942 11,227 175 230
4 D _ + 00,252 01,983 04,978 07,264 09,112 10,794 11,046 181 211

O 310 1-JEFERSON VARGAS GOL G3 BRC 00,105+10,792 10,897
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E D + 00,079 02,228 05,583 07,988 09,844 11,426 59,998 179 241
2 E _ + 00,105 01,987 05,107 07,399 09,220 10,792 10,897 181 245
3 D _ + 00,087 01,980 05,053 07,802 10,721 13,855 13,942 129 112
4 E _ + 00,013 02,038 05,145 07,488 09,416 11,076 11,089 174 234

O 199 1-LEANDRO CARDOSO GOL VRM 00,366+10,553 10,919
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,375 02,075 05,024 07,262 09,050 10,645 11,020 185 236
2 D _ + 00,462 02,070 05,141 07,412 09,236 10,839 11,301 183 236
3 E _ + 00,169 01,993 05,503 07,857 09,691 11,278 11,447 179 241
4 D _ + 00,366 01,905 04,853 07,115 08,946 10,553 10,919 183 235

O 228 1-BRUNO CARDOSO PEDROSA GOL BRC 00,028+10,988 11,016
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,028 02,005 05,070 07,438 09,334 10,988 11,016 173 227
2 E Q - 00,018 02,232 06,726 10,402 14,174 18,122 59,997 095 089
3 D _ + 00,095 02,256 05,428 07,805 09,672 11,273 11,368 176 237
4 E Q - 00,038 01,930 04,964 07,312 09,176 10,797 59,997 178 240

O 1007 1-SABRINA LORENE FINCO GOL ROXO 00,133+10,910 11,043
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,515 02,202 06,328 11,722 17,713 22,908 23,423 064 073
2 D _ + 00,336 02,108 05,229 07,466 10,061 14,737 15,073 170 062
3 E _ + 00,133 01,886 04,824 07,111 09,076 10,910 11,043 174 209
4 D _ + 00,100 01,857 04,820 06,998 09,465 13,026 13,126 174 083

O 334 1-ALESSANDRO WEISS GOL BRC 00,495+10,570 11,065
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,270 02,019 05,289 07,659 09,517 11,148 11,418 181 230
2 D _ + 00,312 01,992 05,143 07,541 09,510 11,268 11,580 174 213
3 E _ + 00,389 01,990 05,211 08,649 11,574 13,826 14,215 111 185
4 D _ + 00,495 01,930 04,908 07,122 08,939 10,570 11,065 187 230

O 732 1-EVERSON BIASIO GOL G4 VRM 00,167+10,927 11,094
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,120 02,369 06,552 09,713 12,286 14,781 14,901 129 139
2 E _ + 00,123 02,108 05,369 07,787 09,717 11,410 11,533 170 227
3 D _ + 00,167 01,987 05,016 07,351 09,245 10,927 11,094 178 227
4 E _ + 00,182 02,007 04,925 07,218 09,125 11,089 11,271 176 185

O 705 1-SIDNEI MÜLLER GOL PRATA 00,180+11,031 11,211
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E D + 00,130 02,024 05,153 07,691 09,758 11,558 59,998 160 217
2 D _ + 00,180 02,037 05,057 07,306 09,187 11,031 11,211 183 205
3 E _ + 00,326 02,080 05,716 08,949 11,635 14,122 14,448 129 160
4 D _ + 00,157 02,019 05,989 09,673 12,773 15,360 15,517 106 152

O 431 1-KLEBER FELICIO GOL BRC 00,142+11,112 11,254
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
3 E D + 00,271 02,053 05,271 07,612 09,429 10,994 59,998 177 248
4 D _ + 00,142 02,162 05,460 07,771 09,573 11,112 11,254 184 247

O 471 1-CLAUDINEI PAINI GOL BRC 00,337+10,977 11,314
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,337 02,078 05,289 07,589 09,394 10,977 11,314 185 239
2 D _ + 00,167 02,067 05,229 07,587 10,036 12,996 13,163 164 114

O 470 1-CANDIDO MARCOLAN GOL PRT 00,143+11,440 11,583
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,333 02,071 05,464 08,082 10,210 12,095 12,428 154 203
2 D _ + 00,322 02,156 05,631 08,066 09,979 11,644 11,966 169 227
3 E _ + 00,143 02,143 05,283 07,596 09,479 11,440 11,583 177 186

O 68 1-ODIL NAZARI JUNIOR GOL BRC 00,271+11,688 11,959
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,516 02,077 05,242 07,722 10,033 12,372 12,888 150 156
2 D _ + 00,338 02,137 05,759 08,594 10,665 12,770 13,108 156 167
3 E _ + 00,271 01,969 04,967 07,371 09,615 11,688 11,959 152 176

O 207 1-LUCIANO SCARIOT GOL BRC 00,135+11,992 12,127
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,064 01,915 04,887 07,972 11,230 14,678 14,742 116 102
2 D _ + 00,113 01,899 05,708 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
3 E _ + 00,135 01,904 04,827 07,154 09,512 11,992 12,127 157 148
4 D Q - 00,086 01,875 04,903 08,147 11,637 15,418 59,997 109 092

O 133 1-EDUARDO ANDRETTA GOL AZL 00,126+12,140 12,266
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,089 01,998 05,312 08,013 10,351 12,572 12,661 147 160
2 E _ + 00,126 02,034 05,144 07,528 09,770 12,140 12,266 168 154

O 21 1-FABIO COSTA GOL AMR 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F

Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083