Competição: Velopark Series 2ª Etapa - Arrancada - 16..18/06/2017
Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 15:53:20 -
Informe: Prova encerrada por motivo de chuva... -
Record Anterior: Tempo: 08,487, RENATO APARECID BRIZOLARI , 02/04/2017 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
C (DTA) Dianteira Turbo A

C 31 1-ADRIANO SALTON KADETT BRC 00,035+08,643 08,678
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,035 01,568 04,011 05,835 07,320 08,643 08,678 219 285
3 E _ + 00,011 01,543 04,029 06,739 09,677 12,868 12,879 129 112
4 E D + 00,061 01,562 04,183 07,336 10,865 14,833 59,998 110 087

C 771 1-ANDERSON HERRERA RAMOS GOL 00,146+08,582 08,728
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,277 01,603 04,123 05,976 07,449 08,746 09,023 223 293
2 D _ + 00,047 01,553 04,063 05,902 07,376 08,696 08,743 223 276
3 E _ + 00,146 01,526 03,975 05,812 07,282 08,582 08,728 225 291

C 330 1-RENATO APARECID BRIZOLARI GOL LRJ 00,201+08,612 08,813
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,284 01,592 04,091 05,922 07,375 08,813 09,097 220 250
2 D _ + 00,099 01,577 04,069 05,945 07,442 08,772 08,871 220 283
3 E _ + 00,201 01,616 04,065 05,898 07,340 08,612 08,813 227 297
4 E D - 00,011 01,570 04,057 05,888 07,336 08,789 59,998 227 239

C 55 1-JOSÉ ROBERTO PASQUALETE JUNIOR MAREA 00,167+08,739 08,906
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,185 01,582 04,145 06,027 07,551 08,876 09,061 219 285
2 E _ + 00,167 01,554 04,092 05,968 07,450 08,739 08,906 225 300
3 D _ + 00,181 01,550 04,119 06,001 07,483 08,776 08,957 214 291
4 E D + 00,030 01,539 04,132 06,051 07,549 08,854 59,998 222 297

C 389 1-FABIANO PEIXOTO GOL GTI PÉROLA 00,270+08,705 08,975
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,241 01,550 04,017 05,892 07,520 09,255 09,496 216 201
2 E _ + 00,424 01,611 04,035 05,904 07,420 08,763 09,187 213 282
3 E _ + 00,270 01,566 03,984 05,846 07,362 08,705 08,975 216 282

C 16 1-CRISTIANO DUARTE GOL G5 PRATA 00,001+09,051 09,052
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,115 01,635 04,156 06,063 07,637 09,032 09,147 219 269
2 E _ + 00,001 01,660 04,167 06,075 07,648 09,051 09,052 213 269
3 D _ + 00,351 01,686 04,860 09,013 14,334 29,291 29,642 082 033
4 E D + 00,215 01,569 04,064 05,973 07,588 09,331 59,998 206 205

C 75 1-RUBENS CUNHA GOL G4 PRATA 00,157+08,925 09,082
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,203 01,561 04,087 06,039 07,602 08,972 09,175 216 276
2 D Q - 00,008 04,051 00,000 00,000 00,000 59,999 59,997 000 000
3 E _ + 00,157 01,537 04,070 06,007 07,564 08,925 09,082 216 280
4 E D + 00,311 01,765 08,987 00,000 00,000 59,999 59,998 000 000

C 671 1-EDVAN MENEZES GOL 00,343+08,772 09,115
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,127 01,547 04,021 06,099 08,383 11,136 11,263 170 123
2 D _ + 00,343 01,553 04,032 05,917 07,427 08,772 09,115 223 280
3 E _ + 00,048 01,536 04,018 05,930 07,595 09,491 09,539 222 185

C 11 1-EDERSON SCHMIDT GOL PRATA 00,248+08,977 09,225
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,297 01,609 04,205 06,198 07,797 09,209 09,506 210 266
2 E _ + 00,292 01,575 04,115 06,045 07,609 08,960 59,996 211 283
3 D _ + 00,248 01,564 04,082 05,978 07,517 08,977 09,225 216 240
4 E D + 00,254 01,598 04,118 06,014 07,535 08,871 59,998 215 272

C 300 1-VALMOR MENEGATTI JUNIOR ASTRA BRC 00,092+09,233 09,325
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E D + 00,156 01,738 05,750 11,431 16,219 19,870 59,998 059 101
3 D _ + 00,092 01,565 04,215 06,163 07,785 09,233 09,325 007 258
4 E D + 00,156 01,558 04,142 06,023 07,549 08,929 59,998 208 267

C 71 1-JOAO DANIEL FERREIRA GOL BRC 00,227+09,369 09,596
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E Q - 00,161 01,595 04,109 06,030 07,597 09,004 59,997 206 269
2 D _ + 00,227 01,551 04,097 06,087 07,834 09,369 09,596 200 244
3 E D + 00,045 01,542 04,008 05,912 07,504 08,992 59,998 214 255

C 8 1-ANDRÉ GLAVAM GOL GTI 16V 00,173+10,198 10,371
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,476 01,623 04,250 06,234 08,261 10,536 11,012 185 149
3 D _ + 00,173 01,579 04,193 06,253 08,149 10,198 10,371 006 171

C 295 1-CARLOS GUSTAVO CORREIA DA SILVA GOL BRC 00,233+11,009 11,242
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,233 01,739 04,383 06,392 08,560 11,009 11,242 183 138

C 2232 1-ROGÉRIO AFONSO BERTELLI GOL AMR 00,130+11,201 11,331
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E Q - 00,017 01,583 04,365 06,958 09,716 12,757 59,997 136 116
2 D _ + 00,231 01,514 04,032 06,483 09,157 12,090 12,321 144 121
3 D _ + 00,130 01,555 04,160 06,889 09,254 11,201 11,331 006 185

C 965 1-GABY CAIAFA UNO PRT 00,214+11,758 11,972
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,361 01,665 04,410 07,307 10,188 12,315 12,676 120 185
2 E _ + 00,214 01,654 04,387 06,815 09,268 11,758 11,972 149 148

C 333 1-ELIZEU BUZATTO JR GOL VRD 00,157+13,475 13,632
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D Q - 00,016 01,664 04,408 07,618 11,184 15,144 59,997 109 087
2 E Q - 00,009 01,733 04,546 07,921 11,775 16,148 59,997 102 079
3 D _ + 00,157 01,696 04,575 07,780 10,728 13,475 13,632 119 132
4 E D + 00,343 01,670 00,000 00,000 00,000 59,999 59,998 000 000

C 133 1-EDUARDO ANDRETTA GOL AZL 00,134+59,999 59,996
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
2 E _ + 00,134 02,018 05,777 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000

C 88 1-ANDERSON BORRÉ DIEL ASTRA PRT 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F

C 233 1-FERNANDO YAMANAKA PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F

C 226 1-RODRIGO HIDEO MIZUKAMI GOL CNZ 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F

C 2266 1-ALEXANDRE MIZUKAMI GOL PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F

Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083