Local do Evento: Velopark
Competição: Etapa Final VP 201 e Gaúcho, 201m, 15..17/12/2017 - Produpark, Treino 2, Atualizado as 10:23:14
Informe: Fim de Prova... Salvar
(DTB) DIANTEIRA TURBO B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
A 2007 ADRIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,147 02,000 04,968 07,203 07,350 184 10:52:56
A 317 VALMIR SCHIO GOL AZUL _ + 00,107 01,976 04,994 07,283 07,390 181 09:19:52
A 231 VILSON FERREIRA GOL BRANCO _ + 00,268 01,774 04,719 07,133 07,401 166 11:09:13
A 818 GUSTAVO MÂNICA GOL VERDE _ + 00,247 01,941 04,927 07,217 07,464 183 09:21:01
A 470 CARLOS ANTÔNIO MARCOLAN GOL PRETO _ + 00,114 02,078 05,072 07,366 07,480 183 10:26:24
A 199 LEANDRO CARDOSO GOL VERMELHO _ + 00,165 01,975 05,024 07,362 07,527 173 10:28:12
A 732 EVERSON BIASIO GOL VERMELHO _ + 00,208 01,977 05,019 07,353 07,561 177 10:16:21
A 714 CARLOS RICARDO DE SOUZA XARÃO GOL PRATA _ + 00,251 01,932 05,016 07,366 07,617 173 10:04:59
A 310 JEFERSON VARGAS GOL BRANCO _ + 00,112 02,111 05,414 07,862 07,974 167 09:52:31
A 231 VILSON FERREIRA GOL BRANCO _ + 00,408 01,978 05,078 07,581 07,989 169 10:53:41
A 207 LUCIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,285 02,086 05,420 07,760 08,045 173 09:54:50
A 1910 VINÍCIO PARTEKA GOL VERMELHO _ + 00,009 02,000 05,538 08,608 08,617 144 11:12:48
A 705 SIDNEI MÜLLER GOL PRATA _ + 00,508 02,112 05,477 08,302 08,810 132 10:48:53
A 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,331 01,932 04,952 08,662 08,993 078 10:07:07
A 333 LEANDRO MAIA BETINE GOL VERMELHO _ + 00,235 02,102 05,409 08,771 09,006 106 10:26:29
A 96 LEANDRO SCHULTZ GOL CINZA _ + 00,095 02,348 06,222 10,124 10,219 094 10:20:43
A 818 GUSTAVO MÂNICA GOL VERDE _ + 00,220 02,075 06,202 59,999 59,996 000 10:56:50
A 81 MIKAEL ZANCHET GOL BRANCO Q - 00,017 01,885 04,861 07,168 59,997 177 09:28:52
A 68 ODIL NAZARI GOL BRANCO Q - 00,007 02,080 05,454 08,667 59,997 136 10:35:13
(ST) STANDARD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
B 406 FELIPE CÓRDOVA GOL AZUL _ + 00,157 01,909 05,046 07,648 07,805 153 09:21:06
B 98 CLÓVIS WAETCHITER GOL BRC _ + 00,012 02,064 05,243 07,821 07,833 155 10:21:32
B 777 RAFAEL PERONDI GOL AMARELO _ + 00,275 01,787 04,921 07,583 07,858 150 09:23:23
B 77 OBERDAN TAETTI DOS SANTOS GOL VERDE _ + 00,040 02,056 05,302 07,938 07,978 152 11:26:01
B 77 OBERDAN TAETTI DOS SANTOS GOL VERDE _ + 00,155 02,010 05,222 07,860 08,015 154 09:34:31
B 54 JOSÉ LUIZ FRIZON GOL PRT _ + 00,160 02,054 05,325 08,022 08,182 148 11:04:17
B 87 GABRIEL GIRARDELLO GOL BRANCO _ + 00,366 02,096 05,258 07,859 08,225 153 09:22:21
B 87 GABRIEL GIRARDELLO GOL BRANCO _ + 00,053 02,477 06,635 09,489 09,542 143 09:51:19
B 07 MARCOS CORREA KADETT PRETO E LARANJA _ + 00,230 02,094 05,733 09,335 09,565 127 11:29:45
B 14 DIONEY VIEIRA GOL BORDÔ _ + 00,419 02,387 06,338 10,021 10,440 096 11:41:02
(STT) STREET TRACAO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
C 101 GABRIEL CAMARGO OPALA BRANCO _ + 00,123 01,717 04,587 06,967 07,090 169 10:00:34
C 14 LUCIANO AGOTANI OPALA PRATA _ + 00,142 01,777 04,690 07,096 07,238 166 09:53:43
C 83 LUIZ ADRIANO FRANCO CARAVAN VERDE _ + 00,310 01,824 04,844 07,282 07,592 165 09:56:58
C 906 GABRIEL SARETTA OPALA AMARELO _ + 00,256 01,909 04,960 07,466 07,722 160 09:24:34
C 82 GIOVANI CHEMIM CARAVAN VARDE _ + 00,183 01,837 04,810 07,884 08,067 115 09:58:27
C 111 DAYSE CRISTINA DOS SANTOS OPALA MARRON _ + 00,888 02,147 05,654 08,872 09,760 117 10:16:27
C 334 ADRIAN CORDEIRO JÚLIO OPALA PRETO _ + 00,142 01,923 06,317 12,671 12,813 052 11:14:19
(DTC) DIANTEIRA TURBO C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
D 595 NATHAN MANGONI GOL BRANCO _ + 00,109 02,033 05,138 07,445 07,554 178 10:32:16
D 85 FERNANDO DEFENDI GOL PRATA _ + 00,267 01,954 05,016 07,336 07,603 180 09:23:17
D 608 FAUSTO ZANATTO SAVEIRO VERDE _ + 00,222 01,891 05,007 07,474 07,696 159 10:07:14
D 211 MARCOS HENRICH GOL BRANCO _ + 00,290 02,034 05,174 07,601 07,891 168 10:19:36
D 511 RODRIGO MAZUCO GOL VERDE _ + 00,032 02,168 05,521 07,990 08,022 172 09:55:47
D 211 MARCOS HENRICH GOL BRANCO _ + 00,264 02,114 05,371 07,813 08,077 167 11:41:08
D 21 TIAGO LUNA GOL PRETO _ + 00,400 02,023 05,271 07,737 08,137 163 09:32:30
D 386 HECTOR VICTOR THEISS GOL AZUL _ + 00,147 02,193 05,352 08,347 08,494 115 10:33:26
D 048 ANDRÉ MANOSSO GOL BRANCO _ + 00,197 02,225 05,666 08,307 08,504 156 09:19:47
D 86 DANIEL CIRINO GOL PRETO _ + 00,622 02,179 05,382 07,889 08,511 169 10:49:47
D 336 VINÍCIUS VARGAS GOL _ + 00,116 02,354 05,664 08,444 08,560 129 10:29:17
D 386 HECTOR VICTOR THEISS GOL AZUL _ + 00,455 02,177 05,949 09,061 09,516 115 11:23:35
D 224 RENATO EDDE GOL VERDE _ + 00,094 02,587 06,417 09,860 09,954 129 09:36:21
(STL) STANDARD LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
E 322 JAIME NEINAS CORSA CINZA _ + 00,212 01,906 05,252 08,071 08,283 141 09:34:36
E 62 SANDRO LIRA GOL BORDÔ _ + 00,112 01,956 05,370 08,244 08,356 140 09:18:33
E 117 SILVILIANO FRIGO GOL BRANCO _ + 00,191 01,952 05,429 08,269 08,460 141 09:22:15
E 27 BRUNO RIBEIRO GOL DOURADO Q - 00,021 01,878 05,236 08,066 59,997 143 09:33:44
(TT-B) TURBO TRASEIRA B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
F 413 JEFERSON MERÇONI CHEVETTE BRANCO _ + 00,304 01,604 04,625 07,594 07,898 132 11:35:40
F 765 GETÚLIO DE MOURA CHEVETTE DOURADO _ + 00,600 01,653 04,709 07,666 08,266 118 11:20:56
F 72 RODRIGO ALMEIDA CINZA _ + 00,181 01,952 06,356 09,940 10,121 108 11:00:45
F 413 JEFERSON MERÇONI CHEVETTE BRANCO _ + 00,229 02,854 07,854 11,189 11,418 137 11:03:28
F 413 JEFERSON MERÇONI CHEVETTE BRANCO _ + 00,098 00,000 00,000 59,999 59,996 000 11:02:42
F 747 RENATO DA SILVA DENARD CHEVETTE LARANJA Q - 00,796 02,956 07,236 09,577 59,997 177 11:47:06
(TO) TRASEIRA ORIGINAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
H 8 RAFAEL STADLER OPALA AZUL _ + 00,262 01,521 04,271 06,596 06,858 173 10:03:39
H 6767 ÁLVARO DIAS OPALA LARANJA _ + 00,288 01,714 04,409 06,659 06,947 177 09:58:32
H 6767 ÁLVARO DIAS OPALA LARANJA _ + 00,284 01,311 04,187 07,798 08,082 104 10:28:21
(DTA) DIANTEIRA TURBO A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
I 778 RAFAEL PAGLIUCA GOL VERMELHO _ + 00,091 01,585 04,100 06,001 06,092 211 10:17:47
I 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL PRETO E ROXO _ + 00,128 01,593 04,151 06,048 06,176 204 10:06:19
I 31 ADRIANO SALTON KADETT BRANCO _ + 00,217 01,541 04,088 05,981 06,198 208 11:53:35
I 28 MARCO ANTÔNIO PASQUALINI GOL VERMELHO _ + 00,138 01,615 04,133 06,068 06,206 213 10:52:47
I 295 GUSTAVO CORREA GOL BRANCO _ + 00,152 01,759 04,424 06,447 06,599 191 11:54:58
I 233 FERNANDO YAMANAKA GOL PRETO _ + 00,310 01,878 04,520 06,389 06,699 218 10:02:05
I 177 IVAN POSSAMAI JUNIOR GOL ROXO _ + 00,349 01,885 04,763 07,126 07,475 177 09:45:57
(DS) DIANTEIRA SUPER
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
J 44 ALEXANDRE MARTINS NETO GOL BRANCO _ + 00,344 01,448 04,343 07,862 08,206 098 10:03:34
(TT-A) TURBO TRASEIRA A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
L 111 CLEVERSON BERTOLIN OPALA MARRON _ + 00,292 01,489 03,749 05,486 05,778 229 11:24:57
L 101 CELSO CAMARGO OPALA BRANCO _ + 00,147 01,285 03,717 05,677 05,824 204 10:32:21
L 86 JEVAN DALLA VALLE OPALA LARANJA _ + 00,510 01,257 03,653 05,470 05,980 211 09:40:58
L 331 CRISTIANO JÚLIO OPALA BORDÔ _ + 01,343 01,601 04,217 06,188 07,531 200 11:35:34
L 737 MARCOS DA SILVA DENARD CHEVETTE VERMELHO _ + 00,051 02,059 08,948 14,390 14,441 079 10:24:56
L 785 JONAS LOPES CHEVETTE BRANCO _ + 00,425 01,905 12,524 59,999 59,996 022 10:35:19
(FLD) FORCA LIVRE DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
M 39 JOÃO TASSO GOL PRETO _ + 00,194 01,362 03,549 05,212 05,406 244 09:49:12
M 121 WILLIAN OURIQUE GOL LARANJA _ + 01,337 01,793 05,130 07,576 08,913 153 11:17:24
(FLT) FORCA LIVRE TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
N 2 MÁRCIO SIDNEI FREITAS CHEVETTE BRANCO _ + 00,079 01,677 04,616 06,785 06,864 192 11:12:40
(TST) TURBO STREET TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
P 21 VILSON FERREIRA CHEVETTE BRANCO _ + 00,218 01,637 04,226 06,225 06,443 203 10:01:59
(XTM) EXTREME 10,5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
Q 938 JADER KROLOW CHEVY NOVA _ + 00,084 01,175 03,047 04,502 04,586 279 11:33:22
Q 711 EZEQUIAS JANUÁRIO JOÃO COBALT AZUL _ + 00,701 01,284 03,395 05,083 05,784 236 11:51:46
Q 35 JAIRO JOSÉ DALLA VALLE OPALA AZUL _ + 00,166 02,139 05,576 08,667 08,833 134 10:20:39
(DL) DRAGSTER LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
R 1194 BIANCA PÍRES DRAGSTER ROSA _ + 00,119 01,038 02,944 04,597 04,716 222 11:28:24
R 237 RODRIGO SEBBEN DRAGSTER PRETO _ + 00,184 01,124 03,254 05,069 05,253 222 11:39:56
R 23 BRUNO SEBBEN DRAGSTER PRETO _ + 00,273 01,165 03,357 05,168 05,441 222 11:31:22
R 417 ARLINDO PEREIRA DA COSTA DRAGSTER PRETO _ + 00,152 01,251 03,928 05,852 06,004 194 10:23:19
R 12 MAURÍCIO DEBARBA DRAGSTER PRETO E VERMELHO _ + 28,999 01,254 03,254 04,998 33,997 205 11:38:14
(PM) PRO MOD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
T 938 JADER KROLOW CAMARO AZUL _ + 00,244 01,116 03,081 05,228 05,472 178 11:49:26
(DES7) DESAFIO 7,0
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
U 13 CRISTIAN GIRARDELLO GOL BRANCO _ + 00,184 01,863 04,949 07,229 07,413 184 10:00:27
U 22 JORGE ARNON CHEVETTE/CINZA _ + 00,236 01,699 04,854 07,305 07,541 166 09:37:03
U 59 FLÁVIO DE SOUZA GOL _ + 00,124 01,663 04,808 07,796 07,920 151 10:06:33
U 1 GUILHERME MICHAELSEN DE AZEVEDO GOL AZUL _ + 00,568 01,923 05,028 07,578 08,146 160 11:05:06
U 16 JORGE PINHEIRO JR KADETT PRATA _ + 00,326 02,107 05,666 08,070 08,396 173 10:55:44
U 2000 JÚNIOR OLIVEIRA SAVEIRO PRETA _ + 00,317 02,485 05,948 08,489 08,806 165 09:47:45
U 444 RODRIGO PULITA CORVETTE CINZA _ + 00,711 02,210 05,474 08,268 08,979 144 11:19:18
U 11 JÚLIO CÉSAR MACIEL GONÇALVES BRANCO _ + 00,428 02,446 05,845 08,626 09,054 132 11:23:30
U 38 ALEXANDRE ORTOLAN GOL VERDE _ + 00,323 02,140 05,794 08,794 09,117 135 10:54:46
U 477 GELSON FACCHINETTO VERMELHO _ + 00,454 01,622 07,238 11,959 12,413 091 09:50:30
(DES8) DESAFIO 8,0
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
V 591 NERI CATO JÚNIOR VERMELHO _ + 00,066 02,301 05,652 08,217 08,283 162 09:35:16
V 80 ROGER DE FREITAS GOL BRANCO _ + 00,299 02,052 05,470 08,255 08,554 145 10:07:01
V 781 MARCIO COELHO OPALA VERMELHO _ + 00,503 02,342 05,570 08,244 08,747 151 09:42:43
V 99 JUNIOR HEINECK GOL PRT _ + 00,525 02,001 05,452 08,312 08,837 142 10:06:18
V 783 MARCIO ANTONIO SCHUH DOS SANTOS VOYAGE PRATA _ + 00,384 02,357 05,935 08,623 09,007 146 09:36:14
V 44 VILSON BORN GOL CINZA _ + 00,526 02,259 05,853 08,541 09,067 150 11:22:30
V 55 CARLOS ALEXANDRE GOL BRC _ + 00,568 02,342 05,825 08,527 09,095 145 10:06:49
V 55 CARLOS ALEXANDRE GOL BRC _ + 00,262 02,432 06,136 08,914 09,176 136 11:07:21
V 76 MÁRCIO ANDRÉ DA SILVA CHEVETTE VERMELHO _ + 00,052 02,006 06,070 09,205 09,257 128 10:55:38
V 46 JHON ANSELMI VERMELHO _ + 00,378 02,128 05,782 08,948 09,326 140 10:18:29
V 420 TIAGO KRONBAUER VOYAGE AZUL _ + 00,092 02,333 06,424 09,318 09,410 143 09:25:14
V 544 GREGÓRIO MIOT GOL G4 CINZA _ + 00,411 02,863 07,041 09,759 10,170 151 10:18:34
V 60 DAVYD W. A DA SILVA KADETT BRANCO _ + 00,336 03,486 07,450 10,256 10,592 152 10:53:46
(DES9) DESAFIO 9,0
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
W 88 THIAGO ZIRBES CINZA _ + 00,408 02,503 06,513 09,790 10,198 124 11:18:20
W 70 TOBIAS PAULETTI MAVERICK GT BRANCO _ + 00,551 02,248 06,551 10,150 10,701 110 11:21:01
W 49 GABRIEL PÍRES CHEVETTE BEGE _ + 00,323 02,511 07,262 11,252 11,575 100 10:29:22
W 81 FABIAN COMPOS LINN CHEVETTE PRATA _ + 00,468 02,848 07,780 12,032 12,500 090 10:33:20
(D_FL) FORÇA LIVRE DESAFIO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
X 86 CLÁUDIO MARINHO CHEVETTE BRANCO _ + 00,146 01,369 03,800 05,825 05,971 205 11:16:42
X 986 CHRISTIAN SCHUMACHER GOL G4 BRANCO _ + 00,227 01,871 04,918 07,388 07,615 148 09:35:22
X 58 MARCELO CARDOSO CHEVETTE AMR _ + 04,979 01,787 05,170 07,815 12,794 157 10:17:41
(V8) V8
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
Y 323 FELIPE BELLI DART BRANCO _ + 00,567 01,417 04,009 06,097 06,664 196 10:51:39
Y 427 DIEGO ZOTTIS CAMARO _ + 00,369 01,586 04,297 06,580 06,949 176 11:19:14
Y 19 ALAN PASA DODGE BRANCO _ + 00,632 01,741 04,377 06,529 07,161 184 10:54:51
Y 360 DIEGO JONES DOS REIS DODGE CHARGER R/T - PRETO V8 _ + 00,472 01,518 04,326 06,736 07,208 166 11:22:24
Y 355 LUCIANO SEHNEM CHEVELLE V8 - AZUL _ + 00,562 01,749 04,992 07,728 08,290 146 11:25:55
Y 91 IGOR DRAWANZ DOFGE VRD _ + 00,565 01,987 05,344 08,421 08,986 118 11:18:26
Y 610 ALBERTO DA SILVA HAMME DODGE - PRETO _ + 01,007 02,188 05,776 08,683 09,690 138 10:30:22
Y 570 ADRIANO VIGANIGO DA SILVA DODGE PRETO _ + 00,340 02,411 06,232 09,386 09,726 126 10:30:27
Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083