Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Velopark Open Day - Arrancada - 15/06/2017 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 19:25:48
Informe: Open Day Velopark Salvar
(OPEN_7S) Open 7 Segundos
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 046 TIAGO CIPRIANI OPALA DOURADO _ + 00,081 01,745 04,620 157 06,927 09,373 12,375 07,008 000 108 12:06:21
A 034 GELSON FACCHINETTO GOL/ VERMELHO _ + 00,437 01,669 04,487 175 06,851 09,051 11,571 07,288 000 133 11:56:52
A 032 FELIPE BELLI DODGE BRANCO _ + 00,481 01,368 03,899 111 06,847 10,372 14,470 07,328 000 083 12:13:19
A 015 MAURICIO BARREIROS NEVES CHEVETTE AZUL _ + 00,526 01,507 04,441 146 06,935 09,546 12,473 07,461 000 117 12:00:21
A 016 TIAGO BALLOTTIN GOL BRC _ + 00,226 01,787 04,874 161 07,322 09,607 12,094 07,548 000 140 12:15:53
A 080 ANDRESON DICK MAZDA RX7 _ + 00,409 01,589 04,666 153 07,305 09,491 11,861 07,714 000 142 12:24:25
A 048 NICOLAS PASA SS10 _ + 00,365 01,690 04,670 133 07,350 10,229 13,529 07,715 000 104 12:15:41
A 057 LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA CHEVETTE PRATA _ + 00,217 01,755 04,863 150 07,529 09,982 12,738 07,746 000 125 12:16:38
A 061 PETERSON HOSS OPALA CNZ _ + 00,363 01,908 05,026 161 07,524 09,840 12,297 07,887 000 145 12:03:45
A 062 JUAN VEZZETTE OPALA BRC _ + 00,129 02,002 05,203 155 07,786 10,040 12,409 07,915 000 150 12:11:21
A 060 CLAITON HOFMMAN CHEVETTE AZL _ + 00,265 01,811 05,023 148 07,670 10,217 13,273 07,935 000 110 12:24:31
A 049 ADRIANO ESTEVAN GOL VRM _ + 00,264 01,822 05,047 146 07,762 10,056 12,281 08,026 000 156 12:16:11
A 517 ANDERSON DOS SANTOS MACIEL GOL BRANCO _ + 00,214 01,962 05,256 157 07,827 10,123 12,884 08,041 000 121 12:08:57
A 054 GEORGE DEVES OPALA MARRON _ + 00,435 01,932 05,096 160 07,634 10,033 12,965 08,069 000 113 12:10:17
A 006 ALEXANDRE ORTOVAN GOL VRD _ + 00,058 02,175 05,507 162 08,086 10,293 12,985 08,144 000 121 12:15:45
A 022 JORGE ARNON CINZA/PRETO CHEVETTE _ + 00,466 01,574 04,964 151 07,791 10,308 13,496 08,257 000 101 12:31:19
A 032 FELIPE BELLI DODGE BRANCO _ + 00,409 01,369 04,491 110 07,862 11,371 15,288 08,271 000 087 12:29:58
A 011 EDERSON SCHMIDT GOL PRATA _ + 00,191 01,692 04,651 100 08,124 11,946 16,166 08,315 000 083 12:21:48
A 359 BRUNO TAMAGNO CHEVETTE/BRANCO _ + 00,415 02,061 05,347 155 07,923 10,238 13,351 08,338 000 095 12:32:42
A 055 MARCIONE CARDOSO VOYAGE _ + 00,666 01,846 05,120 153 07,741 10,038 12,852 08,407 000 115 12:33:52
A 022 JORGE ARNON CINZA/PRETO CHEVETTE _ + 00,518 01,855 05,196 137 07,980 10,553 13,353 08,498 000 121 11:55:48
A 049 ADRIANO ESTEVAN GOL VRM _ + 00,251 02,138 05,600 146 08,329 10,814 13,987 08,580 000 100 12:16:35
A 029 MARCIO MARTINS GOL BRC _ + 00,371 02,201 05,604 155 08,253 10,553 13,635 08,624 000 101 11:54:37
A 082 FLAVIO MILANI GOL BRC _ + 00,529 01,955 05,414 149 08,105 10,667 14,022 08,634 000 093 12:46:22
A 065 ADRIANO STEFANI CHEVETTE AZL _ + 00,115 01,635 04,808 085 08,771 13,397 18,554 08,886 000 067 12:49:42
A 024 RUDI ESTEVAN GOL VRM _ + 00,353 02,265 05,865 153 08,564 10,855 13,596 08,917 000 120 12:12:48
A 047 CRISTIANO ALVES DA ROSA UNO BEGE _ + 00,429 01,771 05,514 132 08,572 11,160 14,187 09,001 000 109 12:53:24
A 024 RUDI ESTEVAN GOL VRM _ + 00,605 02,266 05,872 161 08,474 10,830 14,482 09,079 000 078 12:15:35
A 009 MAIKEL JORA GOL VRM _ + 00,415 02,265 05,958 148 08,800 11,193 13,917 09,215 000 122 11:46:31
A 029 MARCIO MARTINS GOL BRC _ + 00,429 02,185 05,930 141 08,877 11,350 14,453 09,306 000 105 12:14:28
A 027 CRISTIAN SESSI GOL CNZ _ + 00,437 02,363 06,099 149 08,924 11,454 15,063 09,361 000 087 11:55:44
A 031 RAPHAEL POYASTRO RODRIGUES CHEVETTE HATCH VERDE _ + 00,369 01,980 06,072 147 09,099 11,748 15,157 09,468 000 093 12:35:39
A 026 RAMILO IVANOVITE TL AZL _ + 00,570 02,532 06,101 146 08,985 11,367 14,191 09,555 000 117 12:14:35
A 359 BRUNO TAMAGNO CHEVETTE/BRANCO _ + 00,450 02,115 05,414 092 09,192 13,240 17,827 09,642 000 075 11:49:47
A 023 MARCOS FABRO GOL BRC _ + 00,222 02,145 05,634 088 09,579 13,933 18,803 09,801 000 071 12:45:08
A 033 SANDRO MELO OPALA BRC _ + 00,393 02,357 06,148 090 09,814 14,408 20,810 10,207 000 048 12:07:52
A 022 JORGE ARNON CINZA/PRETO CHEVETTE _ + 00,494 01,636 06,080 107 10,299 13,422 17,097 10,793 000 087 12:13:06
A 357 CASSIANO KUSE GOL PRETO _ + 00,075 02,289 06,563 087 10,762 14,831 18,849 10,837 000 096 12:35:44
A 046 TIAGO CIPRIANI OPALA DOURADO _ + 04,407 01,766 04,794 139 07,408 10,130 13,308 11,815 000 104 12:46:18
A 075 TIAGO SBABO GOL PRATA _ + 00,065 02,090 06,183 060 11,759 18,428 59,999 11,824 000 182 12:14:42
A 013 ANDRÉ MAGGIONI CARAVAN VERDE _ + 00,420 03,786 09,481 097 13,245 00,000 59,999 13,665 000 000 12:16:21
A 011 EDERSON SCHMIDT GOL PRATA _ + 00,184 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 12:20:26
A 064 FELIPE BARTH SAVEIRO ROSA _ + 00,493 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 12:20:21
A 057 LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA CHEVETTE PRATA _ + 00,195 01,606 04,386 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 12:23:26
A 088 ANDERSON CANANI OPALA AZUL Q - 00,063 01,958 06,294 061 11,903 16,742 20,692 59,997 000 089 12:07:46
(OPEN_8S) Open 8 Segundos
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 039 AURÉLIO BORGUETE BRC _ + 00,267 01,560 04,168 160 06,560 09,005 12,087 06,827 000 104 12:16:02
B 035 FLAVIO SOUZA GOL _ + 00,426 01,768 04,741 169 07,163 09,299 11,609 07,589 000 146 12:02:19
B 037 CARLOS VALMRATH CHEVETTE PRATA _ + 00,290 01,918 04,995 161 07,556 09,846 12,410 07,846 000 134 12:52:04
B 045 FABRICO VERNER GOL DOURADO _ + 00,269 01,982 05,138 157 07,684 10,095 13,449 07,953 000 089 12:36:38
B 037 CARLOS VALMRATH CHEVETTE PRATA _ + 00,357 01,958 05,089 162 07,647 09,760 12,103 08,004 000 136 11:57:57
B 035 FLAVIO SOUZA GOL _ + 00,336 01,875 05,004 127 07,827 10,656 13,754 08,163 000 114 12:13:51
B 007 HENRIQUE MAGNABOSCO SAVEIRO VRM _ + 00,127 02,128 05,508 148 08,221 10,778 14,137 08,348 000 102 12:12:24
B 004 PAULO CASTELAN BEJE _ + 00,233 02,043 05,470 145 08,203 10,574 13,351 08,436 000 117 11:50:49
B 005 ALAN PAZA DODGE BRC _ + 00,321 02,025 05,184 128 08,200 11,328 15,096 08,521 000 088 12:13:38
B 059 GUSTAVO DE MOMI VW GOL AZUL _ + 00,217 02,139 05,570 145 08,366 10,847 13,705 08,583 000 117 12:50:53
B 040 EMERSON RESING GOL / BEGE _ + 00,178 02,126 05,603 141 08,446 11,023 13,913 08,624 000 117 12:54:50
B 283 VAGNER STEFAN GOL / CINZA _ + 00,201 02,201 05,745 149 08,485 10,877 13,422 08,686 000 134 12:15:36
B 004 PAULO CASTELAN BEJE _ + 00,424 01,950 05,496 145 08,269 10,763 13,819 08,693 000 106 12:09:10
B 004 PAULO CASTELAN BEJE _ + 00,424 01,950 05,496 145 08,269 10,763 13,819 08,693 000 106 12:09:11
B 040 EMERSON RESING GOL / BEGE _ + 00,292 02,164 05,645 141 08,521 11,185 14,227 08,813 000 110 12:04:43
B 779 RICARDO CARON GOL AZUL _ + 00,091 02,288 05,961 145 08,728 11,071 13,627 08,819 000 137 12:04:48
B 071 ALEX MOLARDI VERMELHO _ + 00,281 02,316 05,790 149 08,556 10,881 13,523 08,837 000 124 12:16:29
B 344 ROBERTO MARTINS OPALA PRETO _ + 00,495 01,832 05,514 139 08,482 10,992 13,813 08,977 000 122 12:06:26
B 008 ROBSON TRAMONTIN CELTA PRETO _ + 00,304 02,223 05,787 136 08,732 11,488 14,283 09,036 000 142 12:52:08
B 095 JOVANI ANDRE RODIGHERI VERMELHO _ + 00,244 02,262 05,927 139 08,839 11,441 14,540 09,083 000 108 12:09:32
B 779 RICARDO CARON GOL AZUL _ + 00,275 02,348 06,131 150 08,865 11,112 13,539 09,140 000 142 12:43:20
B 095 JOVANI ANDRE RODIGHERI VERMELHO _ + 00,321 02,291 05,960 139 08,865 11,474 14,687 09,186 000 103 11:54:42
B 004 PAULO CASTELAN BEJE _ + 00,595 02,376 05,903 143 08,669 11,130 14,188 09,264 000 104 12:14:00
B 050 RAFAEL NICOLAU CORSA VRM _ + 00,365 02,420 05,957 137 08,904 11,256 13,483 09,269 000 165 12:45:13
B 039 AURÉLIO BORGUETE BRC _ + 00,340 02,090 05,769 125 09,043 11,787 14,964 09,383 000 107 15:16:18
B 086 RODRIGO PERUZZO GOL BEGE _ + 00,356 02,338 06,260 133 09,206 11,858 14,706 09,562 000 121 12:32:47
B 446 THIAGO MATTEI KADETT GSI BRANCO _ + 00,934 02,379 05,948 153 08,651 10,997 13,889 09,585 000 115 12:16:40
B 007 HENRIQUE MAGNABOSCO SAVEIRO VRM _ + 00,410 02,294 05,787 099 09,225 13,637 19,521 09,635 000 055 11:51:58
B 050 RAFAEL NICOLAU CORSA VRM _ + 00,531 02,469 06,122 141 09,119 11,490 13,968 09,650 000 137 12:00:26
B 086 RODRIGO PERUZZO GOL BEGE _ + 00,267 02,551 06,458 131 09,393 12,097 15,055 09,660 000 116 11:56:56
B 051 NATAN LAZARI VOYAGE VRD _ + 00,569 02,426 06,347 142 09,291 11,767 14,529 09,860 000 123 12:12:44
B 765 GETÚLIO DE MOURA CHEVETTE DOURADO _ + 00,784 01,859 05,648 102 09,229 13,072 18,004 10,013 000 066 12:18:55
B 019 LEANDRO SBROGLIO PASSAT AZL _ + 00,334 02,491 06,675 125 10,032 12,598 15,016 10,366 000 145 12:48:14
B 018 CARLOS LEVI DOS SANTOS PRETO _ + 00,720 02,506 06,426 125 09,681 12,271 15,381 10,401 000 106 12:09:42
B 086 RODRIGO PERUZZO GOL BEGE _ + 00,679 02,596 06,898 131 09,850 12,605 16,305 10,529 000 086 12:12:46
B 051 NATAN LAZARI VOYAGE VRD _ + 00,456 02,444 06,857 132 10,074 12,541 15,091 10,530 000 137 12:48:19
B 019 LEANDRO SBROGLIO PASSAT AZL _ + 00,590 02,599 06,804 127 10,078 12,593 15,006 10,668 000 149 12:01:25
B 050 RAFAEL NICOLAU CORSA VRM _ + 01,101 02,658 07,019 143 09,949 12,507 15,400 11,050 000 118 12:14:58
B 018 CARLOS LEVI DOS SANTOS PRETO _ + 00,205 02,870 08,042 126 11,450 14,331 18,203 11,655 000 081 12:09:01
B 019 LEANDRO SBROGLIO PASSAT AZL _ + 00,535 03,093 08,639 113 12,210 15,588 19,412 12,745 000 085 12:15:06
B 018 CARLOS LEVI DOS SANTOS PRETO _ + 00,616 02,461 06,621 015 14,338 27,163 59,999 14,954 000 000 12:14:51
B 090 LUCAS W. SAVEIRO PRATA _ + 00,317 02,469 11,256 044 19,862 27,633 35,349 20,179 000 047 15:16:00
B 090 LUCAS W. SAVEIRO PRATA Q - 00,013 02,429 06,155 147 08,967 11,409 14,415 59,997 000 110 15:16:06
(OPEN_9S) Open 9 Segundos
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 533 ROGÉRIO ROSA GOL PRT _ + 00,294 02,164 05,790 133 08,785 11,496 14,488 09,079 000 116 12:43:16
C 079 GUSTAVO VEBBER SAVEIRO PRETA _ + 00,523 02,346 05,943 153 08,626 11,133 14,191 09,149 000 109 12:01:21
C 067 MAURICIO AMARAL SAVEIRA PRATA _ + 00,277 02,144 05,854 129 08,979 11,671 14,517 09,256 000 125 12:33:56
C 063 LUAN DUARTE DO AMRAL COSA VRM _ + 00,153 02,252 06,074 129 09,204 11,989 15,081 09,357 000 114 12:36:43
C 058 MATEUS GALIOTTO GOLF GTI _ + 00,320 02,375 06,096 136 09,039 11,515 14,045 09,359 000 144 12:50:58
C 058 MATEUS GALIOTTO GOLF GTI _ + 00,362 02,491 06,346 135 09,316 11,808 14,333 09,678 000 131 12:14:29
C 063 LUAN DUARTE DO AMRAL COSA VRM _ + 00,537 02,374 06,161 131 09,244 12,027 15,123 09,781 000 111 12:15:16
C 053 VAGNER RODRIGO DA SILVA CARAVAN VRD _ + 00,701 02,329 06,126 136 09,174 11,779 14,699 09,875 000 118 12:19:00
C 014 EDUARDO BRESOLIN CORSA CINZA _ + 00,158 02,402 06,452 116 09,823 12,742 15,951 09,981 000 108 12:31:23
C 063 LUAN DUARTE DO AMRAL COSA VRM _ + 00,061 02,157 05,927 094 09,993 13,637 17,666 10,054 000 086 12:13:28
C 063 LUAN DUARTE DO AMRAL COSA VRM _ + 00,183 02,333 06,184 103 09,980 13,382 16,650 10,163 000 108 12:03:40
C 067 MAURICIO AMARAL SAVEIRA PRATA _ + 00,735 02,504 06,458 128 09,649 12,645 16,186 10,384 000 099 11:49:51
C 014 EDUARDO BRESOLIN CORSA CINZA _ + 00,385 02,463 06,583 118 10,008 12,952 16,183 10,393 000 102 11:50:44
C 067 MAURICIO AMARAL SAVEIRA PRATA _ + 00,622 02,791 06,883 129 10,073 12,942 16,275 10,695 000 100 12:14:11
C 014 EDUARDO BRESOLIN CORSA CINZA _ + 00,348 02,375 06,970 117 10,403 13,422 16,933 10,751 000 094 12:14:19
C 053 VAGNER RODRIGO DA SILVA CARAVAN VRD _ + 00,586 13,015 18,768 102 22,579 26,050 29,382 23,165 000 105 12:49:47
C 070 TIAGO DO AMARAL SAVEIRO CINZA _ + 00,692 02,425 06,251 154 06,298 08,690 11,149 59,996 000 145 12:23:22
(FL) Força Livre
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 038 MARCO ANTONIO RODRIGUES MARAJ´VRM _ + 00,198 01,371 04,186 103 07,462 11,209 16,469 07,660 000 063 12:53:20
D 044 CLAUDIO MALVAR CHEVET BRC _ + 00,557 01,919 04,948 113 07,958 11,312 14,939 08,515 000 096 12:29:52
Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083