Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Velopark Open Day - Arrancada - 15/06/2017 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 19:26:36
Informe: Open Day Velopark Salvar
(OPEN_7S) Open 7 Segundos
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 083 FERNANDO YAHANAKA GOL PRT _ + 00,420 01,696 04,549 196 06,653 08,714 11,214 07,073 000 137 15:16:49
A 068 DIEGO REIS DODGE PRT _ + 00,100 01,609 04,521 160 07,000 09,339 11,850 07,100 000 137 14:40:36
A 080 ANDRESON DICK MAZDA RX7 _ + 00,183 01,477 04,471 167 06,931 08,974 11,176 07,114 000 153 16:27:35
A 029 MARCIO MARTINS GOL BRC _ + 00,058 01,747 04,728 162 07,214 09,375 11,928 07,272 000 130 17:03:08
A 088 ANDERSON CANANI OPALA AZUL _ + 00,164 01,756 04,724 165 07,153 09,222 11,676 07,317 000 132 15:40:29
A 022 JORGE ARNON CINZA/PRETO CHEVETTE _ + 00,200 01,515 04,603 162 07,146 09,332 11,701 07,346 000 148 15:53:21
A 037 CARLOS VALMRATH CHEVETTE PRATA _ + 00,218 01,687 04,691 165 07,170 09,337 11,674 07,388 000 148 18:04:59
A 061 PETERSON HOSS OPALA CNZ _ + 00,310 01,793 04,724 164 07,155 09,441 11,847 07,465 000 147 14:44:44
A 031 RAPHAEL POYASTRO RODRIGUES CHEVETTE HATCH VERDE _ + 00,532 01,792 04,713 174 07,030 09,113 11,564 07,562 000 136 15:20:12
A 032 FELIPE BELLI DODGE BRANCO _ + 00,450 01,318 04,197 140 07,137 10,074 13,324 07,587 000 107 16:29:09
A 047 CRISTIANO ALVES DA ROSA UNO BEGE _ + 00,111 01,678 04,879 146 07,613 10,060 13,097 07,724 000 107 14:41:35
A 060 CLAITON HOFMMAN CHEVETTE AZL _ + 00,235 01,853 05,024 162 07,508 09,788 12,370 07,743 000 134 16:12:20
A 043 VANIEL MARIN GOL PRT _ + 00,178 02,022 05,181 174 07,601 09,555 11,554 07,779 000 177 15:13:43
A 046 TIAGO CIPRIANI OPALA DOURADO _ + 00,456 01,607 04,909 180 07,335 09,444 11,962 07,791 000 132 15:11:06
A 062 JUAN VEZZETTE OPALA BRC _ + 00,213 01,892 05,038 156 07,611 09,860 12,225 07,824 000 150 15:00:41
A 517 ANDERSON DOS SANTOS MACIEL GOL BRANCO _ + 00,172 01,858 05,144 155 07,704 09,853 12,359 07,876 000 133 15:28:45
A 054 GEORGE DEVES OPALA MARRON _ + 00,305 02,026 05,122 163 07,589 09,850 12,588 07,894 000 118 16:30:20
A 030 GABRIEL SARETTA OPALA AMR _ + 00,462 01,880 04,932 160 07,434 09,706 12,240 07,896 000 136 14:48:06
A 026 RAMILO IVANOVITE TL AZL _ + 00,520 01,620 04,680 146 07,425 09,868 13,042 07,945 000 099 18:10:45
A 093 FERNANDO MALTA GOL VRD _ + 00,292 01,615 04,452 108 07,684 11,214 15,081 07,976 000 093 16:38:18
A 006 ALEXANDRE ORTOVAN GOL VRD _ + 00,130 02,130 05,391 165 07,889 09,964 12,030 08,019 000 165 14:24:57
A 041 EVERSON BIASIO GOL - VERMELHO _ + 00,155 02,109 05,393 169 07,881 09,880 11,950 08,036 000 174 14:54:12
A 076 ALBERTO MÁS E BLUM CHEVETTE BEGE _ + 00,373 01,894 05,128 160 07,676 09,807 12,028 08,049 000 154 16:10:28
A 055 MARCIONE CARDOSO VOYAGE _ + 00,310 01,777 05,199 153 07,776 10,041 12,708 08,086 000 124 15:21:35
A 064 FELIPE BARTH SAVEIRO ROSA _ + 00,329 01,928 05,343 152 08,017 10,419 13,462 08,346 000 106 18:04:09
A 016 TIAGO BALLOTTIN GOL BRC _ + 00,182 01,794 05,513 158 08,229 10,464 12,985 08,411 000 134 14:32:30
A 024 RUDI ESTEVAN GOL VRM _ + 00,239 02,128 05,639 155 08,336 11,066 14,984 08,575 000 087 18:08:14
A 049 ADRIANO ESTEVAN GOL VRM _ + 00,218 02,200 05,714 148 08,437 10,948 14,235 08,655 000 096 18:05:51
A 033 SANDRO MELO OPALA BRC _ + 00,575 02,076 05,557 148 08,285 10,884 14,035 08,860 000 105 14:36:09
A 027 CRISTIAN SESSI GOL CNZ _ + 00,260 02,372 06,146 145 08,948 11,492 14,713 09,208 000 104 14:42:26
A 087 FABIANO BRAGA PEIXOTO CHEVY PRETO _ + 00,063 01,878 05,552 110 09,292 12,058 14,552 09,355 000 142 16:10:33
A 357 CASSIANO KUSE GOL PRETO _ + 00,432 02,220 05,891 129 08,976 11,803 14,780 09,408 000 120 17:07:24
A 023 MARCOS FABRO GOL BRC _ + 00,154 02,274 05,943 084 10,057 14,620 19,745 10,211 000 069 16:25:23
A 052 ANTONIO NETO GOL AZL _ + 00,318 03,110 07,031 125 09,991 13,047 16,344 10,309 000 106 14:58:37
A 036 JEFERSON VARGAS GOL BRC _ + 00,164 02,192 05,981 075 10,645 15,787 21,511 10,809 000 062 18:03:17
A 069 ANTONIO SILVEIRAS CIVIC VRM _ + 00,233 05,156 09,342 106 13,769 17,442 21,832 14,002 000 086 15:08:59
A 015 MAURICIO BARREIROS NEVES CHEVETTE AZUL _ + 00,201 04,698 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 14:08:23
A 082 FLAVIO MILANI GOL BRC Q - 00,818 03,128 06,402 151 09,064 11,283 13,701 59,997 000 141 16:02:36
A 065 ADRIANO STEFANI CHEVETTE AZL Q - 00,156 01,780 05,092 129 07,859 10,845 14,274 59,997 000 100 15:40:34
A 011 EDERSON SCHMIDT GOL PRATA _ + 00,133 01,687 04,368 195 06,467 08,282 10,373 59,998 000 161 16:37:02
A 883 LEANDRO TOIGO CHEVETTE VRM _ + 00,195 01,404 03,828 201 05,840 07,713 09,885 59,998 000 158 16:15:50
A 034 GELSON FACCHINETTO GOL/ VERMELHO _ + 00,309 01,683 04,312 172 06,515 08,576 10,941 59,998 000 142 16:26:56
A 057 LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA CHEVETTE PRATA _ + 00,164 01,451 04,174 178 06,441 08,494 10,765 59,998 000 153 14:52:21
A 048 NICOLAS PASA SS10 _ + 00,095 01,572 04,341 162 06,779 09,215 11,962 59,998 000 129 16:00:05
(OPEN_8S) Open 8 Segundos
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 004 PAULO CASTELAN BEJE _ + 00,281 01,743 05,047 151 07,750 10,141 12,934 08,031 000 122 14:01:35
B 283 VAGNER STEFAN GOL / CINZA _ + 00,137 02,058 05,443 150 08,119 10,371 12,536 08,256 000 162 17:10:38
B 059 GUSTAVO DE MOMI VW GOL AZUL _ + 00,335 01,930 05,244 144 07,996 10,408 12,992 08,331 000 137 16:17:09
B 039 AURÉLIO BORGUETE BRC _ + 00,062 02,048 05,484 137 08,337 10,886 13,865 08,399 000 111 16:38:13
B 344 ROBERTO MARTINS OPALA PRETO _ + 00,546 01,715 05,080 140 07,882 10,363 13,244 08,428 000 120 16:01:04
B 765 GETÚLIO DE MOURA CHEVETTE DOURADO _ + 00,646 01,900 05,235 157 07,820 10,225 13,102 08,466 000 116 16:23:52
B 378 ARI TADEU MACHADO GHELLER GOL / BEGE _ + 00,159 02,085 05,518 141 08,329 10,798 13,106 08,488 000 158 14:06:22
B 025 FABIO CASAGRANDE GOL VRD _ + 00,158 02,152 05,643 148 08,383 10,851 13,794 08,541 000 114 17:06:45
B 009 MAIKEL JORA GOL VRM _ + 00,211 02,142 05,602 151 08,355 10,806 13,679 08,566 000 118 15:20:17
B 071 ALEX MOLARDI VERMELHO _ + 00,598 01,927 05,125 144 08,024 10,445 13,225 08,622 000 120 14:56:32
B 085 CLAUBER SOUZA VOYAGE PRATA _ + 00,253 02,234 05,776 153 08,413 10,676 13,267 08,666 000 127 15:01:53
B 779 RICARDO CARON GOL AZUL _ + 00,248 02,244 05,816 156 08,488 10,721 13,293 08,736 000 125 15:10:09
B 446 THIAGO MATTEI KADETT GSI BRANCO _ + 00,292 02,265 05,826 151 08,530 10,816 13,329 08,822 000 139 16:27:00
B 050 RAFAEL NICOLAU CORSA VRM _ + 00,422 02,325 05,802 145 08,638 10,977 13,163 09,060 000 165 15:48:06
B 056 JOAO AUGUSTO SARAIVA M. TIMMERS AUDI A3 /AZUL _ + 00,205 01,916 05,836 137 08,855 11,291 13,938 09,060 000 127 13:59:36
B 051 NATAN LAZARI VOYAGE VRD _ + 00,075 02,223 05,995 136 09,076 11,519 13,658 09,151 000 173 17:09:50
B 086 RODRIGO PERUZZO GOL BEGE _ + 00,381 02,224 05,961 136 08,779 11,310 13,979 09,160 000 135 16:23:56
B 008 ROBSON TRAMONTIN CELTA PRETO _ + 00,510 02,249 05,808 140 08,668 11,266 14,062 09,178 000 128 16:22:13
B 019 LEANDRO SBROGLIO PASSAT AZL _ + 00,435 02,520 06,272 136 09,308 11,709 14,121 09,743 000 140 14:56:28
B 040 EMERSON RESING GOL / BEGE _ + 00,041 02,089 05,895 081 10,160 14,692 19,671 10,201 000 071 14:48:12
B 091 ARIEL DE OLIVEIRA KADET BRC _ + 00,522 02,433 06,318 119 09,875 12,605 15,456 10,397 000 121 17:00:03
B 084 ARIEL LUIS SCHO. PALIO PRATA _ + 01,546 03,215 07,275 132 10,326 13,032 15,898 11,872 000 126 16:02:40
B 078 NATER GALÇALVES KHALL SAVEIRO PRATA _ + 00,562 02,893 08,158 124 11,668 14,258 16,820 12,230 000 134 16:07:37
B 090 LUCAS W. SAVEIRO PRATA _ + 00,317 02,469 11,256 044 19,862 27,633 35,349 20,179 000 047 15:15:38
B 020 CLEITON MILANI GOL BRC _ + 10,098 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 13:59:40
B 005 ALAN PAZA DODGE BRC _ + 00,235 01,352 03,904 134 06,759 09,483 12,813 59,998 000 100 16:37:06
B 035 FLAVIO SOUZA GOL _ + 00,418 01,874 04,922 161 07,433 09,675 12,101 59,998 000 146 16:18:11
(OPEN_9S) Open 9 Segundos
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 067 MAURICIO AMARAL SAVEIRA PRATA _ + 00,285 01,942 05,658 130 08,749 11,469 14,549 09,034 000 111 15:55:38
C 058 MATEUS GALIOTTO GOLF GTI _ + 00,292 02,328 05,946 137 08,873 11,333 13,525 09,165 000 171 16:58:48
C 063 LUAN DUARTE DO AMRAL COSA VRM _ + 00,200 02,218 05,942 130 09,049 11,824 14,915 09,249 000 111 15:55:33
C 079 GUSTAVO VEBBER SAVEIRO PRETA _ + 00,676 02,337 05,948 153 08,629 10,945 13,481 09,305 000 136 16:04:14
C 533 ROGÉRIO ROSA GOL PRT _ + 00,471 02,219 05,879 133 08,867 11,365 14,013 09,338 000 127 15:57:02
C 014 EDUARDO BRESOLIN CORSA CINZA _ + 00,105 02,176 06,053 121 09,348 12,215 15,161 09,453 000 120 17:02:01
C 070 TIAGO DO AMARAL SAVEIRO CINZA _ + 00,677 02,291 06,066 140 08,957 11,356 14,033 09,634 000 124 14:02:31
C 073 JHONATAN ANSELMI FIESTA VRM _ + 00,406 02,324 06,552 118 10,019 13,006 16,291 10,425 000 105 14:25:03
C 053 VAGNER RODRIGO DA SILVA CARAVAN VRD _ + 00,641 02,281 06,270 068 11,223 16,893 22,935 11,864 000 059 15:21:40
(FL) Força Livre
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 077 CLEVERSON B. OPALLA MARRON _ + 00,070 01,312 03,588 206 05,523 07,383 09,462 05,593 000 167 15:24:44
D 711 EZEQUIAS JOAO COBALT AZL _ + 00,844 01,400 03,576 204 05,354 00,000 11,480 06,198 000 059 17:22:00
D 074 JEVAN AUGUSTO DALLA VALLE OPALA LRJ _ + 00,376 01,410 03,958 175 06,122 08,283 10,754 06,498 000 136 15:50:36
D 785 JONAS LOPES CHEVETTE BRC _ + 00,457 01,453 03,985 196 06,098 08,029 10,270 06,555 000 151 16:57:51
D 003 CARLOS GUSTAVO GOL BRC _ + 00,390 01,622 04,212 167 06,377 08,601 11,062 06,767 000 141 14:37:49
D 028 MARCOS ANTONIO PASQULINI GOL VRM _ + 00,230 01,702 04,465 193 06,581 08,368 10,347 06,811 000 172 14:47:07
D 038 MARCO ANTONIO RODRIGUES MARAJ´VRM _ + 00,250 01,465 04,208 169 06,693 08,795 11,381 06,943 000 125 14:49:30
D 081 ADRIANO SALTON KADETT BRC _ + 00,086 01,544 04,131 121 07,030 10,183 13,615 07,116 000 102 17:04:11
D 044 CLAUDIO MALVAR CHEVET BRC _ + 00,495 01,531 04,353 166 06,749 08,853 11,072 07,244 000 157 15:23:17
D 072 FABIO DA SILVA CARVALHO KADETT AZL _ + 00,285 01,642 04,626 160 07,242 09,465 12,204 07,527 000 122 14:04:12
D 021 ROBERTO P. GOL LRJ _ + 00,403 02,115 07,014 085 11,693 16,167 20,753 12,096 000 080 16:06:16
(C_Z) Livre Cat. Z
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Z 22 DRAG 22 DRAG _ + 00,474 01,199 03,477 122 06,225 09,493 13,398 06,699 000 089 14:27:33
Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083