Competição: Racha - Santa Maria - RS - 07/05/2017
Local do Evento: AUTÓDROMO Santa Maria
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 20:52:52 -
Informe: Tempos Extra Oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
B (CARRO) Carros

148 1-LUCAS DALCIM SUBARO BRC 00,093+08,326 08,419
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,413 01,875 05,388 08,330 08,743 133
2 D _ + 00,219 01,904 05,481 08,495 08,714 135
3 D _ + 00,093 01,886 05,380 08,326 08,419 136

005 1-GEDAI GOL BRC 00,131+08,326 08,457
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,069 02,411 05,946 08,767 08,836 143
2 D _ + 00,187 02,480 06,027 08,830 09,017 145
3 E _ + 00,131 02,134 05,547 08,326 08,457 141

013 1-DANIEL DUTRA GOL VRM 00,069+08,532 08,601
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,069 02,207 05,816 08,532 08,601 149

35 1-EDUARDO LIMA GOL CNZ 00,097+08,629 08,726
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,165 02,279 06,101 09,151 09,316 131
2 E _ + 00,109 02,236 05,813 08,851 08,960 130
3 E _ + 00,097 02,173 05,706 08,629 08,726 136

37 1-THIAGO FARIAS GOL BRC 00,100+08,805 08,905
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,169 02,331 05,981 08,910 09,079 137
2 E _ + 00,066 02,284 05,957 08,899 08,965 133
3 E _ + 00,100 02,246 05,903 08,805 08,905 134

300 1-VAGNER OLIVEIRA GOL VRM 00,134+08,824 08,958
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,134 02,276 05,899 08,824 08,958 135
2 E _ + 00,021 02,271 05,911 08,951 08,972 129
3 D Q - 00,017 02,325 05,968 08,977 59,997 129

38 1-DIOGO ROBERTO CHEVETTE BEGE 00,109+08,945 09,054
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,134 02,298 06,220 09,460 09,594 122
2 E _ + 00,096 02,323 06,215 09,497 09,593 123
3 E _ + 00,109 02,280 05,941 08,945 09,054 130

61 1-ARIAL MAIA GOLF PRETO 00,132+09,000 09,132
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,132 02,402 06,106 09,000 09,132 133
2 D _ + 00,130 02,424 06,090 09,018 09,148 135
3 D _ + 00,195 02,403 06,111 09,119 09,314 133

77 1-RAFAEL CANABARRO VOYAGE 00,172+08,960 09,132
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,457 02,474 06,269 09,170 09,627 133
2 D _ + 00,323 02,489 06,326 09,515 09,838 134
3 E _ + 00,172 02,375 06,112 08,960 09,132 143

10º 70 1-SIVICO FUSCA AMR 00,254+08,967 09,221
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,254 02,097 05,819 08,967 09,221 127
2 E Q - 00,011 02,042 07,616 13,964 59,997 056
3 D _ + 00,209 02,083 05,938 09,091 09,300 126

11º 66 1-SANDRO BIACHI FUSCA VRD 00,178+09,100 09,278
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,124 02,083 06,080 09,344 09,468 123
2 E _ + 00,163 02,101 05,968 09,183 09,346 124
3 D _ + 00,178 02,054 05,871 09,100 09,278 122

12º 45 1-LUCAS RURATTO PASSAT AZL 00,163+09,194 09,357
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,404 02,361 06,147 09,327 09,731 126
2 E _ + 00,163 02,385 06,157 09,194 09,357 133
3 E _ + 00,268 02,510 06,507 09,929 10,197 109

13º 777 1-FABIO ZINIC CHEVETTE 00,322+09,080 09,402
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,258 02,329 06,128 09,226 09,484 130
2 D _ + 00,186 02,401 08,243 17,262 17,448 040
3 D _ + 00,322 02,367 06,101 09,080 09,402 135

14º 67 1-JEFERSOM CHICO GOL PRETO 00,060+09,403 09,463
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,273 02,568 06,417 09,962 10,235 110
2 E _ + 00,060 02,428 06,329 09,403 09,463 128
3 D _ + 00,316 02,398 06,402 09,939 10,255 113

15º 78 1-ÂNGELO ANTÔNIO GOL BRC 00,188+09,279 09,467
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,321 02,344 06,183 09,331 09,652 127
2 D _ + 00,250 02,352 06,167 09,324 09,574 126
3 D _ + 00,188 02,360 06,142 09,279 09,467 129

16º 016 1-JOÃO HENRIQUE FRUET GOL PRATA 00,065+09,526 09,591
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,300 02,481 06,449 09,686 09,986 113
2 E _ + 00,065 02,423 06,386 09,526 09,591 129
3 D _ + 00,172 02,436 07,008 10,313 10,485 122

17º 1 1-FORNARI GOL PRATA 00,144+09,455 09,599
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,225 02,404 06,244 09,390 09,615 125
2 E _ + 00,267 02,515 07,009 10,345 10,612 122
3 E _ + 00,144 02,398 06,272 09,455 09,599 125

18º 96 1-GIOVAN CAPETTI GOL CNZ 00,280+09,350 09,630
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,514 02,401 06,700 11,782 12,296 070
2 E _ + 00,280 02,380 06,224 09,350 09,630 128
3 D _ + 00,570 02,382 06,427 09,717 10,287 123

19º 54 1-ANDERSON SILVA VOYAGE 00,228+09,485 09,713
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,326 02,597 06,763 09,788 10,114 133
2 E _ + 00,228 02,579 06,402 09,485 09,713 123

20º 969 1-RODRIGO CARLOS GOL ORT 00,075+09,640 09,715
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,075 02,495 06,362 09,640 09,715 124
2 E _ + 00,292 02,469 06,456 09,618 09,910 127
3 E _ + 00,013 02,460 06,521 10,322 10,335 080

21º 31 1-RAFAEL CARDOSO SAVEIRO VRM 00,329+09,430 09,759
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,434 02,362 06,251 09,343 09,777 129
2 E _ + 00,329 02,447 06,344 09,430 09,759 128

22º 07 1-DIEIFERSOM MARQUES CELTA BRC 00,185+09,689 09,874
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,096 02,444 06,873 10,261 10,357 119
2 D _ + 00,185 02,360 06,355 09,689 09,874 118
3 D _ + 00,050 02,410 06,608 10,270 10,320 107

23º 88 1-VILMAR SARTORI GOL BRC 00,505+09,379 09,884
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,505 02,407 06,251 09,379 09,884 127
2 E _ + 00,472 02,400 06,255 09,708 10,180 115
4 E Q - 00,192 11,143 00,000 59,999 59,997 000

24º 09 1-MAURO BAY PASSAT VRM 00,111+09,838 09,949
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,111 02,415 06,488 09,838 09,949 125
2 E Q - 00,061 02,465 06,479 09,605 59,997 130
3 D _ + 00,318 02,545 06,575 09,800 10,118 125

25º 25 1-DAYSON TREBIN GOL BRC 00,165+09,828 09,993
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,154 02,408 08,777 16,350 16,504 049
2 E _ + 00,249 02,417 06,447 09,768 10,017 119
3 D _ + 00,165 02,459 06,497 09,828 09,993 120

26º 76 1-GLENIO LOURENZI FUSCA BEGE 00,046+10,232 10,278
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,177 02,275 06,640 10,361 10,538 106
2 D _ + 00,148 02,257 06,565 10,219 10,367 109
3 D _ + 00,046 02,268 06,590 10,232 10,278 109

27º 22 1-ANTONIO SERGIO JUNIOR GOL AZL 00,170+10,119 10,289
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,300 02,439 06,704 10,188 10,488 116
2 E _ + 00,260 02,435 06,623 10,078 10,338 116
3 D _ + 00,170 02,397 06,569 10,119 10,289 110

28º 14 1-LEONARDO DUARTE CORSA BRC 00,302+10,087 10,389
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,302 02,414 06,626 10,087 10,389 115
2 D _ + 00,272 02,419 06,694 10,173 10,445 114
3 D _ + 00,270 02,424 06,670 10,157 10,427 114

29º 111 1-CHRISTO VARIANT AMR 00,080+10,387 10,467
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,080 02,284 06,772 10,387 10,467 109

30º 86 1-RAMOM BERTOLDO GOL MARRON 00,139+10,339 10,478
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,284 02,489 06,833 10,459 10,743 110
2 E _ + 00,176 02,427 06,737 10,346 10,522 111
3 E _ + 00,139 02,456 06,761 10,339 10,478 111

31º 06 1-THOMY GOL VERDE 00,289+10,341 10,630
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,289 02,561 06,854 10,341 10,630 115
2 E _ + 00,692 02,581 06,952 10,462 11,154 115
3 D _ + 00,342 02,551 06,824 10,312 10,654 116

32º 747 1-FABIANO ROSA CHEVETTE AZL 00,192+10,617 10,809
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,311 03,291 09,079 13,458 13,769 091
2 D _ + 00,192 02,589 06,899 10,617 10,809 103
4 D _ + 00,420 02,466 07,478 11,916 12,336 072

33º 130 1-DARCY LUCCA ASTRA BRC 00,320+10,529 10,849
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,320 02,477 06,882 10,529 10,849 109
2 D _ + 00,351 02,549 06,970 10,584 10,935 112
3 E _ + 00,580 02,391 06,774 10,352 10,932 112

34º 72 1-OTAVIO BENEGHTTI GOL BRC 00,418+10,498 10,916
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,418 02,433 06,843 10,498 10,916 109
2 E _ + 00,547 02,487 06,888 10,527 11,074 109

35º 51 1-FILIPI CAMARGO GOL BRC 00,629+10,587 11,216
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 01,050 04,986 09,891 15,026 59,997 069
2 E _ + 00,629 02,517 06,862 10,587 11,216 099
3 E _ + 00,861 02,412 06,745 10,360 11,221 108

36º 36 1-ALISON ROCHA GOL BORDO 00,751+10,577 11,328
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,466 02,747 07,239 10,922 11,388 110
2 D _ + 00,751 02,516 06,936 10,577 11,328 111

37º 47 1-THIAGO FARRET VOYAGE 00,494+11,029 11,523
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,494 02,841 07,325 11,029 11,523 108
2 D _ + 00,424 02,738 07,183 11,381 11,805 080

38º 0111 1-CRHISTO FUSCA BRC 00,150+11,878 12,028
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,150 02,369 07,590 11,878 12,028 095

39º 32 1-VINICIUS GOMES GOL VRD 00,044+12,121 12,165
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,237 02,707 07,838 12,225 12,462 091
2 D _ + 00,457 02,761 07,903 12,247 12,704 091
3 E _ + 00,044 02,705 07,809 12,121 12,165 092

40º 82 1-DIEGO MACHADO VOYAGE BRC 00,351+12,073 12,424
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,351 03,612 08,535 12,073 12,424 121

41º 93 1-RAFAEL FONTOURA GOL CHUMB 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

42º 98 1-JONATHAN RICHARS KADETT PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

43º 113 1-CARDOSO MONTANA PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

Tecnomotor - Santa Maria - RS
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083