Local do Evento: VIA SETE
Competição: 1° ETAPA ZONA SUL DE ARRANCADAS - 22/01/2017 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 22:15:34
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 770 ARIANO AVILA BARBOSA GOL _ + 00,100 02,407 05,926 08,567 08,667 000 159 11:55:55
A 777 LUIZ HENRIQUE DA SILVA PASSAT _ + 00,100 02,326 06,009 08,821 08,921 000 148 10:47:23
A 33 EMERSON DAVILA GOL _ + 00,075 02,278 05,990 08,893 08,968 000 139 11:56:01
A 33 EMERSON DAVILA GOL _ + 00,043 02,366 06,101 09,029 09,072 000 138 14:22:09
A 33 EMERSON DAVILA GOL _ + 00,180 02,336 06,033 08,954 09,134 000 138 11:19:25
A 770 ARIANO AVILA BARBOSA GOL _ + 00,166 02,369 06,172 08,983 09,149 000 153 11:09:43
A 89 TIAGO BUDZIARECK GOL _ + 00,357 02,394 06,153 09,056 09,413 000 136 11:12:54
A 177 ALE BARROS LAGARTIXA GOLF GTI _ + 00,063 02,365 06,283 09,375 09,438 000 133 13:46:51
A 93 MAURICIO RIBEIRO GOL _ + 00,247 02,569 06,450 09,255 09,502 000 151 11:11:39
A 177 ALE BARROS LAGARTIXA GOLF GTI _ + 00,142 02,431 06,344 09,398 09,540 000 134 13:23:34
A 177 ALE BARROS LAGARTIXA GOLF GTI _ + 00,168 02,392 06,331 09,415 09,583 000 133 11:46:25
A 89 TIAGO BUDZIARECK GOL _ + 00,618 02,325 06,116 08,989 09,607 000 138 10:54:35
A 177 ALE BARROS LAGARTIXA GOLF GTI _ + 00,079 02,348 06,425 09,592 09,671 000 130 13:19:56
A 772 ANDRE AVILA BARBOSA GOL _ + 00,415 02,450 06,321 09,265 09,680 000 132 11:49:17
A 772 ANDRE AVILA BARBOSA GOL _ + 00,396 02,605 06,460 09,343 09,739 000 146 12:25:15
A 177 ALE BARROS LAGARTIXA GOLF GTI _ + 00,198 02,444 06,421 09,560 09,758 000 131 11:02:54
A 987 DENIZAR GONCALVES GOL GTS _ + 00,167 02,271 06,364 09,597 09,764 000 118 13:48:15
A 93 MAURICIO RIBEIRO GOL _ + 00,063 02,493 06,656 09,715 09,778 000 137 13:26:40
A 772 ANDRE AVILA BARBOSA GOL _ + 00,363 02,560 06,531 09,436 09,799 000 144 13:31:52
A 93 MAURICIO RIBEIRO GOL _ + 00,203 02,506 06,667 09,615 09,818 000 145 11:51:02
A 772 ANDRE AVILA BARBOSA GOL _ + 00,007 02,591 06,713 09,831 09,838 000 137 13:36:31
A 177 ALE BARROS LAGARTIXA GOLF GTI _ + 00,209 02,414 06,498 09,638 09,847 000 131 11:35:44
A 177 ALE BARROS LAGARTIXA GOLF GTI _ + 00,034 02,476 06,576 09,816 09,850 000 128 12:10:37
A 772 ANDRE AVILA BARBOSA GOL _ + 00,070 02,598 06,749 09,814 09,884 000 135 13:26:37
A 265 WILLIAM CARVALHO KADETT _ + 00,262 02,526 06,491 09,726 09,988 000 116 11:05:04
A 772 ANDRE AVILA BARBOSA GOL _ + 00,511 02,530 06,467 09,509 10,020 000 132 10:52:01
A 177 ALE BARROS LAGARTIXA GOLF GTI _ + 00,225 02,475 06,580 09,807 10,032 000 128 10:52:42
A 27 PINHEIRO MACHADO SAVEIRO _ + 00,017 02,571 06,714 10,016 10,033 000 122 11:58:08
A 265 WILLIAM CARVALHO KADETT _ + 00,006 02,603 06,787 10,045 10,051 000 125 12:08:38
A 987 DENIZAR GONCALVES GOL GTS _ + 00,277 02,312 06,258 09,810 10,087 000 098 11:52:24
A 987 DENIZAR GONCALVES GOL GTS _ + 00,140 02,376 06,416 09,971 10,111 000 100 11:10:54
A 27 PINHEIRO MACHADO SAVEIRO _ + 00,090 02,559 06,704 10,038 10,128 000 122 11:14:28
A 34 MARCONI RUIZ JETTA _ + 00,048 02,682 06,736 10,087 10,135 000 121 14:16:18
A 64 LUCIANO PAIVA CIVIC _ + 00,136 02,737 06,790 10,025 10,161 000 125 13:38:01
A 27 PINHEIRO MACHADO HONDA _ + 00,189 02,588 06,663 09,978 10,167 000 122 14:18:45
A 145 JUNIOR SILVA GOL _ + 00,429 02,639 06,776 09,741 10,170 000 143 13:29:37
A 772 ANDRE AVILA BARBOSA GOL _ + 00,201 02,716 06,819 10,000 10,201 000 118 11:06:19
A 987 DENIZAR GONCALVES GOL GTS _ + 00,300 02,447 06,457 09,921 10,221 000 102 10:52:36
A 93 MAURICIO RIBEIRO GOL _ + 00,387 02,535 06,770 09,842 10,229 000 141 10:50:21
A 982 DIEGO SELAYARAN GOL GTS _ + 00,364 02,512 06,774 09,881 10,245 000 136 11:36:53
A 1120 BRUNA ALMEIDA GOL _ + 00,181 02,506 06,700 10,121 10,302 000 118 11:49:22
A 265 WILLIAM CARVALHO KADETT _ + 00,234 02,584 06,800 10,073 10,307 000 123 11:00:31
A 265 WILLIAM CARVALHO KADETT _ + 00,142 02,653 06,964 10,223 10,365 000 125 11:46:19
A 178 ROBSON NUNES AUDI A3 _ + 00,468 02,586 06,814 09,912 10,380 000 129 10:54:27
A 265 WILLIAM CARVALHO KADETT _ + 00,352 02,618 06,793 10,038 10,390 000 125 12:05:42
A 145 JUNIOR SILVA GOL _ + 00,472 02,540 06,739 09,933 10,405 000 122 13:04:09
A 44 ALESSANDRO GANDRA PASSAT _ + 00,549 02,724 06,847 09,859 10,408 000 138 11:50:07
A 1120 BRUNA ALMEIDA GOL _ + 00,228 02,603 06,788 10,216 10,444 000 118 14:12:38
A 265 WILLIAM CARVALHO KADETT _ + 00,379 02,626 06,861 10,145 10,524 000 125 13:17:51
A 178 ROBSON NUNES AUDI A3 _ + 00,350 02,882 07,092 10,217 10,567 000 128 11:04:58
A 451 RICARDO DE FREITAS VOIAGE _ + 00,309 02,369 06,677 10,291 10,600 000 111 14:13:38
A 265 WILLIAM CARVALHO KADETT _ + 00,419 02,613 06,901 10,183 10,602 000 125 14:17:28
A 265 WILLIAM CARVALHO KADETT _ + 00,417 02,664 06,922 10,200 10,617 000 125 13:20:02
A 76 FRANCISCO GUIMARAES JETTA _ + 00,501 02,730 06,817 10,153 10,654 000 121 13:45:10
A 64 LUCIANO PAIVA CIVIC _ + 00,354 02,721 06,988 10,301 10,655 000 122 13:23:30
A 34 MARCONI RUIZ JETTA _ + 00,426 02,721 06,894 10,281 10,707 000 120 13:36:25
A 772 ANDRE AVILA BARBOSA GOL _ + 00,282 02,849 07,170 10,463 10,745 000 129 13:57:40
A 1120 BRUNA ALMEIDA GOL _ + 00,511 02,596 06,817 10,253 10,764 000 117 11:07:33
A 982 DIEGO SELAYARAN GOL GTS _ + 00,637 02,576 07,097 10,167 10,804 000 132 11:02:58
A 59 PINHEIRO MACHADO KADETT _ + 00,269 02,480 06,820 10,537 10,806 000 109 13:57:46
A 982 DIEGO SELAYARAN GOL GTS _ + 00,699 02,480 06,849 10,111 10,810 000 132 10:55:53
A 59 PINHEIRO MACHADO KADETT _ + 00,278 02,575 06,899 10,558 10,836 000 110 11:09:38
A 178 ROBSON NUNES AUDI A3 _ + 00,476 02,851 07,264 10,437 10,913 000 125 12:12:32
A 7720 RAQUEL MEDEIROS GOL _ + 00,166 02,729 07,275 10,765 10,931 000 123 14:11:47
A 982 DIEGO SELAYARAN GOL GTS _ + 00,444 02,601 07,213 10,537 10,981 000 132 13:59:02
A 59 PINHEIRO MACHADO KADETT _ + 00,600 02,486 06,755 10,392 10,992 000 110 11:53:54
A 34 MARCONI RUIZ JETTA _ + 00,540 02,625 07,073 10,460 11,000 000 120 13:07:53
A 59 PINHEIRO MACHADO KADETT _ + 00,508 02,534 06,828 10,502 11,010 000 110 13:29:44
A 59 PINHEIRO MACHADO KADETT _ + 00,584 02,495 06,808 10,486 11,070 000 109 14:11:42
A 76 FRANCISCO GUIMARAES JETTA _ + 00,936 02,687 06,786 10,157 11,093 000 120 13:17:46
A 34 MARCONI RUIZ JETTA _ + 00,483 02,756 07,161 10,616 11,099 000 118 13:12:47
A 178 ROBSON NUNES AUDI A3 _ + 01,033 02,876 07,065 10,212 11,245 000 127 11:47:26
A 273 MICHEL GUTERRES KADETT _ + 00,259 02,571 07,182 10,994 11,253 000 105 12:20:57
A 59 PINHEIRO MACHADO KADETT _ + 00,712 02,412 06,829 10,543 11,255 000 108 12:17:43
A 78 RAFAEL DE OLIVEIRA GOL _ + 00,273 03,132 07,547 11,060 11,333 000 101 12:55:47
A 429 DIEGO BERMUDEZ UNO _ + 00,303 02,571 07,208 11,136 11,439 000 101 13:45:16
A 78 RAFAEL DE OLIVEIRA GOL _ + 00,426 02,556 07,186 11,028 11,454 000 104 14:14:37
A 273 MICHEL GUTERRES KADETT _ + 00,199 02,597 07,383 11,272 11,471 000 103 11:50:12
A 273 MICHEL GUTERRES KADETT _ + 00,399 02,620 07,270 11,101 11,500 000 104 14:14:31
A 687 MARCIO GLEI FOCUS _ + 00,061 02,776 07,486 11,453 11,514 000 101 14:13:34
A 273 MICHEL GUTERRES KADETT _ + 00,305 02,607 07,359 11,244 11,549 000 102 12:08:43
A 273 MICHEL GUTERRES KADETT _ + 00,378 02,588 07,294 11,172 11,550 000 103 11:30:03
A 687 MARCIO GLEI FOCUS _ + 00,122 02,882 07,546 11,436 11,558 000 104 12:09:35
A 429 DIEGO BERMUDEZ UNO _ + 00,200 02,842 07,519 11,395 11,595 000 104 11:10:49
A 839 RAFAEL FARIAS ALVES OPALA _ + 00,563 02,599 07,345 11,071 11,634 000 109 14:16:23
A 911 ITAEL TEIXEIRA SOUZA KADETT _ + 00,245 02,873 07,576 11,457 11,702 000 100 11:04:06
A 76 FRANCISCO GUIMARAES JETTA _ + 01,310 02,844 07,012 10,399 11,709 000 120 14:12:44
A 273 MICHEL GUTERRES KADETT _ + 00,622 02,629 07,268 11,134 11,756 000 104 10:50:16
A 429 DIEGO BERMUDEZ UNO _ + 00,352 02,926 07,577 11,467 11,819 000 103 10:49:37
A 273 MICHEL GUTERRES KADETT _ + 00,168 02,562 07,284 11,711 11,879 000 079 11:06:26
A 67 ADONIRA SOARES PASSAT _ + 00,608 03,053 07,839 11,273 11,881 000 120 12:39:57
A 59 PINHEIRO MACHADO KADETT _ + 00,634 02,467 06,836 11,294 11,928 000 079 13:47:28
A 35 DARLENE DE ALMEIDA TEMPRA _ + 00,426 02,948 07,654 11,604 12,030 000 102 11:32:20
A 66 BRUNO SILVEIRA FUSCA _ + 00,365 02,905 07,726 11,716 12,081 000 100 14:22:15
A 911 ITAEL TEIXEIRA SOUZA KADETT _ + 00,267 03,066 07,959 11,869 12,136 000 101 11:51:36
A 94 BRUNO RODRIGUES GOL _ + 00,825 02,584 07,373 11,377 12,202 000 100 11:32:25
A 112 PATRICK TORANCA GOL _ + 00,112 02,924 07,906 12,106 12,218 000 094 12:18:32
A 112 PATRICK TORANCA GOL _ + 00,040 02,908 07,961 12,227 12,267 000 091 14:26:55
A 35 DARLENE DE ALMEIDA TEMPRA _ + 00,349 02,817 07,765 11,978 12,327 000 098 13:38:56
A 88 SERGIO MERGULHAO PASSAT POINTER _ + 00,298 02,791 07,818 12,098 12,396 000 093 14:20:07
A 112 PATRICK TORANCA GOL _ + 00,312 02,828 07,879 12,099 12,411 000 094 10:48:24
A 88 SERGIO MERGULHAO PASSAT POINTER _ + 00,265 02,885 07,922 12,205 12,470 000 093 11:57:08
A 35 DARLENE DE ALMEIDA TEMPRA _ + 00,452 02,887 07,944 12,039 12,491 000 099 11:57:14
A 687 MARCIO GLEI FOCUS _ + 00,180 02,761 07,344 12,344 12,524 000 067 11:58:57
A 35 DARLENE DE ALMEIDA TEMPRA _ + 00,490 02,908 07,800 12,090 12,580 000 090 11:11:46
A 429 DIEGO BERMUDEZ UNO _ + 00,988 03,077 07,765 11,675 12,663 000 101 12:18:37
A 112 PATRICK TORANCA GOL _ + 00,280 03,096 08,214 12,420 12,700 000 092 11:12:49
A 911 ITAEL TEIXEIRA SOUZA KADETT _ + 00,044 03,075 08,607 12,673 12,717 000 099 14:18:40
A 982 DIEGO SELAYARAN GOL GTS _ + 00,658 02,740 07,712 12,373 13,031 000 073 13:48:57
A 44 ALESSANDRO GANDRA PASSAT _ + 01,864 03,495 08,039 11,200 13,064 000 131 11:04:01
A 911 ITAEL TEIXEIRA SOUZA KADETT _ + 00,245 03,022 08,697 12,899 13,144 000 088 13:31:59
A 112 PATRICK TORANCA GOL _ + 00,383 03,027 08,788 13,226 13,609 000 087 11:37:44
A 911 ITAEL TEIXEIRA SOUZA KADETT _ + 01,175 03,048 08,450 12,600 13,775 000 096 12:21:50
A 66 BRUNO SILVEIRA FUSCA _ + 00,511 03,031 08,824 13,595 14,106 000 084 11:07:39
A 178 ROBSON NUNES AUDI A3 _ + 00,513 02,724 08,122 14,103 14,616 000 067 11:35:51
A 66 BRUNO SILVEIRA FUSCA _ + 01,014 02,769 08,837 14,711 15,725 000 059 11:31:11
A 178 ROBSON NUNES AUDI A3 _ + 00,340 03,099 12,307 18,687 19,027 000 061 12:20:52
A 772 ANDRE AVILA BARBOSA GOL Q - 00,326 02,630 06,891 10,526 59,997 000 110 12:10:43
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083