Local do Evento: VIA SETE
Competição: 1° ETAPA ZONA SUL DE ARRANCADAS - 22/01/2017 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 22:15:41
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 450 WAGNER DA SILVA GOL _ + 00,111 02,263 05,717 08,309 08,420 000 160 15:01:23
A 450 WAGNER DA SILVA GOL _ + 00,077 02,319 05,846 08,448 08,525 000 160 15:44:16
A 450 WAGNER DA SILVA GOL _ + 00,023 02,375 05,911 08,510 08,533 000 160 17:08:18
A 777 LUIZ HENRIQUE DA SILVA PASSAT _ + 00,094 02,350 06,029 08,884 08,978 000 143 14:54:42
A 33 EMERSON DAVILA GOL _ + 00,068 02,304 06,073 08,999 09,067 000 138 14:52:34
A 770 ARIANO AVILA BARBOSA GOL _ + 00,179 02,437 06,235 08,960 09,139 000 155 15:03:01
A 33 EMERSON DAVILA GOL _ + 00,025 02,326 06,215 09,218 09,243 000 135 15:42:44
A 33 EMERSON DAVILA GOL _ + 00,327 02,395 06,073 08,947 09,274 000 141 17:12:52
A 770 ARIANO AVILA BARBOSA GOL _ + 00,215 02,390 06,340 09,129 09,344 000 152 17:05:26
A 770 ARIANO AVILA BARBOSA GOL _ + 00,203 02,529 06,384 09,194 09,397 000 152 15:39:31
A 770 ARIANO AVILA BARBOSA GOL _ + 00,378 02,493 06,272 09,022 09,400 000 156 16:24:03
A 93 MAURICIO RIBEIRO GOL _ + 00,020 02,436 06,310 09,393 09,413 000 133 17:03:57
A 777 LUIZ HENRIQUE DA SILVA PASSAT _ + 00,015 02,377 06,243 09,432 09,447 000 130 16:29:39
A 93 MAURICIO RIBEIRO GOL _ + 00,113 02,562 06,455 09,341 09,454 000 145 15:36:32
A 987 DENIZAR GONCALVES GOL GTS _ + 00,165 02,293 06,171 09,304 09,469 000 130 17:04:08
A 33 EMERSON DAVILA GOL _ + 00,518 02,381 06,131 09,021 09,539 000 140 16:29:33
A 177 ALE BARROS LAGARTIXA GOLF GTI _ + 00,209 02,357 06,313 09,431 09,640 000 132 14:58:55
A 177 ALE BARROS LAGARTIXA GOLF GTI _ + 00,066 02,456 06,451 09,577 09,643 000 132 17:06:46
A 93 MAURICIO RIBEIRO GOL _ + 00,228 02,442 06,559 09,443 09,671 000 142 14:53:27
A 772 ANDRE AVILA BARBOSA GOL _ + 00,201 02,591 06,583 09,490 09,691 000 146 17:11:35
A 177 ALE BARROS LAGARTIXA GOLF GTI _ + 00,018 02,486 06,548 09,688 09,706 000 131 16:31:08
A 177 ALE BARROS LAGARTIXA GOLF GTI _ + 00,188 02,461 06,418 09,541 09,729 000 132 15:28:12
A 89 TIAGO BUDZIARECK GOL _ + 00,251 02,510 06,558 09,487 09,738 000 135 15:34:41
A 987 DENIZAR GONCALVES GOL GTS _ + 00,261 02,336 06,311 09,533 09,794 000 123 15:36:38
A 7720 RAQUEL MEDEIROS GOL _ + 00,199 02,454 06,505 09,613 09,812 000 132 16:42:19
A 772 ANDRE AVILA BARBOSA GOL _ + 00,320 02,582 06,587 09,545 09,865 000 144 16:22:48
A 93 MAURICIO RIBEIRO GOL _ + 00,443 02,441 06,330 09,431 09,874 000 131 16:22:44
A 982 DIEGO SELAYARAN GOL GTS _ + 00,275 02,534 06,724 09,766 10,041 000 137 17:02:26
A 987 DENIZAR GONCALVES GOL GTS _ + 00,405 02,453 06,408 09,651 10,056 000 118 16:06:32
A 44 ALESSANDRO GANDRA PASSAT _ + 00,301 02,662 06,719 09,772 10,073 000 136 17:02:21
A 7720 RAQUEL MEDEIROS GOL _ + 00,294 02,707 06,778 09,793 10,087 000 141 17:22:46
A 27 PINHEIRO MACHADO HONDA _ + 00,050 02,634 06,769 10,084 10,134 000 122 16:20:23
A 89 TIAGO BUDZIARECK GOL _ + 00,566 02,375 06,329 09,569 10,135 000 124 14:53:22
A 772 ANDRE AVILA BARBOSA GOL _ + 00,295 02,728 06,872 09,977 10,272 000 121 15:34:35
A 44 ALESSANDRO GANDRA PASSAT _ + 00,312 02,711 06,894 09,969 10,281 000 136 14:50:55
A 265 WILLIAM CARVALHO KADETT _ + 00,320 02,658 06,784 09,987 10,307 000 127 14:57:58
A 888 TOMAS MAGNUN VOIAGE _ + 00,400 02,765 06,898 09,918 10,318 000 137 17:00:18
A 982 DIEGO SELAYARAN GOL GTS _ + 00,049 02,839 07,205 10,289 10,338 000 132 16:30:22
A 888 TOMAS MAGNUN VOIAGE _ + 00,355 02,736 06,816 09,985 10,340 000 128 16:26:16
A 44 ALESSANDRO GANDRA PASSAT _ + 00,368 02,729 06,916 10,005 10,373 000 135 15:35:40
A 34 MARCONI RUIZ JETTA _ + 00,282 02,605 06,725 10,095 10,377 000 121 16:20:17
A 78 RAFAEL DE OLIVEIRA GOL _ + 00,344 02,769 06,817 10,040 10,384 000 125 14:50:01
A 265 WILLIAM CARVALHO KADETT _ + 00,239 02,650 06,883 10,155 10,394 000 125 16:17:37
A 888 TOMAS MAGNUN VOIAGE _ + 00,299 02,858 06,950 10,119 10,418 000 128 15:30:24
A 451 RICARDO DE FREITAS VOIAGE _ + 00,225 02,398 06,668 10,219 10,444 000 114 14:56:58
A 64 LUCIANO PAIVA CIVIC _ + 00,309 02,670 06,860 10,145 10,454 000 122 15:39:37
A 64 LUCIANO PAIVA CIVIC _ + 00,232 02,815 06,978 10,250 10,482 000 123 14:59:38
A 67 ADONIRA SOARES PASSAT _ + 00,472 02,668 06,825 10,039 10,511 000 122 14:52:28
A 76 FRANCISCO GUIMARAES JETTA _ + 00,283 02,733 06,858 10,245 10,528 000 120 14:45:58
A 34 MARCONI RUIZ JETTA _ + 00,350 02,617 06,789 10,184 10,534 000 120 16:56:12
A 982 DIEGO SELAYARAN GOL GTS _ + 00,592 02,619 06,827 09,962 10,554 000 135 14:59:48
A 64 LUCIANO PAIVA CIVIC _ + 00,249 02,707 06,949 10,347 10,596 000 119 17:05:21
A 451 RICARDO DE FREITAS VOIAGE _ + 00,133 02,637 06,949 10,497 10,630 000 114 16:24:09
A 76 FRANCISCO GUIMARAES JETTA _ + 00,362 02,809 06,959 10,329 10,691 000 120 16:59:45
A 265 WILLIAM CARVALHO KADETT _ + 00,309 02,807 07,123 10,392 10,701 000 125 15:28:08
A 265 WILLIAM CARVALHO KADETT _ + 00,203 02,882 07,297 10,506 10,709 000 129 16:58:19
A 64 LUCIANO PAIVA CIVIC _ + 00,214 03,007 07,246 10,519 10,733 000 123 16:27:12
A 76 FRANCISCO GUIMARAES JETTA _ + 00,424 02,764 06,935 10,325 10,749 000 120 15:25:41
A 987 DENIZAR GONCALVES GOL GTS _ + 00,189 02,573 06,736 10,563 10,752 000 092 16:26:09
A 777 LUIZ HENRIQUE DA SILVA PASSAT _ + 00,449 02,494 06,354 10,314 10,763 000 081 17:09:10
A 27 PINHEIRO MACHADO HONDA _ + 00,489 02,778 06,977 10,294 10,783 000 122 15:27:14
A 1120 BRUNA ALMEIDA GOL _ + 00,256 02,787 07,109 10,574 10,830 000 116 15:33:30
A 76 FRANCISCO GUIMARAES JETTA _ + 00,269 02,915 07,181 10,568 10,837 000 120 16:19:16
A 1120 BRUNA ALMEIDA GOL _ + 00,245 02,842 07,161 10,621 10,866 000 117 14:46:51
A 44 ALESSANDRO GANDRA PASSAT _ + 00,383 02,799 07,205 10,521 10,904 000 126 16:27:21
A 451 RICARDO DE FREITAS VOIAGE _ + 00,428 02,561 06,913 10,523 10,951 000 112 17:01:35
A 839 RAFAEL FARIAS ALVES OPALA _ + 00,003 02,828 07,355 10,995 10,998 000 111 16:19:10
A 34 MARCONI RUIZ JETTA _ + 00,655 02,747 06,999 10,414 11,069 000 119 15:25:35
A 839 RAFAEL FARIAS ALVES OPALA _ + 00,344 02,624 07,144 10,805 11,149 000 110 14:46:05
A 429 DIEGO BERMUDEZ UNO _ + 00,039 02,625 07,257 11,177 11,216 000 101 16:18:26
A 982 DIEGO SELAYARAN GOL GTS _ + 00,040 02,764 07,729 11,201 11,241 000 127 15:42:37
A 429 DIEGO BERMUDEZ UNO _ + 00,038 02,665 07,298 11,217 11,255 000 102 16:57:24
A 429 DIEGO BERMUDEZ UNO _ + 00,087 02,627 07,261 11,179 11,266 000 102 15:29:09
A 7720 RAQUEL MEDEIROS GOL _ + 00,202 02,996 07,700 11,078 11,280 000 117 15:13:13
A 7720 RAQUEL MEDEIROS GOL _ + 00,297 02,984 07,628 10,993 11,290 000 116 15:54:40
A 839 RAFAEL FARIAS ALVES OPALA _ + 00,271 02,940 07,404 11,036 11,307 000 111 17:03:25
A 429 DIEGO BERMUDEZ UNO _ + 00,261 02,583 07,201 11,144 11,405 000 101 14:47:53
A 78 RAFAEL DE OLIVEIRA GOL _ + 00,332 02,725 07,334 11,199 11,531 000 103 15:37:58
A 839 RAFAEL FARIAS ALVES OPALA _ + 00,273 03,118 07,640 11,280 11,553 000 111 15:27:21
A 78 RAFAEL DE OLIVEIRA GOL _ + 00,337 02,687 07,341 11,217 11,554 000 103 16:25:11
A 273 MICHEL GUTERRES KADETT _ + 00,344 02,644 07,384 11,253 11,597 000 103 14:56:15
A 78 RAFAEL DE OLIVEIRA GOL _ + 00,386 02,691 07,343 11,242 11,628 000 102 17:01:40
A 1120 BRUNA ALMEIDA GOL _ + 00,218 03,052 07,920 11,508 11,726 000 113 17:03:20
A 94 BRUNO RODRIGUES GOL _ + 00,539 02,931 07,603 11,464 12,003 000 104 16:32:55
A 273 MICHEL GUTERRES KADETT _ + 00,513 02,778 07,629 11,499 12,012 000 103 16:28:16
A 66 BRUNO SILVEIRA FUSCA _ + 00,310 02,944 07,808 11,852 12,162 000 098 14:50:07
A 644 FABIO RODRIGUES CORSA _ + 00,399 03,278 08,149 11,772 12,171 000 113 16:17:29
A 145 JUNIOR SILVA GOL _ + 00,236 02,585 07,507 11,971 12,207 000 106 15:38:40
A 88 SERGIO MERGULHAO PASSAT POINTER _ + 00,204 02,993 07,897 12,035 12,239 000 096 16:18:30
A 94 BRUNO RODRIGUES GOL _ + 00,279 03,079 07,967 11,984 12,263 000 099 15:41:32
A 644 FABIO RODRIGUES CORSA _ + 00,565 02,818 07,807 11,699 12,264 000 108 14:50:59
A 1120 BRUNA ALMEIDA GOL _ + 00,582 03,161 08,100 11,707 12,289 000 113 16:28:08
A 644 FABIO RODRIGUES CORSA _ + 00,507 03,046 07,918 11,791 12,298 000 108 16:57:29
A 911 ITAEL TEIXEIRA SOUZA KADETT _ + 00,065 03,277 08,359 12,329 12,394 000 101 14:56:53
A 88 SERGIO MERGULHAO PASSAT POINTER _ + 00,306 02,969 07,978 12,227 12,533 000 094 14:56:11
A 644 FABIO RODRIGUES CORSA _ + 00,584 03,099 08,178 12,010 12,594 000 109 15:29:16
A 88 SERGIO MERGULHAO PASSAT POINTER _ + 00,074 03,095 08,057 12,539 12,613 000 091 17:10:09
A 66 BRUNO SILVEIRA FUSCA _ + 00,369 03,229 08,311 12,380 12,749 000 098 16:33:03
A 67 ADONIRA SOARES PASSAT _ + 00,669 02,650 07,156 12,103 12,772 000 070 15:35:48
A 112 PATRICK TORANCA GOL _ + 00,314 03,142 08,296 12,501 12,815 000 093 14:47:48
A 66 BRUNO SILVEIRA FUSCA _ + 00,305 03,306 08,510 12,585 12,890 000 098 15:38:36
A 88 SERGIO MERGULHAO PASSAT POINTER _ + 00,144 03,332 08,484 12,763 12,907 000 093 15:31:48
A 112 PATRICK TORANCA GOL _ + 00,455 03,121 08,244 12,515 12,970 000 093 16:46:30
A 35 DARLENE DE ALMEIDA TEMPRA _ + 00,479 03,352 08,436 12,516 12,995 000 100 15:32:21
A 911 ITAEL TEIXEIRA SOUZA KADETT _ + 00,205 03,502 08,862 12,887 13,092 000 100 15:37:51
A 35 DARLENE DE ALMEIDA TEMPRA _ + 00,607 03,258 08,391 12,548 13,155 000 098 16:21:31
A 35 DARLENE DE ALMEIDA TEMPRA _ + 00,545 03,111 08,451 12,679 13,224 000 095 17:07:23
A 35 DARLENE DE ALMEIDA TEMPRA _ + 00,722 03,067 08,200 12,676 13,398 000 085 14:46:55
A 911 ITAEL TEIXEIRA SOUZA KADETT _ + 00,371 03,715 09,394 13,564 13,935 000 094 16:16:35
A 94 BRUNO RODRIGUES GOL _ + 00,400 04,954 09,820 13,819 14,219 000 100 14:49:06
A 112 PATRICK TORANCA GOL _ + 00,510 03,178 09,022 13,868 14,378 000 082 15:33:26
A 145 JUNIOR SILVA GOL _ + 00,379 02,684 09,839 14,231 14,610 000 110 16:25:17
A 273 MICHEL GUTERRES KADETT _ + 00,911 04,414 12,318 17,316 18,227 000 086 15:31:44
A 777 LUIZ HENRIQUE DA SILVA PASSAT _ + 00,016 02,599 10,721 19,886 19,902 000 042 15:41:38
A 78 RAFAEL DE OLIVEIRA GOL _ + 00,415 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 15:30:38
A 89 TIAGO BUDZIARECK GOL _ + 00,560 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 16:21:23
A 145 JUNIOR SILVA GOL Q - 00,002 06,632 11,331 14,560 59,997 000 130 14:58:50
A 34 MARCONI RUIZ JETTA Q - 00,059 03,241 13,534 17,271 59,997 000 111 14:49:01
A 451 RICARDO DE FREITAS VOIAGE Q - 00,009 04,328 08,989 12,645 59,997 000 111 15:32:27
A 27 PINHEIRO MACHADO HONDA Q - 00,126 02,707 06,884 10,180 59,997 000 123 17:06:42
A 27 PINHEIRO MACHADO HONDA Q - 00,037 02,571 06,615 09,886 59,997 000 123 14:57:53
A 772 ANDRE AVILA BARBOSA GOL Q - 00,125 02,699 07,131 10,590 59,997 000 116 15:01:32
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083