Competição: Etapa 2 - RIO GRANDE - Motos - 21/05/2017
Local do Evento: VIA SETE
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 11:30:32 -
Informe: Tempos Extra Oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
I (MT1200) MOTOS ATE 1200CC

7 1-EVERTON DINIZ 00,105+07,169 07,274
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,292 02,087 04,972 07,207 07,499 180
2 E _ + 00,105 02,043 04,929 07,169 07,274 177
3 E _ + 00,025 02,172 05,050 07,297 07,322 180

81 1-DANNIEL MONTEIRO DE CASTRO SRAD750 00,157+07,139 07,296
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,157 01,929 04,838 07,139 07,296 174
2 E _ + 00,178 01,993 04,897 07,203 07,381 175
3 D _ + 00,147 01,968 04,878 07,169 07,316 175

21 1-GILSEMAR FONSECA 00,159+07,238 07,397
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,159 01,853 04,804 07,238 07,397 165
2 D _ + 00,081 01,955 04,952 07,414 07,495 162
3 D Q - 00,168 02,380 05,429 07,883 59,997 162

4 1-LUIS FELIPE KELLER AVILA CBR600 00,190+07,281 07,471
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,330 01,888 04,827 07,229 07,559 165
2 D _ + 00,190 01,845 04,859 07,281 07,471 166
3 D _ + 00,373 02,089 05,113 07,472 07,845 169

995 1-MICHELL PIRES CBR1100 00,329+07,345 07,674
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,375 02,195 05,146 07,509 07,884 169
2 E _ + 00,329 01,981 04,977 07,345 07,674 171
3 E _ + 00,140 02,504 05,761 08,228 08,368 151

130 1-LUAN BRAGA CB600 00,157+07,693 07,850
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,243 02,006 05,095 07,680 07,923 151
2 E _ + 00,157 02,065 05,124 07,693 07,850 155
3 E _ + 00,198 02,235 05,378 07,968 08,166 153

99 1-PETER LUDTKE ZX10 00,498+07,424 07,922
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,444 01,853 04,983 07,602 08,046 154
2 D _ + 00,498 01,934 05,053 07,424 07,922 173
3 D _ + 00,398 02,160 05,826 08,493 08,891 141

80 1-PAULO RENATO M. DE LACERDA GS750 00,139+07,855 07,994
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,102 02,161 05,397 08,057 08,159 150
2 D _ + 00,139 02,083 05,226 07,855 07,994 151
3 E Q - 00,075 02,544 08,170 13,365 59,997 074

104 1-MARIELY GOULART HORNET600 00,242+07,905 08,147
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,134 02,109 05,359 08,074 08,208 149
2 D _ + 00,242 02,042 05,255 07,905 08,147 150

10º 111 1-MAIKON DIAS MORAES HORNET 00,054+08,161 08,215
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,094 02,026 05,280 08,173 08,267 140
2 D _ + 00,054 01,976 05,306 08,161 08,215 141

11º 600 1-LEANDRO ALVES CBR600 00,272+08,096 08,368
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,354 02,080 05,403 08,029 08,383 152
2 E _ + 00,272 02,170 05,485 08,096 08,368 153
3 E Q - 00,025 02,204 05,467 08,084 59,997 152

12º 2 1-THIARLES COUTINHO SORVETEIRO HORNET600 00,326+08,373 08,699
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,326 02,296 05,685 08,373 08,699 148

13º 13 1-GABRIEL FARIA FALCON 00,077+08,726 08,803
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,077 01,964 05,549 08,726 08,803 123

14º 215 1-FABIO SOARES NX-4 FALCON 00,006+09,533 09,539
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,006 02,095 06,004 09,533 09,539 110
2 E Q - 00,139 02,110 06,013 09,550 59,997 111
3 E _ + 00,165 02,244 06,159 09,691 09,856 109

15º 475 1-MIGUEL PAGANO YAMAHA R1 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

16º 255 1-FERNANDO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083