Local do Evento: Pista de Arrancada Barril Motor Clube
Competição: Copa Nordeste Barril 1ª Etapa - Arrancada - 24..25/06/2017 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 17:40:05
Informe: Fim da Prova.... Salvar
(DT-B) DIANTEIRA TURBO B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 996 JUNINHO DE CARLI GOL LARANJA _ + 00,128 02,181 05,485 07,998 08,126 000 161 15:40:17
A 136 GUILHERME SABO GOL PRATA _ + 00,111 02,152 05,505 08,165 08,276 000 150 12:28:50
A 996 JUNINHO DE CARLI GOL LARANJA _ + 00,142 02,101 05,503 08,152 08,294 000 154 15:26:39
A 608 FAUSTO ZANOTO SAVEIRO VRD _ + 00,134 02,135 05,461 08,183 08,317 000 140 11:35:56
A 136 GUILHERME SABO GOL PRATA _ + 00,349 02,188 05,547 08,070 08,419 000 158 12:06:42
A 136 GUILHERME SABO GOL PRATA _ + 00,305 02,287 05,606 08,169 08,474 000 147 11:31:23
A 16 VINICIUS RIGON GOL AZL _ + 00,034 02,069 05,530 08,563 08,597 000 126 11:44:23
A 136 GUILHERME SABO GOL PRATA _ + 00,218 02,450 06,032 08,627 08,845 000 155 11:53:13
A 976 SIDNEI FERNANDO BRUSHI GOL VRD _ + 00,658 02,135 05,620 08,260 08,918 000 157 12:03:06
A 16 VINICIUS RIGON GOL AZL Q - 00,091 02,018 05,242 07,765 59,997 000 162 15:13:44
A 16 VINICIUS RIGON GOL AZL Q - 00,150 02,085 05,364 07,938 59,997 000 160 12:00:11
(ST) STANDART
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 227 MICHAEL DEVENS GOL BRC _ + 00,163 02,007 05,413 08,293 08,456 000 137 11:41:22
D 227 MICHAEL DEVENS GOL BRC _ + 00,180 02,047 05,483 08,367 08,547 000 136 15:24:45
D 227 MICHAEL DEVENS GOL BRC Q - 00,017 02,033 05,450 08,330 59,997 000 137 11:46:38
(DTR) DESAFIO TURBO DE RUA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 241 JEAN CARLO FOGAÇA CHEVETTE MARRON _ + 00,235 01,965 05,786 08,762 08,997 000 131 15:27:34
E 515 LUIS ALBERTO COLOMÉ VOYAGE PRATA _ + 00,085 02,442 06,119 08,916 09,001 000 141 11:32:33
E 515 LUIS ALBERTO COLOMÉ VOYAGE PRATA _ + 00,429 02,261 05,929 08,805 09,234 000 142 11:50:26
E 241 JEAN CARLO FOGAÇA CHEVETTE MARRON _ + 00,418 02,055 05,905 08,916 09,334 000 127 12:24:01
E 241 JEAN CARLO FOGAÇA CHEVETTE MARRON _ + 00,359 02,647 06,589 09,635 09,994 000 132 11:40:00
E 413 LEONARDO MERÇONO CHEVETTE VRD _ + 00,134 02,459 06,586 09,880 10,014 000 118 15:41:20
E 413 LEONARDO MERÇONO CHEVETTE VRD _ + 00,143 02,491 06,793 10,170 10,313 000 117 15:20:33
E 413 LEONARDO MERÇONO CHEVETTE VRD _ + 00,341 02,545 06,780 10,136 10,477 000 118 12:16:13
E 413 LEONARDO MERÇONO CHEVETTE VRD _ + 00,398 02,636 06,937 10,359 10,757 000 114 12:07:58
E 212 MICHEL FOSSATO GOL VERMELHO _ + 01,382 02,592 06,648 09,819 11,201 000 117 12:23:56
E 413 LEONARDO MERÇONO CHEVETTE VRD _ + 00,323 02,460 06,743 11,511 11,834 000 070 12:28:55
(DAR) DESAFIO ASPIRADO DE RUA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 277 ALTAIR CAMPAGNOLO VOYAGE LRJ _ + 00,183 02,130 05,614 08,549 08,732 000 136 15:24:38
F 277 ALTAIR CAMPAGNOLO VOYAGE LRJ _ + 00,193 02,214 05,824 08,844 09,037 000 131 12:25:53
(DT-C) DIANTEIRA TURBO C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 88 MAURICIO PIORTELA GOL BEGE _ + 00,461 02,087 05,451 08,081 08,542 000 158 15:21:40
G 88 MAURICIO PIORTELA GOL BEGE _ + 00,515 02,114 05,476 08,927 09,442 000 100 12:23:03
G 19 LUCAS FELIPE MAICA GOL AZL _ + 00,288 02,510 06,655 09,582 09,870 000 141 15:29:31
(DES9_0) DESAFIO 9 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
I 248 ROGER KOHLRAUSCH GOL VRM _ + 00,214 02,074 05,523 08,457 08,671 000 136 15:33:59
I 248 ROGER KOHLRAUSCH GOL VRM _ + 00,332 02,005 05,485 08,419 08,751 000 135 11:47:27
I 248 ROGER KOHLRAUSCH GOL VRM _ + 00,181 02,133 05,629 08,591 08,772 000 134 11:38:55
I 248 ROGER KOHLRAUSCH GOL VRM _ + 00,350 02,110 05,574 08,491 08,841 000 135 12:03:13
I 89 ALVARO HENRIQUE REGINATTO GOL BRANCO _ + 00,260 02,289 05,897 08,631 08,891 000 150 12:25:04
I 248 ROGER KOHLRAUSCH GOL VRM _ + 00,190 02,063 05,767 08,805 08,995 000 132 11:42:42
I 158 MATHEUS DI DOMENICO DE PAUPLA GOL MARRON _ + 00,139 02,160 05,798 08,896 09,035 000 128 12:05:13
I 413 LEONARDO MERÇONO CHEVETTE VRD _ + 00,288 02,167 06,049 08,894 09,182 000 136 11:56:29
I 158 MATHEUS DI DOMENICO DE PAUPLA GOL MARRON _ + 00,215 02,150 05,855 09,045 09,260 000 121 15:23:34
I 158 MATHEUS DI DOMENICO DE PAUPLA GOL MARRON _ + 00,359 02,123 05,789 08,906 09,265 000 124 11:37:01
I 158 MATHEUS DI DOMENICO DE PAUPLA GOL MARRON _ + 00,240 02,190 05,971 09,175 09,415 000 119 11:53:57
I 413 LEONARDO MERÇONO CHEVETTE VRD _ + 00,251 02,328 06,501 09,823 10,074 000 118 15:34:04
I 212 MICHEL FOSSATO GOL VERMELHO Q - 00,072 02,522 06,521 09,562 59,997 000 128 12:27:57
(TT-B) TURBO TRASEIRA B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
K 413 JEFERSON MERÇONI CHEVETTE BRANCO _ + 00,370 01,871 05,044 07,454 07,824 000 156 12:46:27
K 929 RAFAEL DE OLOIVEIRA FUSCA BRC _ + 00,391 02,018 05,189 07,465 07,856 000 181 15:39:06
K 929 RAFAEL DE OLOIVEIRA FUSCA BRC _ + 00,529 01,937 05,044 07,444 07,973 000 175 11:58:00
K 929 RAFAEL DE OLOIVEIRA FUSCA BRC _ + 02,181 01,709 04,338 06,991 09,172 000 131 15:25:43
(DES8_5) DESAFIO 8,5 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 89 ALVARO HENRIQUE REGINATTO GOL BRANCO _ + 00,297 02,076 05,494 08,180 08,477 000 146 15:21:47
M 62 LUCIANO FOGLIATO GOL PRATA _ + 00,206 02,245 05,652 08,309 08,515 000 153 12:05:07
M 62 LUCIANO FOGLIATO GOL PRATA _ + 00,198 02,234 05,679 08,407 08,605 000 145 12:26:59
M 069 MAGNO TUIUIU GOL LRJ _ + 00,078 02,166 05,637 08,547 08,625 000 135 15:12:20
M 62 LUCIANO FOGLIATO GOL PRATA _ + 00,254 02,097 05,600 08,425 08,679 000 144 15:33:15
M 248 ROGER KOHLRAUSCH GOL VRM _ + 00,141 02,077 05,577 08,543 08,684 000 133 15:20:39
M 212 MICHEL FOSSATO GOL VERMELHO _ + 00,184 02,226 06,012 08,878 09,062 000 140 15:23:43
M 8 JULIO MARTINS OPALA LRJ _ + 00,401 02,271 05,740 08,752 09,153 000 122 15:36:57
M 248 ROGER KOHLRAUSCH GOL VRM _ + 00,235 02,114 05,589 09,004 09,239 000 101 12:07:09
M 17 JOCELITO BONAMIGO GOL PRT _ + 00,149 02,576 06,430 09,374 09,523 000 135 15:29:36
M 258 JOAO FABIO DE OLIVEIRA GOL PRATA _ + 00,307 02,376 06,272 09,337 09,644 000 131 12:40:28
M 241 JEAN CARLO FOGAÇA CHEVETTE MARRON _ + 00,206 02,961 06,731 09,572 09,778 000 140 15:14:34
M 258 JOAO FABIO DE OLIVEIRA GOL PRATA _ + 00,280 02,190 06,068 09,539 09,819 000 098 15:14:40
M 069 MAGNO TUIUIU GOL LRJ _ + 00,288 02,022 06,051 11,258 11,546 000 065 15:31:04
M 87 RAFAEL HENRIQUE MINUZZI GOL VRM _ + 00,160 04,065 09,371 12,746 12,906 000 114 15:35:48
M 17 JOCELITO BONAMIGO GOL PRT _ + 00,078 02,094 05,572 59,999 59,996 000 002 12:08:10
M 241 JEAN CARLO FOGAÇA CHEVETTE MARRON Q - 01,050 02,927 07,077 10,089 59,997 000 127 12:28:02
(FLD) FORÇA LIVRE DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
O 138 JEAN CARLO SETI GOL BRC _ + 00,301 01,682 04,606 07,003 07,304 000 177 12:34:01
O 138 JEAN CARLO SETI GOL BRC _ + 00,311 01,767 05,006 07,497 07,808 000 169 12:20:48
O 138 JEAN CARLO SETI GOL BRC _ + 00,147 01,535 04,543 08,343 08,490 000 095 15:35:07
(TS) TRASEIRA SUPER
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
P 22 FRANCISCO CARLOS BARELA PUMA AMARELO _ + 00,697 01,984 05,359 08,174 08,871 000 145 12:15:40
P 22 FRANCISCO CARLOS BARELA PUMA AMARELO _ + 00,640 02,155 05,589 08,419 09,059 000 144 12:01:54
(TO) TRASEIRA ORIGINAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
T 55 ADEMAR LUIZ SUCOLOTTI OPALA LARANJA _ + 00,123 02,225 05,619 08,459 08,582 000 133 15:36:51
T 22 FRANCISCO CARLOS BARELA PUMA AMARELO _ + 00,212 01,888 05,423 08,371 08,583 000 129 11:48:59
(DES8_0) DESAFIO 8 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
U 07 ADOLFO ALVES GOL AZL _ + 00,287 01,995 05,351 07,928 08,215 000 157 11:54:47
U 024 FELIX AUGUSTO ROANI SUBARU PRETO _ + 00,327 02,113 05,918 09,153 09,480 000 122 15:41:14
U 386 DARCI MIGUEL S JUNIOR VOIAGE VERDE _ + 00,205 02,311 06,014 10,630 10,835 000 074 15:40:11
U 024 FELIX AUGUSTO ROANI SUBARU PRETO _ + 00,895 02,567 06,603 09,963 10,858 000 122 15:30:57
U 386 DARCI MIGUEL S JUNIOR VOIAGE VERDE _ + 00,017 05,103 10,862 14,799 14,816 000 115 15:26:48
Barril Motor Clube - Frederico Westphalen - RS
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083