Local do Evento: Pista de Arrancada Barril Motor Clube
Competição: Copa Noroeste Barril 3ª Etapa - Arrancada - 02..03/12/2017 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 4, Atualizado as 17:02:18
Informe: Fim de prova... Salvar
(OPEN_N) Open Night
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
Z 911 DANIEL CASSOL GOL BRC _ + 00,214 01,785 04,868 07,451 07,665 133 21:44:57
Z 36 EVANDRO CESAR CHIOCHETA GOL BRANCO _ + 00,307 01,916 05,037 07,619 07,926 156 21:59:07
Z 30 ANDRE PAVAN GOL VRM _ + 00,227 01,821 05,044 07,765 07,992 145 21:42:30
Z 33 FABRICIO GUARESQUI OPALA AZL _ + 00,195 01,861 05,162 07,885 08,080 144 21:46:39
Z 30 ANDRE VALMOR PAVAN GOL VRM _ + 00,330 01,797 05,295 08,129 08,459 140 21:56:47
Z 27 DIEGO TIECHER GOL VRM _ + 00,279 02,183 05,621 08,316 08,595 146 21:57:46
Z 72 GABRIEL TONELO OPALA AZL _ + 00,079 02,174 05,605 08,527 08,606 127 21:46:32
Z 6666 JONAS LUIZ ZANELLA GOL BRC _ + 00,336 01,827 05,279 08,288 08,624 129 21:51:13
Z 2001 FLAVIO FERRETI GOL BRC _ + 00,310 02,148 05,550 08,373 08,683 139 21:49:37
Z 79 MARCIO ROBERTO FAISTEL GOL BRC _ + 00,202 02,108 05,632 08,572 08,774 133 21:54:21
Z 69 LUCIAN PASA GOL LRJ _ + 00,330 02,296 05,864 08,782 09,112 136 21:55:10
Z 069 MAGNO TUIUIU GOL LRJ _ + 00,294 01,896 05,843 08,899 09,193 131 21:55:23
Z 2200 LEANDRO RIBEIRO VOYAGE AZL _ + 00,426 02,309 05,839 08,815 09,241 131 21:57:54
Z 229 ANTONIO CAMPOS GONÇALVES CHEVETTE CINZA _ + 00,251 02,105 05,763 09,031 09,282 109 21:43:43
Z 291 ANDERSON DE OLIVEIRA MARTINEZ GOL VERDE _ + 00,180 02,345 06,063 09,185 09,365 125 21:31:00
Z 03 ALEXANDRE M. VARGAS FUSCA BRC _ + 00,156 02,343 06,064 09,212 09,368 124 22:00:07
Z 87 RAFAEL HENRIQUE MINUZZI GOL AZL _ + 00,205 02,737 06,712 09,679 09,884 135 21:35:56
Z 433 LEONARDO DE SOUZA FLORIANI GOL PRT _ + 00,529 02,519 06,507 09,400 09,929 137 21:34:48
Z 36 EVANDRO CESAR CHIOCHETA GOL BRANCO _ + 00,189 02,664 06,786 09,831 10,020 133 21:42:23
Z 119 ZULMIR LUIZ PEGORARO UNO CINZA _ + 00,201 02,427 06,502 09,976 10,177 112 21:52:19
Z 333 MARCEL FRANCO FAVIN OPALA AZL _ + 00,534 02,386 06,367 09,880 10,414 105 21:52:12
Z 291 ANDERSON DE OLIVEIRA MARTINEZ GOL VERDE _ + 00,171 02,248 06,282 10,549 10,720 082 21:59:14
Z 57 MAURO JORGE P. DE LIMA CHEVETTE VRD _ + 00,634 02,366 06,851 10,134 10,768 108 21:56:40
Z 859 NELSON ELISANDRO ALMEIDA CHEVETTE MARRON _ + 00,471 02,796 07,149 10,410 10,881 120 21:34:57
Z 93 VIELSON CHAISS GOL PRT _ + 00,194 02,749 07,066 10,752 10,946 105 21:44:54
Z 515 RICARDO DOS REIS AUDI S3 _ + 00,268 02,430 07,100 10,682 10,950 112 21:48:40
Z 119 ZULMIR LUIZ PEGORARO UNO CINZA _ + 00,337 02,473 06,908 10,632 10,969 104 21:27:38
Z 93 VIELSON CHAISS GOL PRT _ + 00,232 02,668 07,325 10,899 11,131 112 21:33:48
Z 333 IVO ANTONIO BERTOLETTI CHEVETTE BEGE _ + 00,375 02,359 07,082 10,811 11,186 111 21:29:23
Z 93 VIELSON CHAISS GOL PRT _ + 00,144 02,568 07,390 11,148 11,292 105 22:00:26
Z 259 EVERTON ALBARELLO FERREIRA AUDI PRATA _ + 00,253 02,570 07,522 11,657 11,910 094 22:03:14
Z 82 JACSON M. STGELSFATOSKI CLIO CINZA _ + 00,261 02,515 07,490 11,723 11,984 093 21:40:14
Z 82 JACSON M. STGELSFATOSKI CLIO CINZA _ + 00,347 02,551 07,493 11,683 12,030 094 21:27:31
Z 82 JACSON M. STGELSFATOSKI CLIO CINZA _ + 00,174 02,549 07,591 11,893 12,067 092 22:03:06
Z 229 ANTONIO CAMPOS GONÇALVES CHEVETTE CINZA _ + 01,719 02,999 07,665 11,043 12,762 110 21:29:16
Z 023 MARCOS NOVAIS PEDROSO GOLF VRM _ + 00,318 02,845 08,026 12,494 12,812 086 21:43:54
Z 023 MARCOS NOVAIS PEDROSO GOLF VRM _ + 00,301 02,841 08,101 12,536 12,837 086 22:02:04
Z 72 GABRIEL TONELO OPALA AZL _ + 00,299 03,171 08,216 12,573 12,872 089 21:40:30
Z 023 MARCOS NOVAIS PEDROSO GOLF VRM _ + 00,613 02,852 08,050 12,529 13,142 086 21:33:30
Z 859 NELSON ELISANDRO ALMEIDA CHEVETTE MARRON _ + 00,127 02,874 08,049 13,554 13,681 061 21:54:10
Z 515 RICARDO DOS REIS AUDI S3 _ + 00,296 03,350 10,565 16,884 17,180 060 21:31:07
Z 17 JOCELITO BONAMIGO GOL PRT Q - 00,003 02,048 05,345 08,117 59,997 141 21:51:06
Z 87 RAFAEL HENRIQUE MINUZZI GOL AZL Q - 00,092 02,344 06,308 09,621 59,997 108 22:01:56
Z 433 LEONARDO DE SOUZA FLORIANI GOL PRT Q - 00,131 02,715 06,652 09,670 59,997 126 21:49:44
Z 259 EVERTON ALBARELLO FERREIRA AUDI PRATA Q - 00,050 02,701 07,627 11,704 59,997 096 21:48:53
Barril Motor Clube - Frederico Westphalen - RS
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083