Local do Evento: Pista de Arrancada Barril Motor Clube
Competição: Copa Noroeste Barril 3ª Etapa - Arrancada - 02..03/12/2017 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 17:02:07
Informe: Fim de prova... Salvar
(DT-A) DIANTEIRA TURBO A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
B 818 GUSTAVO MANICA GOL VRD _ + 00,198 02,067 05,307 07,747 07,945 165 15:52:21
B 818 GUSTAVO MANICA GOL VRD _ + 00,051 02,094 05,609 08,519 08,570 125 14:44:40
B 818 GUSTAVO MANICA GOL VRD _ + 00,554 02,183 05,973 10,454 11,008 077 16:12:13
(XTM) EXTREME
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
D 19 MOACIR ANGELO SARTORI BMW PRETO _ + 00,298 01,764 04,800 07,510 07,808 153 16:04:57
(DO) DIANTEIRA ORIGINAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
E 248 ROGER KOHLRAUSCH GOL VRM _ + 00,084 02,178 05,628 08,464 08,548 139 14:41:42
E 248 ROGER KOHLRAUSCH GOL VRM _ + 00,139 02,447 06,913 12,739 12,878 056 15:57:31
(TO) TRASEIRA ORIGINAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
H 55 ADEMAR LUIZ SUCOLOTTI OPALA LRJ _ + 00,490 02,046 05,401 08,184 08,674 142 16:15:20
H 88 SERGIO ALBERTO FRIZON OPALA BRC _ + 00,288 02,248 05,820 09,416 09,704 094 13:23:36
(DT-B) DIANTEIRA TURBO B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
N 136 GUILHERME SABO GOL PRATA _ + 00,254 02,116 05,458 07,904 08,158 167 14:27:56
N 136 GUILHERME SABO GOL PRATA _ + 00,213 02,098 05,524 08,016 08,229 165 15:53:42
N 136 GUILHERME SABO GOL PRATA _ + 00,113 02,218 05,614 08,189 08,302 133 13:13:32
(ST) STANDART
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
O 30 JOSÉ LEONEL GOL AZL _ + 00,161 02,003 05,301 07,950 08,111 148 15:50:40
O 77 RICARDO ZANCANARO GOL VRM _ + 00,153 02,041 05,404 08,076 08,229 150 16:17:53
O 77 RICARDO ZANCANARO GOL VRM _ + 00,086 02,110 05,644 08,392 08,478 148 14:40:52
O 258 JOÃO FABIO DE OLIVEIRA GOL PRATA _ + 00,190 02,185 05,658 08,471 08,661 141 14:37:44
O 79 MARCIO ROBERTO FAISTEL GOL BRC _ + 00,269 02,170 05,666 08,569 08,838 134 15:53:50
O 69 LUCIAN PASA GOL LRJ _ + 00,279 02,296 05,975 08,939 09,218 134 14:46:16
O 69 LUCIAN PASA GOL LRJ _ + 00,392 02,302 05,952 08,933 09,325 136 14:43:12
O 79 MARCIO ROBERTO FAISTEL GOL BRC _ + 00,754 02,272 05,792 08,765 09,519 132 14:29:04
O 79 MARCIO ROBERTO FAISTEL GOL BRC _ + 00,211 00,000 00,000 59,999 59,996 000 14:33:07
(STT) STREET TRAÇÃO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
P 334 MARCIO VALMOR JULIO OPALA PRETO _ + 00,518 01,969 05,092 07,575 08,093 159 16:21:03
P 334 MARCIO VALMOR JULIO OPALA PRETO _ + 00,305 02,147 05,508 08,082 08,387 150 16:15:13
(DTR) DESAFIO TURBO DE RUA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
S 2200 LEANDRO DE JESUS RIBEIRO VOYAGE AZL _ + 00,638 02,250 05,862 08,644 09,282 145 16:16:20
S 515 LUIZ ALBERTO COLOMÉ AUDI PRATA _ + 01,110 01,902 05,694 08,921 10,031 121 15:55:40
S 515 LUIZ ALBERTO COLOMÉ AUDI PRATA _ + 00,274 02,615 06,745 11,214 11,488 077 14:38:50
S 515 LUIZ ALBERTO COLOMÉ AUDI PRATA Q - 00,003 02,148 06,015 09,243 59,997 121 14:46:25
(DAR) DESAFIO ASPIRADO DE RUA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
T 277 ALTAIR CAMPAGNOLO VOYAGE LRJ _ + 00,145 02,195 05,724 08,670 08,815 133 14:40:02
T 277 ALTAIR CAMPAGNOLO VOYAGE LRJ _ + 00,389 02,214 05,764 08,733 09,122 132 16:03:26
(DES7_5) DESAFIO 7,5 SEGUNDOSY
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
U 668 RAFAEL PALMA OPALA BORDÔ _ + 00,126 01,914 05,027 07,662 07,788 149 16:07:00
U 405 RICARDO LUIZ PIVA CHEVETTE VRD _ + 00,238 02,009 05,201 07,650 07,888 158 16:06:52
U 386 DARCI MIGUEL S. JUNIOR VOYAGE VRD _ + 00,599 01,879 04,979 07,427 08,026 162 16:24:12
U 386 DARCI MIGUEL S. JUNIOR VOYAGE VRD _ + 00,337 02,357 05,988 08,607 08,944 155 16:17:46
(DES8_0) DESAFIO 8 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
V 17 JOCELITO BONAMIGO GOL PRT _ + 00,052 02,099 05,420 08,209 08,261 141 16:10:36
V 17 JOCELITO BONAMIGO GOL PRT _ + 00,125 02,071 05,396 08,184 08,309 141 16:02:06
V 258 JOÃO FABIO DE OLIVEIRA GOL PRATA _ + 00,034 02,132 05,547 08,362 08,396 141 16:00:43
V 2001 FLAVIO HENRIQUE MAGRO FERRETTI GOL BRC _ + 00,214 02,054 05,429 08,222 08,436 139 16:24:04
V 248 ROGER KOHLRAUSCH GOL VRM _ + 00,197 02,118 05,484 08,303 08,500 139 16:09:10
V 248 ROGER KOHLRAUSCH GOL VRM _ + 00,211 02,131 05,517 08,353 08,564 138 16:03:17
V 248 ROGER KOHLRAUSCH GOL VRM _ + 00,180 02,155 05,573 08,412 08,592 138 14:37:52
V 2001 FLAVIO HENRIQUE MAGRO FERRETTI GOL BRC _ + 00,195 02,194 05,614 08,419 08,614 141 15:58:28
V 2001 FLAVIO HENRIQUE MAGRO FERRETTI GOL BRC _ + 00,136 02,287 05,783 08,599 08,735 140 14:34:41
V 2001 FLAVIO HENRIQUE MAGRO FERRETTI GOL BRC _ + 00,404 02,201 05,628 08,412 08,816 142 16:08:19
V 6666 JONAS LUIZ ZANELLA GOL BRC _ + 00,419 01,902 05,402 08,408 08,827 130 16:02:39
V 2001 FLAVIO HENRIQUE MAGRO FERRETTI GOL BRC _ + 00,270 02,315 05,827 08,635 08,905 141 14:41:49
V 33 FABRICIO GUARESCHI OPALA AZL _ + 00,395 02,115 05,793 08,711 09,106 140 15:58:21
V 979 FABRICIO GUARESCHI CHEVETTE BRC _ + 00,203 02,063 05,711 09,070 09,273 088 16:00:36
V 069 MAGNO TUIUIU GOL LRJ _ + 00,712 02,355 05,932 08,780 09,492 139 16:12:21
V 069 MAGNO TUIUIU GOL LRJ _ + 00,257 02,016 06,218 09,362 09,619 128 16:10:28
V 069 MAGNO TUIUIU GOL LRJ _ + 00,185 02,034 06,509 12,448 12,633 056 16:01:58
(DES8_5) DESAFIO 8,5 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
W 21 MOACIR SERAFIM OLIVEIRA SCOBAR UNO VRM _ + 00,278 02,595 06,403 09,259 09,537 141 14:39:00
W 21 MOACIR SERAFIM OLIVEIRA SCOBAR UNO VRM _ + 00,016 03,023 06,749 09,541 09,557 145 16:13:00
W 069 MAGNO TUIUIU GOL LRJ _ + 00,365 02,361 06,290 09,547 09,912 109 14:40:13
(DES9_0) DESAFIO 9 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
X 433 CRISTIANO VARGAS E SILVA GOL PRETO _ + 00,286 02,375 06,291 09,206 09,492 137 16:22:12
X 433 CRISTIANO VARGAS E SILVA GOL PRETO _ + 00,171 02,349 06,673 09,724 09,895 133 16:16:27
X 175 SALEVAN HENRIQUE PINZON CHEVETTE PRATA _ + 00,482 02,237 06,949 10,316 10,798 125 15:57:25
Barril Motor Clube - Frederico Westphalen - RS
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083