Competição: SUPER 300 (APPASC) - 28..29/10/2017
Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, RS
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 18:13:00 -
Informe: Fim de prova.... -
Record Anterior: Tempo: 09,969, ARIANO BARBOSA, 24/07/2016 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(E) DTR -> DIANTEIRA TURBO RADIAL

138 1-IGOR AULER GOL 00,144+09,205 09,349
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,144 02,036 05,060 07,349 09,205 09,349 178 210
2 D _ + 00,023 02,118 05,254 07,642 09,591 09,614 171 198
3 D _ + 00,152 02,050 05,145 07,513 09,446 09,598 173 201
4 D _ + 00,049 02,138 05,213 07,566 09,487 09,536 173 202
5 D _ + 00,069 02,095 05,141 07,490 09,399 09,468 174 204

45 1-VANIEL MARIN GOL 00,083+09,476 09,559
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,179 02,135 05,404 07,760 09,625 09,804 180 214
2 E _ + 00,083 02,043 05,256 07,616 09,476 09,559 174 215
3 E _ + 00,162 02,039 05,290 07,724 09,720 09,882 165 182
4 E _ + 00,104 02,030 05,259 08,029 10,977 11,081 129 115
5 E _ + 00,322 01,973 05,161 07,490 09,333 09,655 184 218

68 1-FABIANO BORTONCELLO GOL 00,123+09,538 09,661
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,135 02,076 05,392 07,825 09,810 09,945 165 196
2 E _ + 00,123 01,963 05,145 07,544 09,538 09,661 173 194
3 D _ + 00,124 02,028 05,355 07,741 10,074 10,198 163 151
4 D _ + 00,015 01,978 05,173 07,639 09,808 09,823 169 163
5 D _ + 00,135 01,986 05,189 07,663 09,680 09,815 162 194

74 1-BRUNO JARDIM GOL 00,003+09,705 09,708
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,051 02,203 05,625 08,452 11,161 11,212 144 129
2 E _ + 00,043 02,026 05,238 07,727 09,719 09,762 165 194
3 E _ + 00,098 02,027 05,278 07,781 09,803 09,901 163 192
4 E _ + 00,160 02,046 05,572 08,111 10,147 10,307 164 191
5 E _ + 00,003 01,980 05,184 07,668 09,705 09,708 165 192

62 1-EVERSON BIASIO GOL 00,240+09,531 09,771
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,210 02,132 05,387 07,796 09,757 09,967 171 188
2 D _ + 00,222 02,116 05,378 07,796 09,731 09,953 172 204
3 E _ + 00,240 02,006 05,203 07,609 09,531 09,771 174 204
4 E _ + 00,199 02,052 05,312 07,738 09,683 09,882 173 202
5 E _ + 00,256 01,984 05,219 07,642 09,588 09,844 172 205

83 1-CARLOS EDUARDO DOS REIS GOL 00,091+09,727 09,818
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,132 02,109 06,205 11,512 59,999 59,996 062 000
2 D _ + 00,162 02,142 05,563 08,089 10,124 10,286 164 188
3 E _ + 00,182 02,136 05,489 07,974 09,991 10,173 167 192
4 E _ + 00,097 02,073 05,392 07,850 09,856 09,953 169 193
5 E _ + 00,091 02,024 05,299 07,754 09,727 09,818 171 198

34 1-CLAITON MILANI GOL 00,185+09,641 09,826
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,208 02,091 05,549 08,096 10,083 10,291 163 196
2 E _ + 00,300 02,072 05,759 08,293 10,284 10,584 164 197
3 E _ + 00,226 02,018 05,532 08,083 10,240 10,466 160 166
4 E _ + 00,230 02,049 05,671 08,189 10,183 10,413 165 197
5 E _ + 00,185 01,933 05,267 07,697 09,641 09,826 171 200

194 1-PABLO DA SILVA GOL 00,215+09,665 09,880
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,113 02,086 05,367 07,887 09,960 10,073 164 187
2 E _ + 00,121 02,094 05,374 07,817 09,810 09,931 169 178
3 E _ + 00,215 02,052 05,328 07,747 09,665 09,880 173 202
4 E _ + 00,254 02,030 05,290 07,729 09,706 09,960 170 193
5 E _ + 00,120 02,090 05,380 07,880 09,924 10,044 165 189

88 1-DIOGO BIZOTTO GOL 00,096+09,828 09,924
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,096 02,085 05,366 07,821 09,828 09,924 163 195
2 E _ + 00,445 02,067 05,369 07,817 09,821 10,266 165 195
3 E _ + 00,253 02,104 05,424 07,882 09,886 10,139 162 195
4 E _ + 00,315 02,101 05,404 07,893 09,892 10,207 163 197
5 E _ + 00,214 02,053 05,313 07,748 09,738 09,952 165 197

10º 196 1-MAURICIO DE LEON GOL 00,196+09,791 09,987
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,130 02,192 05,811 08,501 10,690 10,820 154 179
2 D _ + 00,236 02,152 05,594 08,155 10,255 10,491 157 185
3 E _ + 00,181 02,152 05,545 08,160 10,346 10,527 155 168
4 E _ + 00,274 02,196 05,603 08,137 10,284 10,558 162 166
5 E _ + 00,196 02,030 05,255 07,738 09,791 09,987 164 181

11º 142 1-GUILHERME DA SILVA GOL 00,146+09,845 09,991
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,429 02,182 05,624 08,387 10,690 11,119 146 167
2 E _ + 00,643 02,241 05,621 08,259 10,378 11,021 157 180
3 D _ + 00,360 02,224 06,122 09,189 11,699 12,059 131 154
4 D _ + 00,222 02,002 05,243 07,785 09,876 10,098 160 184
5 D _ + 00,146 02,011 05,263 07,787 09,845 09,991 162 185

12º 105 1-GINESIO CASSOL NETO GOL 00,238+09,814 10,052
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,054 02,528 06,067 08,534 10,560 10,614 168 186
2 D Q - 00,038 02,414 05,951 08,452 10,475 59,997 165 190
3 E _ + 00,228 02,043 05,327 07,823 09,918 10,146 162 182
4 D _ + 00,238 02,164 05,409 07,833 09,814 10,052 169 194
5 E _ + 00,241 02,017 05,251 08,797 13,942 14,183 092 056

13º 77 1-CASSIANO MANICA KUSE GOL 00,008+10,121 10,129
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,060 02,168 05,643 08,410 10,736 10,796 145 165
2 E _ + 00,260 02,880 08,547 14,819 20,942 21,202 057 060
3 E _ + 00,008 02,102 05,509 08,056 10,121 10,129 162 185
4 E _ + 00,095 02,111 05,522 08,058 10,112 10,207 163 184
5 E _ + 00,085 02,425 06,267 08,927 11,582 11,667 149 131

14º 170 1-LEANDRO SCHULTZ GOL 00,218+09,911 10,129
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,218 02,136 05,425 07,941 09,911 10,129 165 201
2 D _ + 00,261 02,172 05,686 08,362 10,471 10,732 159 186
3 E _ + 00,073 02,263 05,940 08,581 10,647 10,720 162 192
4 D _ + 00,279 02,378 06,177 08,794 10,824 11,103 160 195
5 D _ + 00,402 02,264 05,622 08,145 10,142 10,544 162 197

15º 145 1-JONAS SIMON GOL 00,154+10,010 10,164
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,220 02,095 05,305 07,817 09,959 10,179 158 177
2 D _ + 00,036 02,147 06,095 10,448 15,217 15,253 080 073
3 D _ + 00,154 02,201 05,561 08,010 10,010 10,164 169 194
4 D _ + 00,265 02,235 05,732 09,254 13,034 13,299 100 093
5 D _ + 00,139 02,127 06,026 09,780 13,207 13,346 111 102

16º 78 1-ANDRÉ BARBOSA GOL 00,005+10,178 10,183
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,265 02,105 05,550 08,198 10,411 10,676 157 159
2 D _ + 00,391 02,048 05,411 08,092 10,430 10,821 148 154
3 D _ + 00,102 02,108 05,447 08,030 10,244 10,346 159 162
4 E _ + 00,099 02,105 05,563 08,210 10,395 10,494 153 174
5 E _ + 00,005 02,129 05,458 07,993 10,178 10,183 157 171

17º 27 1-RENAN TONEZER GOL 00,028+10,168 10,196
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,063 02,208 05,704 08,297 10,421 10,484 160 176
2 E _ + 00,082 02,129 05,568 08,143 10,245 10,327 161 186
3 E _ + 00,101 02,135 05,538 08,096 10,177 10,278 162 194
4 E _ + 00,028 02,130 05,536 08,090 10,168 10,196 162 187
5 D _ + 00,103 02,209 05,615 08,175 10,259 10,362 161 188

18º 90 1-DENIZARD GONÇALVES GOL 00,191+10,094 10,285
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,129 02,167 05,569 08,158 10,226 10,355 159 180
2 D _ + 00,143 02,173 05,555 08,109 10,179 10,322 160 179
3 E _ + 00,115 02,125 05,490 08,091 10,183 10,298 162 185
4 E _ + 00,191 02,091 05,430 08,027 10,094 10,285 162 188
5 E _ + 00,222 02,078 05,425 08,084 10,161 10,383 160 187

19º 120 1-FAUSTO ZANOTTO SAVEIRO 00,240+10,075 10,315
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,286 02,304 05,728 08,286 10,382 10,668 162 185
2 E _ + 00,160 02,135 05,564 08,138 10,422 10,582 162 153
3 E Q - 01,050 04,883 10,314 13,521 15,948 59,997 135 160
4 D _ + 00,240 02,078 05,436 07,993 10,075 10,315 162 185

20º 118 1-FABIO CASAGRANDE GOL 00,216+10,267 10,483
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,281 02,330 06,171 09,036 11,377 11,658 141 165
2 D _ + 00,295 02,144 05,662 08,323 10,489 10,784 156 180
3 D _ + 00,183 02,155 05,664 08,226 10,330 10,513 161 186
4 D _ + 00,216 02,130 05,645 08,182 10,267 10,483 163 187
5 D _ + 00,326 02,138 05,556 08,157 10,315 10,641 155 180

21º 2 1-TALES FERRAZ GOL 00,216+10,305 10,521
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,216 02,118 05,434 08,079 10,305 10,521 153 169
2 D _ + 00,137 02,329 05,778 08,555 10,891 11,028 146 165
3 D _ + 00,075 02,207 05,600 08,313 10,589 10,664 149 169
4 D _ + 00,084 02,236 05,601 08,300 10,570 10,654 150 169
5 D _ + 00,213 02,070 05,356 08,234 10,560 10,773 143 166

22º 183 1-MARIO CASSOL GOL 00,062+10,533 10,595
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,217 02,355 06,041 08,787 11,061 11,278 153 157
2 D _ + 00,204 02,233 05,700 08,403 10,718 10,922 148 165
3 D _ + 00,278 02,256 05,716 08,297 10,357 10,635 155 191
5 E _ + 00,062 02,250 05,804 08,445 10,533 10,595 160 187

23º 14 1-ROBSON TRAMONTIN CELTA 00,038+10,687 10,725
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,153 02,307 05,816 08,568 10,859 11,012 145 173
2 D _ + 00,071 02,351 05,863 08,540 10,764 10,835 150 171
3 D _ + 00,038 02,211 05,675 08,374 10,687 10,725 151 154
4 D _ + 00,422 02,235 05,691 08,399 10,673 11,095 145 168
5 E _ + 00,259 02,101 05,492 08,289 10,632 10,891 146 165

24º 148 1-FELIPE SIGNOR GOL 00,232+10,511 10,743
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,291 02,386 06,163 09,224 11,529 11,820 135 173
2 E _ + 00,232 02,170 05,661 08,252 10,511 10,743 159 172
3 D _ + 00,142 02,294 06,234 09,201 11,566 11,708 135 172
4 E _ + 00,096 02,240 05,810 08,519 10,702 10,798 151 178

25º 96 1-DIEGO ARGENTO SAVEIRO 00,301+10,461 10,762
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,301 02,216 05,603 08,247 10,461 10,762 150 175
2 D _ + 00,368 02,210 05,776 08,759 11,299 11,667 133 151
3 D _ + 00,274 02,226 05,682 08,350 10,563 10,837 151 175
4 D _ + 00,257 02,213 05,682 08,366 10,584 10,841 150 174
5 D _ + 00,382 02,207 05,587 08,239 10,463 10,845 150 174

26º 137 1-JARDEL GOMES SAVEIRO 00,164+10,607 10,771
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,234 02,187 05,651 08,397 10,691 10,925 147 169
2 D _ + 00,308 02,131 05,602 08,374 10,700 11,008 144 166
3 D _ + 00,055 02,192 05,664 08,433 10,759 10,814 144 162
4 D _ + 00,164 02,129 05,554 08,298 10,607 10,771 144 166
5 D _ + 00,150 02,230 05,661 08,459 10,805 10,955 143 162

27º 18 1-WAGNER DA SILVA GOL 00,168+10,615 10,783
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E D + 00,294 02,100 05,564 08,318 10,616 59,998 148 169
2 D _ + 00,168 02,176 05,613 08,351 10,615 10,783 150 172
3 D _ + 00,167 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000

28º 119 1-FABIO VIANA CIVIC 00,196+10,618 10,814
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,096 02,191 05,615 08,797 11,196 11,292 132 170
2 D _ + 00,196 02,244 05,765 08,384 10,618 10,814 159 168
5 D _ + 00,612 16,393 21,343 24,276 26,613 27,225 138 171

29º 154 1-JORGE ALBERTO RAMOS GOL 00,560+10,284 10,844
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,616 02,151 05,741 08,319 10,397 11,013 154 192
2 E _ + 11,714 02,201 05,873 09,263 12,939 24,653 103 098
3 D _ + 00,347 02,327 06,749 10,456 13,567 13,914 109 122
4 D _ + 00,560 02,112 05,611 08,175 10,284 10,844 162 167
5 D _ + 00,636 02,235 05,872 08,505 10,901 11,537 146 150

30º 46 1-TOMAZ IVANOVICH VOYAGE 00,266+10,592 10,858
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D Q - 01,050 03,311 07,000 09,911 12,879 59,997 129 118
2 E _ + 11,166 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
3 E _ + 00,266 02,198 05,682 08,336 10,592 10,858 156 161
4 E _ + 00,377 02,191 05,634 08,305 10,723 11,100 153 138
5 D _ + 00,322 02,249 05,660 08,674 11,590 11,912 125 120

31º 54 1-TIAGO SBABO GOL 00,143+10,778 10,921
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,006 02,432 06,308 09,504 13,248 13,254 107 091
2 E _ + 00,061 02,053 05,325 08,401 11,704 11,765 116 106
3 E _ + 00,056 02,005 05,992 11,130 16,887 16,943 068 059
5 D _ + 00,143 01,988 05,778 08,584 10,778 10,921 150 166

32º 134 1-DOUGLAS SCHMITZ GOL 00,330+10,631 10,961
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,330 02,241 05,756 08,425 10,631 10,961 153 169

33º 63 1-EDUARDO QUEVEDO VOYAGE 00,346+10,617 10,963
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,346 02,279 05,812 08,443 10,617 10,963 153 173
2 D _ + 00,311 02,143 06,147 09,675 59,999 59,996 109 000

34º 146 1-JONES HUPPES GOL 00,332+10,652 10,984
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,251 02,360 06,492 09,238 11,410 11,661 157 179
2 E _ + 00,319 02,331 06,177 08,844 10,948 11,267 157 183
3 E _ + 00,332 02,289 05,975 08,572 10,652 10,984 161 181
5 E _ + 00,249 02,403 08,579 16,906 59,999 59,996 033 000

35º 103 1-FRANSISCO KLIEMANN SAVEIRO 00,096+10,931 11,027
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,419 04,514 11,526 19,027 26,341 26,760 049 050
2 D _ + 00,022 02,318 05,899 08,667 11,031 11,053 146 164
3 E _ + 00,096 02,234 05,838 08,603 10,931 11,027 146 166
4 E _ + 00,149 02,267 05,890 08,693 11,033 11,182 146 165
5 E Q - 00,039 02,118 05,611 08,384 10,714 59,997 148 166

36º 189 1-MATHEUS LARA KADETT 00,039+11,190 11,229
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,039 02,491 06,127 08,908 11,190 11,229 146 169
2 E _ + 00,646 02,382 05,977 08,731 10,993 11,639 147 170
3 D _ + 00,502 02,476 06,074 08,888 11,190 11,692 143 169
4 E _ + 00,321 02,374 06,009 08,754 11,014 11,335 149 164
5 E _ + 00,060 02,492 06,189 08,976 11,250 11,310 146 170

37º 128 1-FELIPE BARTH SAVEIRO 00,244+10,987 11,231
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,244 02,139 05,745 08,607 10,987 11,231 140 162
2 D _ + 00,478 02,292 06,110 09,835 14,086 14,564 093 081
3 E _ + 00,193 02,281 05,938 08,759 11,110 11,303 143 162
4 E _ + 00,148 02,968 07,383 11,230 14,632 14,780 108 102
5 D _ + 00,498 02,163 05,607 08,352 10,940 11,438 141 135

38º 36 1-RAFAEL HAUSCHILD PASSAT 00,173+11,065 11,238
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,250 02,541 06,381 09,211 11,477 11,727 146 173
2 E _ + 00,249 02,382 06,134 08,943 11,230 11,479 146 171
3 E _ + 00,174 02,396 06,250 09,114 11,429 11,603 146 169
4 D _ + 00,173 02,373 06,035 08,797 11,065 11,238 146 170
5 D _ + 00,096 02,408 06,831 12,612 59,999 59,996 054 000

39º 112 1-GIOVANI APOLINARIO SAVEIRO 00,002+11,357 11,359
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
2 D _ + 00,260 02,220 05,852 09,285 13,003 13,263 102 094
3 D _ + 00,239 02,224 05,848 08,753 11,159 11,398 138 154
4 D _ + 00,002 02,244 05,806 08,785 11,357 11,359 133 140
5 D _ + 00,234 02,230 05,823 08,892 11,460 11,694 126 150

40º 5 1-LUCAS DIAS SAVEIRO 00,185+11,484 11,669
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,185 02,226 05,857 09,007 11,484 11,669 132 158
4 D _ + 00,219 02,825 07,156 10,306 12,740 12,959 135 155
5 E _ + 00,396 02,764 06,927 10,016 12,412 12,808 138 157

41º 163 1-LENNON NUNES GOL 00,294+11,575 11,869
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,321 02,307 06,134 09,286 11,790 12,111 129 156
2 D _ + 00,485 02,367 06,166 09,393 12,088 12,573 123 143
3 D _ + 00,294 02,378 06,174 09,156 11,575 11,869 136 160
4 E _ + 00,453 02,515 07,748 11,573 14,512 14,965 108 140
5 D _ + 00,592 02,518 07,204 10,709 13,604 14,196 110 137

42º 6 1-RODRIGO SECCHI ASTRA 00,558+11,487 12,045
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,760 02,366 06,135 09,078 11,571 12,331 135 157
2 E _ + 00,836 02,278 05,963 08,845 11,224 12,060 140 161
3 D _ + 00,061 02,974 07,016 09,957 12,347 12,408 141 163
4 E _ + 00,558 02,295 05,941 08,946 11,487 12,045 132 155
5 D _ + 00,786 02,425 06,191 09,116 11,511 12,297 139 163

43º 155 1-FELIPE MACHADO CALIBRA 00,274+11,945 12,219
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,274 02,367 06,046 09,173 11,945 12,219 122 129

44º 109 1-FLÁVIO SIGNOR GOL 00,218+12,003 12,221
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,218 02,197 05,575 08,634 12,003 12,221 115 102

45º 8 1-THIAGO FERREIRA ALVES CORSA 00,391+12,089 12,480
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,433 02,483 07,238 11,252 14,283 14,716 103 137
2 E _ + 00,492 02,411 06,675 10,122 13,089 13,581 116 129
3 D _ + 00,391 02,540 06,662 09,628 12,089 12,480 138 157
4 D _ + 00,552 02,633 07,732 12,710 16,169 16,721 087 119

46º 95 1-DIEGO GONÇALVES GOL 00,404+12,125 12,529
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,470 02,677 07,738 11,962 15,314 15,784 093 122
2 E _ + 00,388 02,376 07,615 13,084 18,162 18,550 077 068
3 D _ + 00,561 03,551 07,348 10,274 12,605 13,166 141 168
4 D _ + 00,404 02,307 05,897 09,578 12,125 12,529 125 150
5 D _ + 07,600 02,782 06,311 08,961 11,157 18,757 155 177

47º 23 1-PAULO RAMOS GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F

48º 56 1-TIAGO BUDZIARECK GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F

49º 66 1-ANDERSON MACHADO SAVEIRO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F

50º 160 1-LEANDRO GIEHL GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F

51º 143 1-JEFERSON FERREIRA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F

52º 193 1-RAFAEL DE OLIVEIRA LOPES GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F

53º 126 1-FABIO MARTINS GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R V.v201m Vel.F

APPASC - SCS - RS
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)98449-9083