Local do Evento: | Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, RS | |
Competição: | RACHA DE NATAL (APPASC) - 15/12/2017 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 3, Atualizado as 22:14:39 | |
Informe: | Fim de prova.... | Salvar |
Cat | Carro | Nome | Modelo | Q | R | Reação | 60 Pés | 100m | 201m | 301m | Pista+R | Vel.F | Hora |
B | 40 | STEVAN MARTINI | CHEVETTE | Q | - | 00,023 | 01,610 | 04,351 | 06,720 | 08,608 | 59,997 | 206 | 02:43:11 |
B | 896 | FABIO LUIZ WISNIBUSKI | OPALA | _ | + | 00,265 | 01,734 | 04,496 | 06,957 | 08,926 | 09,191 | 190 | 02:43:06 |
B | 50 | FELIPE FUX | FUSCA | _ | + | 00,052 | 03,609 | 09,327 | 14,245 | 19,009 | 19,061 | 072 | 02:53:20 |
B | 372 | MARCO ANTONIO RODRIGUES | MARAJO | _ | + | 00,076 | 01,550 | 04,517 | 06,928 | 09,126 | 09,202 | 161 | 02:53:14 |
B | 33 | DANIEL DUTRA FARIAS | CHEVETTE | Q | - | 00,030 | 01,961 | 04,809 | 07,185 | 09,852 | 59,997 | 120 | 03:06:29 |
B | 896 | FABIO LUIZ WISNIBUSKI | OPALA | _ | + | 00,194 | 01,964 | 06,156 | 10,504 | 14,327 | 14,521 | 101 | 03:06:35 |
B | 500 | MARCIO MARTINS | FUSCA | _ | + | 00,068 | 01,760 | 04,707 | 07,893 | 11,388 | 11,456 | 099 | 03:18:39 |
B | 372 | MARCO ANTONIO RODRIGUES | MARAJO | _ | + | 00,141 | 01,444 | 04,092 | 06,279 | 08,098 | 08,239 | 213 | 03:18:28 |
B | 372 | MARCO ANTONIO RODRIGUES | MARAJO | _ | + | 00,191 | 01,647 | 04,518 | 06,786 | 08,662 | 08,853 | 205 | 03:35:59 |
B | 896 | FABIO LUIZ WISNIBUSKI | OPALA | _ | + | 00,150 | 01,756 | 04,830 | 07,294 | 09,228 | 09,378 | 201 | 03:36:06 |
APPASC - SCS - RS |
www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449 -9083 |