Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Competição: APPASC- RACHA DIURNO - 30/07/2017 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 22:09:33
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 01 MAIQUEL EDERSON GODOI CALIBRA _ + 00,203 02,231 05,683 08,387 10,609 10,812 000 174 13:48:49
B 01 MAIQUEL EDERSON GODOI CALIBRA _ + 00,324 02,208 05,777 08,358 10,516 10,840 000 183 16:51:35
B 01 MAIQUEL EDERSON GODOI CALIBRA _ + 00,072 02,185 05,863 08,557 10,768 10,840 000 178 17:18:35
B 01 MAIQUEL EDERSON GODOI CALIBRA _ + 00,218 02,303 05,857 08,517 10,715 10,933 000 177 15:13:32
B 01 MAIQUEL EDERSON GODOI CALIBRA _ + 00,415 02,231 05,732 08,386 10,597 11,012 000 175 15:51:34
B 01 MAIQUEL EDERSON GODOI CALIBRA _ + 00,183 02,155 05,759 09,901 14,498 14,681 000 075 12:09:35
D 02 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,231 02,305 06,314 09,737 12,647 12,878 000 129 14:48:57
D 02 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,087 02,463 06,507 09,962 12,880 12,967 000 131 14:04:26
D 02 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,266 02,356 06,396 09,843 12,753 13,019 000 132 12:16:26
D 02 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,352 02,307 06,331 09,787 12,712 13,064 000 132 11:45:11
D 02 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,241 02,541 06,598 10,047 12,967 13,208 000 133 11:06:49
D 02 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,254 02,518 06,637 10,110 13,038 13,292 000 132 10:49:26
D 02 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,323 02,654 06,923 10,519 13,576 13,899 000 122 13:27:18
C 03 TCHALES DA ROSA HUMBER PARATY _ + 00,239 02,258 05,770 08,559 10,837 11,076 000 169 17:09:49
C 03 TCHALES DA ROSA HUMBER PARATY _ + 00,267 02,198 05,703 08,531 10,879 11,146 000 164 15:30:32
C 03 TCHALES DA ROSA HUMBER PARATY _ + 00,063 02,226 05,753 08,672 11,112 11,175 000 157 14:05:58
C 03 TCHALES DA ROSA HUMBER PARATY _ + 00,144 02,166 05,912 08,829 11,191 11,335 000 162 16:51:40
C 03 TCHALES DA ROSA HUMBER PARATY _ + 00,270 02,388 06,125 09,118 11,581 11,851 000 156 13:36:47
C 03 TCHALES DA ROSA HUMBER PARATY _ + 00,167 02,452 06,260 09,298 11,794 11,961 000 153 11:32:36
C 03 TCHALES DA ROSA HUMBER PARATY _ + 00,462 02,514 06,331 09,298 11,759 12,221 000 156 11:57:15
C 03 TCHALES DA ROSA HUMBER PARATY _ + 00,278 02,575 06,494 09,601 12,213 12,491 000 140 10:52:25
C 03 TCHALES DA ROSA HUMBER PARATY _ + 00,155 02,068 05,494 08,223 10,485 59,998 000 169 16:28:19
C 03 TCHALES DA ROSA HUMBER PARATY _ + 00,065 02,057 05,479 08,171 10,436 59,998 000 169 16:41:44
C 03 TCHALES DA ROSA HUMBER PARATY _ + 00,439 02,112 05,516 08,241 10,502 59,998 000 171 16:06:25
C 03 TCHALES DA ROSA HUMBER PARATY _ + 00,091 02,099 05,535 08,254 10,504 59,998 000 170 17:20:46
C 03 TCHALES DA ROSA HUMBER PARATY _ + 00,183 02,157 05,576 08,330 10,629 59,998 000 166 15:57:20
C 03 TCHALES DA ROSA HUMBER PARATY _ + 00,136 02,092 05,624 08,454 10,804 59,998 000 163 15:02:45
D 04 LUCAS RICHTER PASSAT _ + 00,491 02,706 06,888 10,048 12,703 13,194 000 146 15:39:51
D 04 LUCAS RICHTER PASSAT _ + 00,533 02,813 07,020 10,182 12,808 13,341 000 148 15:23:56
D 04 LUCAS RICHTER PASSAT _ + 00,605 02,799 07,105 10,255 12,844 13,449 000 150 16:49:41
D 04 LUCAS RICHTER PASSAT _ + 00,622 02,708 07,020 10,248 12,878 13,500 000 144 15:01:53
D 04 LUCAS RICHTER PASSAT _ + 00,661 02,723 07,157 10,340 12,939 13,600 000 149 17:04:29
D 04 LUCAS RICHTER PASSAT _ + 00,618 02,685 07,083 10,454 13,123 13,741 000 146 17:09:43
D 04 LUCAS RICHTER PASSAT _ + 00,619 02,915 07,353 10,529 13,130 13,749 000 143 16:39:16
D 04 LUCAS RICHTER PASSAT _ + 00,968 02,950 07,471 10,759 13,460 14,428 000 142 11:11:26
D 04 LUCAS RICHTER PASSAT _ + 00,564 03,035 07,666 11,191 14,073 14,637 000 123 12:06:26
D 04 LUCAS RICHTER PASSAT _ + 00,269 03,069 09,311 15,438 20,845 21,114 000 068 14:19:59
D 04 LUCAS RICHTER PASSAT Q - 00,151 03,692 08,353 11,577 14,229 59,997 000 146 13:58:47
C 05 ANDREAS P. BERNAVER BMW _ + 00,111 02,270 05,848 08,681 11,035 11,146 000 165 16:52:28
C 05 ANDREAS P. BERNAVER BMW _ + 00,088 02,382 05,943 08,746 11,068 11,156 000 168 15:57:26
C 05 ANDREAS P. BERNAVER BMW _ + 00,254 02,358 05,955 08,767 11,117 11,371 000 165 15:03:31
C 05 ANDREAS P. BERNAVER BMW _ + 00,367 02,300 05,861 08,675 11,014 11,381 000 166 16:40:49
C 05 ANDREAS P. BERNAVER BMW _ + 00,292 02,337 06,013 09,005 11,495 11,787 000 153 14:05:53
C 05 ANDREAS P. BERNAVER BMW _ + 00,144 02,398 06,116 09,192 11,726 11,870 000 151 10:59:28
C 05 ANDREAS P. BERNAVER BMW _ + 00,168 02,451 06,137 09,201 11,725 11,893 000 155 13:34:53
C 05 ANDREAS P. BERNAVER BMW _ + 00,636 02,318 05,978 09,041 11,567 12,203 000 151 11:47:36
C 06 GIOVANI BRUNO ROCHA MACHADO VOYAGE _ + 00,061 02,247 05,929 08,999 11,561 11,622 000 151 13:28:41
C 06 GIOVANI BRUNO ROCHA MACHADO VOYAGE _ + 00,400 02,245 06,022 09,117 11,693 12,093 000 148 15:31:55
C 06 GIOVANI BRUNO ROCHA MACHADO VOYAGE _ + 00,154 02,391 06,320 09,466 12,050 12,204 000 149 11:52:47
C 06 GIOVANI BRUNO ROCHA MACHADO VOYAGE _ + 00,018 02,356 06,044 09,495 12,257 12,275 000 141 16:36:00
C 06 GIOVANI BRUNO ROCHA MACHADO VOYAGE _ + 00,100 02,611 06,553 09,729 12,335 12,435 000 146 11:06:44
C 06 GIOVANI BRUNO ROCHA MACHADO VOYAGE _ + 00,117 02,869 06,967 10,135 12,739 12,856 000 147 10:50:24
C 06 GIOVANI BRUNO ROCHA MACHADO VOYAGE Q - 00,037 02,265 06,021 09,171 11,769 59,997 000 148 15:10:26
D 07 ANDERSON CEZAR KADETT _ + 00,095 02,508 06,828 10,481 13,585 13,680 000 122 10:53:41
D 07 ANDERSON CEZAR KADETT _ + 00,146 02,431 06,749 10,424 13,550 13,696 000 122 11:11:31
D 07 ANDERSON CEZAR KADETT _ + 00,020 02,542 06,928 10,629 13,758 13,778 000 122 13:58:42
D 07 ANDERSON CEZAR KADETT _ + 00,234 02,404 06,732 10,703 13,962 14,196 000 118 11:52:41
D 07 ANDERSON CEZAR KADETT _ + 00,165 02,384 06,789 10,846 14,112 14,277 000 118 15:09:29
D 07 ANDERSON CEZAR KADETT _ + 00,194 02,504 06,895 10,919 14,199 14,393 000 117 13:30:52
D 07 ANDERSON CEZAR KADETT _ + 04,672 02,572 07,068 10,798 13,954 18,626 000 121 14:50:04
A 08 RODRIGO LEMOS DE ALMEIDA GOL _ + 00,208 02,220 05,673 08,216 10,229 10,437 000 191 11:54:25
A 08 RODRIGO LEMOS DE ALMEIDA GOL _ + 00,234 02,194 05,661 08,199 10,210 10,444 000 194 13:50:15
A 08 RODRIGO LEMOS DE ALMEIDA GOL _ + 00,177 02,196 05,677 08,266 10,324 10,501 000 190 16:41:49
A 08 RODRIGO LEMOS DE ALMEIDA GOL _ + 00,265 02,151 05,578 08,167 10,248 10,513 000 188 17:04:34
A 08 RODRIGO LEMOS DE ALMEIDA GOL _ + 00,359 02,197 05,637 08,191 10,249 10,608 000 191 11:12:46
A 08 RODRIGO LEMOS DE ALMEIDA GOL _ + 00,248 02,325 05,825 08,405 10,424 10,672 000 195 14:59:06
A 08 RODRIGO LEMOS DE ALMEIDA GOL _ + 00,360 02,469 06,162 08,780 10,848 11,208 000 190 16:05:21
C 09 GUSTAVO HENDLER EVALDT PASSAT _ + 00,081 02,522 06,220 09,057 11,421 11,502 000 162 11:55:42
C 09 GUSTAVO HENDLER EVALDT PASSAT _ + 00,324 02,384 06,027 08,859 11,324 11,648 000 160 13:27:13
C 09 GUSTAVO HENDLER EVALDT PASSAT _ + 00,720 02,476 06,440 09,848 13,398 14,118 000 098 10:51:24
C 09 GUSTAVO HENDLER EVALDT PASSAT _ + 01,883 04,992 08,619 11,438 13,756 15,639 000 167 12:26:17
A 10 FLAVIO GOL _ + 00,489 02,246 05,750 08,231 10,256 10,745 000 178 11:55:37
A 10 FLAVIO GOL _ + 00,229 02,634 06,406 09,010 11,149 11,378 000 180 11:06:04
A 10 FLAVIO GOL Q - 00,436 01,924 06,480 12,489 19,351 59,997 000 049 14:04:21
B 11 KLEBER MATTES GOL _ + 00,348 02,504 06,351 09,230 11,698 12,046 000 145 10:51:30
B 12 LUIS ANDRE SEVERO ESPRANGER CHEVETT _ + 00,074 02,312 05,936 08,935 11,438 11,512 000 158 11:41:03
B 12 LUIS ANDRE SEVERO ESPRANGER CHEVETT _ + 00,002 02,513 06,164 09,169 11,686 11,688 000 154 12:22:50
B 12 LUIS ANDRE SEVERO ESPRANGER CHEVETT _ + 00,106 02,567 06,141 09,135 11,627 11,733 000 157 15:02:50
B 12 LUIS ANDRE SEVERO ESPRANGER CHEVETT _ + 00,486 02,362 06,166 09,129 11,572 12,058 000 159 11:01:28
B 12 LUIS ANDRE SEVERO ESPRANGER CHEVETT _ + 00,279 02,618 06,366 09,383 11,898 12,177 000 151 14:10:10
B 12 LUIS ANDRE SEVERO ESPRANGER CHEVETT Q - 01,050 04,817 08,593 11,668 14,253 59,997 000 152 13:47:41
B 13 CLAITON MILLANI GOL _ + 00,150 02,004 05,376 07,885 09,896 10,046 000 193 12:05:30
B 13 CLAITON MILLANI GOL _ + 00,187 01,991 05,528 08,062 10,098 10,285 000 191 15:20:12
B 13 CLAITON MILLANI GOL _ + 00,214 02,113 05,590 08,395 10,587 10,801 000 180 11:02:22
B 13 CLAITON MILLANI GOL _ + 00,211 02,126 06,433 09,118 11,198 11,409 000 188 16:07:24
B 13 CLAITON MILLANI GOL _ + 00,145 02,322 06,455 09,276 11,466 11,611 000 180 17:13:30
B 13 CLAITON MILLANI GOL Q - 00,004 02,029 05,349 07,821 09,809 59,997 000 196 14:12:30
B 14 MARCELO DE SOUZA NUNES CHAVETT _ + 00,007 02,118 05,478 08,102 10,266 10,273 000 181 14:18:29
B 14 MARCELO DE SOUZA NUNES CHAVETT _ + 00,138 02,229 05,533 08,077 10,235 10,373 000 182 17:12:23
B 14 MARCELO DE SOUZA NUNES CHAVETT _ + 00,146 02,290 05,706 08,326 10,476 10,622 000 183 16:14:59
B 14 MARCELO DE SOUZA NUNES CHAVETT _ + 00,129 02,205 05,874 08,502 10,640 10,769 000 180 17:20:51
B 14 MARCELO DE SOUZA NUNES CHAVETT _ + 00,056 02,387 05,883 08,559 10,746 10,802 000 180 15:35:28
B 14 MARCELO DE SOUZA NUNES CHAVETT _ + 00,165 02,204 05,710 08,431 10,690 10,855 000 173 11:07:54
B 14 MARCELO DE SOUZA NUNES CHAVETT _ + 00,581 02,330 05,923 08,694 10,976 11,557 000 172 10:47:44
B 14 MARCELO DE SOUZA NUNES CHAVETT _ + 00,169 02,891 07,477 10,618 13,157 13,326 000 138 11:41:10
B 14 MARCELO DE SOUZA NUNES CHAVETT Q - 00,029 02,252 05,739 08,377 10,574 59,997 000 178 15:07:38
C 15 LUCIANO ALVES RIOS JETTA _ + 00,175 02,297 05,954 08,884 11,396 11,571 000 144 15:11:20
C 15 LUCIANO ALVES RIOS JETTA _ + 00,024 02,464 06,177 09,134 11,609 11,633 000 157 12:08:05
C 15 LUCIANO ALVES RIOS JETTA _ + 00,276 02,311 05,932 08,861 11,361 11,637 000 151 15:36:07
C 15 LUCIANO ALVES RIOS JETTA _ + 00,073 02,483 06,181 09,122 11,602 11,675 000 151 15:21:23
C 15 LUCIANO ALVES RIOS JETTA _ + 00,098 02,376 06,151 09,097 11,593 11,691 000 145 13:52:28
C 15 LUCIANO ALVES RIOS JETTA _ + 00,521 02,342 06,005 08,946 11,415 11,936 000 158 11:34:45
C 15 LUCIANO ALVES RIOS JETTA _ + 00,168 02,435 06,335 09,379 11,929 12,097 000 142 14:13:27
C 15 LUCIANO ALVES RIOS JETTA _ + 00,386 02,371 06,198 09,209 11,912 12,298 000 124 16:37:57
C 15 LUCIANO ALVES RIOS JETTA Q - 01,050 05,934 09,676 12,623 15,117 59,997 000 148 10:59:22
C 15 LUCIANO ALVES RIOS JETTA Q - 00,470 02,343 06,046 09,025 11,581 59,997 000 140 16:16:32
C 15 LUCIANO ALVES RIOS JETTA Q - 00,076 02,487 06,162 09,087 11,576 59,997 000 148 16:52:23
C 15 LUCIANO ALVES RIOS JETTA Q - 00,288 02,522 06,204 09,128 11,641 59,997 000 144 14:47:23
D 16 FERNANDO JOSE RULLER PALIO _ + 00,027 02,876 07,712 11,671 14,929 14,956 000 118 14:00:05
D 16 FERNANDO JOSE RULLER PALIO _ + 00,125 02,780 07,603 11,617 14,939 15,064 000 115 11:39:44
D 16 FERNANDO JOSE RULLER PALIO _ + 00,356 02,761 07,544 11,520 14,862 15,218 000 108 10:57:39
D 16 FERNANDO JOSE RULLER PALIO _ + 00,065 02,884 07,798 11,839 15,156 15,221 000 116 16:39:10
D 16 FERNANDO JOSE RULLER PALIO _ + 00,011 02,905 07,865 11,911 15,224 15,235 000 116 14:43:55
D 16 FERNANDO JOSE RULLER PALIO _ + 00,148 02,881 07,794 11,846 15,155 15,303 000 117 11:58:22
D 16 FERNANDO JOSE RULLER PALIO _ + 00,116 02,946 07,877 11,946 15,312 15,428 000 114 16:08:54
D 16 FERNANDO JOSE RULLER PALIO _ + 00,130 03,154 08,144 12,229 15,587 15,717 000 115 15:39:44
D 16 FERNANDO JOSE RULLER PALIO Q - 00,015 02,917 07,843 11,869 15,192 59,997 000 116 15:21:18
D 16 FERNANDO JOSE RULLER PALIO Q - 00,015 02,973 07,893 11,940 15,258 59,997 000 117 17:13:36
D 16 FERNANDO JOSE RULLER PALIO Q - 00,032 02,957 07,902 11,972 15,320 59,997 000 115 16:21:48
D 16 FERNANDO JOSE RULLER PALIO Q - 00,117 02,897 07,890 11,981 15,319 59,997 000 115 17:01:09
D 16 FERNANDO JOSE RULLER PALIO Q - 00,005 03,021 07,967 12,058 15,438 59,997 000 115 15:54:54
D 16 FERNANDO JOSE RULLER PALIO Q - 00,172 03,162 08,167 12,250 15,614 59,997 000 112 16:56:24
C 17 THIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,260 02,295 05,884 08,589 10,767 11,027 000 176 12:25:14
C 17 THIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,250 02,291 05,935 08,677 10,880 11,130 000 167 15:07:33
C 17 THIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,343 02,204 05,799 08,608 10,854 11,197 000 172 15:43:13
C 17 THIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,386 02,285 05,978 08,696 11,036 11,422 000 150 13:47:35
C 17 THIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,026 02,236 06,451 09,385 11,668 11,694 000 165 16:16:27
C 17 THIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,228 02,418 06,299 09,187 11,488 11,716 000 171 11:34:40
C 17 THIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,287 02,432 06,343 09,249 11,576 11,863 000 165 11:01:36
E 18 WILLIAN REOSSATO DOS SANTOS GOL _ + 00,459 01,738 04,680 07,021 08,961 09,420 000 193 14:08:16
E 18 WILLIAN REOSSATO DOS SANTOS GOL _ + 00,340 01,760 04,802 07,187 09,149 09,489 000 196 12:24:15
E 18 WILLIAN REOSSATO DOS SANTOS GOL _ + 00,461 01,759 04,726 07,083 09,037 09,498 000 191 15:11:15
E 18 WILLIAN REOSSATO DOS SANTOS GOL _ + 00,467 01,759 04,760 07,145 09,130 09,597 000 192 11:14:23
B 19 DANIEL DUTRA F. GOL GTS _ + 00,170 02,169 05,625 08,363 10,627 10,797 000 173 11:41:52
B 19 DANIEL DUTRA F. GOL GTS _ + 00,368 02,181 05,611 08,386 10,673 11,041 000 170 14:49:59
B 19 DANIEL DUTRA F. GOL GTS _ + 00,127 02,313 05,957 08,789 11,102 11,229 000 168 12:22:56
B 19 DANIEL DUTRA F. GOL GTS _ + 00,843 02,233 05,807 08,662 11,043 11,886 000 163 11:04:51
B 19 DANIEL DUTRA F. GOL GTS _ + 00,355 02,216 05,704 08,854 12,008 12,363 000 110 15:18:19
B 19 DANIEL DUTRA F. GOL GTS _ + 00,408 03,249 06,958 09,758 12,040 12,448 000 173 14:01:02
B 19 DANIEL DUTRA F. GOL GTS _ + 00,086 02,716 08,079 13,129 17,830 17,916 000 076 12:08:11
B 19 DANIEL DUTRA F. GOL GTS Q - 00,056 02,184 05,678 08,379 10,593 59,997 000 179 15:41:03
A 20 JONATAS NICOLAU VOYAGE _ + 00,029 01,856 05,035 07,711 09,984 10,013 000 166 17:02:30
A 20 JONATAS NICOLAU VOYAGE _ + 00,026 02,031 05,287 07,855 10,236 10,262 000 147 16:54:55
A 20 JONATAS NICOLAU VOYAGE _ + 00,204 02,280 05,685 08,300 10,456 10,660 000 179 15:20:18
A 20 JONATAS NICOLAU VOYAGE _ + 00,011 01,911 05,225 08,011 11,030 11,041 000 112 16:05:12
A 20 JONATAS NICOLAU VOYAGE _ + 00,139 02,077 05,545 08,411 11,399 11,538 000 114 16:38:03
A 20 JONATAS NICOLAU VOYAGE _ + 00,165 02,467 06,149 08,890 11,433 11,598 000 133 12:17:43
A 20 JONATAS NICOLAU VOYAGE _ + 00,175 02,402 06,077 08,868 11,440 11,615 000 133 13:35:42
A 20 JONATAS NICOLAU VOYAGE _ + 00,026 02,380 06,031 08,851 11,669 11,695 000 121 15:46:01
A 20 JONATAS NICOLAU VOYAGE _ + 00,288 02,409 06,139 08,984 11,641 11,929 000 130 14:00:57
A 20 JONATAS NICOLAU VOYAGE _ + 00,555 02,522 06,307 09,217 12,120 12,675 000 118 14:46:37
C 21 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,153 02,164 05,598 08,512 10,991 11,144 000 154 16:03:23
C 21 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,142 02,182 05,727 08,673 11,163 11,305 000 153 17:02:25
C 21 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,143 02,216 05,730 08,681 11,198 11,341 000 151 15:41:10
C 21 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,202 02,200 05,661 08,570 11,178 11,380 000 134 16:36:40
C 21 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,315 02,222 05,691 08,599 11,066 11,381 000 155 17:18:40
C 21 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,182 02,226 05,728 08,685 11,285 11,467 000 136 15:25:26
C 21 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,220 02,275 05,831 08,763 11,264 11,484 000 145 14:50:48
C 21 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,137 02,249 05,798 08,767 11,352 11,489 000 134 12:24:20
C 21 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,248 02,229 05,741 08,681 11,271 11,519 000 131 11:59:36
C 21 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,228 02,264 05,796 08,763 11,397 11,625 000 127 11:14:18
C 21 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,477 02,302 05,798 08,735 11,217 11,694 000 154 16:53:14
C 21 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,523 02,251 05,789 08,748 11,331 11,854 000 137 14:13:22
C 21 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL Q - 00,047 02,245 05,746 08,681 11,169 59,997 000 151 13:50:10
C 22 CLAUDIO NICOLAU VOYAGE _ + 01,018 01,948 05,168 07,914 10,459 11,477 000 133 11:23:02
C 22 CLAUDIO NICOLAU VOYAGE _ + 00,503 02,521 06,168 09,184 11,749 12,252 000 147 11:50:38
C 22 CLAUDIO NICOLAU VOYAGE _ + 00,679 02,511 06,036 08,992 11,871 12,550 000 114 12:17:48
C 22 CLAUDIO NICOLAU VOYAGE _ + 00,485 03,148 07,004 10,364 13,692 14,177 000 103 15:50:13
C 22 CLAUDIO NICOLAU VOYAGE Q - 00,102 03,373 07,267 10,562 13,487 59,997 000 117 13:29:37
C 22 CLAUDIO NICOLAU VOYAGE _ + 00,493 01,896 05,024 07,694 10,276 59,998 000 125 16:53:21
C 22 CLAUDIO NICOLAU VOYAGE _ + 00,059 02,026 05,303 08,046 10,426 59,998 000 151 15:18:26
C 22 CLAUDIO NICOLAU VOYAGE _ + 00,061 01,732 04,869 07,533 09,810 59,998 000 167 14:45:28
C 24 JOAO NICOLAU GOL _ + 00,564 02,573 06,501 09,509 12,325 12,889 000 121 11:24:02
C 24 JOAO NICOLAU GOL _ + 00,865 02,477 06,361 09,434 12,217 13,082 000 125 11:57:10
C 24 JOAO NICOLAU GOL _ + 00,501 02,441 06,396 09,852 13,040 13,541 000 110 14:14:23
C 24 JOAO NICOLAU GOL _ + 00,494 02,469 06,861 10,121 13,319 13,813 000 109 12:20:10
C 24 JOAO NICOLAU GOL _ + 00,581 02,497 06,776 10,162 13,425 14,006 000 106 13:43:22
C 24 JOAO NICOLAU GOL _ + 00,474 02,556 07,109 10,795 14,505 14,979 000 093 14:54:54
C 24 JOAO NICOLAU GOL _ + 00,556 03,757 09,493 14,096 18,850 19,406 000 077 15:33:10
D 25 GEANDER LUIZ DE MOURA MARIA VOYAGE _ + 00,344 02,647 07,320 11,267 14,615 14,959 000 113 15:26:27
D 25 GEANDER LUIZ DE MOURA MARIA VOYAGE _ + 00,198 02,779 07,454 11,444 14,830 15,028 000 113 13:30:58
D 25 GEANDER LUIZ DE MOURA MARIA VOYAGE _ + 00,194 02,685 07,497 11,493 14,874 15,068 000 112 15:08:32
D 25 GEANDER LUIZ DE MOURA MARIA VOYAGE _ + 00,295 02,747 07,448 11,413 14,774 15,069 000 113 16:09:57
D 25 GEANDER LUIZ DE MOURA MARIA VOYAGE _ + 00,330 02,660 07,425 11,396 14,755 15,085 000 113 15:54:49
D 25 GEANDER LUIZ DE MOURA MARIA VOYAGE _ + 00,456 02,693 07,492 11,519 14,912 15,368 000 112 11:39:49
D 25 GEANDER LUIZ DE MOURA MARIA VOYAGE _ + 00,412 02,775 07,660 11,697 15,129 15,541 000 107 10:57:44
D 25 GEANDER LUIZ DE MOURA MARIA VOYAGE Q - 00,026 02,777 08,689 14,776 20,845 59,997 000 061 14:44:10
B 26 CRISTIANO GARCIA DE MELO GOL _ + 00,103 01,995 05,223 07,863 10,098 10,201 000 172 14:54:59
B 26 CRISTIANO GARCIA DE MELO GOL _ + 00,285 01,920 05,121 07,775 10,018 10,303 000 172 11:31:09
B 26 CRISTIANO GARCIA DE MELO GOL _ + 00,111 02,133 05,427 08,082 10,320 10,431 000 170 13:52:33
B 26 CRISTIANO GARCIA DE MELO GOL _ + 00,214 01,838 04,939 07,551 09,770 59,998 000 173 12:21:40
B 26 CRISTIANO GARCIA DE MELO GOL _ + 00,071 01,789 04,885 07,514 09,763 59,998 000 169 16:42:59
B 26 CRISTIANO GARCIA DE MELO GOL _ + 00,016 01,815 04,900 07,502 09,734 59,998 000 169 15:50:06
A 27 GELSON FACCHINETTO GOL _ + 00,269 01,709 04,597 07,102 09,222 09,491 000 171 14:07:01
A 27 GELSON FACCHINETTO GOL _ + 00,277 01,836 04,737 07,247 09,215 09,492 000 203 15:45:20
A 27 GELSON FACCHINETTO GOL _ + 00,476 01,732 04,627 07,137 09,132 09,608 000 203 15:10:21
A 27 GELSON FACCHINETTO GOL Q - 01,238 01,816 04,788 07,148 09,031 59,997 000 209 16:17:42
A 27 GELSON FACCHINETTO GOL _ + 00,286 01,688 04,493 06,726 08,525 59,998 000 218 11:29:18
A 28 RICARDO BORBA CHEVETTE _ + 00,459 01,654 04,389 06,668 08,637 09,096 000 186 15:12:12
A 28 RICARDO BORBA CHEVETTE _ + 00,551 01,532 04,339 06,663 08,837 09,388 000 171 13:36:58
A 28 RICARDO BORBA CHEVETTE _ + 00,182 01,948 05,255 08,079 11,138 11,320 000 111 11:24:07
A 28 RICARDO BORBA CHEVETTE _ + 00,399 01,594 04,345 06,534 08,343 59,998 000 203 16:19:25
E 29 FABIO LUIZ W. OPALA _ + 00,010 01,613 04,276 06,461 08,301 08,311 000 205 15:33:04
E 29 FABIO LUIZ W. OPALA _ + 00,167 01,496 04,126 06,303 08,147 08,314 000 204 16:45:20
E 29 FABIO LUIZ W. OPALA _ + 00,102 01,649 04,358 06,582 08,436 08,538 000 204 12:11:02
E 29 FABIO LUIZ W. OPALA _ + 00,188 01,646 04,396 06,656 08,570 08,758 000 197 14:06:56
E 29 FABIO LUIZ W. OPALA _ + 00,182 02,082 04,947 07,288 09,206 09,388 000 201 11:22:57
D 30 MARCOS MORAES DE ALMEIDA GOL _ + 00,346 02,457 06,702 09,763 12,226 12,572 000 160 15:31:48
D 30 MARCOS MORAES DE ALMEIDA GOL _ + 00,415 02,495 06,659 09,680 12,191 12,606 000 155 14:12:35
D 30 MARCOS MORAES DE ALMEIDA GOL _ + 00,446 02,620 06,717 09,720 12,177 12,623 000 160 11:45:17
D 30 MARCOS MORAES DE ALMEIDA GOL _ + 00,424 02,696 06,867 09,829 12,361 12,785 000 153 11:18:50
D 30 MARCOS MORAES DE ALMEIDA GOL _ + 00,270 02,685 06,930 09,972 12,670 12,940 000 144 16:35:55
D 30 MARCOS MORAES DE ALMEIDA GOL _ + 00,349 02,617 07,383 10,546 13,070 13,419 000 157 13:45:46
D 31 JORGE RONALDO T. DOS SANTOS VECTRA _ + 00,330 02,700 07,201 11,053 14,316 14,646 000 119 16:21:53
D 31 JORGE RONALDO T. DOS SANTOS VECTRA _ + 00,407 02,635 07,239 11,057 14,257 14,664 000 121 11:51:53
D 31 JORGE RONALDO T. DOS SANTOS VECTRA _ + 00,221 02,753 07,276 11,171 14,482 14,703 000 118 16:07:31
D 31 JORGE RONALDO T. DOS SANTOS VECTRA _ + 00,425 02,636 07,252 11,112 14,368 14,793 000 120 12:16:32
D 31 JORGE RONALDO T. DOS SANTOS VECTRA _ + 00,264 02,689 07,409 11,408 14,817 15,081 000 114 15:58:13
D 31 JORGE RONALDO T. DOS SANTOS VECTRA _ + 00,249 02,701 07,606 11,696 15,110 15,359 000 115 15:26:32
D 31 JORGE RONALDO T. DOS SANTOS VECTRA _ + 00,467 02,784 07,586 11,574 14,902 15,369 000 117 14:10:15
D 31 JORGE RONALDO T. DOS SANTOS VECTRA _ + 00,333 02,670 07,490 11,619 15,075 15,408 000 113 15:08:37
D 32 MARCELO WAGNER AUDI _ + 00,210 02,324 06,174 09,397 12,111 12,321 000 142 11:47:41
D 32 MARCELO WAGNER AUDI _ + 00,281 02,609 06,565 09,810 12,528 12,809 000 142 13:28:02
D 32 MARCELO WAGNER AUDI _ + 00,288 02,441 06,500 05,871 12,571 12,859 000 139 14:48:03
D 32 MARCELO WAGNER AUDI _ + 00,870 02,424 06,312 09,533 12,236 13,106 000 142 12:30:29
D 32 MARCELO WAGNER AUDI _ + 01,027 02,585 06,695 10,092 12,917 13,944 000 135 16:40:44
