Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Competição: APPASC- RACHA DIURNO - 30/07/2017 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 22:08:13
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(C9S) CAT 9S
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 86 JONAS SIMON GOL _ + 00,028 01,803 04,802 07,128 09,058 09,086 000 198 16:03:13
A 28 RICARDO BORBA CHEVETTE _ + 00,459 01,654 04,389 06,668 08,637 09,096 000 186 15:12:12
A 700 FABIO DA SILVA CARVALHO KADETT _ + 00,230 01,696 04,648 06,999 08,956 09,186 000 197 16:14:53
A 37 CARLOS HENRIQUE WALMRATH CHEVETT _ + 00,110 01,674 04,662 07,077 09,080 09,190 000 194 11:03:35
A 27 GELSON FACCHINETTO GOL _ + 00,269 01,709 04,597 07,102 09,222 09,491 000 171 14:07:01
A 232 ADRIANO ESTEVAO GOL _ + 00,346 01,828 04,971 07,521 09,623 09,969 000 182 12:11:12
A 20 JONATAS NICOLAU VOYAGE _ + 00,029 01,856 05,035 07,711 09,984 10,013 000 166 17:02:30
A 08 RODRIGO LEMOS DE ALMEIDA GOL _ + 00,208 02,220 05,673 08,216 10,229 10,437 000 191 11:54:25
A 75 GILMAR SEVERO FERNANDES PASSAT _ + 00,129 02,086 05,429 08,121 10,348 10,477 000 170 11:41:43
A 10 FLAVIO GOL _ + 00,489 02,246 05,750 08,231 10,256 10,745 000 178 11:55:37
A 500 MARCIO MARTINS GOL _ + 00,136 01,962 05,656 08,382 10,621 10,757 000 171 11:12:41
(C10S) CAT 10S
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 13 CLAITON MILLANI GOL _ + 00,150 02,004 05,376 07,885 09,896 10,046 000 193 12:05:30
B 41 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETT _ + 00,178 01,867 05,203 07,792 09,938 10,116 000 180 11:50:33
B 26 CRISTIANO GARCIA DE MELO GOL _ + 00,103 01,995 05,223 07,863 10,098 10,201 000 172 14:54:59
B 14 MARCELO DE SOUZA NUNES CHAVETT _ + 00,007 02,118 05,478 08,102 10,266 10,273 000 181 14:18:29
B 53 JONAS VIANNA CHEVETTE _ + 00,092 02,030 05,312 07,975 10,194 10,286 000 173 12:31:45
B 75 GILMAR SEVERO FERNANDES PASSAT _ + 00,023 02,066 05,337 08,018 10,264 10,287 000 169 14:51:48
B 888 CRISTIANO ALVES DA ROSA UNO _ + 00,176 01,804 05,142 07,944 10,349 10,525 000 156 12:25:09
B 386 HETOR VICTOR THEIS GOL AZUL _ + 00,043 02,179 05,575 08,269 10,529 10,572 000 168 16:01:44
B 19 DANIEL DUTRA F. GOL GTS _ + 00,170 02,169 05,625 08,363 10,627 10,797 000 173 11:41:52
B 01 MAIQUEL EDERSON GODOI CALIBRA _ + 00,203 02,231 05,683 08,387 10,609 10,812 000 174 13:48:49
B 12 LUIS ANDRE SEVERO ESPRANGER CHEVETT _ + 00,074 02,312 05,936 08,935 11,438 11,512 000 158 11:41:03
B 11 KLEBER MATTES GOL _ + 00,348 02,504 06,351 09,230 11,698 12,046 000 145 10:51:30
(C11S) CAT 11S
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 17 THIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,260 02,295 05,884 08,589 10,767 11,027 000 176 12:25:14
C 03 TCHALES DA ROSA HUMBER PARATY _ + 00,239 02,258 05,770 08,559 10,837 11,076 000 169 17:09:49
C 21 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,153 02,164 05,598 08,512 10,991 11,144 000 154 16:03:23
C 05 ANDREAS P. BERNAVER BMW _ + 00,111 02,270 05,848 08,681 11,035 11,146 000 165 16:52:28
C 22 CLAUDIO NICOLAU VOYAGE _ + 01,018 01,948 05,168 07,914 10,459 11,477 000 133 11:23:02
C 09 GUSTAVO HENDLER EVALDT PASSAT _ + 00,081 02,522 06,220 09,057 11,421 11,502 000 162 11:55:42
C 15 LUCIANO ALVES RIOS JETTA _ + 00,175 02,297 05,954 08,884 11,396 11,571 000 144 15:11:20
C 06 GIOVANI BRUNO ROCHA MACHADO VOYAGE _ + 00,061 02,247 05,929 08,999 11,561 11,622 000 151 13:28:41
C 652 FAUSTO CASTILHO SCHEWARZ GOL _ + 00,195 02,519 06,726 09,657 11,964 12,159 000 168 15:42:24
C 24 JOAO NICOLAU GOL _ + 00,564 02,573 06,501 09,509 12,325 12,889 000 121 11:24:02
(C12S) CAT 12S
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 51 DIEGO DE OLIVEIRA CELUPPI CORSA _ + 00,569 02,450 06,363 09,265 11,603 12,172 000 165 11:07:49
D 64 LUCIANO ALVES PAIVA DA SILVA CIVIC _ + 00,165 02,510 06,371 09,458 12,102 12,267 000 140 16:06:20
D 32 MARCELO WAGNER AUDI _ + 00,210 02,324 06,174 09,397 12,111 12,321 000 142 11:47:41
D 30 MARCOS MORAES DE ALMEIDA GOL _ + 00,346 02,457 06,702 09,763 12,226 12,572 000 160 15:31:48
D 308 DIEGO VENZON FIESTA _ + 00,119 02,349 06,340 09,691 12,527 12,646 000 134 16:28:30
D 02 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,231 02,305 06,314 09,737 12,647 12,878 000 129 14:48:57
D 33 CARLOS MAURICIO ALVES GOL _ + 00,050 02,370 06,550 10,059 13,059 13,109 000 127 15:09:24
D 04 LUCAS RICHTER PASSAT _ + 00,491 02,706 06,888 10,048 12,703 13,194 000 146 15:39:51
D 35 PEPE SVANOWITSCH AZERA _ + 00,524 02,626 06,698 10,045 12,815 13,339 000 140 15:55:54
D 501 MARCIO MARTINS GOLF _ + 00,196 02,620 06,819 10,312 13,271 13,467 000 129 15:55:47
D 94 EVERTON A. DE OLIVEIRA GOL _ + 00,157 02,611 06,865 10,389 13,363 13,520 000 128 14:56:49
D 91 HENRIQUE CARLOS STUMM GOL _ + 00,100 02,445 06,759 10,404 13,513 13,613 000 118 17:05:05
D 07 ANDERSON CEZAR KADETT _ + 00,095 02,508 06,828 10,481 13,585 13,680 000 122 10:53:41
D 34 MAIQUEL ALESSANDRO L. SWI FT _ + 00,291 02,500 06,774 10,380 13,436 13,727 000 125 17:03:21
D 31 JORGE RONALDO T. DOS SANTOS VECTRA _ + 00,330 02,700 07,201 11,053 14,316 14,646 000 119 16:21:53
D 16 FERNANDO JOSE RULLER PALIO _ + 00,027 02,876 07,712 11,671 14,929 14,956 000 118 14:00:05
D 25 GEANDER LUIZ DE MOURA MARIA VOYAGE _ + 00,344 02,647 07,320 11,267 14,615 14,959 000 113 15:26:27
D 36 LUCIANO ANDRE DELAVI JETTA _ + 00,317 02,898 07,803 11,882 15,301 15,618 000 112 16:36:46
(C8S) CAT 8S
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 351 THIAGO AUGUSTO SCHMITD CHEVETTE _ + 00,158 01,555 04,143 06,209 07,940 08,098 000 210 14:55:57
E 29 FABIO LUIZ W. OPALA _ + 00,010 01,613 04,276 06,461 08,301 08,311 000 205 15:33:04
E 372 MARCO ANTONIO RODRIGUES MARAJO _ + 00,138 01,514 04,149 06,556 08,891 09,029 000 156 11:51:58
E 82 FLAVIO PINHEIRO DE SOUZA GOL _ + 00,023 01,860 04,913 07,286 09,240 09,263 000 198 16:43:04
E 18 WILLIAN REOSSATO DOS SANTOS GOL _ + 00,459 01,738 04,680 07,021 08,961 09,420 000 193 14:08:16
E 222 RAFAEL GOMES DOS REIS FUSCA _ + 00,611 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 11:29:13
APPASC - Santa Cruz do Sul
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083