Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Competição: APPASC- RACHA DIURNO - 10/09/2017 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 09:06:57
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
R 938 JADER KROLOW DODGE _ + 00,003 01,484 03,973 06,015 07,726 07,729 000 227 14:58:40
R 938 JADER KROLOW DODGE _ + 00,156 01,459 03,941 05,997 07,722 07,878 000 222 16:29:46
R 938 JADER KROLOW DODGE _ + 00,158 01,475 03,968 06,042 07,788 07,946 000 215 12:32:15
R 115 RICARDO BORBA CARRO _ + 00,186 01,619 04,331 06,495 08,294 08,480 000 203 14:35:38
R 896 FABIO L. W. OPALA _ + 00,139 01,609 04,302 06,523 08,393 08,532 000 203 11:27:20
R 115 RICARDO BORBA CARRO _ + 00,237 01,631 04,389 06,592 08,376 08,613 000 208 11:10:43
R 839 JADER KROLOW OPALA _ + 00,118 01,613 04,540 06,960 08,981 09,099 000 190 15:52:41
R 839 JADER KROLOW OPALA _ + 00,198 01,573 04,501 06,930 08,964 09,162 000 185 14:39:22
R 39 JULIO CESAR MACIEL GONCALVES OPALA _ + 00,204 01,916 05,032 07,578 09,707 09,911 000 180 11:44:37
R 14 HECTOR VITOR S. TEIS GOL _ + 00,026 02,154 05,459 07,885 09,904 09,930 000 192 14:17:07
R 39 JULIO CESAR MACIEL GONCALVES OPALA _ + 00,233 01,969 05,167 07,712 09,831 10,064 000 180 12:30:47
R 14 HECTOR VITOR S. TEIS GOL _ + 00,113 02,119 05,417 07,912 10,028 10,141 000 183 11:34:13
R 14 HECTOR VITOR S. TEIS GOL _ + 00,039 02,145 05,528 08,046 10,111 10,150 000 187 12:33:42
R 21 BRUNO MORAES JARDIM GOL _ + 00,167 02,122 05,419 07,951 10,014 10,181 000 189 17:10:30
R 22 CARLOS HENRIQUE WALMRATH CHEVETE _ + 00,095 02,103 05,363 07,947 10,088 10,183 000 180 13:52:43
R 21 BRUNO MORAES JARDIM GOL _ + 00,156 02,088 05,414 07,968 10,038 10,194 000 187 16:59:01
R 21 BRUNO MORAES JARDIM GOL _ + 00,136 02,093 05,446 08,005 10,080 10,216 000 187 16:43:37
R 22 CARLOS HENRIQUE WALMRATH CHEVETE _ + 00,228 02,004 05,336 07,933 10,086 10,314 000 178 11:51:39
R 13 DIEGO ROBERTO ISERHARD CHEVETE _ + 00,129 02,113 05,468 08,090 10,208 10,337 000 185 13:45:09
R 13 DIEGO ROBERTO ISERHARD CHEVETE _ + 00,085 02,050 05,379 08,025 10,295 10,380 000 157 16:31:26
R 24 GILMAR SEVERO FERNANDES PASSAT _ + 00,083 01,969 05,310 08,046 10,305 10,388 000 166 16:02:13
R 21 BRUNO MORAES JARDIM GOL _ + 00,153 02,198 05,606 08,192 10,269 10,422 000 186 16:34:25
R 13 DIEGO ROBERTO ISERHARD CHEVETE _ + 00,174 02,121 05,502 08,093 10,254 10,428 000 176 16:48:51
R 21 BRUNO MORAES JARDIM GOL _ + 00,086 02,188 05,656 08,263 10,352 10,438 000 186 16:19:42
R 13 DIEGO ROBERTO ISERHARD CHEVETE _ + 00,099 02,122 05,545 08,153 10,347 10,446 000 175 15:25:25
R 21 BRUNO MORAES JARDIM GOL _ + 00,151 02,205 05,659 08,246 10,333 10,484 000 186 15:43:24
R 21 BRUNO MORAES JARDIM GOL _ + 00,233 02,159 05,608 08,197 10,276 10,509 000 187 16:05:54
R 13 DIEGO ROBERTO ISERHARD CHEVETE _ + 00,097 02,189 05,625 08,283 10,416 10,513 000 183 14:25:18
R 13 DIEGO ROBERTO ISERHARD CHEVETE _ + 00,011 02,115 05,544 08,213 10,515 10,526 000 157 16:57:46
R 02 RICARDO CEARON GOL _ + 00,050 02,209 05,736 08,350 10,508 10,558 000 179 13:44:59
R 02 RICARDO CEARON GOL _ + 00,017 02,203 05,753 08,368 10,560 10,577 000 176 14:55:47
R 24 GILMAR SEVERO FERNANDES PASSAT _ + 00,191 02,118 05,505 08,171 10,388 10,579 000 170 14:25:12
R 13 DIEGO ROBERTO ISERHARD CHEVETE _ + 00,232 02,159 05,563 08,203 10,368 10,600 000 182 11:35:24
R 34 GUILHERME DA SILVA GOL _ + 00,320 02,162 05,618 08,185 10,318 10,638 000 170 16:27:25
R 24 GILMAR SEVERO FERNANDES PASSAT _ + 00,099 02,077 05,419 08,203 10,540 10,639 000 164 15:07:02
R 01 FLAVIO MILANI GOL _ + 00,236 01,974 05,167 07,742 10,477 10,713 000 127 14:50:37
R 13 DIEGO ROBERTO ISERHARD CHEVETE _ + 00,210 02,166 05,623 08,302 10,543 10,753 000 176 12:05:45
R 34 GUILHERME DA SILVA GOL _ + 00,400 02,175 05,632 08,234 10,356 10,756 000 177 12:23:18
R 03 LUCAS WESCHENFELDER CLOSS SAVEIRO _ + 00,106 02,271 05,728 08,437 10,675 10,781 000 174 14:27:04
R 21 BRUNO MORAES JARDIM GOL _ + 00,112 02,332 05,971 08,578 10,684 10,796 000 185 12:24:40
R 21 BRUNO MORAES JARDIM GOL _ + 00,115 02,281 05,920 08,545 10,684 10,799 000 182 13:49:11
R 35 CLAITON MILANI GOL _ + 00,054 02,220 05,610 08,413 10,751 10,805 000 162 11:28:51
R 37 FLORIANO S. DE SOUZA FILHO OPALA _ + 00,416 02,324 05,593 08,037 10,399 10,815 000 160 15:27:23
R 24 GILMAR SEVERO FERNANDES PASSAT _ + 00,486 02,076 05,445 08,118 10,337 10,823 000 172 13:40:16
R 30 FELIPE C. F. FUSCA _ + 00,297 02,285 05,930 08,474 10,529 10,826 000 181 14:51:26
R 21 BRUNO MORAES JARDIM GOL _ + 00,050 02,326 06,022 08,675 10,785 10,835 000 185 14:46:39
R 03 LUCAS WESCHENFELDER CLOSS SAVEIRO _ + 00,400 02,183 05,595 08,275 10,498 10,898 000 175 16:01:14
R 987 DIEGO SEVERO DE GODOY GOL _ + 00,111 02,330 05,947 08,625 10,801 10,912 000 177 11:07:37
R 987 DIEGO SEVERO DE GODOY GOL _ + 00,120 02,318 05,956 08,631 10,802 10,922 000 180 11:50:46
R 01 FLAVIO MILANI GOL _ + 00,321 02,013 05,520 08,225 10,602 10,923 000 146 10:57:53
R 03 LUCAS WESCHENFELDER CLOSS SAVEIRO _ + 00,196 02,297 05,805 08,500 10,729 10,925 000 174 13:42:24
R 24 GILMAR SEVERO FERNANDES PASSAT _ + 00,398 02,098 05,494 08,249 10,541 10,939 000 160 15:44:06
R 21 BRUNO MORAES JARDIM GOL _ + 00,066 02,399 06,111 08,757 10,887 10,953 000 183 11:09:38
R 03 LUCAS WESCHENFELDER CLOSS SAVEIRO _ + 00,118 02,191 05,706 08,516 10,863 10,981 000 165 16:22:45
R 11 FAUSTO CASTILHO SCHWANTZ GOL _ + 00,233 02,301 05,799 08,521 10,756 10,989 000 173 14:30:18
R 11 FAUSTO CASTILHO SCHWANTZ GOL _ + 00,253 02,328 05,804 08,502 10,739 10,992 000 173 15:21:12
R 24 GILMAR SEVERO FERNANDES PASSAT _ + 00,172 02,292 05,826 08,562 10,835 11,007 000 168 10:45:35
R 03 LUCAS WESCHENFELDER CLOSS SAVEIRO _ + 00,209 02,324 05,876 08,603 10,857 11,066 000 171 15:46:31
R 31 TIAGO MEIATO DA SILVA GOL _ + 00,175 02,200 05,724 08,524 10,939 11,114 000 148 12:24:46
R 11 FAUSTO CASTILHO SCHWANTZ GOL _ + 00,281 02,300 05,835 08,587 10,871 11,152 000 170 13:30:18
R 18 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,228 02,136 05,595 08,478 10,926 11,154 000 156 11:59:52
R 03 LUCAS WESCHENFELDER CLOSS SAVEIRO _ + 00,292 02,345 05,844 08,514 10,964 11,256 000 140 11:20:42
R 18 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,215 02,183 05,669 08,587 11,059 11,274 000 155 15:02:24
R 18 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,271 02,143 05,619 08,526 11,004 11,275 000 155 16:59:08
R 01 FLAVIO MILANI GOL _ + 00,278 02,002 05,538 08,555 11,000 11,278 000 145 11:35:20
R 18 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,171 02,194 05,717 08,635 11,112 11,283 000 154 16:33:01
R 37 FLORIANO S. DE SOUZA FILHO OPALA _ + 00,385 02,381 05,596 08,484 10,934 11,319 000 141 13:36:24
R 18 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,230 02,219 05,752 08,665 11,128 11,358 000 155 10:49:13
R 33 JARDEL GOMES SAVEIRO _ + 00,374 02,273 05,887 08,660 11,003 11,377 000 160 15:14:30
R 02 RICARDO CEARON GOL _ + 00,336 02,214 06,084 08,828 11,042 11,378 000 178 11:59:03
R 13 DIEGO ROBERTO ISERHARD CHEVETE _ + 00,165 02,212 05,711 08,529 11,222 11,387 000 131 10:46:40
R 18 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,292 02,158 05,696 08,627 11,095 11,387 000 155 15:41:09
R 11 FAUSTO CASTILHO SCHWANTZ GOL _ + 00,299 02,247 05,732 08,537 11,096 11,395 000 152 11:52:45
R 33 JARDEL GOMES SAVEIRO _ + 00,547 02,183 05,718 08,518 10,856 11,403 000 165 17:15:51
R 21 BRUNO MORAES JARDIM GOL _ + 00,135 02,491 06,346 09,064 11,272 11,407 000 162 11:41:45
R 28 DANIEL PORTELA GOL _ + 00,209 02,285 05,911 08,788 11,219 11,428 000 156 11:20:36
R 44 JORGE ANDRE S. PEREZ VOYAGE _ + 00,107 02,433 06,227 09,058 11,327 11,434 000 173 16:35:09
R 33 JARDEL GOMES SAVEIRO _ + 00,477 02,161 05,755 08,608 10,983 11,460 000 159 16:03:22
R 06 JONAS VIANA CHEVETE _ + 00,236 02,009 05,792 08,777 11,233 11,469 000 156 15:09:09
R 31 TIAGO MEIATO DA SILVA GOL _ + 00,582 02,207 05,704 08,563 10,940 11,522 000 162 10:53:56
R 31 TIAGO MEIATO DA SILVA GOL _ + 00,496 02,146 05,743 08,601 11,051 11,547 000 146 15:33:15
R 33 JARDEL GOMES SAVEIRO _ + 00,604 02,258 05,835 08,633 10,944 11,548 000 166 14:26:08
R 08 ELTON MORS GOL _ + 00,080 02,314 05,983 08,957 11,469 11,549 000 146 16:40:10
R 33 JARDEL GOMES SAVEIRO _ + 00,176 02,577 06,183 09,059 11,409 11,585 000 162 12:04:55
R 34 GUILHERME DA SILVA GOL _ + 00,559 02,183 05,677 08,627 11,026 11,585 000 168 16:52:38
R 34 GUILHERME DA SILVA GOL _ + 00,506 02,185 05,656 08,574 11,080 11,586 000 165 16:11:47
R 03 LUCAS WESCHENFELDER CLOSS SAVEIRO _ + 00,754 02,377 05,970 08,642 10,849 11,603 000 177 10:45:40
R 33 JARDEL GOMES SAVEIRO _ + 00,299 02,499 06,095 08,942 11,320 11,619 000 163 17:00:52
R 44 JORGE ANDRE S. PEREZ VOYAGE _ + 00,301 02,277 06,066 08,943 11,337 11,638 000 162 13:43:55
R 02 RICARDO CEARON GOL _ + 00,584 02,386 05,968 08,751 11,095 11,679 000 165 11:24:01
R 08 ELTON MORS GOL _ + 00,158 02,323 06,024 09,007 11,530 11,688 000 146 16:31:33
R 24 GILMAR SEVERO FERNANDES PASSAT _ + 00,213 02,449 06,154 09,060 11,482 11,695 000 148 16:25:29
R 33 JARDEL GOMES SAVEIRO _ + 00,529 02,285 05,970 08,841 11,182 11,711 000 163 11:30:58
R 44 JORGE ANDRE S. PEREZ VOYAGE _ + 00,246 02,488 06,315 09,141 11,468 11,714 000 164 15:37:50
R 44 JORGE ANDRE S. PEREZ VOYAGE _ + 00,325 02,344 06,219 09,090 11,397 11,722 000 165 16:53:40
R 08 ELTON MORS GOL _ + 00,095 02,331 06,030 09,053 11,648 11,743 000 137 16:54:27
R 18 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,140 02,180 05,729 08,672 11,616 11,756 000 128 11:26:10
R 19 LUCIANO JOEL COLSING GOL _ + 00,063 02,359 06,365 09,324 11,694 11,757 000 166 15:19:55
R 22 CARLOS HENRIQUE WALMRATH CHEVETE _ + 00,324 02,120 05,379 08,358 11,503 11,827 000 112 10:50:42
R 15 LUIS A. SEVERO SPRANGER CHEVETE _ + 00,070 02,387 06,276 09,262 11,782 11,852 000 152 14:29:09
R 19 LUCIANO JOEL COLSING GOL _ + 00,247 02,387 06,303 09,223 11,609 11,856 000 163 13:44:01
R 16 EDUARDO SEHNEM GOL _ + 00,304 02,554 06,466 09,314 11,577 11,881 000 167 14:29:16
R 08 ELTON MORS GOL _ + 00,183 02,402 06,163 09,183 11,724 11,907 000 145 15:31:58
R 08 ELTON MORS GOL _ + 00,142 02,391 06,164 09,224 11,770 11,912 000 147 14:31:05
R 44 JORGE ANDRE S. PEREZ VOYAGE _ + 00,312 02,422 06,426 09,271 11,613 11,925 000 165 14:55:43
R 77 ZELIO LUIS PADUA GOL _ + 00,269 02,254 05,925 09,027 11,660 11,929 000 141 11:42:42
R 77 ZELIO LUIS PADUA GOL _ + 00,132 02,296 05,983 09,122 11,798 11,930 000 142 13:25:35
R 08 ELTON MORS GOL _ + 00,224 02,359 06,120 09,172 11,709 11,933 000 151 17:13:27
R 47 FRANCISCO PUPO KLIEMANN BMW _ + 00,032 02,473 06,277 09,357 11,931 11,963 000 150 15:18:32
R 08 ELTON MORS GOL _ + 00,330 02,372 06,105 09,112 11,638 11,968 000 147 15:00:02
R 26 FRANCISCO PUPPO KLIEMANN SAVEIRO _ + 00,293 02,357 06,073 08,967 11,686 11,979 000 125 14:38:25
R 06 JONAS VIANA CHEVETE _ + 00,241 02,016 06,423 09,431 11,751 11,992 000 172 11:19:01
R 16 EDUARDO SEHNEM GOL _ + 00,370 02,469 06,377 09,321 11,653 12,023 000 165 11:12:19
R 08 ELTON MORS GOL _ + 00,290 02,413 06,195 09,237 11,753 12,043 000 150 10:47:54
R 08 ELTON MORS GOL _ + 00,217 02,427 06,211 09,281 11,828 12,045 000 149 15:17:38
R 03 LUCAS WESCHENFELDER CLOSS SAVEIRO _ + 01,304 02,294 05,815 08,534 10,772 12,076 000 174 12:02:58
R 32 CHRISTIAN RIBEIRO GOL _ + 00,002 02,360 06,182 09,378 12,079 12,081 000 144 15:26:25
R 07 GUILHERME PAGEL CHEVETE _ + 00,459 02,422 06,137 09,092 11,659 12,118 000 145 15:18:39
R 04 LEANDRO R. GUIDOLIN BIACCHI FUSCA _ + 00,116 02,096 05,932 09,198 12,005 12,121 000 135 13:54:47
R 08 ELTON MORS GOL _ + 00,263 02,414 06,276 09,333 11,863 12,126 000 149 11:38:50
R 32 CHRISTIAN RIBEIRO GOL _ + 00,087 02,339 06,150 09,355 12,064 12,151 000 144 16:17:12
R 77 ZELIO LUIS PADUA GOL _ + 00,344 02,273 06,011 09,149 11,810 12,154 000 144 13:28:58
R 08 ELTON MORS GOL _ + 00,407 02,364 06,178 09,226 11,753 12,160 000 151 13:49:17
R 15 LUIS A. SEVERO SPRANGER CHEVETE _ + 00,405 02,321 06,018 09,063 11,756 12,161 000 139 14:45:23
R 04 LEANDRO R. GUIDOLIN BIACCHI FUSCA _ + 00,026 02,141 05,973 09,282 12,156 12,182 000 131 15:53:51
R 19 LUCIANO JOEL COLSING GOL _ + 00,280 02,426 06,376 09,469 11,927 12,207 000 157 14:31:13
R 04 LEANDRO R. GUIDOLIN BIACCHI FUSCA _ + 00,068 02,103 05,934 09,262 12,156 12,224 000 129 16:42:31
R 44 JORGE ANDRE S. PEREZ VOYAGE _ + 00,191 02,486 06,687 09,677 12,036 12,227 000 161 17:07:17
R 19 LUCIANO JOEL COLSING GOL _ + 00,437 02,378 06,409 09,397 11,791 12,228 000 168 11:59:00
R 08 ELTON MORS GOL _ + 00,218 02,446 06,208 09,411 12,041 12,259 000 142 15:59:32
R 19 LUCIANO JOEL COLSING GOL _ + 00,666 02,365 06,334 09,257 11,593 12,259 000 168 14:45:29
R 04 LEANDRO R. GUIDOLIN BIACCHI FUSCA _ + 00,082 02,082 05,999 09,334 12,221 12,303 000 130 14:38:17
R 40 ADRIANO P. ALBUQUERQUE PARATI _ + 00,206 02,473 06,469 09,577 12,116 12,322 000 149 11:38:55
R 19 LUCIANO JOEL COLSING GOL _ + 00,594 02,434 06,458 09,358 11,728 12,322 000 168 11:30:54
R 04 LEANDRO R. GUIDOLIN BIACCHI FUSCA _ + 00,103 02,060 05,982 09,332 12,242 12,345 000 129 16:01:10
R 34 GUILHERME DA SILVA GOL _ + 00,694 02,131 05,466 08,461 11,651 12,345 000 111 11:29:54
R 04 LEANDRO R. GUIDOLIN BIACCHI FUSCA _ + 00,237 02,091 06,011 09,292 12,111 12,348 000 134 14:27:42
R 08 ELTON MORS GOL _ + 00,237 02,416 06,365 09,546 12,121 12,358 000 151 12:13:32
R 16 EDUARDO SEHNEM GOL _ + 00,401 02,475 06,693 09,675 11,983 12,384 000 163 10:46:46
R 19 LUCIANO JOEL COLSING GOL _ + 00,520 02,401 06,429 09,419 11,871 12,391 000 158 11:07:32
R 32 CHRISTIAN RIBEIRO GOL _ + 00,022 02,310 06,166 09,462 12,370 12,392 000 122 15:45:04
R 04 LEANDRO R. GUIDOLIN BIACCHI FUSCA _ + 00,332 02,027 05,921 09,211 12,070 12,402 000 132 11:10:39
R 04 LEANDRO R. GUIDOLIN BIACCHI FUSCA _ + 00,398 02,069 05,890 09,168 12,008 12,406 000 133 10:58:40
R 05 THIAGO FERREIRA ALVES CORSA _ + 00,361 02,478 06,449 09,514 12,051 12,412 000 151 16:53:47
R 32 CHRISTIAN RIBEIRO GOL _ + 00,166 02,401 06,305 09,532 12,247 12,413 000 141 13:40:10
R 05 THIAGO FERREIRA ALVES CORSA _ + 00,547 02,386 06,330 09,367 11,869 12,416 000 154 16:45:05
R 31 TIAGO MEIATO DA SILVA GOL _ + 00,207 02,313 06,607 09,725 12,225 12,432 000 153 14:34:19
R 15 LUIS A. SEVERO SPRANGER CHEVETE _ + 00,234 02,426 06,357 09,447 12,209 12,443 000 133 15:01:29
R 04 LEANDRO R. GUIDOLIN BIACCHI FUSCA _ + 00,338 02,057 05,888 09,224 12,126 12,464 000 129 16:20:56
R 04 LEANDRO R. GUIDOLIN BIACCHI FUSCA _ + 00,233 02,057 05,921 09,302 12,249 12,482 000 127 16:54:33
R 07 GUILHERME PAGEL CHEVETE _ + 00,376 02,458 06,476 09,554 12,121 12,497 000 150 13:41:18
R 42 LUCAS RICHTER PASSAT _ + 00,570 02,469 06,293 09,360 11,945 12,515 000 148 16:28:20
R 32 CHRISTIAN RIBEIRO GOL _ + 00,183 02,471 06,419 09,647 12,353 12,536 000 142 11:34:17
R 41 FABIO ALEXANDRE BASTOS VOYAGE _ + 00,253 02,422 06,126 09,553 12,297 12,550 000 146 15:55:54
R 05 THIAGO FERREIRA ALVES CORSA _ + 00,585 02,416 06,444 09,474 11,973 12,558 000 154 15:47:13
R 31 TIAGO MEIATO DA SILVA GOL _ + 00,483 02,228 06,467 09,608 12,085 12,568 000 149 11:44:41
R 41 FABIO ALEXANDRE BASTOS VOYAGE _ + 00,178 02,539 06,839 09,929 12,413 12,591 000 151 11:42:38
R 05 THIAGO FERREIRA ALVES CORSA _ + 00,387 02,407 06,562 09,713 12,227 12,614 000 155 13:52:36
R 07 GUILHERME PAGEL CHEVETE _ + 00,162 02,523 06,876 09,996 12,490 12,652 000 157 16:00:26
R 32 CHRISTIAN RIBEIRO GOL _ + 00,151 02,563 06,522 09,756 12,507 12,658 000 133 12:23:22
R 05 THIAGO FERREIRA ALVES CORSA _ + 00,416 02,473 06,582 09,727 12,244 12,660 000 152 14:50:42
R 15 LUIS A. SEVERO SPRANGER CHEVETE _ + 00,741 02,541 06,311 09,360 11,935 12,676 000 155 10:49:18
R 04 LEANDRO R. GUIDOLIN BIACCHI FUSCA _ + 00,304 02,092 06,093 09,469 12,383 12,687 000 129 14:54:54
R 42 LUCAS RICHTER PASSAT _ + 00,349 02,792 06,672 09,816 12,385 12,734 000 148 16:22:38
R 42 LUCAS RICHTER PASSAT _ + 00,617 02,579 06,558 09,591 12,126 12,743 000 152 17:00:05
R 31 TIAGO MEIATO DA SILVA GOL _ + 00,336 02,181 06,744 09,943 12,416 12,752 000 151 16:12:37
R 01 FLAVIO MILANI GOL _ + 00,227 02,480 06,641 09,751 12,540 12,767 000 127 16:46:41
R 32 CHRISTIAN RIBEIRO GOL _ + 00,185 02,375 06,419 09,823 12,634 12,819 000 138 15:59:27
R 44 JORGE ANDRE S. PEREZ VOYAGE _ + 00,235 02,430 06,713 10,089 12,606 12,841 000 158 15:16:46
R 07 GUILHERME PAGEL CHEVETE _ + 00,281 02,612 06,582 09,801 12,599 12,880 000 136 11:18:12
R 16 EDUARDO SEHNEM GOL _ + 00,416 02,691 07,234 10,231 12,548 12,964 000 162 13:50:27
R 05 THIAGO FERREIRA ALVES CORSA _ + 00,265 02,513 06,757 10,050 12,700 12,965 000 144 11:19:05
R 44 JORGE ANDRE S. PEREZ VOYAGE _ + 00,341 02,500 06,656 10,051 12,631 12,972 000 154 16:47:46
R 20 EZEQUIEL GIOVANAS MONTANA _ + 00,377 02,507 06,452 09,833 12,606 12,983 000 140 16:04:05
R 20 EZEQUIEL GIOVANAS MONTANA _ + 00,297 02,464 06,613 09,950 12,703 13,000 000 141 15:44:02
R 41 FABIO ALEXANDRE BASTOS VOYAGE _ + 00,252 02,462 06,445 09,813 12,827 13,079 000 117 13:32:06
R 45 CARLOS MAURICIO LVES GOL _ + 00,065 02,370 06,555 10,089 13,109 13,174 000 128 14:43:31
R 05 THIAGO FERREIRA ALVES CORSA _ + 00,411 02,532 06,742 10,090 12,770 13,181 000 144 11:43:38
R 43 GUSTAVO LUIZ KIST GOL _ + 00,121 02,453 06,613 10,094 13,062 13,183 000 129 14:47:39
R 42 LUCAS RICHTER PASSAT _ + 00,612 02,687 06,829 10,009 12,585 13,197 000 149 14:27:50
R 20 EZEQUIEL GIOVANAS MONTANA _ + 00,196 02,479 06,674 10,187 13,055 13,251 000 136 13:50:22
R 20 EZEQUIEL GIOVANAS MONTANA _ + 00,361 02,449 06,570 10,048 12,890 13,251 000 134 12:04:51
R 26 FRANCISCO PUPPO KLIEMANN SAVEIRO _ + 00,806 02,429 06,660 09,762 12,467 13,273 000 125 11:05:56
R 05 THIAGO FERREIRA ALVES CORSA _ + 00,451 02,521 06,826 10,150 12,827 13,278 000 143 10:55:09
R 07 GUILHERME PAGEL CHEVETE _ + 00,156 02,460 06,911 10,371 13,164 13,320 000 141 15:09:15
R 28 DANIEL PORTELA GOL _ + 00,194 02,114 05,753 09,207 13,126 13,320 000 089 11:59:46
R 28 DANIEL PORTELA GOL _ + 00,194 02,114 05,753 09,207 13,126 13,320 000 089 11:59:53
R 45 CARLOS MAURICIO LVES GOL _ + 00,071 02,444 06,681 10,244 13,264 13,335 000 126 13:53:40
R 42 LUCAS RICHTER PASSAT _ + 00,503 02,717 07,045 10,232 12,840 13,343 000 150 12:04:04
R 32 CHRISTIAN RIBEIRO GOL _ + 00,209 02,365 06,537 10,181 13,136 13,345 000 134 14:16:11
R 43 GUSTAVO LUIZ KIST GOL _ + 00,456 02,401 06,523 09,974 12,894 13,350 000 130 12:28:48
R 42 LUCAS RICHTER PASSAT _ + 00,444 02,851 06,969 10,280 12,953 13,397 000 145 15:46:35
R 09 FERNANDO UNFER CHEVETE _ + 00,283 02,594 06,770 10,215 13,129 13,412 000 129 10:44:18
R 43 GUSTAVO LUIZ KIST GOL _ + 00,293 02,467 06,705 10,180 13,126 13,419 000 128 16:09:53
R 09 FERNANDO UNFER CHEVETE _ + 00,216 02,735 06,886 10,304 13,210 13,426 000 130 14:26:16
R 20 EZEQUIEL GIOVANAS MONTANA _ + 00,322 02,424 06,612 10,203 13,107 13,429 000 135 15:17:34
R 20 EZEQUIEL GIOVANAS MONTANA _ + 00,295 02,450 06,712 10,252 13,139 13,434 000 135 15:02:18
R 43 GUSTAVO LUIZ KIST GOL _ + 00,255 02,471 06,726 10,207 13,179 13,434 000 129 13:33:10
R 09 FERNANDO UNFER CHEVETE _ + 00,243 02,660 06,842 10,284 13,200 13,443 000 130 13:42:17
R 27 JULIANO DA SILVA ROCHA KADETE _ + 00,009 02,455 06,766 10,405 13,435 13,444 000 127 15:41:55
R 45 CARLOS MAURICIO LVES GOL _ + 00,254 02,411 06,624 10,179 13,204 13,458 000 126 13:33:20
R 09 FERNANDO UNFER CHEVETE _ + 00,270 02,715 06,885 10,298 13,198 13,468 000 129 11:43:34
R 17 GABRIEL GUSTAVO DA SILVA GOL _ + 00,097 02,415 06,822 10,405 13,396 13,493 000 128 14:30:13
R 04 LEANDRO R. GUIDOLIN BIACCHI FUSCA _ + 00,032 02,086 07,047 10,598 13,530 13,562 000 126 11:51:43
R 27 JULIANO DA SILVA ROCHA KADETE _ + 00,040 02,580 06,891 10,528 13,560 13,600 000 128 16:06:56
R 27 JULIANO DA SILVA ROCHA KADETE _ + 00,011 02,552 06,894 10,548 13,591 13,602 000 127 14:37:27
R 46 SILVIO GOERCK JUNIOR VOYAGE _ + 00,415 02,578 06,824 10,263 13,193 13,608 000 133 15:55:58
R 177 ZELIO LUIS PADUA CARAVAN _ + 00,234 02,602 06,874 10,432 13,392 13,626 000 129 13:19:53
R 27 JULIANO DA SILVA ROCHA KADETE _ + 00,087 02,472 06,834 10,489 13,543 13,630 000 126 14:48:32
R 43 GUSTAVO LUIZ KIST GOL _ + 00,151 02,433 06,886 10,500 13,480 13,631 000 129 15:42:00
R 09 FERNANDO UNFER CHEVETE _ + 00,327 02,695 06,961 10,412 13,320 13,647 000 130 11:06:46
R 27 JULIANO DA SILVA ROCHA KADETE _ + 00,074 02,479 06,832 10,525 13,597 13,671 000 126 12:33:32
R 36 FERNANDO ABBOTT NETO RANGER _ + 00,038 02,465 06,846 10,555 13,679 13,717 000 122 14:19:38
R 06 JONAS VIANA CHEVETE _ + 00,280 02,139 06,369 10,081 13,507 13,787 000 101 12:06:42
R 27 JULIANO DA SILVA ROCHA KADETE _ + 00,209 02,542 06,876 10,549 13,617 13,826 000 126 11:29:49
R 10 MICHAEL R. DA SILVA CHEVETE _ + 00,621 02,510 06,786 10,296 13,217 13,838 000 131 14:21:19
R 27 JULIANO DA SILVA ROCHA KADETE _ + 00,110 02,538 06,883 10,641 13,752 13,862 000 122 11:49:38
R 04 LEANDRO R. GUIDOLIN BIACCHI FUSCA _ + 00,132 02,016 06,887 10,636 13,737 13,869 000 116 12:05:49
R 27 JULIANO DA SILVA ROCHA KADETE _ + 00,202 02,493 06,817 10,576 13,683 13,885 000 125 15:15:22
R 46 SILVIO GOERCK JUNIOR VOYAGE _ + 00,602 02,727 07,167 10,449 13,292 13,894 000 132 13:34:28
R 32 CHRISTIAN RIBEIRO GOL _ + 00,156 02,917 07,515 10,935 13,740 13,896 000 137 14:58:36
R 41 FABIO ALEXANDRE BASTOS VOYAGE _ + 00,176 02,438 07,013 10,379 13,742 13,918 000 103 16:00:30
R 17 GABRIEL GUSTAVO DA SILVA GOL _ + 00,367 02,528 06,965 10,569 13,565 13,932 000 128 13:30:56
R 47 FRANCISCO PUPO KLIEMANN BMW _ + 01,321 02,858 06,863 10,024 12,641 13,962 000 148 15:05:28
R 36 FERNANDO ABBOTT NETO RANGER _ + 00,028 02,547 07,013 10,778 13,945 13,973 000 121 11:50:42
R 25 JORGE RONALDO T. DOS SANTOS VECTRA _ + 00,206 02,545 06,920 10,654 13,800 14,006 000 123 16:32:13
R 31 TIAGO MEIATO DA SILVA GOL _ + 00,288 02,168 06,548 09,995 13,720 14,008 000 093 13:56:24
