Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Competição: APPASC- RACHA DIURNO - 10/09/2017 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 09:06:27
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
R 938 JADER KROLOW DODGE _ + 00,003 01,484 03,973 06,015 07,726 07,729 000 227 14:58:40
R 115 RICARDO BORBA CARRO _ + 00,186 01,619 04,331 06,495 08,294 08,480 000 203 14:35:38
R 896 FABIO L. W. OPALA _ + 00,139 01,609 04,302 06,523 08,393 08,532 000 203 11:27:20
R 839 JADER KROLOW OPALA _ + 00,118 01,613 04,540 06,960 08,981 09,099 000 190 15:52:41
R 39 JULIO CESAR MACIEL GONCALVES OPALA _ + 00,204 01,916 05,032 07,578 09,707 09,911 000 180 11:44:37
R 14 HECTOR VITOR S. TEIS GOL _ + 00,026 02,154 05,459 07,885 09,904 09,930 000 192 14:17:07
R 21 BRUNO MORAES JARDIM GOL _ + 00,167 02,122 05,419 07,951 10,014 10,181 000 189 17:10:30
R 22 CARLOS HENRIQUE WALMRATH CHEVETE _ + 00,095 02,103 05,363 07,947 10,088 10,183 000 180 13:52:43
R 13 DIEGO ROBERTO ISERHARD CHEVETE _ + 00,129 02,113 05,468 08,090 10,208 10,337 000 185 13:45:09
R 24 GILMAR SEVERO FERNANDES PASSAT _ + 00,083 01,969 05,310 08,046 10,305 10,388 000 166 16:02:13
R 02 RICARDO CEARON GOL _ + 00,050 02,209 05,736 08,350 10,508 10,558 000 179 13:44:59
R 34 GUILHERME DA SILVA GOL _ + 00,320 02,162 05,618 08,185 10,318 10,638 000 170 16:27:25
R 01 FLAVIO MILANI GOL _ + 00,236 01,974 05,167 07,742 10,477 10,713 000 127 14:50:37
R 03 LUCAS WESCHENFELDER CLOSS SAVEIRO _ + 00,106 02,271 05,728 08,437 10,675 10,781 000 174 14:27:04
R 35 CLAITON MILANI GOL _ + 00,054 02,220 05,610 08,413 10,751 10,805 000 162 11:28:51
R 37 FLORIANO S. DE SOUZA FILHO OPALA _ + 00,416 02,324 05,593 08,037 10,399 10,815 000 160 15:27:23
R 30 FELIPE C. F. FUSCA _ + 00,297 02,285 05,930 08,474 10,529 10,826 000 181 14:51:26
R 987 DIEGO SEVERO DE GODOY GOL _ + 00,111 02,330 05,947 08,625 10,801 10,912 000 177 11:07:37
R 11 FAUSTO CASTILHO SCHWANTZ GOL _ + 00,233 02,301 05,799 08,521 10,756 10,989 000 173 14:30:18
R 31 TIAGO MEIATO DA SILVA GOL _ + 00,175 02,200 05,724 08,524 10,939 11,114 000 148 12:24:46
R 18 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,228 02,136 05,595 08,478 10,926 11,154 000 156 11:59:52
R 33 JARDEL GOMES SAVEIRO _ + 00,374 02,273 05,887 08,660 11,003 11,377 000 160 15:14:30
R 28 DANIEL PORTELA GOL _ + 00,209 02,285 05,911 08,788 11,219 11,428 000 156 11:20:36
R 44 JORGE ANDRE S. PEREZ VOYAGE _ + 00,107 02,433 06,227 09,058 11,327 11,434 000 173 16:35:09
R 06 JONAS VIANA CHEVETE _ + 00,236 02,009 05,792 08,777 11,233 11,469 000 156 15:09:09
R 08 ELTON MORS GOL _ + 00,080 02,314 05,983 08,957 11,469 11,549 000 146 16:40:10
R 19 LUCIANO JOEL COLSING GOL _ + 00,063 02,359 06,365 09,324 11,694 11,757 000 166 15:19:55
R 15 LUIS A. SEVERO SPRANGER CHEVETE _ + 00,070 02,387 06,276 09,262 11,782 11,852 000 152 14:29:09
R 16 EDUARDO SEHNEM GOL _ + 00,304 02,554 06,466 09,314 11,577 11,881 000 167 14:29:16
R 77 ZELIO LUIS PADUA GOL _ + 00,269 02,254 05,925 09,027 11,660 11,929 000 141 11:42:42
R 47 FRANCISCO PUPO KLIEMANN BMW _ + 00,032 02,473 06,277 09,357 11,931 11,963 000 150 15:18:32
R 26 FRANCISCO PUPPO KLIEMANN SAVEIRO _ + 00,293 02,357 06,073 08,967 11,686 11,979 000 125 14:38:25
R 32 CHRISTIAN RIBEIRO GOL _ + 00,002 02,360 06,182 09,378 12,079 12,081 000 144 15:26:25
R 07 GUILHERME PAGEL CHEVETE _ + 00,459 02,422 06,137 09,092 11,659 12,118 000 145 15:18:39
R 04 LEANDRO R. GUIDOLIN BIACCHI FUSCA _ + 00,116 02,096 05,932 09,198 12,005 12,121 000 135 13:54:47
R 40 ADRIANO P. ALBUQUERQUE PARATI _ + 00,206 02,473 06,469 09,577 12,116 12,322 000 149 11:38:55
R 05 THIAGO FERREIRA ALVES CORSA _ + 00,361 02,478 06,449 09,514 12,051 12,412 000 151 16:53:47
R 42 LUCAS RICHTER PASSAT _ + 00,570 02,469 06,293 09,360 11,945 12,515 000 148 16:28:20
R 41 FABIO ALEXANDRE BASTOS VOYAGE _ + 00,253 02,422 06,126 09,553 12,297 12,550 000 146 15:55:54
R 20 EZEQUIEL GIOVANAS MONTANA _ + 00,377 02,507 06,452 09,833 12,606 12,983 000 140 16:04:05
R 45 CARLOS MAURICIO LVES GOL _ + 00,065 02,370 06,555 10,089 13,109 13,174 000 128 14:43:31
R 43 GUSTAVO LUIZ KIST GOL _ + 00,121 02,453 06,613 10,094 13,062 13,183 000 129 14:47:39
R 09 FERNANDO UNFER CHEVETE _ + 00,283 02,594 06,770 10,215 13,129 13,412 000 129 10:44:18
R 27 JULIANO DA SILVA ROCHA KADETE _ + 00,009 02,455 06,766 10,405 13,435 13,444 000 127 15:41:55
R 17 GABRIEL GUSTAVO DA SILVA GOL _ + 00,097 02,415 06,822 10,405 13,396 13,493 000 128 14:30:13
R 46 SILVIO GOERCK JUNIOR VOYAGE _ + 00,415 02,578 06,824 10,263 13,193 13,608 000 133 15:55:58
R 177 ZELIO LUIS PADUA CARAVAN _ + 00,234 02,602 06,874 10,432 13,392 13,626 000 129 13:19:53
R 36 FERNANDO ABBOTT NETO RANGER _ + 00,038 02,465 06,846 10,555 13,679 13,717 000 122 14:19:38
R 10 MICHAEL R. DA SILVA CHEVETE _ + 00,621 02,510 06,786 10,296 13,217 13,838 000 131 14:21:19
R 25 JORGE RONALDO T. DOS SANTOS VECTRA _ + 00,206 02,545 06,920 10,654 13,800 14,006 000 123 16:32:13
R 38 BRUNO MAIQUEL LENZ PALIO _ + 00,086 02,561 07,124 10,924 14,131 14,217 000 119 15:25:21
R 23 FERNANDO JOSE MUELLER PALIO _ + 00,008 02,761 07,572 11,565 14,846 14,854 000 117 10:53:52
R 29 FELIPE RAONI DE SENNA FUSCA _ + 00,327 02,519 07,497 11,806 15,513 15,840 000 100 15:16:09
R 49 TIAGO JOSE KAPPEL ASTRA _ + 00,422 02,580 07,444 11,792 15,454 15,876 000 107 14:44:41
R 12 EVERTON DA SILVA CHEVETE _ + 00,366 02,661 07,857 12,270 15,975 16,341 000 104 11:06:51
R 50 MARCIO SILVEIRA GOMES PASSAT _ + 00,306 02,498 06,893 12,344 59,999 59,996 000 000 15:41:17
APPASC - Santa Cruz do Sul
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083