Local do Evento: | Autódromo Internacional Velopark | |
Competição: | TREINO VELOPARK - 22/10/2016 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 18:15:55 | |
Informe: | Tempos Extra Oficiais.... | Salvar |
Cat | Carro | Nome | Modelo | Q | R | Reação | 60 Pés | 100m | v201m | 201m | 302m | 402m | Pista+R | Vel.M | Vel.F | Hora |
T | 197 | VALDEMIR PAVER | CARRO | _ | + | 00,496 | 01,228 | 03,645 | 205 | 05,604 | 07,247 | 09,060 | 06,100 | 000 | 192 | 14:47:34 |
T | 389 | FABIANO DA SILVERA | CARRO | _ | + | 00,155 | 01,606 | 04,196 | 205 | 06,185 | 07,905 | 09,995 | 06,340 | 000 | 163 | 13:37:22 |
T | 197 | VALDEMIR PAVER | CARRO | _ | + | 00,721 | 01,218 | 03,596 | 179 | 05,623 | 07,780 | 10,420 | 06,344 | 000 | 124 | 15:30:09 |
T | 389 | FABIANO DA SILVERA | CARRO | _ | + | 00,181 | 01,617 | 04,216 | 210 | 06,199 | 07,807 | 09,396 | 06,380 | 000 | 220 | 14:18:18 |
T | 389 | FABIANO DA SILVERA | CARRO | _ | + | 00,137 | 01,603 | 04,199 | 135 | 06,798 | 09,629 | 12,590 | 06,935 | 000 | 128 | 16:01:45 |
T | 389 | FABIANO DA SILVERA | CARRO | _ | + | 00,083 | 01,683 | 04,330 | 134 | 06,929 | 09,756 | 12,497 | 07,012 | 000 | 139 | 16:06:24 |
T | 66 | FABIO ZARBIELLI | CARRO | _ | + | 00,092 | 01,880 | 04,873 | 197 | 06,985 | 08,835 | 10,809 | 07,077 | 000 | 183 | 18:00:54 |
T | 133 | EDUARDO ANDRETTA | CARRO | _ | + | 00,146 | 02,028 | 04,912 | 196 | 06,991 | 08,831 | 10,946 | 07,137 | 000 | 171 | 14:09:16 |
T | 21 | GELSON FACHINETTO | CARRO | _ | + | 00,283 | 01,954 | 04,815 | 187 | 06,941 | 08,984 | 11,336 | 07,224 | 000 | 148 | 13:52:20 |
T | 66 | FABIO ZARBIELLI | CARRO | _ | + | 00,149 | 01,968 | 04,925 | 195 | 07,120 | 09,083 | 11,261 | 07,269 | 000 | 164 | 14:11:09 |
T | 66 | FABIO ZARBIELLI | CARRO | _ | + | 00,317 | 02,027 | 04,882 | 196 | 06,962 | 08,827 | 10,812 | 07,279 | 000 | 183 | 16:57:40 |
T | 66 | FABIO ZARBIELLI | CARRO | _ | + | 00,136 | 02,028 | 05,042 | 197 | 07,143 | 09,015 | 11,010 | 07,279 | 000 | 182 | 16:34:07 |
T | 21 | GELSON FACHINETTO | CARRO | _ | + | 00,308 | 01,873 | 04,806 | 189 | 06,986 | 08,870 | 10,963 | 07,294 | 000 | 168 | 17:16:54 |
T | 21 | GELSON FACHINETTO | CARRO | _ | + | 00,244 | 01,938 | 04,861 | 191 | 07,050 | 08,914 | 10,888 | 07,294 | 000 | 183 | 16:54:59 |
T | 133 | EDUARDO ANDRETTA | CARRO | _ | + | 00,168 | 01,975 | 05,047 | 193 | 07,153 | 09,186 | 11,654 | 07,321 | 000 | 138 | 16:50:36 |
T | 21 | GELSON FACHINETTO | CARRO | _ | + | 00,309 | 01,895 | 04,832 | 189 | 07,030 | 08,960 | 11,008 | 07,339 | 000 | 178 | 15:25:35 |
T | 66 | FABIO ZARBIELLI | CARRO | _ | + | 00,375 | 01,940 | 04,847 | 198 | 06,965 | 08,835 | 10,822 | 07,340 | 000 | 183 | 17:32:15 |
T | 595 | NATHAN MANGONI | CARRO | _ | + | 00,116 | 02,022 | 05,049 | 180 | 07,304 | 09,352 | 11,643 | 07,420 | 000 | 155 | 17:53:59 |
T | 133 | EDUARDO ANDRETTA | CARRO | _ | + | 00,157 | 02,064 | 05,054 | 162 | 07,276 | 09,794 | 13,079 | 07,433 | 000 | 101 | 15:15:45 |
T | 21 | GELSON FACHINETTO | CARRO | _ | + | 00,156 | 02,098 | 05,084 | 175 | 07,307 | 09,443 | 11,760 | 07,463 | 000 | 153 | 14:14:07 |
T | 72 | RODRIGO LEMOS | CARRO | _ | + | 00,200 | 01,993 | 05,029 | 184 | 07,263 | 09,208 | 11,404 | 07,463 | 000 | 161 | 17:59:20 |
T | 72 | RODRIGO LEMOS | CARRO | _ | + | 00,001 | 02,169 | 05,251 | 185 | 07,480 | 09,489 | 11,860 | 07,481 | 000 | 146 | 16:11:24 |
T | 72 | RODRIGO LEMOS | CARRO | _ | + | 00,028 | 02,137 | 05,246 | 186 | 07,480 | 09,612 | 12,193 | 07,508 | 000 | 137 | 17:38:48 |
T | 21 | GELSON FACHINETTO | CARRO | _ | + | 00,402 | 01,981 | 04,937 | 190 | 07,126 | 09,140 | 11,293 | 07,528 | 000 | 168 | 15:51:46 |
T | 72 | RODRIGO LEMOS | CARRO | _ | + | 00,212 | 02,037 | 05,065 | 180 | 07,336 | 09,269 | 11,443 | 07,548 | 000 | 163 | 13:30:37 |
T | 21 | GELSON FACHINETTO | CARRO | _ | + | 00,517 | 01,955 | 04,937 | 192 | 07,057 | 09,032 | 11,291 | 07,574 | 000 | 155 | 13:24:24 |
T | 85 | FERNANDO DEFENDI | CARRO | _ | + | 00,402 | 01,927 | 04,890 | 175 | 07,189 | 09,209 | 11,348 | 07,591 | 000 | 170 | 13:23:20 |
T | 732 | EVERSON BIASIO | CARRO | _ | + | 00,201 | 01,968 | 04,949 | 165 | 07,391 | 09,613 | 12,151 | 07,592 | 000 | 134 | 13:21:01 |
T | 21 | GELSON FACHINETTO | CARRO | _ | + | 00,382 | 01,989 | 04,945 | 177 | 07,216 | 09,345 | 11,766 | 07,598 | 000 | 144 | 14:40:19 |
T | 66 | FABIO ZARBIELLI | CARRO | _ | + | 00,442 | 01,968 | 04,982 | 181 | 07,162 | 09,239 | 11,451 | 07,604 | 000 | 164 | 14:53:01 |
T | 595 | NATHAN MANGONI | CARRO | _ | + | 00,329 | 01,981 | 04,948 | 165 | 07,296 | 09,637 | 12,290 | 07,625 | 000 | 134 | 13:32:47 |
T | 85 | FERNANDO DEFENDI | CARRO | _ | + | 00,279 | 02,041 | 05,080 | 176 | 07,370 | 09,369 | 11,487 | 07,649 | 000 | 172 | 15:00:01 |
T | 85 | FERNANDO DEFENDI | CARRO | _ | + | 00,343 | 01,994 | 05,013 | 174 | 07,321 | 09,361 | 11,535 | 07,664 | 000 | 165 | 17:30:37 |
T | 21 | GELSON FACHINETTO | CARRO | _ | + | 00,418 | 02,085 | 05,057 | 186 | 07,251 | 09,183 | 11,302 | 07,669 | 000 | 165 | 16:39:22 |
T | 21 | GELSON FACHINETTO | CARRO | _ | + | 00,524 | 01,988 | 04,963 | 191 | 07,145 | 09,053 | 11,192 | 07,669 | 000 | 165 | 17:22:21 |
T | 389 | FABIANO DA SILVERA | CARRO | _ | + | 00,067 | 02,084 | 04,944 | 137 | 07,648 | 10,138 | 12,742 | 07,715 | 000 | 138 | 17:14:02 |
T | 199 | LEANDRO CARDOSO | CARRO | _ | + | 00,315 | 01,970 | 04,877 | 138 | 07,427 | 10,153 | 13,071 | 07,742 | 000 | 124 | 15:26:22 |
T | 85 | FERNANDO DEFENDI | CARRO | _ | + | 00,360 | 02,069 | 05,140 | 173 | 07,465 | 09,522 | 11,719 | 07,825 | 000 | 165 | 16:39:26 |
T | 595 | NATHAN MANGONI | CARRO | _ | + | 00,321 | 02,002 | 05,039 | 136 | 07,562 | 10,325 | 13,324 | 07,883 | 000 | 120 | 14:58:12 |
T | 199 | LEANDRO CARDOSO | CARRO | _ | + | 00,160 | 02,010 | 04,955 | 125 | 07,773 | 10,789 | 14,193 | 07,933 | 000 | 103 | 16:48:56 |
T | 68 | ODIL NAZARI | CARRO | _ | + | 00,329 | 02,188 | 05,169 | 138 | 07,714 | 10,445 | 13,450 | 08,043 | 000 | 118 | 16:45:41 |
T | 199 | LEANDRO CARDOSO | CARRO | _ | + | 00,095 | 02,109 | 05,026 | 116 | 08,053 | 11,322 | 14,929 | 08,148 | 000 | 096 | 16:54:53 |
T | 199 | LEANDRO CARDOSO | CARRO | _ | + | 00,228 | 01,970 | 04,995 | 120 | 07,933 | 11,079 | 14,449 | 08,161 | 000 | 107 | 14:23:22 |
T | 68 | ODIL NAZARI | CARRO | _ | + | 00,527 | 02,033 | 05,034 | 121 | 07,946 | 11,086 | 14,537 | 08,473 | 000 | 104 | 13:35:02 |
T | 68 | ODIL NAZARI | CARRO | _ | + | 00,209 | 02,063 | 05,260 | 107 | 08,498 | 12,045 | 15,962 | 08,707 | 000 | 091 | 14:19:58 |
T | 72 | RODRIGO LEMOS | CARRO | _ | + | 00,523 | 02,465 | 05,884 | 178 | 08,201 | 10,164 | 12,437 | 08,724 | 000 | 151 | 13:22:44 |
T | 03 | LUIZ HENRIQUE | CARRO | _ | + | 00,150 | 02,125 | 05,708 | 132 | 08,717 | 11,282 | 13,955 | 08,867 | 000 | 133 | 13:51:36 |
T | 85 | FERNANDO DEFENDI | CARRO | _ | + | 00,371 | 01,935 | 05,440 | 125 | 08,502 | 11,546 | 14,827 | 08,873 | 000 | 109 | 16:43:26 |
T | 199 | LEANDRO CARDOSO | CARRO | _ | + | 00,465 | 01,981 | 05,031 | 103 | 08,422 | 12,106 | 16,227 | 08,887 | 000 | 082 | 17:54:57 |
T | 21 | GELSON FACHINETTO | CARRO | _ | + | 00,266 | 02,037 | 05,421 | 106 | 08,723 | 12,368 | 16,409 | 08,989 | 000 | 091 | 13:48:53 |
T | 87 | GABRIL GIRALDELO | CARRO | _ | + | 00,075 | 02,405 | 06,078 | 140 | 08,955 | 11,355 | 13,721 | 09,030 | 000 | 151 | 14:48:36 |
T | 133 | EDUARDO ANDRETTA | CARRO | _ | + | 00,623 | 02,021 | 05,217 | 109 | 08,438 | 11,923 | 15,720 | 09,061 | 000 | 094 | 18:04:14 |
T | 8000 | CRISTIANO | CARRO | _ | + | 00,307 | 02,053 | 05,646 | 107 | 08,851 | 12,496 | 16,502 | 09,158 | 000 | 090 | 15:48:11 |
T | 87 | GABRIL GIRALDELO | CARRO | _ | + | 00,151 | 02,180 | 05,886 | 125 | 09,061 | 11,676 | 14,266 | 09,212 | 000 | 139 | 14:39:05 |
T | 133 | EDUARDO ANDRETTA | CARRO | _ | + | 00,308 | 02,036 | 05,289 | 095 | 08,921 | 12,920 | 17,342 | 09,229 | 000 | 080 | 17:58:11 |
T | 03 | LUIZ HENRIQUE | CARRO | _ | + | 00,330 | 02,063 | 05,879 | 130 | 08,977 | 11,735 | 14,783 | 09,307 | 000 | 116 | 15:54:19 |
T | 42 | JULIO DALLA ROSA | CARRO | _ | + | 00,458 | 02,536 | 06,090 | 142 | 08,865 | 11,527 | 14,822 | 09,323 | 000 | 106 | 13:50:15 |
T | 03 | LUIZ HENRIQUE | CARRO | _ | + | 00,261 | 02,043 | 05,876 | 123 | 09,076 | 11,776 | 14,546 | 09,337 | 000 | 128 | 14:15:29 |
T | 595 | NATHAN MANGONI | CARRO | _ | + | 00,253 | 01,948 | 05,252 | 090 | 09,132 | 13,258 | 17,524 | 09,385 | 000 | 086 | 16:40:40 |
T | 03 | LUIZ HENRIQUE | CARRO | _ | + | 00,370 | 02,111 | 06,090 | 123 | 09,353 | 12,264 | 15,538 | 09,723 | 000 | 108 | 15:44:49 |
T | 21 | GELSON FACHINETTO | CARRO | _ | + | 00,499 | 01,952 | 05,383 | 088 | 09,281 | 13,527 | 18,204 | 09,780 | 000 | 076 | 16:08:17 |
T | 03 | LUIZ HENRIQUE | CARRO | _ | + | 00,229 | 01,984 | 06,195 | 124 | 09,570 | 12,253 | 14,722 | 09,799 | 000 | 148 | 15:11:48 |
T | 68 | ODIL NAZARI | CARRO | _ | + | 00,010 | 02,064 | 05,565 | 077 | 09,943 | 14,877 | 20,566 | 09,953 | 000 | 061 | 14:57:08 |
T | 595 | NATHAN MANGONI | CARRO | _ | + | 00,180 | 02,113 | 05,541 | 081 | 09,784 | 14,538 | 19,952 | 09,964 | 000 | 064 | 17:21:11 |
T | 66 | FABIO ZARBIELLI | CARRO | _ | + | 00,307 | 02,229 | 05,615 | 071 | 10,108 | 14,986 | 20,090 | 10,415 | 000 | 077 | 13:40:43 |
T | 21 | GELSON FACHINETTO | CARRO | _ | + | 00,354 | 02,031 | 05,964 | 085 | 10,212 | 14,339 | 18,320 | 10,566 | 000 | 094 | 16:11:18 |
T | 72 | RODRIGO LEMOS | CARRO | Q | - | 00,214 | 02,077 | 05,077 | 182 | 07,324 | 09,281 | 11,545 | 59,997 | 000 | 154 | 14:45:30 |
T | 72 | RODRIGO LEMOS | CARRO | Q | - | 00,028 | 02,080 | 05,104 | 182 | 07,359 | 09,301 | 11,546 | 59,997 | 000 | 154 | 14:07:35 |
T | 72 | RODRIGO LEMOS | CARRO | Q | - | 00,354 | 02,155 | 05,146 | 184 | 07,366 | 09,294 | 11,569 | 59,997 | 000 | 152 | 15:19:16 |
T | 72 | RODRIGO LEMOS | CARRO | Q | - | 00,267 | 02,066 | 05,061 | 185 | 07,281 | 09,227 | 11,482 | 59,997 | 000 | 156 | 16:47:57 |
T | 72 | RODRIGO LEMOS | CARRO | Q | - | 00,153 | 02,075 | 05,071 | 185 | 07,288 | 09,274 | 11,580 | 59,997 | 000 | 152 | 17:23:59 |
T | 72 | RODRIGO LEMOS | CARRO | Q | - | 00,339 | 02,412 | 05,468 | 186 | 07,698 | 09,660 | 11,895 | 59,997 | 000 | 158 | 18:06:47 |
T | 133 | EDUARDO ANDRETTA | CARRO | Q | - | 00,629 | 02,936 | 07,639 | 050 | 14,273 | 22,378 | 29,269 | 59,997 | 000 | 062 | 16:41:51 |
T | 199 | LEANDRO CARDOSO | CARRO | Q | - | 00,030 | 02,048 | 05,044 | 108 | 08,276 | 11,774 | 15,584 | 59,997 | 000 | 094 | 14:59:08 |
T | 199 | LEANDRO CARDOSO | CARRO | Q | - | 00,037 | 02,212 | 05,318 | 186 | 07,574 | 09,662 | 12,380 | 59,997 | 000 | 120 | 17:20:25 |
T | 595 | NATHAN MANGONI | CARRO | Q | - | 00,104 | 02,069 | 05,053 | 175 | 07,332 | 09,423 | 11,788 | 59,997 | 000 | 150 | 15:21:15 |
VELOPARK |
www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449 -9083 |