Local do Evento: | Autódromo Internacional Velopark | |
Competição: | TREINO VELOPARK - 22/10/2016 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 18:16:53 | |
Informe: | Tempos Extra Oficiais.... | Salvar |
Cat | Carro | Nome | Modelo | Q | R | Reação | 60 Pés | 100m | v201m | 201m | 302m | 402m | Pista+R | Vel.M | Vel.F | Hora |
T | 197 | VALDEMIR PAVER | CARRO | _ | + | 00,496 | 01,228 | 03,645 | 205 | 05,604 | 07,247 | 09,060 | 06,100 | 000 | 192 | 14:47:34 |
T | 389 | FABIANO DA SILVERA | CARRO | _ | + | 00,155 | 01,606 | 04,196 | 205 | 06,185 | 07,905 | 09,995 | 06,340 | 000 | 163 | 13:37:22 |
T | 66 | FABIO ZARBIELLI | CARRO | _ | + | 00,092 | 01,880 | 04,873 | 197 | 06,985 | 08,835 | 10,809 | 07,077 | 000 | 183 | 18:00:54 |
T | 133 | EDUARDO ANDRETTA | CARRO | _ | + | 00,146 | 02,028 | 04,912 | 196 | 06,991 | 08,831 | 10,946 | 07,137 | 000 | 171 | 14:09:16 |
T | 21 | GELSON FACHINETTO | CARRO | _ | + | 00,283 | 01,954 | 04,815 | 187 | 06,941 | 08,984 | 11,336 | 07,224 | 000 | 148 | 13:52:20 |
T | 595 | NATHAN MANGONI | CARRO | _ | + | 00,116 | 02,022 | 05,049 | 180 | 07,304 | 09,352 | 11,643 | 07,420 | 000 | 155 | 17:53:59 |
T | 72 | RODRIGO LEMOS | CARRO | _ | + | 00,200 | 01,993 | 05,029 | 184 | 07,263 | 09,208 | 11,404 | 07,463 | 000 | 161 | 17:59:20 |
T | 85 | FERNANDO DEFENDI | CARRO | _ | + | 00,402 | 01,927 | 04,890 | 175 | 07,189 | 09,209 | 11,348 | 07,591 | 000 | 170 | 13:23:20 |
T | 732 | EVERSON BIASIO | CARRO | _ | + | 00,201 | 01,968 | 04,949 | 165 | 07,391 | 09,613 | 12,151 | 07,592 | 000 | 134 | 13:21:01 |
T | 199 | LEANDRO CARDOSO | CARRO | _ | + | 00,315 | 01,970 | 04,877 | 138 | 07,427 | 10,153 | 13,071 | 07,742 | 000 | 124 | 15:26:22 |
T | 68 | ODIL NAZARI | CARRO | _ | + | 00,329 | 02,188 | 05,169 | 138 | 07,714 | 10,445 | 13,450 | 08,043 | 000 | 118 | 16:45:41 |
T | 03 | LUIZ HENRIQUE | CARRO | _ | + | 00,150 | 02,125 | 05,708 | 132 | 08,717 | 11,282 | 13,955 | 08,867 | 000 | 133 | 13:51:36 |
T | 87 | GABRIL GIRALDELO | CARRO | _ | + | 00,075 | 02,405 | 06,078 | 140 | 08,955 | 11,355 | 13,721 | 09,030 | 000 | 151 | 14:48:36 |
T | 8000 | CRISTIANO | CARRO | _ | + | 00,307 | 02,053 | 05,646 | 107 | 08,851 | 12,496 | 16,502 | 09,158 | 000 | 090 | 15:48:11 |
T | 42 | JULIO DALLA ROSA | CARRO | _ | + | 00,458 | 02,536 | 06,090 | 142 | 08,865 | 11,527 | 14,822 | 09,323 | 000 | 106 | 13:50:15 |
VELOPARK |
www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449 -9083 |