Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Open Velopark- 23/04/2016 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 22:39:11
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(D RUA) Dianteira de Rua
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 011 OTÁVIO BRESOLIN KADETT/ VERDE _ + 00,037 01,765 04,728 169 07,139 09,184 11,364 07,176 127 164 21:02:00
A 004 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE/ VERDE _ + 00,163 01,913 04,884 175 07,209 09,259 11,853 07,372 122 129 23:30:56
A 026 EDEMAR PERREIRA GOL VERDE _ + 00,330 01,709 04,704 161 07,221 09,681 12,452 07,551 116 127 23:06:38
A 21 TIAGO BALLOTTIN GOL _ + 00,236 01,808 04,933 153 07,524 09,834 12,389 07,760 116 135 22:56:07
A 023 RODRIGO SORGATO GOL _ + 00,077 01,884 05,120 151 07,755 10,151 12,720 07,832 113 141 22:52:36
A 020 JEFERSON VARGAS FERREIRA GOL/BORDÔ _ + 00,165 02,036 05,357 181 07,710 09,841 12,154 07,875 000 155 00:28:44
A 027 ALEXANDRE ORTOLAN GOL/VERDE _ + 00,045 02,072 05,330 157 07,899 10,163 12,948 07,944 111 120 20:47:48
A 014 MARCO ANTONIO MOTTA FERNANDES CORSA/BRANCO _ + 00,251 01,862 05,134 145 07,887 10,226 12,688 08,138 114 145 22:32:50
A 030 SEBASTIAN GIORGI UNO/VERMELHO _ + 00,106 02,242 05,527 162 08,053 10,101 12,196 08,159 118 171 21:00:08
A 007 FABRÍCIO MIGUEL WERNER GOL/DOURADO _ + 00,157 01,904 05,287 141 08,100 10,728 14,084 08,257 000 103 00:15:02
A 010 NAJAR SCALCO KADETT/ VERMELHO _ + 00,085 01,893 05,331 138 08,197 10,666 13,224 08,282 000 139 00:18:27
A 012 ELIÉZER MELETTI ASTRA/ PRETO _ + 00,093 02,146 05,463 146 08,213 10,566 13,087 08,306 110 140 23:34:18
A 005 RENAN FELIPE DOS SANTOS TONEZER GOL/ VERDE _ + 00,131 02,154 05,575 150 08,258 10,585 13,240 08,389 109 132 21:39:47
A 009 ISAAC ANTONIOLI KADETT/ BRANCO _ + 00,256 02,038 05,368 145 08,154 10,584 13,410 08,410 107 121 23:32:00
A 041 ROGÉRIO AFONSO BERTELLI GOL/BRANCO _ + 00,074 02,185 05,499 115 08,569 11,863 15,397 08,643 093 102 22:24:19
A 018 ALVARO ROSSA GOL/VERMELHO _ + 00,290 02,159 05,559 133 08,395 10,807 13,331 08,685 108 140 20:56:24
A 016 ANDRÉ DE OLIVEIRA FERREIRA GOL/BORDÔ _ + 00,760 02,137 05,462 161 08,061 10,291 12,857 08,821 112 137 23:02:43
A 025 GUILHERME PINTO GOL GTI _ + 00,328 02,258 05,879 158 08,588 10,922 13,495 08,916 000 135 00:27:49
A 032 NADER KHALIL SAVEIRO _ + 00,431 02,492 06,241 142 09,119 11,720 14,851 09,550 097 107 22:31:07
A 039 FELIPE DO CANTO ALVES GOL/VERDE _ + 00,456 02,625 06,542 119 09,613 13,028 17,459 10,069 082 072 21:07:29
A 019 DIOGO BAN PARATI/AZUL _ + 00,628 02,757 08,090 088 12,629 16,758 21,339 13,257 067 077 22:32:44
(T RUA) Traseira de Rua
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 088 MATHEUS ROTTA CHEVETTE/ BEGE _ + 00,184 01,596 04,555 165 06,997 09,156 11,620 07,181 124 142 23:37:41
B 028 FABIANO GOES VELHO CHEVETTE/PRATA _ + 00,131 01,728 05,065 152 07,719 09,967 12,335 07,850 117 149 23:03:53
B 015 JARDEL LUIS PEYROT BMW/AZUL _ + 00,080 02,036 05,354 146 08,106 10,426 12,875 08,186 112 143 21:29:44
B 036 LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA CHEVY500/BRANCA _ + 00,677 01,820 05,322 150 07,972 10,264 12,908 08,649 112 130 21:59:01
B 017 WILLIAAM JOSÉ DE SOUZA RENOSTO CHEVETTE/BRANCO _ + 00,296 02,212 05,656 141 08,453 11,068 13,821 08,749 000 131 00:17:16
B 003 DIOGO CECONI OPALA/ AMARELO _ + 00,425 02,175 05,604 143 08,415 11,005 13,907 08,840 104 122 22:59:06
(D PISTA) Dianteira de Pista
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 038 GELSON FACHINETTO SAVEIRO/VERMELHA _ + 00,129 01,646 04,366 185 06,516 08,389 10,450 06,645 138 172 23:36:06
C 002 ELIAKIM MARTINI GOL/ BRANCO _ + 00,265 01,734 04,524 189 06,668 08,663 11,087 06,933 130 139 22:34:10
C 001 CRISTIAN SCHUMACHER GOL BRANCO _ + 00,260 01,776 04,814 166 07,262 09,372 11,863 07,522 000 134 00:01:50
C 031 EDISON GUILHERME ZEFERINO GOL _ + 00,291 01,756 04,954 169 07,393 09,390 11,842 07,684 122 132 21:21:53
C 037 MARTIM RIZZO DE ORMAZABAL ASTRA/PRETO _ + 00,563 01,778 04,940 165 07,460 09,539 12,055 08,023 120 138 21:28:53
C 013 ROGÉRIO ROSA GOL/ PRETO _ + 00,122 02,110 05,684 135 08,653 11,324 14,700 08,775 098 097 21:30:45
C 062 RAFAEL LEONODELLI GOL/BORDÔ _ + 00,079 02,159 05,744 137 08,701 11,297 14,312 08,780 101 113 22:59:58
C 008 ANDERSON LUIS LUMI GOL/BEGE _ + 00,357 02,086 05,603 132 08,593 11,334 14,289 08,950 101 122 22:06:35
C 040 ITACIR JOSÉ HEINECK JUNIOR GOL/BRANCO _ + 00,584 02,257 05,915 146 08,736 11,094 13,816 09,320 104 124 20:57:26
(T PISTA) Traseira de Pista
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 033 FELIPE RIGATO BELLI DODDGE/BRANCO _ + 00,425 01,548 04,133 171 06,281 08,578 11,360 06,706 127 121 22:37:45
D 024 MARCELO CARDOSO CHEVETTE/AMARELO _ + 00,618 01,554 04,340 165 06,657 08,832 11,336 07,275 127 140 21:23:17
D 035 JORGE ARNON DA SILVA DE OLIVEIRA CHEVETTE/AZUL _ + 00,520 02,469 06,157 146 08,927 11,280 13,874 09,447 104 138 21:20:49
(FL) Forca Livre
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 22 RAFAEL GOMES DOS REIS FUSCA/AZUL _ + 00,471 01,604 04,227 155 06,535 08,981 11,618 07,006 124 137 20:57:21
E 029 MAURICIO FOPPA CHEVETTE/VERMELHO _ + 00,373 01,631 04,391 165 06,790 08,945 11,390 07,163 000 144 23:59:10
E 034 LEONIR SEBASTIÃO DOS SANTOS OPALA/ LARANJA _ + 00,687 01,893 04,867 165 07,189 09,572 12,795 07,876 113 095 21:10:00
(C_Z) Livre Cat. Z
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Z 001 CARRO GOL BRANCO _ + 00,363 01,976 05,085 159 07,650 09,853 12,314 08,013 117 142 21:12:34
Z 026 CARRO GOL _ + 00,449 02,177 05,254 156 07,797 10,258 13,241 08,246 109 115 21:11:18
Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083