Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Open Velopark- 21/05/2016 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 21:20:33
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(D RUA) Dianteira de Rua
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 021 JORGE LUIS BONETTI PINHEIRO JR GOL/ PRATA _ + 00,343 01,730 04,548 180 06,829 08,739 10,753 07,172 134 180 22:04:31
A 100 EDEMAR PERERIRA OLIVEIRA JUNIOR GOL/ VERDE _ + 00,207 01,746 04,720 161 07,200 09,505 12,087 07,407 119 136 21:55:23
A 100 EDEMAR PERERIRA OLIVEIRA JUNIOR GOL/ VERDE _ + 00,204 01,742 04,715 161 07,220 09,484 12,053 07,424 120 136 21:21:13
A 098 ALEXANDRE ORTOLAN (PARANÁ) GOL/VERDE _ + 00,117 01,798 04,858 165 07,316 09,497 11,917 07,433 121 144 21:52:47
A 100 EDEMAR PERERIRA OLIVEIRA JUNIOR GOL/ VERDE _ + 00,289 01,749 04,732 160 07,221 09,321 11,396 07,510 126 172 22:40:27
A 021 JORGE LUIS BONETTI PINHEIRO JR GOL/ PRATA _ + 00,400 01,885 04,818 177 07,135 09,116 11,294 07,535 128 164 21:41:32
A 098 ALEXANDRE ORTOLAN (PARANÁ) GOL/VERDE _ + 00,392 01,812 04,836 165 07,265 09,500 12,190 07,657 118 125 21:14:18
A 090 JULIO NICOLAS DEBITONTO GOL/ CINZA _ + 00,727 01,715 04,574 173 06,937 09,129 11,486 07,664 125 154 22:33:00
A 090 JULIO NICOLAS DEBITONTO GOL/ CINZA _ + 00,612 01,852 04,716 167 07,065 09,372 11,869 07,677 121 145 21:50:35
A 021 JORGE LUIS BONETTI PINHEIRO JR GOL/ PRATA _ + 00,353 01,873 04,948 170 07,367 09,551 12,000 07,720 120 144 21:17:13
A 100 EDEMAR PERERIRA OLIVEIRA JUNIOR GOL/ VERDE _ + 00,379 01,940 04,983 160 07,515 09,797 12,481 07,894 115 128 20:30:00
A 082 MARCO ANTONIO MOTTA FERNANDES CORSA/BRANCO _ + 00,121 01,850 05,071 152 07,790 10,136 12,654 07,911 114 143 22:36:42
A 021 JORGE LUIS BONETTI PINHEIRO JR GOL/ PRATA _ + 00,464 01,820 04,995 169 07,454 09,622 11,967 07,918 120 155 20:27:59
A 071 FERNANDO FONTANA GOL/AZUL _ + 00,319 02,021 05,132 157 07,617 09,925 13,005 07,936 111 106 21:13:10
A 071 FERNANDO FONTANA GOL/AZUL _ + 00,209 02,064 05,258 161 07,757 10,168 13,357 07,966 108 102 20:28:53
A 071 FERNANDO FONTANA GOL/AZUL _ + 00,160 02,047 05,236 162 07,807 10,007 12,545 07,967 115 133 22:02:00
A 098 ALEXANDRE ORTOLAN (PARANÁ) GOL/VERDE _ + 00,405 02,017 05,110 166 07,562 09,730 12,286 07,967 117 133 19:14:29
A 082 MARCO ANTONIO MOTTA FERNANDES CORSA/BRANCO _ + 00,134 01,919 05,149 151 07,835 10,126 12,617 07,969 114 141 21:55:27
A 082 MARCO ANTONIO MOTTA FERNANDES CORSA/BRANCO _ + 00,207 01,874 05,099 150 07,801 10,027 12,364 08,008 117 152 21:33:34
A 005 FELIPE DOS REIS BARTH SAVEIRO / ROSA _ + 00,121 01,915 05,291 162 07,888 10,188 13,165 08,009 109 113 22:35:02
A 090 JULIO NICOLAS DEBITONTO GOL/ CINZA _ + 00,615 01,969 05,096 173 07,499 09,543 11,711 08,114 123 167 21:11:03
A 016 FABRICIO MIGUEL WERNER GOL/DOURADO _ + 00,141 02,170 05,404 143 08,102 10,740 13,938 08,243 103 111 21:06:40
A 070 MATEUS DE OLIVEIRA CAVALLIN GOL/VERMELHO _ + 00,125 02,173 05,547 155 08,134 10,445 13,137 08,259 110 129 19:48:24
A 002 JOVANI VARNIER GOL/PRETO _ + 00,187 02,225 05,552 151 08,207 10,619 13,610 08,394 106 110 19:22:22
A 005 FELIPE DOS REIS BARTH SAVEIRO / ROSA _ + 00,211 01,895 05,515 157 08,196 10,641 13,787 08,407 104 110 21:53:55
A 082 MARCO ANTONIO MOTTA FERNANDES CORSA/BRANCO _ + 00,425 01,970 05,261 149 07,995 10,326 12,831 08,420 112 143 19:50:03
A 005 FELIPE DOS REIS BARTH SAVEIRO / ROSA _ + 00,217 01,992 05,431 150 08,222 10,728 14,226 08,439 101 091 19:45:53
A 070 MATEUS DE OLIVEIRA CAVALLIN GOL/VERMELHO _ + 00,482 02,216 05,468 165 08,012 10,163 12,492 08,494 115 150 21:26:59
A 011 ALEXANDER VIEIRA GOL/CINZA _ + 00,433 02,173 05,391 151 08,062 10,440 13,251 08,495 109 122 22:06:45
A 091 ALVARO ROSSA GOL/VERMELHO _ + 00,270 02,213 05,576 151 08,238 10,619 13,233 08,508 109 130 19:46:45
A 005 FELIPE DOS REIS BARTH SAVEIRO / ROSA _ + 00,301 01,913 05,452 131 08,227 11,100 14,746 08,528 098 092 20:54:01
A 013 JOÃO AUGUSTO SARAIVA TIMMERS AUDI/AZUL _ + 00,185 02,045 05,484 127 08,355 11,297 14,425 08,540 100 115 22:00:46
A 011 ALEXANDER VIEIRA GOL/CINZA _ + 00,428 02,087 05,421 150 08,116 10,682 13,930 08,544 103 103 20:27:54
A 070 MATEUS DE OLIVEIRA CAVALLIN GOL/VERMELHO _ + 00,480 02,193 05,558 157 08,107 10,232 12,519 08,587 115 154 20:57:25
A 082 MARCO ANTONIO MOTTA FERNANDES CORSA/BRANCO _ + 00,628 01,958 05,255 151 07,971 10,308 12,893 08,599 112 135 21:00:08
A 006 VILSON SAMPAIO BORN GOL/CINZA _ + 00,592 02,183 05,533 163 08,084 10,278 12,995 08,676 111 125 19:49:59
A 067 JEFERSON VARGAS FERREIRA GOL/BORDÔ _ + 00,214 02,050 05,173 107 08,466 12,002 15,832 08,680 091 094 21:56:37
A 016 FABRICIO MIGUEL WERNER GOL/DOURADO _ + 00,254 02,344 05,581 131 08,437 11,402 15,026 08,691 096 095 21:37:18
A 091 ALVARO ROSSA GOL/VERMELHO _ + 00,107 02,225 05,721 140 08,641 11,054 13,691 08,748 105 134 20:52:40
A 099 RODRIGO LUIZ BASSO GOL / VERMELHO _ + 00,064 02,199 05,771 136 08,743 11,413 14,521 08,807 099 109 21:30:58
A 091 ALVARO ROSSA GOL/VERMELHO _ + 00,195 02,274 05,775 139 08,646 11,244 14,114 08,841 102 124 21:42:49
A 099 RODRIGO LUIZ BASSO GOL / VERMELHO _ + 00,278 02,147 05,670 138 08,604 11,257 14,764 08,882 098 093 22:31:48
A 099 RODRIGO LUIZ BASSO GOL / VERMELHO _ + 00,133 02,264 05,805 131 08,772 11,277 13,851 08,905 104 126 21:52:52
A 070 MATEUS DE OLIVEIRA CAVALLIN GOL/VERMELHO _ + 00,500 02,361 05,889 160 08,466 10,673 13,204 08,966 109 137 22:00:41
A 079 TASSIO UGHINI KA / PRATA _ + 00,115 02,226 05,933 131 08,985 11,563 14,001 09,100 103 150 22:05:54
A 004 MURILO VALIM FELIPPO GOL / BRANCO _ + 00,235 02,225 06,174 150 09,004 11,385 13,975 09,239 103 135 22:07:50
A 091 ALVARO ROSSA GOL/VERMELHO _ + 00,648 02,444 05,850 141 08,599 11,069 13,636 09,247 106 136 22:15:04
A 090 JULIO NICOLAS DEBITONTO GOL/ CINZA _ + 00,375 02,564 06,326 158 08,932 11,214 13,938 09,307 103 127 19:58:14
A 004 MURILO VALIM FELIPPO GOL / BRANCO _ + 00,263 02,452 06,231 149 09,046 11,341 13,811 09,309 104 144 21:19:51
A 099 RODRIGO LUIZ BASSO GOL / VERMELHO _ + 00,235 02,195 06,068 130 09,080 11,605 14,583 09,315 099 109 20:57:29
A 079 TASSIO UGHINI KA / PRATA _ + 00,206 02,266 06,040 130 09,137 11,731 14,194 09,343 101 147 21:40:34
A 013 JOÃO AUGUSTO SARAIVA TIMMERS AUDI/AZUL _ + 00,383 02,175 06,134 131 09,021 11,584 13,949 09,404 103 150 21:35:55
A 013 JOÃO AUGUSTO SARAIVA TIMMERS AUDI/AZUL _ + 00,861 02,140 05,666 134 08,547 10,925 13,148 09,408 110 159 21:05:36
A 092 CARLOS EDUARDO MÜLLER CORSA/VERMELHO _ + 00,167 02,094 06,032 123 09,332 12,143 15,094 09,499 095 121 21:45:50
A 092 CARLOS EDUARDO MÜLLER CORSA/VERMELHO _ + 00,165 02,198 06,108 122 09,369 12,218 15,298 09,534 094 115 22:28:58
A 080 ALLAN CARLOS MARTIS FREITAS VOYAGE/BRANCO _ + 00,409 02,388 06,195 139 09,160 11,752 14,517 09,569 099 131 20:39:38
A 004 MURILO VALIM FELIPPO GOL / BRANCO _ + 00,401 02,317 05,970 132 09,193 11,749 14,160 09,594 102 145 19:24:41
A 004 MURILO VALIM FELIPPO GOL / BRANCO _ + 00,501 02,290 05,997 129 09,138 11,785 14,149 09,639 102 145 20:46:22
A 089 BRUNO CARNESELLA GOL/VERDE _ + 00,473 02,359 06,253 137 09,263 11,721 14,067 09,736 102 148 21:39:03
A 089 BRUNO CARNESELLA GOL/VERDE _ + 00,150 02,480 06,532 137 09,592 12,008 14,280 09,742 101 158 22:03:23
A 079 TASSIO UGHINI KA / PRATA _ + 00,009 02,723 06,682 129 09,797 12,396 14,893 09,806 097 144 20:43:38
A 066 TIAGO DALBÃO DO AMARAL SAVEIRO/CINZA _ + 00,577 02,556 06,370 135 09,352 11,947 14,864 09,929 097 119 21:57:47
A 080 ALLAN CARLOS MARTIS FREITAS VOYAGE/BRANCO _ + 00,301 02,517 06,535 133 09,645 12,329 15,283 09,946 094 121 21:42:53
A 092 CARLOS EDUARDO MÜLLER CORSA/VERMELHO _ + 00,539 02,189 06,133 121 09,425 12,294 15,416 09,964 093 114 19:52:16
A 079 TASSIO UGHINI KA / PRATA _ + 00,189 02,706 06,803 129 09,931 12,570 15,155 10,120 095 139 21:17:18
A 068 MATEUS SIMOES PIRES RODRIGUES VOYAGE/BRANCO _ + 00,169 02,737 06,800 113 10,072 13,499 17,341 10,241 083 092 21:51:19
A 092 CARLOS EDUARDO MÜLLER CORSA/VERMELHO _ + 00,402 02,179 06,318 116 09,883 13,068 16,653 10,285 086 098 21:05:32
A 016 FABRICIO MIGUEL WERNER GOL/DOURADO _ + 01,080 02,508 06,324 138 09,244 11,890 15,325 10,324 094 099 20:26:28
A 013 JOÃO AUGUSTO SARAIVA TIMMERS AUDI/AZUL _ + 00,254 02,619 07,040 120 10,158 13,081 16,661 10,412 086 094 19:53:25
A 080 ALLAN CARLOS MARTIS FREITAS VOYAGE/BRANCO _ + 00,317 02,491 06,875 130 10,097 12,751 15,572 10,414 092 129 21:18:29
A 089 BRUNO CARNESELLA GOL/VERDE _ + 00,535 02,557 06,933 141 09,958 12,359 14,469 10,493 100 181 19:20:03
A 009 ALISSON GONÇALVES SAVEIRO/VERMELHA _ + 00,943 02,504 06,499 133 09,583 12,123 14,395 10,526 100 161 21:08:09
A 009 ALISSON GONÇALVES SAVEIRO/VERMELHA _ + 01,219 02,415 06,307 135 09,346 11,983 14,515 10,565 099 144 21:50:40
A 066 TIAGO DALBÃO DO AMARAL SAVEIRO/CINZA _ + 00,762 02,463 06,488 115 09,896 12,954 16,447 10,658 087 099 21:23:42
A 079 TASSIO UGHINI KA / PRATA _ + 00,330 03,026 07,209 129 10,378 13,001 15,814 10,708 091 121 19:18:08
A 080 ALLAN CARLOS MARTIS FREITAS VOYAGE/BRANCO _ + 00,644 02,659 06,921 129 10,124 12,926 15,968 10,768 090 117 19:12:16
A 011 ALEXANDER VIEIRA GOL/CINZA _ + 00,639 02,007 05,668 072 10,494 15,965 22,209 11,133 065 056 21:22:33
A 068 MATEUS SIMOES PIRES RODRIGUES VOYAGE/BRANCO _ + 00,626 02,691 07,201 098 10,823 15,008 20,108 11,449 071 068 21:11:07
A 068 MATEUS SIMOES PIRES RODRIGUES VOYAGE/BRANCO _ + 00,260 02,796 08,516 063 14,358 20,146 25,920 14,618 055 063 22:37:34
A 094 JARDEL LUIS PEYROT SAVEIRO / PRATA _ + 00,141 02,133 07,840 037 16,532 28,548 59,999 16,673 024 000 19:29:41
A 005 FELIPE DOS REIS BARTH SAVEIRO / ROSA Q - 00,780 14,203 17,685 151 20,508 22,776 25,891 59,997 055 098 21:31:20
A 067 JEFERSON VARGAS FERREIRA GOL/BORDÔ Q - 00,154 02,099 11,007 056 18,688 25,049 31,443 59,997 046 058 21:16:00
A 067 JEFERSON VARGAS FERREIRA GOL/BORDÔ Q - 00,224 01,985 05,098 172 07,471 09,558 11,931 59,997 121 149 20:30:04
A 089 BRUNO CARNESELLA GOL/VERDE Q - 00,285 03,109 07,398 131 10,822 13,347 15,592 59,997 092 163 21:15:56
(T RUA) Traseira de Rua
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 086 SANDRO LUIZ MELLO OPALA / BRANCO _ + 00,283 01,552 04,444 163 06,896 09,236 11,803 07,179 122 136 22:07:45
B 086 SANDRO LUIZ MELLO OPALA / BRANCO _ + 00,250 01,537 04,469 160 06,978 09,369 12,279 07,228 117 116 21:32:06
B 086 SANDRO LUIZ MELLO OPALA / BRANCO _ + 00,480 01,822 04,849 166 07,236 09,509 12,145 07,716 119 130 20:36:54
B 087 TIAGO CUSIN CHEVETTE/PRATA _ + 00,120 01,870 05,109 156 07,634 10,159 13,437 07,754 107 102 22:39:06
B 087 TIAGO CUSIN CHEVETTE/PRATA _ + 00,009 02,003 05,269 154 07,824 10,394 14,031 07,833 103 090 21:57:41
B 087 TIAGO CUSIN CHEVETTE/PRATA _ + 00,415 01,804 04,986 151 07,536 10,204 13,756 07,951 105 092 20:48:34
B 072 CARLOS ALBERTO DA SILVA OPALA/PRETO _ + 00,262 01,757 05,029 146 07,771 10,282 12,986 08,033 111 137 21:43:55
B 072 CARLOS ALBERTO DA SILVA OPALA/PRETO _ + 00,336 01,673 04,971 148 07,710 10,016 12,328 08,046 117 156 22:29:43
B 072 CARLOS ALBERTO DA SILVA OPALA/PRETO _ + 00,233 01,730 05,046 145 07,849 10,278 13,049 08,082 110 128 21:13:05
B 072 CARLOS ALBERTO DA SILVA OPALA/PRETO _ + 00,355 01,720 05,080 146 07,880 10,258 12,757 08,235 113 144 19:53:20
B 096 LUCIANO MALINVERNO DODGE/PRETO _ + 00,074 01,825 05,292 135 08,376 11,034 14,606 08,450 099 094 21:06:36
B 087 TIAGO CUSIN CHEVETTE/PRATA _ + 00,161 01,944 05,251 123 08,425 11,717 16,130 08,586 089 076 21:25:42
B 096 LUCIANO MALINVERNO DODGE/PRETO _ + 00,486 01,803 05,252 141 08,135 10,762 14,101 08,621 102 097 19:51:08
B 096 LUCIANO MALINVERNO DODGE/PRETO _ + 00,113 01,960 05,541 138 08,538 11,063 13,737 08,651 105 131 21:47:22
B 077 RAIAR PASIN BRASILIA/BEGE _ + 00,256 02,137 05,688 145 08,502 10,921 13,648 08,758 106 126 19:36:36
B 014 MÁRCIO ANDRÉ DA SILVA - GRAXINHA CHEVETTE/VERMELHO _ + 00,139 01,923 05,972 127 09,135 11,979 15,110 09,274 095 114 22:12:37
B 014 MÁRCIO ANDRÉ DA SILVA - GRAXINHA CHEVETTE/VERMELHO _ + 00,344 02,122 05,878 130 08,961 11,757 14,921 09,305 096 110 21:43:51
B 075 DEIVID JUNIOR ARAUJO DE FRAGA CARAVAN/PRATA _ + 00,459 01,978 05,925 121 09,279 12,132 15,170 09,738 095 119 19:51:13
B 087 TIAGO CUSIN CHEVETTE/PRATA _ + 00,426 01,879 05,767 106 09,611 13,039 17,540 10,037 082 076 19:21:16
B 017 LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA CHEVY/BRANCO _ + 00,387 01,986 05,759 089 09,734 14,196 19,433 10,121 074 066 21:44:48
B 076 GABRIEL PIRES CHEVETTE/BEGE _ + 00,117 02,563 07,211 102 11,149 14,707 18,858 11,266 076 089 22:35:47
B 076 GABRIEL PIRES CHEVETTE/BEGE _ + 00,121 02,380 07,211 099 11,273 14,936 19,476 11,394 074 074 20:48:38
B 076 GABRIEL PIRES CHEVETTE/BEGE _ + 00,319 02,403 07,086 100 11,119 14,576 18,574 11,438 077 085 21:27:04
B 017 LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA CHEVY/BRANCO _ + 00,498 02,604 07,156 103 11,028 14,463 18,614 11,526 077 078 20:49:47
B 076 GABRIEL PIRES CHEVETTE/BEGE _ + 00,692 02,454 07,197 097 11,289 14,908 19,229 11,981 075 078 19:23:22
B 076 GABRIEL PIRES CHEVETTE/BEGE _ + 00,359 02,931 07,713 100 11,704 15,244 19,513 12,063 074 079 21:51:27
B 014 MÁRCIO ANDRÉ DA SILVA - GRAXINHA CHEVETTE/VERMELHO _ + 00,303 02,780 08,820 049 16,161 23,899 32,957 16,464 043 038 19:55:13
B 077 RAIAR PASIN BRASILIA/BEGE _ + 00,179 02,146 09,068 032 19,246 00,000 59,999 19,425 024 000 20:53:57
(D PISTA) Dianteira de Pista
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 074 GELSON FACHINETTO GOL/VERMELHO _ + 00,240 01,704 04,439 189 06,618 08,610 10,909 06,858 132 149 22:03:14
C 074 GELSON FACHINETTO GOL/VERMELHO _ + 00,371 01,663 04,389 190 06,547 08,518 10,820 06,918 133 150 19:40:34
C 065 CHRISTIAN SCHUMACHER SOARES GOL/BRANCO _ + 00,195 01,785 04,806 166 07,276 09,372 11,646 07,471 124 151 22:13:48
C 065 CHRISTIAN SCHUMACHER SOARES GOL/BRANCO _ + 00,236 01,839 04,860 168 07,288 09,432 11,953 07,524 121 134 21:33:29
C 073 CARLOS GUSTAVO DA SILVA GOL/BRANCO _ + 00,344 02,008 05,085 175 07,455 09,412 11,468 07,799 126 175 21:18:25
C 073 CARLOS GUSTAVO DA SILVA GOL/BRANCO _ + 00,368 02,053 05,220 175 07,614 09,570 11,627 07,982 124 176 22:05:50
C 093 TIAGO RAFAEL SBABO GOL/PRATA _ + 00,011 02,098 05,436 161 08,002 10,229 12,991 08,013 111 120 19:17:10
C 093 TIAGO RAFAEL SBABO GOL/PRATA _ + 00,031 02,092 05,420 160 08,014 10,196 12,633 08,045 114 143 21:25:36
C 093 TIAGO RAFAEL SBABO GOL/PRATA _ + 00,052 02,116 05,399 155 08,031 10,177 12,471 08,083 116 151 21:48:28
C 064 MATEUS BORDIN MAREA/VERMELHA _ + 00,907 01,905 04,875 175 07,224 09,131 10,835 08,131 133 218 19:59:58
C 093 TIAGO RAFAEL SBABO GOL/PRATA _ + 00,187 02,079 05,350 158 07,945 10,105 12,645 08,132 114 135 20:41:45
C 064 MATEUS BORDIN MAREA/VERMELHA _ + 00,793 01,913 04,966 173 07,340 09,396 11,564 08,133 125 162 21:19:46
C 073 CARLOS GUSTAVO DA SILVA GOL/BRANCO _ + 00,136 02,187 05,459 157 08,042 10,598 13,572 08,178 106 117 19:42:27
C 084 FERNANDO NAZARI GOL / BRANCO _ + 00,484 02,130 05,245 148 07,698 10,278 13,052 08,182 110 130 20:28:49
C 065 CHRISTIAN SCHUMACHER SOARES GOL/BRANCO _ + 00,287 01,905 05,167 146 07,915 10,365 13,161 08,202 109 124 20:44:50
C 074 GELSON FACHINETTO GOL/VERMELHO _ + 00,300 01,670 05,192 104 08,979 12,497 16,426 09,279 088 089 21:09:31
C 003 LAION LEONARDO LUBENOV GOL / PRETO _ + 00,202 02,286 05,972 120 09,235 12,093 15,274 09,437 094 109 19:52:09
C 001 ALEXANDRE PAZICZEK GOL / BRANCO _ + 00,055 01,800 05,038 057 09,420 25,422 59,999 09,475 024 000 22:15:09
C 003 LAION LEONARDO LUBENOV GOL / PRETO _ + 00,223 02,423 06,287 124 09,550 12,434 15,712 09,773 092 107 21:49:15
C 003 LAION LEONARDO LUBENOV GOL / PRETO _ + 00,272 02,326 06,279 124 09,593 12,456 15,778 09,865 091 101 22:34:04
C 015 MARCUS ALEXANDRE KUNRATH GOL/DOURADO _ + 00,594 02,261 05,918 115 09,350 12,218 15,264 09,944 094 114 20:58:32
C 003 LAION LEONARDO LUBENOV GOL / PRETO _ + 00,052 02,410 06,556 109 10,076 13,020 16,010 10,128 090 120 21:01:06
C 019 RAFAEL PONS LANDA VOYAGE/ BRANCA _ + 00,329 02,545 06,823 129 10,135 12,770 15,127 10,464 095 154 21:24:49
C 015 MARCUS ALEXANDRE KUNRATH GOL/DOURADO _ + 01,330 02,259 06,201 136 09,189 11,731 14,571 10,519 099 124 19:47:32
C 015 MARCUS ALEXANDRE KUNRATH GOL/DOURADO _ + 00,536 02,749 06,572 119 10,012 12,789 15,673 10,548 092 122 22:04:23
C 019 RAFAEL PONS LANDA VOYAGE/ BRANCA _ + 00,574 03,294 09,433 106 13,167 16,415 19,511 13,741 074 119 21:45:54
C 093 TIAGO RAFAEL SBABO GOL/PRATA Q - 00,089 02,091 05,357 160 07,958 10,078 12,135 59,997 119 170 22:38:16
C 019 RAFAEL PONS LANDA VOYAGE/ BRANCA Q - 00,335 02,556 07,384 125 10,944 13,635 15,960 59,997 090 167 20:38:38
(T PISTA) Traseira de Pista
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 083 VANDERSON MAGNANTI DA SILVA FUSCA/VERDE _ + 00,403 01,772 04,347 194 06,431 08,413 10,661 06,834 135 158 20:51:12
D 083 VANDERSON MAGNANTI DA SILVA FUSCA/VERDE _ + 00,862 01,724 04,375 183 06,492 08,563 10,821 07,354 133 158 21:41:27
D 083 VANDERSON MAGNANTI DA SILVA FUSCA/VERDE _ + 01,182 01,582 04,179 192 06,246 08,344 10,700 07,428 135 151 22:25:55
D 095 LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA CHEVETTE / PRATA _ + 00,159 01,680 04,776 152 07,382 09,693 12,211 07,541 118 142 20:47:39
D 083 VANDERSON MAGNANTI DA SILVA FUSCA/VERDE _ + 01,011 01,696 04,360 183 06,538 08,740 11,337 07,549 127 134 19:37:56
D 095 LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA CHEVETTE / PRATA _ + 00,068 01,901 04,997 158 07,514 09,702 12,013 07,582 120 154 21:32:11
D 097 MAURÍCIO DORNELES CHEVETTE/BRANCO _ + 00,190 01,776 04,990 160 07,404 09,793 12,709 07,594 113 118 22:02:04
D 097 MAURÍCIO DORNELES CHEVETTE/BRANCO _ + 00,259 01,782 04,980 161 07,415 09,804 12,621 07,674 114 127 21:35:51
D 007 RAFAEL REIS FUSCA/AZUL _ + 00,384 01,562 04,623 138 07,357 10,184 13,288 07,741 108 116 21:37:13
D 022 FERNANDO LUIS STELLA CARAVAN/ BRANCA _ + 00,178 01,953 05,086 157 07,651 10,015 12,819 07,829 112 123 20:58:36
D 022 FERNANDO LUIS STELLA CARAVAN/ BRANCA _ + 00,298 02,011 05,056 160 07,551 09,754 11,843 07,849 122 175 21:34:44
D 007 RAFAEL REIS FUSCA/AZUL _ + 00,564 01,722 04,681 141 07,381 10,134 13,118 07,945 110 121 19:39:52
D 097 MAURÍCIO DORNELES CHEVETTE/BRANCO _ + 00,455 01,871 05,012 162 07,491 09,859 12,565 07,946 115 130 20:51:16
D 007 RAFAEL REIS FUSCA/AZUL _ + 00,519 01,636 04,826 152 07,473 09,851 12,426 07,992 116 140 20:52:36
D 095 LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA CHEVETTE / PRATA _ + 00,093 02,395 05,726 162 08,166 10,334 12,653 08,259 114 154 19:13:36
D 081 JARDEL CORREA DE SOUZA FUSCA / BEGE _ + 00,313 01,765 05,160 138 08,055 10,547 13,309 08,368 108 124 19:12:21
D 081 JARDEL CORREA DE SOUZA FUSCA / BEGE _ + 00,332 01,687 05,528 136 08,523 10,959 13,414 08,855 107 141 21:24:53
D 081 JARDEL CORREA DE SOUZA FUSCA / BEGE _ + 00,212 01,740 05,733 132 08,816 11,389 14,201 09,028 101 124 21:56:33
D 081 JARDEL CORREA DE SOUZA FUSCA / BEGE Q - 00,302 01,803 05,717 133 08,756 11,281 14,105 59,997 102 120 20:39:43
(4X4 AWD) 4x4 Awd
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 085 REINALDO BELLIS FERNANDES SUBARU/AZUL _ + 00,296 01,877 05,420 136 08,381 10,829 13,262 08,677 109 146 21:23:48
F 085 REINALDO BELLIS FERNANDES SUBARU/AZUL _ + 00,340 01,985 05,608 134 08,601 11,071 13,812 08,941 104 122 20:47:47
F 085 REINALDO BELLIS FERNANDES SUBARU/AZUL _ + 00,536 01,836 05,436 133 08,455 10,936 13,384 08,991 108 148 21:44:53
F 085 REINALDO BELLIS FERNANDES SUBARU/AZUL _ + 00,062 02,121 06,092 099 09,486 13,364 18,227 09,548 079 066 22:13:53
Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083