Competição: 4ª Etapa Camp. Gaúcho e 3ª Brasieliro 201m de Arrancadas, 16/07/2016
Local do Evento: Velopark
Cronometragem: Produpark, Atualizado as 15:47:26 -
Informe: Tempos Extra Oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
R (9,0) DESAFIO 9,0

77 1-MARCIO OLIVEIRA CHVETTE VERMELHO 00,127+08,900 09,027
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 E _ + 00,127 01,905 05,731 08,900 09,027 125
2 D _ + 00,123 01,839 05,909 09,610 09,733 101
3 E _ + 00,651 02,541 11,414 20,899 21,550 036

56 1-JULIANO DA SILVA GOL/AZUL 00,180+08,917 09,097
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 D _ + 00,460 02,151 05,823 08,942 09,402 129
2 D _ + 00,180 02,205 05,842 08,917 09,097 130
3 D D - 00,203 02,028 05,578 08,615 59,998 131
4 E D + 00,160 02,049 05,639 08,691 59,998 127

33 1-EMERSON DAVILA CROSA/BORDO 00,394+08,802 09,196
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 D _ + 00,394 02,459 06,091 08,802 09,196 157
2 D D - 00,204 02,107 05,603 08,242 59,998 161
3 D D - 00,321 02,019 05,572 08,520 59,998 141
4 D _ + 00,058 02,450 06,247 09,526 09,584 122

082 1-TIAGO SILVEIRA DO PINHO VOYAGE/CINZA 00,258+09,113 09,371
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 E _ + 00,271 02,165 05,991 09,202 09,473 122
2 E _ + 00,317 02,115 05,904 09,114 09,431 122
3 E _ + 00,256 02,128 05,936 09,131 09,387 123
4 E _ + 00,258 02,123 05,921 09,113 09,371 123

65 1-ANDERSON LUIS LUMI GOL/BEGE 00,206+09,241 09,447
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 D _ + 00,206 02,479 06,219 09,241 09,447 134
2 D D - 00,196 02,037 05,698 08,637 59,998 138

91 1-ALAN CASTRO CIVIC\PRATA 00,587+09,223 09,810
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
4 D _ + 00,587 02,200 06,034 09,223 09,810 127

799 1-FLAVIO BRINGHETI SAVEIRO VERMELHA 00,352+09,917 10,269
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 E _ + 00,628 02,841 07,176 10,306 10,934 130
2 E _ + 00,352 02,726 06,794 09,917 10,269 131

111 1-LAION LUBENOV GOL PRETO 00,407+10,119 10,526
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 D _ + 00,407 02,176 06,547 10,119 10,526 118
2 E Q - 00,150 03,256 07,660 11,311 11,311 108
3 E Q - 00,205 02,322 05,932 09,052 09,052 127
4 D D - 00,140 02,207 05,843 08,903 59,998 131

195 1-MARCELO RODRIGUES PARATI AZUL 00,363+10,174 10,537
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 E _ + 00,511 02,841 07,279 10,976 11,487 107
2 E Q - 00,150 03,256 07,660 11,311 11,311 108
3 E _ + 00,363 02,460 06,602 10,174 10,537 110
4 E _ + 00,415 02,659 07,136 10,753 11,168 109

10º 89 1-TIAGO BUDZARECK GOL/ AZUL 00,611+12,130 12,741
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 D Q - 00,708 02,230 06,167 09,291 09,291 130
2 D _ + 00,611 02,199 06,210 12,130 12,741 057

11º 35 1-GOL GOL\BRANCO 00,248+08,012 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
2 E D + 00,248 02,122 05,531 08,012 59,998 166

12º 300 1-CRISTIAN ZACHOW GOL/AZUL 00,008+08,166 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 D D - 00,008 01,952 05,327 08,166 59,998 141

13º 819 1-GUILHERME DA SILVA GOL/ BRANCO 00,302+08,110 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
2 D D - 00,302 02,201 05,545 08,110 59,998 162
3 D D - 00,134 02,111 05,450 07,894 59,998 171
4 E D + 00,412 02,051 05,219 07,676 59,998 169

14º 193 1-GABRIEL GENTIL GOL/BRANCO 00,642+08,294 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 D D - 00,642 02,154 05,685 08,294 59,998 157
2 D D - 00,350 02,271 05,745 08,278 59,998 163
3 D D - 00,549 02,200 05,627 08,159 59,998 161
4 D D - 00,558 02,122 05,535 08,058 59,998 160

15º 22 1-RODRIGO DE OLIVEIRA GOL/BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F

16º 107 1-JESUN KLEN GOF/CINZA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F

ProduPark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083