Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Velopark Series 4ª Etapa - Brasileiro de Arrancada - 25..27/11/2016 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 17:41:18
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(TO) Traseira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 6767 ISRAEL FONTANELLA OPALA LARANJA _ + 00,007 01,412 04,054 177 06,309 08,220 09,943 09,950 000 224 11:17:57
B 12 CLAUDIO CASTANON MAVERICK LARANJA _ + 00,527 01,490 04,170 178 06,427 08,312 10,028 10,555 000 216 09:57:02
B 12 CLAUDIO CASTANON MAVERICK LARANJA _ + 00,542 01,519 04,228 169 06,518 08,537 10,583 11,125 000 179 11:59:15
B 12 CLAUDIO CASTANON MAVERICK LARANJA _ + 00,307 01,561 04,252 155 06,528 08,911 11,437 11,744 000 144 11:32:04
B 12 CLAUDIO CASTANON MAVERICK LARANJA _ + 00,265 01,623 04,412 170 06,585 08,964 11,788 12,053 000 122 11:14:08
(DTA) Dianteira Turbo A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 330 RENATO APARECID BRIZOLARI GOL LARANJA _ + 00,177 01,634 04,201 222 06,081 07,564 08,890 09,067 000 277 11:51:36
C 389 FABIANO PEIXOTO GOL / PÉROLA _ + 00,169 01,604 04,169 210 06,146 07,744 09,163 09,332 000 271 11:48:23
C 55 JOSE ROBERTO PASQUALETE JUNIOR MAREA _ + 00,232 01,634 04,240 209 06,209 07,775 09,134 09,366 000 286 11:32:16
C 16 CRISTIANO DUARTE GOL G5 PRATA _ + 00,232 01,617 04,217 208 06,205 07,818 09,251 09,483 000 268 09:57:06
C 229 ALEX CARRARA MORETON ASTRA _ + 00,122 01,648 04,206 214 06,128 07,760 09,498 09,620 000 208 11:10:52
C 771 ANDERSON HERRERA RAMOS GOL BOLINHA CINZA _ + 00,556 01,657 04,293 218 06,193 07,717 09,066 09,622 000 273 11:13:02
C 330 RENATO APARECID BRIZOLARI GOL LARANJA _ + 00,176 01,586 04,245 192 06,368 08,134 09,732 09,908 000 237 11:12:58
C 31 ADRIANO SALTON KADETT / BRANCO _ + 03,189 01,589 04,178 205 06,192 07,852 09,344 12,533 000 259 11:20:23
C 237 RODRIGO SEBBEN GOL PRATA _ + 00,262 01,661 04,368 146 06,767 09,394 12,288 12,550 000 122 11:14:13
C 8 ANDRÉ GLAVAM GOL / PRETO _ + 00,227 01,688 04,256 151 06,549 09,214 12,441 12,668 000 108 12:00:30
(TS) Traseira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 88 DIEGO BUSATO OPALA PRETO _ + 00,454 01,187 03,158 246 04,797 06,235 07,788 08,242 000 227 11:21:10
(FLD) Força Livre Dianteira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 55 JOSE ROBERTO PASQUALETE JUNIOR GOL _ + 00,150 01,443 03,865 220 05,690 07,219 08,890 09,040 000 211 11:57:45
H 777 LEANDRO BRANCO GOL PRETO _ + 00,408 01,456 03,905 222 05,780 07,307 08,688 09,096 000 265 11:07:33
(XTM) Extreme 10.5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
I 245 CARLOS EDUARDO DAUD COBALT - AZUL/BRANCO _ + 00,134 01,053 02,951 258 04,509 05,819 07,007 07,141 000 323 11:38:00
I 235 PETERSON FUSER CARBON BEETLE _ + 00,415 01,168 03,255 218 04,955 06,678 08,639 09,054 000 178 11:30:23
I 938 JADER KROLOW OPALA _ + 00,239 01,786 08,555 059 15,718 00,000 59,999 59,996 000 000 11:55:43
(DL) Drag Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
J 23 MAURÍCIO DEBARBA DRAGSTER PRETO _ + 00,244 01,111 03,016 260 04,558 05,908 07,422 07,666 000 227 11:28:15
J 911 GELSON DA SILVA DRAGSTER _ + 01,150 01,178 04,865 067 10,425 15,745 20,654 21,804 000 083 12:08:41
(PM) Pro Mod
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
K 938 JADER KROLOW CAMARO AZUL _ + 00,199 01,119 02,895 281 04,344 05,547 06,626 06,825 000 356 11:42:27
K 174 RODERJAN BUSATO CAMARO _ + 00,189 01,057 02,957 257 04,563 05,970 07,552 07,741 000 222 11:00:28
K 21 FÁBIO COSTA CAMARO BRANCO _ + 00,164 01,096 03,057 218 04,822 06,414 07,918 08,082 000 243 11:40:17
(ST) Standart
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 98 CLOVIS WAETCHER GOL / BRANCO _ + 00,111 02,030 05,209 153 07,827 10,034 12,036 12,147 000 194 11:43:35
(STT) Street Tração Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 111 DAYSE CRISTINA DOS SANTOS OPALA / PRETO _ + 00,030 02,440 06,692 106 10,223 13,060 15,482 15,512 000 160 11:17:03
(DTB) Dianteira Turbo B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
O 334 ALESSANDRO BORDIGNON WEISS GOL G4 PRATA _ + 00,120 02,031 05,130 191 07,337 09,041 10,540 10,660 000 256 11:12:11
O 2007 ADRIANO SCARIOT GOL PRETO _ + 00,293 01,940 04,953 193 07,155 08,876 10,372 10,665 000 259 11:04:23
O 133 EDUARDO ANDRETTA GOL AZUL _ + 00,199 01,949 05,035 194 07,264 08,996 10,497 10,696 000 259 11:43:39
O 133 EDUARDO ANDRETTA GOL AZUL _ + 00,239 02,140 05,159 195 07,348 09,069 10,554 10,793 000 262 09:39:16
O 8000 MAURICIO LUNELL LUNELLI GOL BOLA _ + 00,126 02,081 05,122 184 07,348 09,123 10,672 10,798 000 250 11:46:09
O 021 MATEUS TOMBESI GOL CINZA _ + 00,223 01,985 05,088 177 07,401 09,229 10,909 11,132 000 214 11:17:07
O 199 LEANDRO CARDOSO GOL VERMELHO _ + 00,359 02,021 05,095 184 07,357 09,180 10,788 11,147 000 240 09:54:29
O 21 FABIO COSTA GOL AMARELO _ + 00,242 01,916 04,922 173 07,295 09,272 11,048 11,290 000 225 11:05:49
O 231 GILSON FERREIRA GOL _ + 00,444 01,913 05,017 180 07,352 09,153 10,884 11,328 000 209 11:10:58
O 34 CHARLES USCOCOVICH GOL G4 PRETO _ + 00,816 01,993 05,092 192 07,289 09,014 10,534 11,350 000 254 09:54:34
O 72 RODRIGO ALMEIDA GOL CINZA _ + 00,172 01,978 05,103 177 07,460 09,384 11,380 11,552 000 177 11:57:40
O 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL ROXO BRANCO _ + 00,265 01,939 05,054 188 07,304 09,299 11,673 11,938 000 068 09:47:12
O 8000 MAURICIO LUNELL LUNELLI GOL BOLA _ + 00,194 02,024 05,134 151 07,949 10,219 12,615 12,809 000 151 21:19:58
O 207 LUCIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,043 01,961 04,977 116 08,016 11,268 14,758 14,801 000 104 11:05:45
O 705 SIDNEI MÜLLER GOL PRATA _ + 00,304 02,215 05,671 107 08,921 12,184 15,421 15,725 000 116 11:33:18
O 72 RODRIGO ALMEIDA GOL CINZA _ + 00,524 02,117 05,873 116 09,467 12,403 15,312 15,836 000 125 11:12:07
O 8000 MAURICIO LUNELL LUNELLI GOL BOLA _ + 00,299 02,102 06,083 086 10,586 14,089 16,492 16,791 000 179 09:37:59
O 258 ALEXANDRE VASCONCELOS GOL LARANJA _ + 00,237 01,986 04,989 124 07,830 11,039 18,808 19,045 000 018 11:07:29
O 6800 VINICIUS RIGON GOL VERDE _ + 01,097 02,711 11,025 067 19,233 23,433 26,631 27,728 000 123 11:15:58
O 44 RAFAEL FURTADO GOL BOI PRETO _ + 00,263 01,961 06,739 050 13,439 21,451 31,611 31,874 000 032 09:50:51
O 021 MATEUS TOMBESI GOL CINZA _ + 00,086 02,008 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 09:42:47
O 818 GUSTAVO MANICA GOL VERDE GIV _ + 00,089 02,015 05,231 092 08,800 14,589 59,999 59,996 000 000 10:01:03
(DTC) Dianteira Turbo C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
P 1322 ROGERIO BERNARDI GOL BRANCO _ + 00,022 01,991 05,123 173 07,521 09,477 11,216 11,238 000 221 09:42:40
P 595 NATHAN MANGONI GOL BRANCO _ + 00,245 02,046 05,205 180 07,524 09,397 11,069 11,314 000 228 09:55:17
P 85 FERNANDO DEFENDI GOL/ PRATA _ + 00,353 02,096 05,238 181 07,508 09,362 11,085 11,438 000 217 09:57:59
P 386 HECTOR VICTOR SEHNEM THEIS GOL AZUL _ + 00,169 02,080 05,238 168 07,616 09,600 11,364 11,533 000 218 09:50:47
P 386 HECTOR VICTOR SEHNEM THEIS GOL AZUL _ + 00,170 02,120 05,214 171 07,611 09,627 11,481 11,651 000 206 11:16:03
P 511 RODRIGO MAZUCO GOL VERDE _ + 00,177 02,143 05,479 161 08,010 10,125 12,112 12,289 000 185 11:18:01
P 336 FABIANO SERRO GOL - ROXO _ + 00,319 02,192 05,565 156 08,128 10,228 12,111 12,430 000 205 09:55:21
P 511 RODRIGO MAZUCO GOL VERDE _ + 00,017 03,013 06,543 165 08,992 11,000 12,794 12,811 000 213 11:46:12
P 96 LEANDRO SCHULTZ GOL/ BORDÔ _ + 00,643 02,113 05,367 156 08,002 10,189 12,466 13,109 000 159 11:34:03
P 85 FERNANDO DEFENDI GOL/ PRATA _ + 00,327 02,178 05,591 096 09,292 13,231 17,588 17,915 000 081 11:25:04
(TT-A) Turbo Traseira A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
S 111 CLEVERSON BERTOLIN OPALA MARRON _ + 00,071 01,400 03,693 222 05,547 07,055 08,396 08,467 000 286 11:26:25
S 86 JEVAN AUGUSTO DALLA VALLE OPALA VERMELHO _ + 00,313 01,459 03,799 233 05,542 06,959 08,376 08,689 000 256 11:45:03
S 21 FÁBIO COSTA OPALA _ + 00,067 01,339 03,574 218 05,407 07,011 08,687 08,754 000 214 11:24:05
S 101 CELSO CAMARGO OPALA / BRANCO _ + 00,099 01,386 03,717 223 05,570 07,115 08,743 08,842 000 216 11:02:09
S 21 FÁBIO COSTA OPALA _ + 00,365 01,365 04,196 144 06,848 09,312 11,898 12,263 000 140 10:00:00
(TT-B) Turbo Traseira B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
T 62 FABRICIO CHICON CHEVETTE AZUL _ + 00,581 01,348 03,717 211 05,624 07,212 08,643 09,224 000 264 11:22:47
T 883 LEANDRO TOIGO CHEVETTE VERMELHO _ + 00,519 01,464 04,189 190 06,302 08,045 09,608 10,127 000 243 11:48:15
Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083