Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Velopark Series 1ª Etapa - Brasileiro de Arrancada - 21..24/04/2016 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 22:34:48
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(DO) Dianteira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 177 MALTON COIMBRA GOL _ + 00,163 01,686 04,399 186 06,554 08,356 09,999 10,162 144 230 15:14:52
A 177 MALTON COIMBRA GOL _ + 00,303 01,699 04,418 185 06,589 08,404 10,064 10,367 143 228 12:08:11
A 29 ANTÔNIO LUIZ PAULA NETO GOL _ + 00,155 01,896 05,099 150 07,795 10,074 12,438 12,593 116 151 12:56:12
A 29 ANTÔNIO LUIZ PAULA NETO GOL _ + 00,318 01,841 04,907 155 07,491 09,859 12,400 12,718 116 142 14:51:13
A 42 JULIO CESAR DALLA ROSA FORD KA _ + 00,089 01,875 04,763 120 07,861 10,719 13,855 13,944 104 110 12:00:51
A 29 ANTÔNIO LUIZ PAULA NETO GOL _ + 00,479 01,930 04,946 127 07,724 10,692 13,888 14,367 104 113 17:00:42
A 42 JULIO CESAR DALLA ROSA FORD KA _ + 00,181 01,646 04,433 114 07,469 10,835 14,597 14,778 099 094 13:03:31
(TO) Traseira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 6767 ISRAEL FONTANELLA OPALA/LARANJA _ + 00,125 01,491 04,144 177 06,392 08,293 10,013 10,138 144 223 17:38:18
B 6767 ISRAEL FONTANELLA OPALA/LARANJA _ + 00,090 01,508 04,180 124 07,043 10,098 13,367 13,457 108 111 15:56:28
B 12 CLAUDIO CASTANON MAVERICK _ + 00,511 01,698 05,249 066 10,233 16,436 24,736 25,247 058 039 16:52:59
B 12 CLAUDIO CASTANON MAVERICK _ + 00,629 01,769 05,384 063 10,601 17,155 26,052 26,681 055 036 17:50:42
(DTA) Dianteira Turbo A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 16 CRISTIANO DUARTE GOL G5 _ + 00,121 01,732 04,397 202 06,440 08,114 09,597 09,718 150 262 11:43:44
C 226 RODRIGO HIDEO MIZUKAMI GOL _ + 00,259 01,537 04,111 213 06,065 07,761 09,765 10,024 148 169 16:05:33
C 300 VALMOR MENEGATTI JUNIOR ASTRA _ + 00,085 01,811 04,476 213 06,524 08,269 09,955 10,040 145 220 12:56:05
C 38 ADEMAR D'AGOSTINI GOL _ + 00,275 01,580 04,129 193 06,185 07,932 09,798 10,073 147 187 12:05:14
C 333 EDUARDO MONTANO GOL _ + 00,158 01,621 04,267 204 06,288 08,138 10,104 10,262 143 181 14:51:08
C 300 VALMOR MENEGATTI JUNIOR ASTRA _ + 00,141 01,698 04,493 205 06,635 08,382 10,265 10,406 140 189 14:57:23
C 333 EDUARDO MONTANO GOL _ + 00,216 01,611 04,246 196 06,293 08,154 10,204 10,420 141 173 16:51:36
C 333 EDUARDO MONTANO GOL _ + 00,186 01,612 04,252 202 06,248 08,084 10,276 10,462 140 156 18:27:15
C 16 CRISTIANO DUARTE GOL G5 _ + 00,774 01,705 04,425 197 06,506 08,206 09,713 10,487 148 258 16:56:06
C 38 ADEMAR D'AGOSTINI GOL _ + 00,328 01,592 04,170 202 06,222 08,130 10,194 10,522 141 175 17:09:00
C 389 FABIANO PEIXOTO GOL GTI _ + 00,272 01,746 04,492 189 06,639 08,535 10,553 10,825 137 180 13:05:57
C 300 VALMOR MENEGATTI JUNIOR ASTRA _ + 00,117 01,950 04,997 194 07,141 09,040 11,124 11,241 130 172 17:30:12
C 389 FABIANO PEIXOTO GOL GTI _ + 00,269 01,620 04,316 176 06,448 08,626 11,107 11,376 130 141 15:57:13
C 333 EDUARDO MONTANO GOL _ + 00,038 01,673 04,510 173 06,855 08,980 11,525 11,563 125 133 12:13:48
C 71 JOÃO DANIEL FERREIRA GOL _ + 00,103 02,224 05,351 169 07,714 09,624 11,479 11,582 126 190 15:10:05
C 0818 GOL GOL _ + 00,287 01,929 04,773 180 07,022 09,093 11,538 11,825 125 142 02:50:52
C 31 ADRIANO SALTON KADETT _ + 00,762 02,021 05,689 167 08,189 10,146 11,838 12,600 122 231 18:04:29
C 81 JONATAS TRESSINO GOL _ + 00,160 01,842 05,225 140 07,885 10,223 12,955 13,115 111 125 18:40:11
C 81 JONATAS TRESSINO GOL _ + 00,293 01,561 04,682 146 07,341 09,935 12,840 13,133 112 123 18:00:42
C 16 CRISTIANO DUARTE GOL G5 _ + 00,139 01,772 04,509 129 07,228 10,204 13,582 13,721 106 105 14:52:35
C 333 EDUARDO MONTANO GOL _ + 00,010 01,637 05,105 142 08,245 10,818 13,832 13,842 104 115 13:20:46
C 965 GABRIEL ALFREDO UNO/PRETO _ + 00,286 02,292 06,083 142 09,173 11,491 14,008 14,294 103 142 18:14:10
C 300 VALMOR MENEGATTI JUNIOR ASTRA _ + 00,091 01,671 04,560 101 08,053 11,406 14,498 14,589 099 118 17:53:33
C 965 GABRIEL ALFREDO UNO/PRETO _ + 00,150 01,705 04,538 112 07,627 11,077 14,907 15,057 097 093 18:37:06
C 16 CRISTIANO DUARTE GOL G5 _ + 00,113 01,650 08,144 000 00,000 00,000 59,999 59,996 024 000 18:07:12
C 71 JOÃO DANIEL FERREIRA GOL Q - 00,059 01,810 04,749 181 06,964 08,758 10,308 59,997 140 239 18:33:21
C 71 JOÃO DANIEL FERREIRA GOL Q - 00,036 01,625 04,536 193 06,697 08,449 09,956 59,997 145 254 16:50:31
C 71 JOÃO DANIEL FERREIRA GOL Q - 00,051 01,693 04,495 198 06,601 08,328 09,813 59,997 147 259 17:54:40
C 16 CRISTIANO DUARTE GOL G5 Q - 00,044 01,704 04,444 197 06,540 08,239 09,756 59,997 148 248 13:22:14
(TS) Traseira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 88 DIEGO BUSATO OPALA/PRETO _ + 01,059 01,163 03,433 173 05,524 07,717 10,046 11,105 144 152 18:25:31
E 88 DIEGO BUSATO OPALA/PRETO _ + 00,852 01,246 04,856 070 09,760 15,323 28,221 29,073 051 039 17:28:54
(FLD) Força Livre Dianteira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 3900 SERGIO ROBERTO GANGA GOL _ + 00,119 01,349 03,638 226 05,424 06,948 08,607 08,726 168 217 16:05:38
H 55 JOSE ROBERTO PASQUALETE JUNIOR GOL _ + 00,243 01,431 03,800 208 05,703 07,272 08,661 08,904 167 276 11:56:22
H 55 JOSE ROBERTO PASQUALETE JUNIOR GOL _ + 00,266 01,384 03,779 215 05,642 07,262 08,771 09,037 164 253 17:00:46
H 55 JOSE ROBERTO PASQUALETE JUNIOR GOL _ + 00,298 01,386 03,788 200 05,761 07,449 08,941 09,239 161 259 15:13:46
H 777 LEANDRO BRANCO GOL _ + 00,295 01,643 04,084 203 06,022 07,672 09,282 09,577 155 213 16:57:34
H 777 LEANDRO BRANCO GOL _ + 00,187 01,632 04,314 187 06,435 08,409 10,866 11,053 133 137 15:10:01
H 3900 SERGIO ROBERTO GANGA GOL _ + 00,241 01,522 04,127 168 06,214 08,498 11,010 11,251 131 142 14:49:47
(XTM) Extreme 10.5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
I 245 CARLOS EDUARDO DAUD COBALT _ + 00,199 01,127 03,060 253 04,653 06,006 07,388 07,587 195 261 15:02:39
I 938 JADER KROLOW OPALA _ + 00,140 01,217 03,214 250 04,835 06,316 07,967 08,107 181 213 13:24:32
I 938 JADER KROLOW CAMARO _ + 00,480 01,301 03,599 208 05,528 07,347 09,375 09,855 154 173 01:52:50
(DL) Drag Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
J 23 DRAG DRAG _ + 00,534 01,162 03,356 200 05,249 07,243 09,623 10,157 150 145 11:59:27
J 1194 BIANCA SCHMITZ PIRES DRAG/ROSA _ + 00,438 01,522 04,385 180 06,600 08,458 10,116 10,554 143 234 15:16:49
J 1194 BIANCA SCHMITZ PIRES DRAG/ROSA _ + 00,417 01,947 05,057 185 07,265 09,047 10,610 11,027 136 248 15:58:24
J 1194 BIANCA SCHMITZ PIRES DRAG/ROSA _ + 00,337 01,183 03,169 165 05,248 07,681 10,767 11,104 134 106 17:44:49
J 911 GELSON HENRIQUE DIAS DA SILVA DRAG/LARANJA _ + 00,292 01,728 06,684 057 13,131 19,095 24,970 25,262 057 046 15:36:45
(PM) Pro Mod
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
K 21 FABIO COSTA CAMARO _ + 00,159 01,114 02,912 274 04,377 05,665 06,968 07,127 207 291 17:11:56
K 174 RODERJAN BUSSATO CAMARO VERM _ + 00,091 01,043 02,815 235 04,339 05,961 07,755 07,846 186 196 17:47:41
K 938 JADER KROLOW CAMARO _ + 00,200 01,265 03,203 200 05,016 06,778 08,705 08,905 166 184 16:03:44
K 938 JADER KROLOW CAMARO _ + 00,362 01,422 03,491 195 05,355 07,191 09,200 09,562 157 176 18:21:49
K 174 RODERJAN BUSSATO CAMARO VERM _ + 00,124 01,060 03,020 154 05,329 07,787 10,398 10,522 139 139 13:15:45
(ST) Standart
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 35 MURILO RIBEIRO GOL/BRANCO _ + 00,024 01,976 05,182 151 07,826 10,054 12,079 12,103 119 190 17:39:39
M 35 MURILO RIBEIRO GOL/BRANCO _ + 00,066 01,958 05,138 151 07,785 10,013 12,039 12,105 120 189 16:07:02
M 35 MURILO RIBEIRO GOL/BRANCO _ + 00,106 02,050 05,234 151 07,876 10,107 12,139 12,245 119 189 12:15:55
M 35 MURILO RIBEIRO GOL/BRANCO _ + 00,045 02,070 05,317 150 07,993 10,229 12,253 12,298 118 190 11:46:19
M 35 MURILO RIBEIRO GOL/BRANCO _ + 00,063 02,044 05,274 151 07,943 10,179 12,432 12,495 116 157 18:05:41
M 35 MURILO RIBEIRO GOL/BRANCO _ + 00,187 01,992 05,168 151 07,806 10,090 12,557 12,744 115 139 12:30:01
M 28 PAULO VINICIUS GONDAWSKI GOL _ + 00,467 02,008 05,291 129 08,456 10,960 13,151 13,618 110 177 17:55:25
M 28 PAULO VINICIUS GONDAWSKI GOL _ + 00,357 02,197 05,564 110 09,031 12,024 14,599 14,956 099 143 17:34:18
M 28 PAULO VINICIUS GONDAWSKI GOL _ + 00,366 02,011 05,271 106 08,555 12,149 16,123 16,489 089 090 18:27:23
M 35 MURILO RIBEIRO GOL/BRANCO Q - 00,033 02,016 05,236 151 07,878 10,099 12,118 59,997 119 190 11:51:18
M 28 PAULO VINICIUS GONDAWSKI GOL Q - 00,303 02,086 05,429 118 08,849 11,554 13,892 59,997 104 166 12:59:42
(STT) Street Tração Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 6767 ISRAEL FONTANELLA OPALA/VERDE _ + 00,168 01,769 04,697 165 07,115 09,150 10,980 11,148 131 210 17:09:07
(DTB) Dianteira Turbo B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
O 44 RAFAEL FURTADO GOL G4 BOI _ + 00,036 01,937 04,937 190 07,141 08,873 10,381 10,417 139 257 16:49:22
O 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL _ + 00,099 01,970 04,919 194 07,096 08,829 10,335 10,434 140 258 18:07:07
O 44 RAFAEL FURTADO GOL G4 BOI _ + 00,205 01,879 04,883 185 07,096 08,827 10,331 10,536 140 258 15:04:30
O 44 RAFAEL FURTADO GOL G4 BOI _ + 00,104 01,899 04,932 183 07,197 08,976 10,524 10,628 137 252 12:45:10
O 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL _ + 00,116 01,954 04,989 184 07,262 09,011 10,520 10,636 137 257 18:04:33
O 2007 ADRIANO JOSE SCARIOT GOL G3 _ + 00,050 01,877 04,902 181 07,187 09,024 10,647 10,697 135 240 15:08:11
O 44 RAFAEL FURTADO GOL G4 BOI _ + 00,245 01,933 04,979 183 07,207 08,960 10,486 10,731 138 255 18:11:27
O 8000 MAURICIO LUNELLI GOL/PRETO _ + 00,352 01,948 04,905 189 07,119 08,884 10,423 10,775 138 252 17:59:27
O 8000 MAURICIO LUNELLI GOL/PRETO _ + 00,233 01,986 04,966 186 07,194 08,987 10,548 10,781 137 248 16:59:23
O 21 MATEUS TOMBESI GOL _ + 00,191 02,011 05,004 180 07,256 09,032 10,600 10,791 136 236 18:37:02
O 34 CHARLES USCOCOVICH GOL\PRETO _ + 00,154 01,981 05,102 182 07,361 09,129 10,651 10,805 135 257 16:46:13
O 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL _ + 00,224 01,912 04,950 181 07,239 09,036 10,585 10,809 136 252 18:35:51
O 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL _ + 00,400 01,991 04,955 195 07,113 08,807 10,410 10,810 139 226 14:48:18
O 21 MATEUS TOMBESI GOL _ + 00,196 01,979 05,053 187 07,301 09,070 10,626 10,822 136 248 17:32:12
O 2007 ADRIANO JOSE SCARIOT GOL G3 _ + 00,071 01,974 05,071 181 07,373 09,192 10,809 10,880 133 233 17:26:21
O 8000 MAURICIO LUNELLI GOL/PRETO _ + 00,093 02,081 05,169 186 07,426 09,229 10,806 10,899 133 246 15:51:06
O 34 CHARLES USCOCOVICH GOL\PRETO _ + 00,203 01,966 05,052 179 07,361 09,161 10,718 10,921 135 249 17:34:23
O 231 VILSON FERREIRA GOL _ + 00,203 02,012 05,174 173 07,565 09,424 11,005 11,208 131 247 17:36:49
O 218 ADRIANO GUIZZARDI GOL G4 _ + 00,157 01,989 05,045 185 07,304 09,140 11,053 11,210 130 190 15:27:31
O 26 CARLOS EDUARDO RODRIGUES MOREIRA GOL/ CINZA _ + 00,055 02,025 05,111 183 07,352 09,263 11,218 11,273 129 184 18:35:58
O 21 MATEUS TOMBESI GOL _ + 00,352 02,044 05,228 177 07,561 09,395 10,980 11,332 131 239 14:59:18
O 72 RODRIGO LEMOS DE ALMEIDA GOL _ + 00,345 01,974 05,071 177 07,402 09,302 10,994 11,339 131 228 15:33:24
O 26 CARLOS EDUARDO RODRIGUES MOREIRA GOL/ CINZA _ + 00,176 02,056 05,173 180 07,434 09,443 11,332 11,508 127 202 14:53:53
O 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL _ + 00,053 01,889 04,937 146 07,732 09,842 11,571 11,624 125 226 13:12:51
O 26 CARLOS EDUARDO RODRIGUES MOREIRA GOL/ CINZA _ + 00,192 01,964 05,053 167 07,570 09,616 11,511 11,703 125 192 15:48:53
O 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL _ + 00,021 02,046 05,303 169 07,716 09,696 11,777 11,798 122 169 12:48:31
O 2007 ADRIANO JOSE SCARIOT GOL G3 _ + 00,160 02,025 05,222 177 07,578 09,520 11,677 11,837 123 161 15:59:43
O 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL _ + 00,174 02,091 05,447 162 07,999 10,017 11,727 11,901 123 224 17:49:01
O 133 EDUARDO ANDRETTA GOL/AZUL _ + 00,452 02,075 05,221 182 07,520 09,491 11,610 12,062 124 169 13:17:45
O 133 EDUARDO ANDRETTA GOL/AZUL _ + 00,373 02,183 05,523 167 08,087 10,172 12,414 12,787 116 158 12:59:46
O 231 VILSON FERREIRA GOL _ + 00,394 01,986 05,127 140 07,974 10,248 12,396 12,790 116 169 18:11:22
O 231 VILSON FERREIRA GOL _ + 00,477 02,025 05,299 137 08,425 11,169 14,107 14,584 102 123 16:01:36
O 133 EDUARDO ANDRETTA GOL/AZUL _ + 00,358 02,069 05,151 121 08,063 11,185 14,544 14,902 099 107 16:49:18
O 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL _ + 00,049 01,989 05,219 098 08,779 12,649 16,881 16,930 085 084 15:42:17
O 133 EDUARDO ANDRETTA GOL/AZUL _ + 00,264 02,085 05,405 091 09,251 13,612 18,155 18,419 079 083 15:08:07
O 72 RODRIGO LEMOS DE ALMEIDA GOL _ + 00,277 01,947 05,337 088 09,317 13,693 18,560 18,837 077 073 17:30:07
O 133 EDUARDO ANDRETTA GOL/AZUL _ + 00,264 02,097 05,516 086 09,550 13,986 18,930 19,194 076 072 17:36:54
O 218 ADRIANO GUIZZARDI GOL G4 _ + 00,116 02,000 05,614 076 10,127 15,147 19,845 19,961 072 078 17:32:16
O 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL _ + 01,286 02,823 08,139 086 12,647 16,541 20,168 21,454 071 102 12:58:25
O 34 CHARLES USCOCOVICH GOL\PRETO _ + 00,343 02,009 06,945 058 13,697 18,915 23,140 23,483 062 090 15:32:00
O 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL _ + 00,035 01,924 06,768 064 12,965 18,314 23,542 23,577 061 070 12:18:47
O 21 MATEUS TOMBESI GOL Q - 00,170 02,039 05,157 184 07,456 09,275 10,880 59,997 133 233 14:44:53
O 21 MATEUS TOMBESI GOL Q - 00,042 01,961 04,969 186 07,232 09,037 10,604 59,997 136 247 17:42:39
O 72 RODRIGO LEMOS DE ALMEIDA GOL Q - 01,050 04,297 07,423 179 09,768 11,673 13,717 59,997 105 173 18:05:37
O 26 CARLOS EDUARDO RODRIGUES MOREIRA GOL/ CINZA Q - 00,007 02,150 05,633 143 08,445 10,902 13,403 59,997 107 141 13:03:35
O 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL Q - 00,128 01,909 04,915 181 07,169 08,934 10,456 59,997 138 255 14:56:09
O 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL Q - 00,066 01,912 04,980 185 07,251 08,987 10,490 59,997 137 257 16:56:10
(DTC) Dianteira Turbo C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
P 595 NATHAN MANGONI GOL _ + 00,070 02,053 05,192 176 07,527 09,441 11,177 11,247 129 220 15:38:07
P 1322 ROGERIO BERNARDI GOL G4 _ + 00,148 02,015 05,103 172 07,458 09,397 11,129 11,277 130 223 14:57:27
P 1322 ROGERIO BERNARDI GOL G4 _ + 00,075 02,075 05,211 165 07,769 09,793 11,576 11,651 125 218 12:46:27
P 386 HECTOR VICTOR SEHNEM THEIS GOL _ + 00,209 02,050 05,241 164 07,650 09,665 11,474 11,683 126 207 18:22:52
P 386 HECTOR VICTOR SEHNEM THEIS GOL _ + 00,048 02,097 05,406 169 07,863 09,986 11,895 11,943 121 197 17:35:31
P 1322 ROGERIO BERNARDI GOL G4 _ + 00,166 02,055 05,173 108 08,261 11,351 13,563 13,729 106 181 12:15:08
P 1322 ROGERIO BERNARDI GOL G4 _ + 00,142 02,084 05,215 115 08,229 11,580 15,469 15,611 093 093 15:39:49
P 386 HECTOR VICTOR SEHNEM THEIS GOL _ + 00,147 02,189 05,551 097 09,161 13,103 17,449 17,596 082 082 14:52:41
P 336 FABIANO SERRO UNO _ + 00,454 02,041 05,591 086 09,602 13,919 17,787 18,241 081 101 15:44:57
P 595 NATHAN MANGONI GOL _ + 00,253 02,092 05,574 091 09,201 13,792 19,475 19,728 074 063 17:38:22
P 336 FABIANO SERRO UNO _ + 00,444 02,094 06,060 071 11,085 15,777 20,283 20,727 071 082 17:35:36
P 386 HECTOR VICTOR SEHNEM THEIS GOL _ + 00,091 02,109 05,816 077 10,272 15,235 20,841 20,932 069 063 16:46:09
P 1322 ROGERIO BERNARDI GOL G4 Q - 00,036 01,974 05,052 172 07,410 09,344 11,069 59,997 130 224 16:50:35
(TST) Traseira Street Turbo
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
R 31 THIAGO MARQUES FERREIRA CHEVETTE _ + 00,122 01,613 04,326 183 06,489 08,287 09,938 10,060 145 223 15:43:48
(TT-A) Turbo Traseira A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
S 21 FABIO COSTA OPALA _ + 00,200 01,406 03,695 225 05,505 06,990 08,316 08,516 174 290 15:11:33
S 938 JADER KROLOW OPALA _ + 00,114 01,433 03,795 220 05,645 07,168 08,518 08,632 169 285 15:47:32
S 300 ANDRE SCHIAVON MARCOTTI OPALA/BRANCO _ + 00,261 01,401 03,701 226 05,513 07,005 08,552 08,813 169 228 15:04:25
S 86 JEVAN AUGUSTO DALLA VALLE OPALA _ + 00,408 01,485 03,726 220 05,494 07,022 08,594 09,002 168 229 16:47:52
S 111 PEDRO ALEXANDRE NUNES OPALA _ + 00,135 01,457 03,938 202 05,914 07,569 09,251 09,386 156 207 15:47:38
S 300 ANDRE SCHIAVON MARCOTTI OPALA/BRANCO _ + 00,288 01,508 03,816 181 05,802 07,861 10,042 10,330 144 167 12:58:21
S 938 JADER KROLOW OPALA _ + 00,320 01,726 04,386 191 06,385 08,381 10,605 10,925 136 160 17:58:36
S 1972 ANSELMO SEPP OPALA _ + 00,124 01,491 04,367 164 06,918 09,065 11,347 11,471 127 158 15:50:10
S 21 FABIO COSTA OPALA _ + 00,215 01,337 04,780 101 09,069 12,066 14,686 14,901 098 150 17:41:32
S 1972 ANSELMO SEPP OPALA _ + 00,072 01,545 04,909 093 09,147 12,370 15,260 15,332 094 126 18:15:17
S 86 JEVAN AUGUSTO DALLA VALLE OPALA _ + 00,216 01,482 05,269 058 11,026 17,812 26,303 26,519 055 039 13:01:38
S 86 JEVAN AUGUSTO DALLA VALLE OPALA _ + 00,194 01,415 05,575 049 12,181 20,453 31,395 31,589 046 029 18:29:07
(TT-B) Turbo Traseira B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
T 62 FABRICIO CHICON CHEVETTE _ + 00,482 01,422 04,031 187 06,156 08,208 10,681 11,163 135 135 15:12:17
T 62 FABRICIO CHICON CHEVETTE _ + 00,437 01,643 04,583 144 07,095 09,807 12,583 13,020 115 133 12:48:26
T 883 LEANDRO TOIGO CHEVETTE _ + 00,600 01,482 04,772 080 09,067 14,023 19,876 20,476 072 059 18:39:06
T 62 FABRICIO CHICON CHEVETTE _ + 00,213 03,319 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 024 000 17:02:25
Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083