Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Velopark Series 2ª Etapa - Brasileiro de Arrancada - 20..22/05/2016 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 21:21:11
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(DO) Dianteira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 177 MALTON COIMBRA GOL\BRANCO _ + 00,199 01,666 04,311 192 06,410 08,157 09,733 09,932 000 241 12:35:47
A 555 EDUARDO ANDRETTA HONDA CITY\BRANCO _ + 00,284 02,028 05,572 151 08,246 10,599 13,084 13,368 000 149 12:58:28
(TO) Traseira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 6767 ISRAEL FONTANELLA OPALA _ + 00,230 01,504 04,189 178 06,440 08,343 10,063 10,293 000 225 13:08:50
B 7 ALVARO DIAS OPALA\PRETO _ + 00,197 01,600 04,402 173 06,728 08,672 10,421 10,618 000 220 12:56:09
B 334 CRISTIAN CORDEIRO JULIO OPALA / PRETO _ + 00,386 01,896 04,949 164 07,393 09,425 11,250 11,636 000 212 13:12:44
B 12 CLAUDIO CASTANON MAVERICK\LARANJA _ + 00,584 01,656 04,896 069 09,766 15,126 20,678 21,262 000 066 14:02:23
(DTA) Dianteira Turbo A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 288 WILBER VALENTE GOL G4 _ + 00,078 01,619 04,257 206 06,246 07,873 09,431 09,509 000 233 12:53:12
C 333 EDUARDO MONTANO GOL\VERDE _ + 00,039 01,556 04,141 208 06,104 07,888 09,962 10,001 000 167 13:06:58
C 330 RENATO APARECID BRIZOLARI GOLLARANJA _ + 00,190 01,666 04,198 203 06,118 08,020 10,119 10,309 000 170 12:31:08
C 389 FABIANO PEIXOTO GOL GTI _ + 00,220 01,658 04,293 192 06,316 08,272 10,391 10,611 000 165 14:06:12
C 229 ALEX CARRARA MORETON ASTRA\PRETO _ + 00,326 01,850 04,776 183 06,879 08,960 11,225 11,551 000 157 12:29:26
C 771 ANDERSON HERRERA RAMOS GOL\CINZA _ + 00,328 01,565 04,299 172 06,520 08,775 11,286 11,614 000 141 12:33:57
C 78 ANDERSON SALAK GOL\VERMELHO _ + 00,346 01,714 04,515 165 06,760 09,103 11,630 11,976 000 141 14:05:13
C 38 ADEMAR D'AGOSTINI GOL\PRETO _ + 00,354 02,319 10,202 092 14,196 17,552 20,061 20,415 000 151 12:40:42
C 300 VALMOR MENEGATTI JUNIOR ASTRA\BRANCO _ + 00,084 01,695 06,620 046 13,801 00,000 59,999 59,996 000 000 13:29:42
(TS) Traseira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 88 DIEGO BUSATO OPALA/PRETO _ + 01,574 01,157 03,132 244 04,782 06,293 07,969 09,543 000 208 13:01:52
(DS) Dianteira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 44 ALEXANDRE NETO MARTINS GOL G4\BRANCO _ + 00,238 01,708 04,453 174 06,747 08,731 10,782 11,020 000 175 13:07:03
(FLD) Força Livre Dianteira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 388 RICARDO RIGHI PRETO _ + 00,553 01,351 03,971 229 05,972 07,556 08,962 09,515 000 276 12:47:10
H 39 JOAO TASSO GOL _ + 00,236 01,502 03,971 214 05,882 07,528 09,318 09,554 000 200 12:32:19
H 55 JOSE ROBERTO PASQUALETE JUNIOR GOL Q - 00,134 01,559 04,218 186 06,351 08,182 09,848 59,997 000 229 12:56:05
H 333 FRANCISCO SANDRO GOMES PASSAT/PRETO Q - 00,935 01,587 03,949 211 05,858 07,499 09,062 59,997 000 230 13:16:44
(XTM) Extreme 10.5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
I 235 PETERSON FUSER BEETLE CARBON _ + 00,359 01,208 03,310 250 04,922 06,254 07,495 07,854 000 295 13:10:54
I 938 JADER KROLOW OPALA _ + 00,227 01,283 03,942 179 06,244 08,327 10,523 10,750 000 162 14:09:12
I 11 WALLACE SILVA SILVA NEW BEEATLE RED _ + 01,038 01,403 04,286 107 07,590 11,122 14,904 15,942 000 095 12:27:28
(DL) Drag Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
J 23 MAURICIO DEBARBA DRAG\PRETO _ + 00,173 01,099 03,087 244 04,750 06,139 07,457 07,630 000 273 13:05:03
J 1194 BIANCA SCHMITZ PIRES DRAG/ROSA _ + 00,226 01,270 03,202 140 05,409 09,141 14,563 14,789 000 072 12:42:18
(PM) Pro Mod
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
K 21 FABIO COSTA CAMARO\BRANCO _ + 00,513 01,016 02,904 246 04,634 05,943 07,047 07,560 000 354 14:19:30
K 174 RODERJAN BUSSATO CAMARO VERM _ + 00,112 01,142 02,929 258 04,377 05,861 07,614 07,726 000 196 14:16:48
K 938 JADER KROLOW CAMARO\AZUL _ + 00,285 01,405 03,847 215 05,758 07,521 09,583 09,868 000 168 14:23:15
(ST) Standart
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 98 CLÓVIS WAECHTER GOL/ BRANCO _ + 00,120 01,973 05,156 156 07,719 09,872 11,825 11,945 000 200 14:03:43
M 15 RODRIGO LAMAISON SOARES GOL / PRETO _ + 00,111 02,095 05,682 096 09,663 13,269 16,675 16,786 000 120 12:59:18
(STT) Street Tração Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 6767 ISRAEL FONTANELLA OPALA _ + 00,170 01,770 04,657 166 07,064 09,082 10,895 11,065 000 214 12:40:46
N 334 ADRIAN CORDEIRO JULIO OPALA / PRETO _ + 00,469 01,927 05,017 164 07,468 09,498 11,320 11,789 000 211 14:10:39
(DTB) Dianteira Turbo B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
O 48 FABIANO POLLIS SAVEIRO\VERMELHA _ + 00,262 01,593 04,236 182 06,429 08,232 09,891 10,153 000 234 12:23:10
O 231 VILSON FERREIRA GOL\BRANCO _ + 00,175 01,840 04,798 192 06,987 08,682 10,155 10,330 000 267 12:35:52
O 218 ADRIANO GUIZZARDI GOL G4\BRANCO _ + 00,103 01,962 04,940 190 07,110 08,850 10,435 10,538 000 234 12:22:48
O 34 CHARLES USCOCOVITCH GOL\PRETO _ + 00,095 01,904 04,939 187 07,185 08,934 10,449 10,544 000 259 12:39:09
O 901 ANDRE FRANZINI GOL\PRETO _ + 00,316 01,922 04,891 185 07,131 08,913 10,458 10,774 000 255 12:44:23
O 735 ANTONIO TRENTO SCHEFFER GOL / VERMELHO _ + 00,230 02,082 05,110 182 07,312 09,063 10,640 10,870 000 236 12:53:16
O 818 GUSTAVO MANICA GOL\VERDE _ + 00,203 01,946 04,972 186 07,219 09,072 10,815 11,018 000 226 12:54:20
O 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL\LARANJA _ + 00,183 01,965 05,051 173 07,442 09,272 10,860 11,043 000 228 12:49:21
O 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL\BRANCO\ROXO _ + 00,130 01,853 04,827 187 07,057 09,082 11,313 11,443 000 161 12:29:30
O 317 VALMIR SCHIO GOL/AZUL _ + 00,157 02,091 05,356 174 07,790 09,689 11,340 11,497 000 236 13:12:40
O 133 JONATAS TRESSINO GOL / AZUL _ + 00,524 02,029 04,995 173 07,310 09,255 11,001 11,525 000 219 12:37:26
O 272 EVANDRO REIS DE OLIVEIRA GOL\CINZA _ + 00,296 02,070 05,193 180 07,499 09,415 11,462 11,758 000 174 14:05:19
O 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL\AZUL _ + 00,653 02,327 05,405 145 08,053 10,498 13,096 13,749 000 139 12:24:17
O 413 CRISTIAN GIRARDELLO GOL / VERMELHO _ + 00,219 02,128 05,695 134 08,409 11,192 14,027 14,246 000 134 14:01:30
O 21 FABIO COSTA GOL _ + 00,439 01,930 06,993 123 10,826 13,284 15,309 15,748 000 202 13:27:37
O 48 FABIANO POLLIS SAVEIRO\VERMELHA _ + 00,356 02,034 05,496 114 08,581 11,904 15,478 15,834 000 101 12:51:22
O 44 RAFAEL FURTADO GOL G4 BOI _ + 00,027 01,882 04,948 096 08,572 12,533 16,893 16,920 000 084 12:45:35
O 705 SIDNEI MULLER GOL\PRATA _ + 00,139 02,057 06,116 087 10,452 13,979 16,982 17,121 000 136 12:52:09
O 021 MATHEUS TOMBESI GOL CINZA Q - 00,002 02,025 05,139 181 07,452 09,239 10,916 59,997 000 219 12:34:01
O 8000 MAURICIO LUNELLI GOL/PRETO Q - 00,100 02,012 05,033 174 07,287 09,449 11,736 59,997 000 159 12:44:18
(DTC) Dianteira Turbo C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
P 595 NATHAN MANGONI GOL\BRANCO _ + 00,080 02,042 05,178 176 07,489 09,360 11,057 11,137 000 228 12:48:12
P 386 HECTOR VICTOR SEHNEM THEIS GOL\AZUL _ + 00,050 01,997 05,068 171 07,454 09,470 11,262 11,312 000 220 13:15:42
P 1977 HELCIO JAMIR SANTOS GOL\BEGE _ + 00,179 02,172 05,277 175 07,622 09,570 11,309 11,488 000 220 12:54:16
P 85 FERNANDO DEFENDI GOL\PRATA _ + 00,252 02,224 05,553 162 08,017 10,052 11,834 12,086 000 222 12:32:23
P 511 RODRIGO MAZUCO GOL\VERDE _ + 00,122 02,060 05,226 128 08,021 10,814 13,719 13,841 000 122 13:21:02
P 336 FABIANO SERRO GOL\ROXO _ + 00,284 02,111 06,074 138 08,836 11,271 13,699 13,983 000 152 12:37:30
P 1322 ROGERIO CARDOSO BERNARDI GOL\VERMELHO Q - 00,003 01,875 04,880 175 07,189 09,090 10,784 59,997 000 232 12:31:12
(TST) Traseira Street Turbo
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
R 785 JONAS LOPES CHEVETTE\BRANCO _ + 00,213 01,780 04,715 173 07,174 09,182 10,995 11,208 000 200 14:11:27
R 31 THIAGO MARQUES FERREIRA CHEVETTE\BRANCO _ + 00,118 01,512 04,238 117 07,175 10,465 14,145 14,263 000 096 12:58:22
(TT-A) Turbo Traseira A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
S 21 FABIO COSTA OPALA\VINHO _ + 00,142 01,350 03,557 238 05,259 06,672 07,917 08,059 000 351 13:19:23
S 300 ANDRE SCHIAVON MARCOTTI OPALA/BRANCO _ + 00,148 01,299 03,602 244 05,350 06,756 08,113 08,261 000 272 13:25:28
S 86 JEVAN AUGUSTO DALLA VALLE OPALA\LARANJA _ + 00,295 01,361 03,553 233 05,289 06,733 08,031 08,326 000 288 13:20:57
S 101 CELSO CAMARGO OPALA\BRANCO _ + 00,123 01,554 03,868 225 05,675 07,178 08,730 08,853 000 231 13:29:32
S 1972 ANSELMO SEPP OPALA\VERDE _ + 00,087 01,477 04,036 186 06,172 07,987 09,999 10,086 000 173 12:39:04
S 938 JADER KROLOW OPALA\METAL _ + 00,152 01,580 05,390 093 09,288 13,517 18,303 18,455 000 078 13:23:00
S 111 PEDRO ALEXANDRE NUNES OPALA\MARRON Q - 01,050 03,365 05,593 227 07,385 08,965 10,765 59,997 000 188 14:03:39
(TT-B) Turbo Traseira B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
T 62 FABRICIO CHICON CHEVETTE _ + 01,148 01,675 04,620 138 07,406 09,820 11,943 13,091 000 170 13:27:33
T 883 LEANDRO TOIGO CHEVETTE\VERMELHO _ + 00,575 01,409 04,409 086 08,424 12,995 18,318 18,893 000 065 13:25:23
Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083