4ª ETAPA SMR - Santa Cruz do Sul - 18/09/2016 |
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Sigla | Categoria | Classif. | Finais | Chaves |
MT 125 C | MOTOS 125CC 4 TEMPOS | Tempos | --- | --- - --- |
MT 150 | MOTOS ATE 150CC 4 TEMPOS | Tempos | --- | --- - --- |
MT 150C | MOTOS ATE 150CC 4 TEMPOS PREPARADA | Tempos | --- | --- - --- |
MT 210 | MOTOS ATE 210CC 4 TEMPOS | Tempos | --- | --- - --- |
MT 240 | MOTOS ATE 240CC 4 TEMPOS | Tempos | --- | --- - --- |
MT 180 | MOTOS ATE 180CC 2 TEMPOS | Tempos | --- | --- - --- |
MT 240 2T | MOTOS ATE 240 CC 2 TEMPOS | Tempos | --- | --- - --- |
MT 300 | MOTOS ATE 300CC | Tempos | --- | --- - --- |
FL 600CC | FORÇA LIVRE ATE 600CC | Tempos | --- | --- - --- |
FL 1000CC | FORÇA LIVRE ATE 1000CC | Tempos | --- | --- - --- |
1500CC | 1500CC | Tempos | --- | --- - --- |
BL1500 | 1500 BALANÇA | Tempos | --- | --- - --- |
FL1500 | 1500 FORÇA LIVRE | Tempos | --- | --- - --- |
SMR - Santa Cruz do Sul |
www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449-9083 |