Local do Evento: | AUTÓDROMO INTERNACIONAL Santa Cruz do Sul | |
Competição: | 2ª ETAPA SMR - Santa Cruz do Sul - 12/06/2016 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 11:20:03 | |
Informe: | Tempos extra-oficiais.... | Salvar |
Cat | Carro | Nome | Modelo | Q | R | Reação | 60 Pés | 100m | 201m | Pista+R | Vel.M | Vel.F | Hora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 37 | SANDER TABOADA | MOTO | Q | - | 00,059 | 02,898 | 00,000 | 59,999 | 59,997 | 012 | 000 | 17:52:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(MT 240) MOTOS ATE 240CC 4 TEMPOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat | Carro | Nome | Modelo | Q | R | Reação | 60 Pés | 100m | 201m | Pista+R | Vel.M | Vel.F | Hora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 33 | JUNICO FOLLMANN | MOTO | _ | + | 00,046 | 01,796 | 00,000 | 07,562 | 07,608 | 095 | 147 | 18:09:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 1 | SANDER TABOADA | MOTO | _ | + | 00,080 | 01,808 | 00,000 | 07,551 | 07,631 | 095 | 147 | 18:09:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 33 | JUNICO FOLLMANN | MOTO | _ | + | 00,100 | 01,701 | 00,000 | 07,628 | 07,728 | 094 | 127 | 18:13:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(MT 180) MOTOS ATE 180CC 2 TEMPOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat | Carro | Nome | Modelo | Q | R | Reação | 60 Pés | 100m | 201m | Pista+R | Vel.M | Vel.F | Hora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 27 | JOAO CARLOS | MOTO | _ | + | 00,337 | 01,833 | 00,000 | 07,992 | 08,329 | 090 | 137 | 17:58:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 49 | TIAGO REGERT | MOTO | _ | + | 00,060 | 01,984 | 00,000 | 08,437 | 08,497 | 085 | 132 | 17:58:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 78 | JONAS MORAES | MOTO | _ | + | 00,129 | 02,152 | 00,000 | 08,476 | 08,605 | 085 | 136 | 18:02:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 78 | JONAS MORAES | MOTO | _ | + | 00,245 | 02,341 | 00,000 | 08,687 | 08,932 | 083 | 134 | 17:59:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 13 | LEONARDO MARTIN ELLWANGER | MOTO | _ | + | 00,210 | 02,361 | 00,000 | 10,030 | 10,240 | 072 | 110 | 17:59:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(MT 240 2T) MOTOS ATE 240 CC 2 TEMPOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat | Carro | Nome | Modelo | Q | R | Reação | 60 Pés | 100m | 201m | Pista+R | Vel.M | Vel.F | Hora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 27 | JOAO CARLOS | MOTO | _ | + | 00,149 | 01,934 | 00,000 | 08,112 | 08,261 | 089 | 138 | 17:52:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 27 | JOAO CARLOS | MOTO | _ | + | 00,243 | 01,932 | 00,000 | 08,089 | 08,332 | 089 | 138 | 18:02:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 13 | CARLOS ELLWANGER | MOTO | _ | + | 00,064 | 02,363 | 00,000 | 08,863 | 08,927 | 081 | 132 | 18:07:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(MT 300) MOTOS ATE 300CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat | Carro | Nome | Modelo | Q | R | Reação | 60 Pés | 100m | 201m | Pista+R | Vel.M | Vel.F | Hora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 447 | CESAR OLIVEIRA | MOTO | _ | + | 00,045 | 01,910 | 00,000 | 08,105 | 08,150 | 089 | 144 | 18:12:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 447 | CESAR OLIVEIRA | MOTO | _ | + | 00,197 | 01,881 | 00,000 | 08,043 | 08,240 | 089 | 143 | 18:07:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(FL 600CC) FORÇA LIVRE ATE 600CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat | Carro | Nome | Modelo | Q | R | Reação | 60 Pés | 100m | 201m | Pista+R | Vel.M | Vel.F | Hora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 65 | SANDER TOBOADA | MOTO | _ | + | 00,182 | 01,969 | 00,000 | 07,218 | 07,400 | 100 | 174 | 18:16:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(FL 1000CC) FORÇA LIVRE ATE 1000CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat | Carro | Nome | Modelo | Q | R | Reação | 60 Pés | 100m | 201m | Pista+R | Vel.M | Vel.F | Hora |
L | 12 | RODRIGO CORADI | MOTO | _ | + | 00,092 | 01,704 | 00,000 | 06,517 | 06,609 | 111 | 191 | 18:18:57 |
L | 12 | RODRIGO CORADI | MOTO | _ | + | 00,149 | 01,732 | 00,000 | 06,580 | 06,729 | 109 | 190 | 18:15:58 |
L | 34 | NEY BORGES | MOTO | _ | + | 00,475 | 01,940 | 00,000 | 06,874 | 07,349 | 105 | 186 | 18:17:00 |
L | 61 | DANIEL MAIA | MOTO | Q | - | 00,072 | 02,478 | 00,000 | 59,999 | 59,997 | 012 | 000 | 18:15:53 |
L | 34 | NEY BORGES | MOTO | Q | - | 00,002 | 01,813 | 00,000 | 07,064 | 59,997 | 102 | 129 | 18:18:52 |
SMR - Santa Cruz do Sul |
www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449 -9083 |