Local do Evento: RIO GRANDE, RS
Competição: ARRANCADA Carros RIO GRANDE - 31/07/2016 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 13:57:23
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(DES) DESAFIO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 413 CRISTIANO DANIEL TEIXEIRA GOL _ + 00,368 02,128 05,457 08,155 08,523 000 151 11:11:00
D 733 LEANDRO MARTINS GOL TURBO _ + 00,757 02,292 05,957 08,694 09,451 000 140 11:13:32
D 733 LEANDRO MARTINS GOL TURBO _ + 00,563 02,439 06,246 09,017 09,580 000 148 12:27:19
D 770 ARIANO AVILA BARBOSA GOL _ + 00,664 02,431 06,188 08,945 09,609 000 150 12:44:39
D 153 GELSON VARGAS CHEVETTE HATCH _ + 00,096 02,453 06,340 09,539 09,635 000 122 12:42:23
D 77 RANIER SENDRA CHEVETTE _ + 00,526 02,500 06,313 09,247 09,773 000 132 10:55:38
D 1548 EDUARDO OLIVEIRA GOL _ + 00,281 02,525 06,408 09,611 09,892 000 125 12:24:34
D 1548 EDUARDO OLIVEIRA GOL _ + 00,206 02,539 06,523 09,703 09,909 000 126 11:16:20
D 72 LEONARDO SOARES VALERIO OPALA _ + 00,477 02,481 06,340 09,481 09,958 000 127 11:21:09
D 770 ARIANO AVILA BARBOSA GOL _ + 00,794 02,541 06,408 09,213 10,007 000 150 11:18:14
D 282 RAFAEL ALVES VOYAGE _ + 00,712 02,525 06,443 09,415 10,127 000 137 12:23:53
D 89 GUILHERME PEREIRA BITTENCOURT OPALA _ + 00,156 02,375 06,208 09,990 10,146 000 109 11:09:23
D 891 TIAGO BUDZIARECK GOL _ + 00,659 02,502 06,439 09,488 10,147 000 129 12:33:52
D 70 TIAGO PINHO VOYAGE _ + 00,233 02,491 06,627 09,921 10,154 000 123 11:20:20
D 177 ALEX BARROS GOLF GTI _ + 00,278 02,618 06,742 09,896 10,174 000 127 10:53:24
D 772 ANDRE AVILA BARBOSA GOL _ + 00,351 02,565 06,787 09,890 10,241 000 134 11:06:26
D 27 BRUNO RIBEIRO SAVEIRO _ + 00,147 02,583 06,778 10,128 10,275 000 121 11:21:13
D 70 TIAGO PINHO VOYAGE _ + 00,337 02,433 06,566 09,965 10,302 000 119 12:37:07
D 17 FABIANO MILECH GOL _ + 00,695 02,581 06,551 09,702 10,397 000 129 10:48:09
D 153 GELSON VARGAS CHEVETTE HATCH _ + 00,451 02,500 06,701 09,979 10,430 000 123 11:22:27
D 177 ALEX BARROS GOLF GTI _ + 00,226 02,747 07,027 10,217 10,443 000 127 12:45:37
D 777 LUIS HENRIQUE DA SILVA PASSAT _ + 00,300 02,646 06,912 10,161 10,461 000 126 10:58:07
D 451 RICARDO DE FREITAS FILHO VOYAGE _ + 00,410 02,629 06,877 10,067 10,477 000 133 12:34:45
D 66 JOAO DUZAO NETO CARAVAN _ + 00,220 02,694 06,883 10,273 10,493 000 118 11:27:46
D 777 LUIS HENRIQUE DA SILVA PASSAT _ + 00,082 02,811 07,159 10,411 10,493 000 129 12:35:43
D 420 ROGERIO THURMER GOL G4 TURBO _ + 00,393 02,777 06,997 10,152 10,545 000 128 11:26:53
D 130 LENNON NUNES GOL 92 TURBO _ + 00,150 02,737 07,109 10,438 10,588 000 124 12:31:09
D 420 ROGERIO THURMER GOL G4 TURBO _ + 00,250 02,741 07,101 10,342 10,592 000 126 12:25:27
D 130 LENNON NUNES GOL 92 TURBO _ + 00,488 02,651 06,863 10,107 10,595 000 129 10:56:57
D 211 PAULO NEI DA SILVA CRUZ VOYAGE _ + 00,543 02,727 06,908 10,119 10,662 000 128 11:30:03
D 1770 MAICON SANTA CRUZ HONDA _ + 00,465 02,692 06,990 10,220 10,685 000 125 12:29:10
D 89 GUILHERME PEREIRA BITTENCOURT OPALA _ + 00,635 02,748 06,957 10,056 10,691 000 133 11:01:07
D 64 LUCIANO PAIVA CARRO _ + 00,403 02,657 06,870 10,297 10,700 000 116 12:28:04
D 282 RAFAEL ALVES VOYAGE _ + 00,289 03,307 07,425 10,442 10,731 000 137 11:19:38
D 87 ROMULO PORTO VARGAS SAVEIRO _ + 00,336 02,456 06,806 10,487 10,823 000 109 12:40:19
D 451 RICARDO DE FREITAS FILHO VOYAGE _ + 00,685 02,700 06,966 10,204 10,889 000 132 11:11:41
D 538 PEDRO ROSALES OPALA _ + 00,461 02,649 06,936 10,464 10,925 000 115 11:04:10
D 538 PEDRO ROSALES OPALA _ + 00,485 02,692 07,013 10,521 11,006 000 115 12:30:23
D 49 LUCIO BARNECHE DE OLIVEIRA PASSAT _ + 00,139 02,900 07,364 10,886 11,025 000 114 12:39:26
D 890 TIAGO ALVES FERREIRA CHEVETTE _ + 00,440 02,878 07,214 10,633 11,073 000 117 12:23:50
D 78 RAFAEL OLIVEIRA GOL _ + 00,352 02,739 07,122 10,764 11,116 000 109 11:19:41
D 152 RENAN MARQUES RODRIGUES PASSAT _ + 00,318 02,819 07,371 10,821 11,139 000 119 12:28:06
D 87 ROMULO PORTO VARGAS SAVEIRO _ + 00,718 02,453 06,770 10,461 11,179 000 109 11:22:29
D 12 VINICIUS SBRISSA PASSAT _ + 00,356 02,792 07,438 10,841 11,197 000 122 11:14:10
D 17 FABIANO MILECH GOL _ + 00,255 02,515 06,817 10,967 11,222 000 088 12:40:17
D 986 MARNI BRUM DOS SANTOS OPALA _ + 00,698 02,813 07,050 10,537 11,235 000 115 12:37:51
D 66 JOAO DUZAO NETO CARAVAN _ + 00,350 02,804 07,296 10,898 11,248 000 111 12:35:38
D 64 LUCIANO PAIVA CARRO _ + 00,437 02,857 07,367 10,837 11,274 000 115 11:10:20
D 982 DIEGO SELAYARAN GOL GTS TURBO _ + 00,563 02,613 07,112 10,721 11,284 000 121 12:43:05
D 914 WAGNER FERREIRA BMW _ + 00,622 02,732 07,165 10,703 11,325 000 113 12:24:37
D 2 JORGE LOPES GAIOLA _ + 00,732 02,549 07,007 10,708 11,440 000 108 12:29:08
D 49 LUCIO BARNECHE DE OLIVEIRA PASSAT _ + 00,323 02,969 07,561 11,131 11,454 000 113 11:18:11
D 7 YOUSSEF GAZALLE MEGANE _ + 00,306 02,596 07,241 11,187 11,493 000 104 10:48:45
D 78 RAFAEL OLIVEIRA GOL _ + 00,276 02,627 07,340 11,226 11,502 000 105 12:38:36
D 7 YOUSSEF GAZALLE MEGANE _ + 00,327 02,709 07,434 11,445 11,772 000 101 12:30:26
D 34 RAFAEL BRITES ECLIPSE _ + 00,836 02,737 07,260 10,944 11,780 000 107 12:33:54
D 1322 VANTUIR SOUZA GOLF GTI _ + 00,714 02,942 07,660 11,114 11,828 000 126 11:07:39
D 388 DIEGO AROCHA PARATI _ + 00,438 03,029 07,723 11,423 11,861 000 112 12:31:12
D 447 FLAVIO ALVES JR CARRO _ + 00,502 03,044 07,666 11,401 11,903 000 107 12:37:54
D 986 MARNI BRUM DOS SANTOS OPALA _ + 00,741 02,983 07,596 11,192 11,933 000 113 10:58:12
D 1322 VANTUIR SOUZA GOLF GTI _ + 00,480 02,848 07,727 11,455 11,935 000 113 12:31:58
D 363 RENATO VASCONCELOS CORSA GSI _ + 00,593 02,646 07,375 11,384 11,977 000 098 11:07:05
D 770 ARIANO AVILA BARBOSA GOL _ + 00,931 02,923 07,634 11,207 12,138 000 116 11:04:14
D 88 SERGIO GUSPA MERGULHAO CORSA _ + 00,210 02,876 07,810 12,038 12,248 000 094 11:02:38
D 37 ROGER VASCONCELOS GOL TSI 1.8 _ + 00,601 02,940 07,749 11,754 12,355 000 100 11:24:02
D 982 DIEGO SELAYARAN GOL GTS TURBO _ + 00,589 02,914 07,699 11,784 12,373 000 102 10:57:01
D 543 FABRICIO MANGILI GOL GTI _ + 00,657 03,054 07,860 11,723 12,380 000 103 11:15:49
D 1111 BYRON SOARES GOL GT _ + 00,505 03,073 07,962 11,958 12,463 000 100 11:02:41
D 88 SERGIO GUSPA MERGULHAO CORSA _ + 00,283 03,005 08,011 12,217 12,500 000 094 12:39:23
D 37 ROGER VASCONCELOS GOL TSI 1.8 _ + 00,527 03,073 07,985 12,026 12,553 000 099 12:38:40
D 394 GABRIEL PERALTA CORSA _ + 00,742 02,742 07,806 12,027 12,769 000 093 11:26:48
D 71 FRANCISCO RODRIGUES OPALA _ + 00,681 03,171 08,134 12,788 13,469 000 091 11:24:00
D 2 JORGE LOPES GAIOLA _ + 00,711 03,789 08,895 13,000 13,711 000 097 11:19:00
D 71 FRANCISCO RODRIGUES OPALA _ + 00,118 04,783 10,109 14,186 14,304 000 100 12:27:21
D 89 GUILHERME PEREIRA BITTENCOURT OPALA _ + 00,426 05,884 10,785 16,035 16,461 000 088 11:20:17
D 12 VINICIUS SBRISSA PASSAT Q - 00,161 02,668 07,130 10,586 59,997 000 119 12:43:07
D 14 MARCEL FURTADO LOPES CARRO Q - 00,012 02,454 06,201 09,142 59,997 000 121 11:25:00
D 77 RANIER SENDRA CHEVETTE Q - 01,050 04,539 08,901 12,096 59,997 000 125 12:42:26
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083