Local do Evento: RIO GRANDE, RS
Competição: ARRANCADA Carros RIO GRANDE - 31/07/2016 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 13:57:29
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(DES) DESAFIO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 221 PHILIPE LOCATTELI MITSHUBICH COLT _ + 00,079 01,930 04,950 07,344 07,423 000 169 15:39:12
D 221 PHILIPE LOCATTELI MITSHUBICH COLT _ + 00,083 01,993 05,064 07,486 07,569 000 167 14:43:33
D 221 PHILIPE LOCATTELI MITSHUBICH COLT _ + 00,347 02,106 05,334 07,770 08,117 000 168 14:00:07
D 413 CRISTIANO DANIEL TEIXEIRA GOL _ + 00,308 02,110 05,438 08,060 08,368 000 156 14:04:15
D 413 CRISTIANO DANIEL TEIXEIRA GOL _ + 00,336 02,101 05,484 08,146 08,482 000 152 14:41:47
D 17 FABIANO MILECH GOL _ + 00,129 02,411 06,074 08,986 09,115 000 138 14:50:09
D 770 ARIANO AVILA BARBOSA GOL _ + 00,240 02,520 06,195 08,931 09,171 000 150 15:33:10
D 770 ARIANO AVILA BARBOSA GOL _ + 00,218 02,548 06,274 08,980 09,198 000 152 14:34:16
D 733 LEANDRO MARTINS GOL TURBO _ + 00,423 02,417 06,008 08,796 09,219 000 145 14:01:28
D 888 WAGNER CHRIST DA SILVA GOL _ + 00,105 02,476 06,304 09,119 09,224 000 151 14:55:43
D 56 BRUNO RIBEIRO GOL _ + 00,031 02,339 06,151 09,339 09,370 000 124 15:36:34
D 888 WAGNER CHRIST DA SILVA GOL _ + 00,253 02,398 06,278 09,169 09,422 000 147 14:01:25
D 56 BRUNO RIBEIRO SAVEIRO _ + 00,005 02,338 06,197 09,438 09,443 000 122 13:44:52
D 770 ARIANO AVILA BARBOSA GOL _ + 00,339 02,487 06,358 09,152 09,491 000 148 13:50:29
D 1548 EDUARDO OLIVEIRA GOL _ + 00,049 02,507 06,345 09,468 09,517 000 128 13:52:29
D 451 RICARDO DE FREITAS FILHO VOYAGE _ + 00,208 02,556 06,520 09,484 09,692 000 131 14:43:28
D 56 BRUNO RIBEIRO GOL _ + 00,132 02,417 06,278 09,572 09,704 000 120 14:46:13
D 77 RANIER SENDRA CHEVETTE _ + 00,347 02,595 06,475 09,455 09,802 000 134 13:46:29
D 1548 EDUARDO OLIVEIRA GOL _ + 00,084 02,526 06,463 09,768 09,852 000 123 14:41:53
D 413 CRISTIANO DANIEL TEIXEIRA GOL _ + 00,383 02,990 06,793 09,605 09,988 000 146 15:36:37
D 282 RAFAEL ALVES VOYAGE _ + 00,367 02,637 06,625 09,635 10,002 000 137 14:39:42
D 17 FABIANO MILECH GOL _ + 00,349 02,499 06,216 09,659 10,008 000 101 15:35:37
D 153 GELSON VARGAS CHEVETTE HATCH _ + 00,115 02,512 06,689 09,946 10,061 000 122 13:50:26
D 733 LEANDRO MARTINS GOL TURBO _ + 00,714 02,359 06,362 09,349 10,063 000 140 14:54:36
D 70 TIAGO PINHO VOYAGE _ + 00,330 02,423 06,483 09,788 10,118 000 121 14:46:09
D 152 RENAN MARQUES RODRIGUES PASSAT _ + 00,111 02,690 06,833 10,036 10,147 000 126 13:36:21
D 152 RENAN MARQUES RODRIGUES PASSAT _ + 00,220 02,751 06,855 09,971 10,191 000 129 14:36:22
D 282 RAFAEL ALVES VOYAGE _ + 00,382 02,627 06,798 09,816 10,198 000 137 13:36:25
D 153 GELSON VARGAS CHEVETTE HATCH _ + 00,188 02,556 06,688 10,024 10,212 000 120 14:36:54
D 420 ROGERIO THURMER GOL G4 TURBO _ + 00,348 02,623 06,727 09,871 10,219 000 130 13:59:10
D 177 ALEX BARROS GOLF GTI _ + 00,247 02,600 06,812 09,992 10,239 000 130 15:32:20
D 282 RAFAEL ALVES VOYAGE _ + 00,821 02,516 06,423 09,426 10,247 000 136 15:19:51
D 177 ALEX BARROS GOLF GTI _ + 00,360 02,681 06,841 09,994 10,354 000 129 13:57:19
D 130 LENNON NUNES GOL 92 TURBO _ + 00,267 02,615 06,901 10,104 10,371 000 129 13:59:14
D 177 ALEX BARROS GOLF GTI _ + 00,229 02,691 06,960 10,142 10,371 000 127 14:40:40
D 1548 EDUARDO OLIVEIRA GOL _ + 00,947 02,483 06,289 09,426 10,373 000 128 15:19:06
D 420 ROGERIO THURMER GOL G4 TURBO _ + 00,420 02,640 06,782 09,959 10,379 000 129 15:41:15
D 451 RICARDO DE FREITAS FILHO VOYAGE _ + 00,414 02,711 06,901 10,025 10,439 000 136 13:44:57
D 777 LUIS HENRIQUE DA SILVA PASSAT _ + 00,031 02,769 07,150 10,432 10,463 000 125 13:52:33
D 777 LUIS HENRIQUE DA SILVA PASSAT _ + 00,132 02,809 07,173 10,331 10,463 000 135 15:33:15
D 777 LUIS HENRIQUE DA SILVA PASSAT _ + 00,265 02,814 07,078 10,258 10,523 000 131 14:40:46
D 153 GELSON VARGAS CHEVETTE HATCH _ + 00,273 02,705 06,969 10,259 10,532 000 120 15:23:07
D 27 BRUNO RIBEIRO SAVEIRO _ + 00,400 02,716 06,836 10,158 10,558 000 124 15:46:20
D 27 BRUNO RIBEIRO SAVEIRO _ + 00,182 02,798 07,062 10,390 10,572 000 123 14:52:15
D 64 LUCIANO PAIVA CARRO _ + 00,300 02,654 06,903 10,296 10,596 000 118 14:52:11
D 12 VINICIUS SBRISSA PASSAT _ + 00,299 02,747 06,992 10,313 10,612 000 122 13:41:47
D 982 DIEGO SELAYARAN GOL GTS TURBO _ + 00,238 02,706 07,130 10,426 10,664 000 128 15:42:51
D 1770 MAICON SANTA CRUZ HONDA _ + 00,502 02,581 06,925 10,194 10,696 000 125 14:37:55
D 64 LUCIANO PAIVA CARRO _ + 00,103 02,817 07,150 10,622 10,725 000 114 13:32:49
D 1322 VANTUIR SOUZA GOLF GTI _ + 00,241 02,873 07,212 10,498 10,739 000 128 15:41:19
D 87 ROMULO PORTO VARGAS SAVEIRO _ + 00,038 02,511 06,954 10,711 10,749 000 107 15:37:45
D 87 ROMULO PORTO VARGAS SAVEIRO _ + 00,300 02,369 06,749 10,474 10,774 000 111 13:54:23
D 1770 MAICON SANTA CRUZ HONDA _ + 00,488 02,629 06,981 10,295 10,783 000 123 15:29:21
D 538 PEDRO ROSALES OPALA _ + 00,301 02,739 07,026 10,525 10,826 000 115 13:43:53
D 451 RICARDO DE FREITAS FILHO VOYAGE _ + 00,168 02,976 07,473 10,717 10,885 000 122 15:35:34
D 87 ROMULO PORTO VARGAS SAVEIRO _ + 00,318 02,449 06,879 10,584 10,902 000 112 14:44:24
D 420 ROGERIO THURMER GOL G4 TURBO _ + 00,360 02,661 07,181 10,580 10,940 000 122 14:53:27
D 890 TIAGO ALVES FERREIRA CHEVETTE _ + 00,015 03,126 07,447 10,926 10,941 000 117 14:55:35
D 538 PEDRO ROSALES OPALA _ + 00,420 02,718 06,998 10,529 10,949 000 113 15:27:03
D 49 LUCIO BARNECHE DE OLIVEIRA PASSAT _ + 00,214 02,805 07,222 10,755 10,969 000 114 15:25:40
D 64 LUCIANO PAIVA CARRO _ + 00,437 02,748 06,990 10,535 10,972 000 112 15:34:09
D 12 VINICIUS SBRISSA PASSAT _ + 00,350 02,812 07,238 10,675 11,025 000 120 14:51:24
D 781 MARCIO LOPES FUSION _ + 00,401 02,631 07,007 10,649 11,050 000 110 15:22:13
D 130 LENNON NUNES GOL 92 TURBO _ + 00,258 02,756 07,346 10,833 11,091 000 121 14:35:38
D 890 TIAGO ALVES FERREIRA CHEVETTE _ + 00,540 02,826 07,164 10,578 11,118 000 117 13:37:21
D 388 DIEGO AROCHA PARATI _ + 00,084 02,884 07,373 11,036 11,120 000 109 13:39:35
D 66 JOAO DUZAO NETO CARAVAN _ + 00,412 02,835 07,115 10,727 11,139 000 113 15:34:12
D 447 FLAVIO ALVES JR CARRO _ + 00,156 02,790 07,263 10,987 11,143 000 107 14:51:20
D 986 MARNI BRUM DOS SANTOS OPALA _ + 00,744 02,778 07,013 10,459 11,203 000 116 13:43:50
D 781 MARCIO LOPES FUSION _ + 00,622 02,595 06,946 10,661 11,283 000 105 13:41:50
D 66 JOAO DUZAO NETO CARAVAN _ + 00,442 02,781 07,131 10,923 11,365 000 109 13:35:37
D 130 LENNON NUNES GOL 92 TURBO _ + 00,545 02,846 07,301 10,832 11,377 000 122 15:42:56
D 890 TIAGO ALVES FERREIRA CHEVETTE _ + 00,578 02,944 07,372 10,921 11,499 000 113 15:21:06
D 7 YOUSSEF GAZALLE MEGANE _ + 00,295 02,571 07,231 11,218 11,513 000 100 13:38:04
D 7 YOUSSEF GAZALLE MEGANE _ + 00,174 02,609 07,370 11,376 11,550 000 100 14:34:56
D 1111 BYRON SOARES GOL GT _ + 00,018 03,058 07,687 11,543 11,561 000 104 15:27:54
D 388 DIEGO AROCHA PARATI _ + 00,514 02,905 07,424 11,057 11,571 000 110 14:25:07
D 7 YOUSSEF GAZALLE MEGANE _ + 00,320 02,560 07,256 11,253 11,573 000 100 15:21:02
D 34 RAFAEL BRITES ECLIPSE _ + 00,644 02,718 07,125 10,934 11,578 000 094 14:45:21
D 982 DIEGO SELAYARAN GOL GTS TURBO _ + 00,596 02,808 07,297 10,990 11,586 000 118 14:50:12
D 781 MARCIO LOPES FUSION _ + 00,927 02,680 07,037 10,667 11,594 000 111 14:26:38
D 1111 BYRON SOARES GOL GT _ + 00,467 02,742 07,350 11,222 11,689 000 103 14:26:35
D 447 FLAVIO ALVES JR CARRO _ + 00,208 02,685 07,527 11,499 11,707 000 094 15:37:42
D 1322 VANTUIR SOUZA GOLF GTI _ + 00,495 03,052 07,754 11,250 11,745 000 122 14:45:27
D 388 DIEGO AROCHA PARATI _ + 00,339 03,087 07,739 11,413 11,752 000 113 15:24:44
D 447 FLAVIO ALVES JR CARRO _ + 00,392 02,993 07,635 11,380 11,772 000 107 14:03:21
D 986 MARNI BRUM DOS SANTOS OPALA _ + 00,777 03,016 07,504 11,042 11,819 000 113 15:27:08
D 37 ROGER VASCONCELOS GOL TSI 1.8 _ + 00,075 02,991 07,764 11,767 11,842 000 100 15:25:46
D 538 PEDRO ROSALES OPALA _ + 00,701 02,869 07,522 11,149 11,850 000 108 14:39:01
D 49 LUCIO BARNECHE DE OLIVEIRA PASSAT _ + 00,217 03,122 08,069 11,763 11,980 000 110 14:36:26
D 1322 VANTUIR SOUZA GOLF GTI _ + 00,592 02,904 07,686 11,401 11,993 000 110 13:42:32
D 363 RENATO VASCONCELOS CORSA GSI _ + 00,499 02,682 07,546 11,568 12,067 000 099 13:40:30
D 1770 MAICON SANTA CRUZ HONDA _ + 00,576 02,754 07,781 11,496 12,072 000 107 13:42:35
D 982 DIEGO SELAYARAN GOL GTS TURBO _ + 00,429 03,043 07,866 11,652 12,081 000 111 14:00:10
D 37 ROGER VASCONCELOS GOL TSI 1.8 _ + 00,434 02,833 07,542 11,662 12,096 000 096 14:35:35
D 1111 BYRON SOARES GOL GT _ + 00,679 02,876 07,543 11,422 12,101 000 103 13:37:25
D 88 SERGIO GUSPA MERGULHAO CORSA _ + 00,083 02,952 07,890 12,041 12,124 000 096 15:27:57
D 363 RENATO VASCONCELOS CORSA GSI _ + 00,518 02,760 07,596 11,629 12,147 000 098 14:25:09
D 37 ROGER VASCONCELOS GOL TSI 1.8 _ + 00,469 02,876 07,654 11,681 12,150 000 099 13:38:07
D 363 RENATO VASCONCELOS CORSA GSI _ + 00,240 03,002 08,010 12,048 12,288 000 098 15:24:10
D 394 GABRIEL PERALTA CORSA _ + 00,385 02,740 07,773 11,990 12,375 000 092 13:53:16
D 2 JORGE LOPES GAIOLA _ + 00,903 03,012 07,724 11,546 12,449 000 101 13:46:32
D 34 RAFAEL BRITES ECLIPSE _ + 00,453 03,425 08,307 12,066 12,519 000 100 13:58:37
D 17 FABIANO MILECH GOL _ + 00,271 02,395 06,683 12,269 12,540 000 061 13:57:14
D 870 EVERTON CARAMALAC CLIO _ + 00,486 02,909 07,886 12,125 12,611 000 094 15:24:41
D 870 EVERTON CARAMALAC CLIO _ + 00,392 02,971 08,021 12,279 12,671 000 094 14:34:59
D 394 GABRIEL PERALTA CORSA _ + 00,230 02,854 08,121 12,447 12,677 000 093 14:36:57
D 394 GABRIEL PERALTA CORSA _ + 00,226 02,879 08,144 12,506 12,732 000 090 15:23:09
D 158 LEANDRO ALVES GOL _ + 00,554 02,982 07,952 12,182 12,736 000 093 13:53:19
D 158 LEANDRO ALVES GOL _ + 00,470 03,082 08,213 12,469 12,939 000 093 14:44:28
D 870 EVERTON CARAMALAC CLIO _ + 00,614 03,019 08,056 12,337 12,951 000 093 13:54:26
D 158 LEANDRO ALVES GOL _ + 00,627 03,075 08,135 12,394 13,021 000 093 15:24:13
D 71 FRANCISCO RODRIGUES OPALA _ + 00,682 03,237 08,153 12,480 13,162 000 087 13:35:33
D 88 SERGIO GUSPA MERGULHAO CORSA _ + 00,241 03,237 08,539 13,138 13,379 000 085 14:34:19
D 772 ANDRE AVILA BARBOSA GOL _ + 00,404 03,503 09,130 13,313 13,717 000 101 15:19:09
D 2 JORGE LOPES GAIOLA _ + 00,445 02,704 09,100 13,377 13,822 000 099 14:39:39
D 152 RENAN MARQUES RODRIGUES PASSAT _ + 00,364 03,151 07,844 13,741 14,105 000 047 15:31:23
D 2 JORGE LOPES GAIOLA _ + 00,120 03,319 08,236 14,255 14,375 000 060 15:32:14
D 71 FRANCISCO RODRIGUES OPALA _ + 00,593 03,193 09,321 13,864 14,457 000 075 15:45:41
D 128 JONATHA DEZIEKANIAK BORA _ + 00,696 03,982 13,083 22,203 22,899 000 043 13:58:35
D 12 VINICIUS SBRISSA PASSAT _ + 00,511 02,737 10,853 24,743 25,254 000 021 15:29:25
D 70 TIAGO PINHO VOYAGE Q - 00,035 02,517 06,589 09,885 59,997 000 122 15:31:17
D 88 SERGIO GUSPA MERGULHAO CORSA Q - 00,047 02,905 07,819 11,995 59,997 000 095 13:40:38
D 49 LUCIO BARNECHE DE OLIVEIRA PASSAT Q - 00,178 03,732 08,934 12,766 59,997 000 108 13:39:38
D 986 MARNI BRUM DOS SANTOS OPALA Q - 00,118 02,798 07,026 10,482 59,997 000 116 14:39:05
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083