Local do Evento: RIO GRANDE, RS
Competição: ARRANCADA Carros RIO GRANDE - 31/07/2016 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 13:58:52
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(DES) DESAFIO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 221 PHILIPE LOCATTELI MITSHUBICH COLT _ + 00,079 01,930 04,950 07,344 07,423 000 169 15:39:12
D 413 CRISTIANO DANIEL TEIXEIRA GOL _ + 00,308 02,110 05,438 08,060 08,368 000 156 14:04:15
D 17 FABIANO MILECH GOL _ + 00,129 02,411 06,074 08,986 09,115 000 138 14:50:09
D 770 ARIANO AVILA BARBOSA GOL _ + 00,240 02,520 06,195 08,931 09,171 000 150 15:33:10
D 733 LEANDRO MARTINS GOL TURBO _ + 00,423 02,417 06,008 08,796 09,219 000 145 14:01:28
D 888 WAGNER CHRIST DA SILVA GOL _ + 00,105 02,476 06,304 09,119 09,224 000 151 14:55:43
D 56 BRUNO RIBEIRO GOL _ + 00,031 02,339 06,151 09,339 09,370 000 124 15:36:34
D 1548 EDUARDO OLIVEIRA GOL _ + 00,049 02,507 06,345 09,468 09,517 000 128 13:52:29
D 451 RICARDO DE FREITAS FILHO VOYAGE _ + 00,208 02,556 06,520 09,484 09,692 000 131 14:43:28
D 77 RANIER SENDRA CHEVETTE _ + 00,347 02,595 06,475 09,455 09,802 000 134 13:46:29
D 282 RAFAEL ALVES VOYAGE _ + 00,367 02,637 06,625 09,635 10,002 000 137 14:39:42
D 153 GELSON VARGAS CHEVETTE HATCH _ + 00,115 02,512 06,689 09,946 10,061 000 122 13:50:26
D 70 TIAGO PINHO VOYAGE _ + 00,330 02,423 06,483 09,788 10,118 000 121 14:46:09
D 152 RENAN MARQUES RODRIGUES PASSAT _ + 00,111 02,690 06,833 10,036 10,147 000 126 13:36:21
D 420 ROGERIO THURMER GOL G4 TURBO _ + 00,348 02,623 06,727 09,871 10,219 000 130 13:59:10
D 177 ALEX BARROS GOLF GTI _ + 00,247 02,600 06,812 09,992 10,239 000 130 15:32:20
D 130 LENNON NUNES GOL 92 TURBO _ + 00,267 02,615 06,901 10,104 10,371 000 129 13:59:14
D 777 LUIS HENRIQUE DA SILVA PASSAT _ + 00,132 02,809 07,173 10,331 10,463 000 135 15:33:15
D 27 BRUNO RIBEIRO SAVEIRO _ + 00,400 02,716 06,836 10,158 10,558 000 124 15:46:20
D 64 LUCIANO PAIVA CARRO _ + 00,300 02,654 06,903 10,296 10,596 000 118 14:52:11
D 12 VINICIUS SBRISSA PASSAT _ + 00,299 02,747 06,992 10,313 10,612 000 122 13:41:47
D 982 DIEGO SELAYARAN GOL GTS TURBO _ + 00,238 02,706 07,130 10,426 10,664 000 128 15:42:51
D 1770 MAICON SANTA CRUZ HONDA _ + 00,502 02,581 06,925 10,194 10,696 000 125 14:37:55
D 1322 VANTUIR SOUZA GOLF GTI _ + 00,241 02,873 07,212 10,498 10,739 000 128 15:41:19
D 87 ROMULO PORTO VARGAS SAVEIRO _ + 00,038 02,511 06,954 10,711 10,749 000 107 15:37:45
D 538 PEDRO ROSALES OPALA _ + 00,301 02,739 07,026 10,525 10,826 000 115 13:43:53
D 890 TIAGO ALVES FERREIRA CHEVETTE _ + 00,015 03,126 07,447 10,926 10,941 000 117 14:55:35
D 49 LUCIO BARNECHE DE OLIVEIRA PASSAT _ + 00,214 02,805 07,222 10,755 10,969 000 114 15:25:40
D 781 MARCIO LOPES FUSION _ + 00,401 02,631 07,007 10,649 11,050 000 110 15:22:13
D 388 DIEGO AROCHA PARATI _ + 00,084 02,884 07,373 11,036 11,120 000 109 13:39:35
D 66 JOAO DUZAO NETO CARAVAN _ + 00,412 02,835 07,115 10,727 11,139 000 113 15:34:12
D 447 FLAVIO ALVES JR CARRO _ + 00,156 02,790 07,263 10,987 11,143 000 107 14:51:20
D 986 MARNI BRUM DOS SANTOS OPALA _ + 00,744 02,778 07,013 10,459 11,203 000 116 13:43:50
D 7 YOUSSEF GAZALLE MEGANE _ + 00,295 02,571 07,231 11,218 11,513 000 100 13:38:04
D 1111 BYRON SOARES GOL GT _ + 00,018 03,058 07,687 11,543 11,561 000 104 15:27:54
D 34 RAFAEL BRITES ECLIPSE _ + 00,644 02,718 07,125 10,934 11,578 000 094 14:45:21
D 37 ROGER VASCONCELOS GOL TSI 1.8 _ + 00,075 02,991 07,764 11,767 11,842 000 100 15:25:46
D 363 RENATO VASCONCELOS CORSA GSI _ + 00,499 02,682 07,546 11,568 12,067 000 099 13:40:30
D 88 SERGIO GUSPA MERGULHAO CORSA _ + 00,083 02,952 07,890 12,041 12,124 000 096 15:27:57
D 394 GABRIEL PERALTA CORSA _ + 00,385 02,740 07,773 11,990 12,375 000 092 13:53:16
D 2 JORGE LOPES GAIOLA _ + 00,903 03,012 07,724 11,546 12,449 000 101 13:46:32
D 870 EVERTON CARAMALAC CLIO _ + 00,486 02,909 07,886 12,125 12,611 000 094 15:24:41
D 158 LEANDRO ALVES GOL _ + 00,554 02,982 07,952 12,182 12,736 000 093 13:53:19
D 71 FRANCISCO RODRIGUES OPALA _ + 00,682 03,237 08,153 12,480 13,162 000 087 13:35:33
D 772 ANDRE AVILA BARBOSA GOL _ + 00,404 03,503 09,130 13,313 13,717 000 101 15:19:09
D 128 JONATHA DEZIEKANIAK BORA _ + 00,696 03,982 13,083 22,203 22,899 000 043 13:58:35
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083