Competição: Rio Grande - 30/10/2016
Local do Evento: Rio Grande
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 19:28:06 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
G (MT250A300) MOTOS DE 250CC A 300CC 4 TEMPOS

7 1-MATHEUS LEAL CG 00,100+08,363 08,463
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,021 02,203 05,830 08,945 08,945 127
2 E _ + 00,100 01,990 05,352 08,363 08,463 129
3 D _ + 00,057 02,065 05,469 08,468 08,525 129

3 1-TAIGOR ARVELLOS TWISTER 00,154+08,444 08,598
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,154 02,045 05,468 08,444 08,598 131

157 1-GABRIEL SIMOES TWISTER 00,033+08,665 08,698
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,154 01,980 05,471 08,564 08,718 126
2 D _ + 00,380 02,390 06,093 09,216 09,596 125
3 E _ + 00,033 02,015 05,549 08,665 08,698 125

007 1-DANIEL BAES TITAN 150 00,107+08,885 08,992
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,107 01,966 05,622 08,885 08,992 119
2 D _ + 00,066 02,003 05,670 08,931 08,997 120
3 E _ + 00,179 02,011 05,694 08,977 09,156 119

44 1-LEONARDO SARAIVA MOTO 00,344+08,703 09,047
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,276 02,598 06,342 09,425 09,701 128
2 E _ + 00,376 14,586 19,835 23,368 23,744 106
3 D _ + 00,344 02,096 05,650 08,703 09,047 128

25 1-EDUARDO FERREIRA 250 00,187+08,887 09,074
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,011 01,956 05,590 08,792 08,792 122
2 D _ + 00,140 02,197 05,950 09,166 09,306 122
3 E _ + 00,187 01,894 05,588 08,887 09,074 119

222 1-JULIANDER TAVARES SCOTO 150 00,060+09,069 09,129
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,060 02,039 05,777 09,069 09,129 118
2 D Q - 00,008 02,298 06,286 09,674 09,674 114
3 E Q - 00,019 02,378 06,345 09,778 09,778 115

144 1-ERICK CLOQUE TWISTER 00,093+09,123 09,216
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,093 02,112 05,865 09,123 09,216 120
2 E Q - 00,050 02,003 05,698 08,953 08,953 116
3 D _ + 00,058 02,300 06,179 09,568 09,626 115

240 1-MAICON MACIEL TITAN 00,272+08,976 09,248
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,520 02,198 05,920 09,102 09,622 123
2 D _ + 00,265 02,340 06,110 09,287 09,552 123
3 E _ + 00,272 02,304 05,875 08,976 09,248 126

10º 89 1-MALHAO MOTO 00,548+09,157 09,705
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,331 02,287 06,192 09,407 09,738 122
3 D _ + 00,548 02,153 05,899 09,157 09,705 120

11º 35 1-EDUARDO TEODOSIO CALIXTO FAZER 250 00,270+09,875 10,145
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,174 02,486 06,703 10,449 10,623 105
2 E _ + 00,270 02,076 06,187 09,875 10,145 106
3 D Q - 00,007 02,247 06,372 10,191 10,191 103

12º 775 1-JOAO LUCAS BEHREND TORNADO 00,265+09,899 10,164
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,473 02,602 06,684 10,219 10,692 111
2 E _ + 00,323 02,397 06,382 09,887 10,210 112
3 D _ + 00,265 02,356 06,377 09,899 10,164 110

13º 146 1-MARCIO SANTOS CG 125 00,061+10,365 10,426
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,531 02,392 06,783 10,617 11,148 100
2 D _ + 00,109 02,432 06,661 10,460 10,569 101
3 E _ + 00,061 02,462 06,620 10,365 10,426 104

14º 37 1-LEONARDO LOPES DA SILVA LANDER 00,330+10,316 10,646
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,293 02,328 06,661 10,524 10,817 100
2 D _ + 00,294 02,308 06,695 10,650 10,944 099
3 E _ + 00,330 02,201 06,487 10,316 10,646 101

15º 94 1-MATEUS BRANCO MOTO 00,048+11,228 11,276
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,257 02,473 07,079 11,881 12,138 082
2 E _ + 00,376 02,478 07,105 11,273 11,649 093
3 D _ + 00,048 02,443 07,062 11,228 11,276 093

16º 46 1-LINCOLN MONTEIRO ROCHA RD 135 00,000+00,000 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000

xxx
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083