Local do Evento: Rio Grande
Competição: Rio Grande - 29/10/2016 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 19:34:51
Informe: Tempos extra-oficiais.... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 7 WAGNER CRIST DA SILVA GOL _ + 00,078 02,296 00,000 000 05,955 00,000 08,627 08,705 083 158 17:17:39
A 770 ARIANO AVILA GOL _ + 00,039 02,331 00,000 000 05,803 00,000 08,673 08,712 083 126 17:02:41
A 770 ARIANO AVILA GOL _ + 00,254 02,363 00,000 000 05,819 00,000 08,474 08,728 085 158 16:27:01
A 7 WAGNER CRIST DA SILVA GOL _ + 00,243 02,304 00,000 000 05,901 00,000 08,549 08,792 084 160 15:38:25
A 770 ARIANO AVILA GOL _ + 00,124 02,426 00,000 000 05,988 00,000 08,673 08,797 083 156 15:02:56
A 33 EMERSON RESING GOL BEGE _ + 00,098 02,263 00,000 000 05,902 00,000 08,760 08,858 082 142 17:22:16
A 33 EMERSON RESING GOL BEGE _ + 00,152 02,321 00,000 000 06,018 00,000 08,920 09,072 081 140 15:28:55
A 770 ARIANO AVILA GOL _ + 00,263 02,366 00,000 000 06,066 00,000 08,848 09,111 081 152 15:36:19
A 93 MAURICIO RIBEIRO GOL _ + 00,216 02,463 00,000 000 06,162 00,000 09,058 09,274 079 141 15:01:43
A 987 DENIZAR GOL _ + 00,086 02,409 00,000 000 06,266 00,000 09,277 09,363 077 130 16:39:58
A 33 EMERSON RESING GOL BEGE _ + 00,073 02,467 00,000 000 06,361 00,000 09,307 09,380 077 139 14:55:32
A 93 MAURICIO RIBEIRO GOL _ + 00,401 02,454 00,000 000 06,206 00,000 09,132 09,533 079 141 16:34:56
A 733 LEANDRO XAVIER GOL _ + 00,458 02,262 00,000 000 05,975 00,000 09,137 09,595 079 124 15:17:42
A 420 ROGERIO THURMER GOL BRANCO _ + 00,065 02,487 00,000 000 06,571 00,000 09,589 09,654 075 142 17:19:56
A 7 WAGNER CRIST DA SILVA GOL _ + 00,095 02,477 00,000 000 06,154 00,000 09,623 09,718 075 092 17:02:55
A 177 ALEX BARROS GOLF GTI _ + 00,158 02,460 00,000 000 06,479 00,000 09,569 09,727 075 133 17:22:54
A 772 ANDRE BARBOSA GOL _ + 00,187 02,498 00,000 000 06,549 00,000 09,543 09,730 075 146 15:04:29
A 733 LEANDRO XAVIER GOL _ + 00,664 02,452 00,000 000 06,051 00,000 09,107 09,771 079 133 15:40:46
A 420 ROGERIO THURMER GOL BRANCO _ + 00,391 02,398 00,000 000 06,425 00,000 09,435 09,826 076 144 14:59:04
A 177 ALEX BARROS GOLF GTI _ + 00,125 02,530 00,000 000 06,592 00,000 09,724 09,849 074 130 16:45:43
A 64 LUCIANO PAIVA CIVIC _ + 00,077 02,556 00,000 000 06,588 00,000 09,802 09,879 073 125 15:35:21
A 177 ALEX BARROS GOLF GTI _ + 00,221 02,492 00,000 000 06,525 00,000 09,659 09,880 074 130 15:30:13
A 772 ANDRE BARBOSA GOL _ + 00,188 02,535 00,000 000 06,620 00,000 09,709 09,897 074 135 16:28:47
A 145 JUNIOR SILVA GOL _ + 00,643 02,473 00,000 000 06,327 00,000 09,277 09,920 077 139 15:23:01
A 64 LUCIANO PAIVA CIVIC _ + 00,054 02,526 00,000 000 06,617 00,000 09,868 09,922 073 124 17:21:24
A 420 ROGERIO THURMER GOL BRANCO _ + 00,305 02,477 00,000 000 06,584 00,000 09,651 09,956 074 141 15:37:42
A 772 ANDRE BARBOSA GOL _ + 00,117 02,622 00,000 000 06,628 00,000 09,950 10,067 072 122 15:39:09
A 987 DENIZAR GOL _ + 00,376 02,574 00,000 000 06,561 00,000 09,693 10,069 074 130 15:01:01
A 145 JUNIOR SILVA GOL _ + 00,061 02,551 00,000 000 06,680 00,000 10,025 10,086 072 119 17:11:42
A 177 ALEX BARROS GOLF GTI _ + 00,239 02,497 00,000 000 06,716 00,000 09,903 10,142 073 130 14:59:11
A 89 TIAGO CHEVETTE _ + 00,046 02,675 00,000 000 06,885 00,000 10,110 10,156 071 118 17:20:37
A 987 DENIZAR GOL _ + 00,184 02,473 00,000 000 06,695 00,000 09,986 10,170 072 116 15:34:31
A 1548 CARLOS EDUARDO GOL _ + 00,110 02,515 00,000 000 06,593 00,000 10,062 10,172 071 116 15:22:30
A 64 LUCIANO PAIVA CIVIC _ + 00,171 02,663 00,000 000 06,773 00,000 10,038 10,209 072 123 14:54:30
A 145 JUNIOR SILVA GOL _ + 00,368 02,559 00,000 000 06,546 00,000 09,857 10,225 073 121 16:25:25
A 89 TIAGO CHEVETTE _ + 00,272 02,692 00,000 000 06,795 00,000 10,001 10,273 072 125 15:00:52
A 64 LUCIANO PAIVA CIVIC _ + 00,219 02,685 00,000 000 06,807 00,000 10,057 10,276 071 124 16:33:21
A 93 MAURICIO RIBEIRO GOL _ + 00,040 02,830 00,000 000 07,147 00,000 10,265 10,305 070 134 15:32:44
A 420 ROGERIO THURMER GOL BRANCO _ + 00,218 02,434 00,000 000 06,970 00,000 10,097 10,315 071 139 16:46:36
A 44 ALESSANDRO PASSAT _ + 00,733 02,570 00,000 000 06,572 00,000 09,652 10,385 074 135 14:58:10
A 44 ALESSANDRO PASSAT _ + 00,703 02,724 00,000 000 06,704 00,000 09,688 10,391 074 138 16:45:09
A 89 TIAGO CHEVETTE _ + 00,320 02,604 00,000 000 06,839 00,000 10,077 10,397 071 125 16:40:38
A 44 ALESSANDRO PASSAT _ + 00,639 02,682 00,000 000 06,776 00,000 09,827 10,466 073 136 17:18:27
A 89 TIAGO CHEVETTE _ + 00,574 02,539 00,000 000 06,793 00,000 10,158 10,732 071 113 15:37:03
A 16 THEO CESAR GOL _ + 00,077 02,865 00,000 000 07,222 00,000 10,712 10,789 067 116 14:55:27
A 888 TOMAS MAGNUN VOYAGE _ + 00,441 02,691 00,000 000 07,128 00,000 10,358 10,799 069 128 15:31:07
A 153 GELSON VARGAS OPALA _ + 00,225 02,722 00,000 000 07,048 00,000 10,628 10,853 068 112 15:33:14
A 16 THEO CESAR GOL _ + 00,149 02,904 00,000 000 07,265 00,000 10,749 10,898 067 115 15:26:41
A 1548 CARLOS EDUARDO GOL _ + 00,093 03,013 00,000 000 07,378 00,000 10,827 10,920 066 116 14:48:54
A 34 RAFAEL ECLIPSE _ + 00,300 02,799 00,000 000 07,096 00,000 10,627 10,927 068 112 14:48:59
A 153 GELSON VARGAS OPALA _ + 00,290 02,773 00,000 000 07,106 00,000 10,679 10,969 067 110 17:23:50
A 28 JONATHAN DZIEKANIAK GOLF _ + 00,351 02,602 00,000 000 07,097 00,000 10,619 10,970 068 115 16:35:33
A 16 THEO CESAR GOL _ + 00,305 02,804 00,000 000 07,191 00,000 10,712 11,017 067 112 16:44:02
A 153 GELSON VARGAS OPALA _ + 00,330 02,754 00,000 000 07,079 00,000 10,695 11,025 067 108 16:43:08
A 538 PEDRO ROSALES OPALA _ + 00,258 02,475 00,000 000 06,989 00,000 10,786 11,044 067 104 14:56:56
A 772 ANDRE BARBOSA GOL _ + 00,337 02,659 00,000 000 07,104 00,000 10,724 11,061 067 112 17:14:36
A 8 ARTUR BARBIERI CIVIC VTI _ + 00,295 02,732 00,000 000 07,142 00,000 10,770 11,065 067 107 15:02:47
A 18 AIMAD FURICH SAVEIRO _ + 00,433 02,583 00,000 000 06,974 00,000 10,641 11,074 068 110 14:51:50
A 18 AIMAD FURICH SAVEIRO _ + 00,367 02,708 00,000 000 07,080 00,000 10,742 11,109 067 109 15:25:33
A 451 RICARDO VOYAGE _ + 00,249 02,923 00,000 000 07,376 00,000 10,873 11,122 066 123 14:51:08
A 538 PEDRO ROSALES OPALA _ + 00,121 02,827 00,000 000 07,406 00,000 11,007 11,128 065 112 15:33:19
A 291 RENATO MAREA _ + 00,392 02,728 00,000 000 07,134 00,000 10,749 11,141 067 111 16:49:09
A 363 RENATO CORSA _ + 00,041 02,841 00,000 000 07,421 00,000 11,113 11,154 065 112 17:15:10
A 18 AIMAD FURICH SAVEIRO _ + 00,289 02,827 00,000 000 07,235 00,000 10,873 11,162 066 110 17:24:26
A 78 RAFAEL DE OLIVEITRA GOL _ + 00,304 02,543 00,000 000 07,085 00,000 10,872 11,176 066 106 16:24:15
A 451 RICARDO VOYAGE _ + 00,190 02,930 00,000 000 07,718 00,000 11,064 11,254 065 134 15:29:26
A 221 ELTON BASSO DEMACENO BRAVA TJ _ + 00,570 02,690 00,000 000 07,098 00,000 10,690 11,260 067 113 14:49:50
A 78 RAFAEL DE OLIVEITRA GOL _ + 00,217 02,607 00,000 000 07,267 00,000 11,133 11,350 064 104 17:09:11
A 363 RENATO CORSA _ + 00,365 02,778 00,000 000 07,353 00,000 11,034 11,399 065 112 14:49:55
A 28 JONATHAN DZIEKANIAK GOLF _ + 00,345 02,704 00,000 000 07,414 00,000 11,056 11,401 065 112 15:32:37
A 94 BRUNO GOL _ + 00,272 02,668 00,000 000 07,262 00,000 11,148 11,420 064 102 17:12:50
A 94 BRUNO GOL _ + 00,222 02,710 00,000 000 07,298 00,000 11,212 11,434 064 103 16:41:22
A 221 ELTON BASSO DEMACENO BRAVA TJ _ + 00,362 02,913 00,000 000 07,457 00,000 11,133 11,495 064 110 15:31:02
A 221 ELTON BASSO DEMACENO BRAVA TJ _ + 00,414 02,771 00,000 000 07,368 00,000 11,082 11,496 065 110 16:36:57
A 18 AIMAD FURICH SAVEIRO _ + 00,439 02,804 00,000 000 07,342 00,000 11,057 11,496 065 107 16:36:02
A 94 BRUNO GOL _ + 00,542 02,566 00,000 000 07,091 00,000 10,972 11,514 065 101 14:51:02
A 363 RENATO CORSA _ + 00,571 02,789 00,000 000 07,357 00,000 10,954 11,525 066 115 15:24:28
A 188 MARCO VIEIRA OPALA _ + 00,754 02,767 00,000 000 07,206 00,000 10,960 11,714 066 105 15:27:51
A 451 RICARDO VOYAGE _ + 00,367 03,259 00,000 000 08,087 00,000 11,414 11,781 063 129 17:09:40
A 291 RENATO MAREA _ + 00,623 02,889 00,000 000 07,472 00,000 11,178 11,801 064 107 15:00:11
A 273 MICHEL GUTERRES KADET _ + 00,277 02,853 00,000 000 07,623 00,000 11,536 11,813 062 104 14:56:00
A 273 MICHEL GUTERRES KADET _ + 00,500 02,645 00,000 000 07,415 00,000 11,329 11,829 063 104 16:28:05
A 451 RICARDO VOYAGE _ + 00,281 03,181 00,000 000 08,121 00,000 11,622 11,903 062 124 16:38:51
A 273 MICHEL GUTERRES KADET _ + 00,416 02,709 00,000 000 07,516 00,000 11,508 11,924 062 102 17:13:57
A 78 RAFAEL DE OLIVEITRA GOL _ + 00,340 03,025 00,000 000 07,761 00,000 11,600 11,940 062 105 16:59:19
A 153 GELSON VARGAS OPALA _ + 00,449 03,081 00,000 000 07,807 00,000 11,496 11,945 062 110 14:57:02
A 363 RENATO CORSA _ + 00,335 03,277 00,000 000 08,000 00,000 11,850 12,185 061 110 16:28:10
A 88 MERGULHAO PASSAT _ + 00,323 02,910 00,000 000 07,840 00,000 11,974 12,297 060 096 15:00:04
A 188 MARCO VIEIRA OPALA _ + 00,752 03,090 00,000 000 07,955 00,000 11,793 12,545 061 104 14:58:17
A 88 MERGULHAO PASSAT _ + 00,047 03,300 00,000 000 08,347 00,000 12,522 12,569 057 096 17:14:05
A 14 DIEGO GOL _ + 00,511 02,994 00,000 000 07,943 00,000 12,064 12,575 059 098 16:37:24
A 14 DIEGO GOL _ + 00,504 02,890 00,000 000 07,962 00,000 12,191 12,695 059 094 17:12:14
A 888 TOMAS MAGNUN VOYAGE _ + 00,389 03,334 00,000 000 08,310 00,000 12,326 12,715 058 085 15:17:48
A 538 PEDRO ROSALES OPALA _ + 00,645 03,290 00,000 000 08,305 00,000 12,071 12,716 059 107 16:43:13
A 35 DARLENE DE ALMEIDA PINHEIRO TEMPRA _ + 00,550 03,156 00,000 000 08,161 00,000 12,182 12,732 059 101 16:26:09
A 538 PEDRO ROSALES OPALA _ + 00,551 03,183 00,000 000 08,253 00,000 12,368 12,919 058 086 17:23:55
A 14 DIEGO GOL _ + 00,348 03,159 00,000 000 08,336 00,000 12,649 12,997 057 094 14:53:07
A 44 ALESSANDRO PASSAT _ + 00,051 05,173 00,000 000 09,687 00,000 13,074 13,125 055 125 15:39:43
A 88 MERGULHAO PASSAT _ + 00,658 03,054 00,000 000 08,242 00,000 12,595 13,253 057 092 16:26:04
A 273 MICHEL GUTERRES KADET _ + 00,367 03,286 00,000 000 09,007 00,000 13,157 13,524 054 098 15:24:32
A 35 DARLENE DE ALMEIDA PINHEIRO TEMPRA _ + 00,458 03,369 00,000 000 08,718 00,000 13,081 13,539 055 091 15:27:56
A 88 MERGULHAO PASSAT _ + 00,260 03,696 00,000 000 09,473 00,000 14,031 14,291 051 089 15:29:00
A 78 RAFAEL DE OLIVEITRA GOL _ + 00,276 02,759 00,000 000 09,218 00,000 14,608 14,884 049 073 15:19:46
A 35 DARLENE DE ALMEIDA PINHEIRO TEMPRA _ + 00,313 03,775 00,000 000 10,139 00,000 14,663 14,976 049 093 17:11:47
A 35 DARLENE DE ALMEIDA PINHEIRO TEMPRA _ + 00,473 03,601 00,000 000 09,818 00,000 15,417 15,890 046 072 14:50:33
A 429 DIEGO GONCALVES GOL COPA _ + 00,051 14,374 00,000 000 19,006 00,000 22,305 22,356 032 124 16:34:25
A 429 DIEGO GONCALVES GOL COPA _ + 00,117 02,558 00,000 000 11,564 00,000 59,999 59,996 012 000 14:53:14
A 7 WAGNER CRIST DA SILVA GOL Q - 00,052 02,618 00,000 000 06,391 00,000 09,159 59,997 079 155 15:01:49
A 7 WAGNER CRIST DA SILVA GOL Q - 00,044 02,301 00,000 000 05,997 00,000 08,716 59,997 083 158 16:48:02
A 8 ARTUR BARBIERI CIVIC VTI Q - 00,043 03,092 00,000 000 07,554 00,000 11,076 59,997 065 113 16:50:01
A 429 DIEGO GONCALVES GOL COPA Q - 00,273 03,169 00,000 000 07,290 00,000 10,502 59,997 068 132 15:32:04
A 33 EMERSON RESING GOL BEGE Q - 00,238 02,400 00,000 000 06,076 00,000 08,975 59,997 080 140 16:42:10
A 93 MAURICIO RIBEIRO GOL Q - 00,033 02,713 00,000 000 07,609 00,000 13,213 59,997 054 064 17:15:45
A 14 DIEGO GOL Q - 00,078 02,879 00,000 000 07,880 00,000 12,126 59,997 059 093 15:31:59
A 145 JUNIOR SILVA GOL Q - 00,034 02,447 00,000 000 06,814 00,000 10,281 59,997 070 122 14:51:55
A 94 BRUNO GOL Q - 00,211 09,926 00,000 000 14,513 00,000 18,396 59,997 039 102 15:43:28
A 77 RAINER SENDRA CHEVETTE Q - 00,025 02,431 00,000 000 06,346 00,000 09,216 59,997 078 135 14:50:28
A 28 JONATHAN DZIEKANIAK GOLF Q - 00,971 04,170 00,000 000 09,821 00,000 13,821 59,997 052 105 14:54:34
A 28 JONATHAN DZIEKANIAK GOLF Q - 00,092 02,831 00,000 000 07,359 00,000 10,943 59,997 066 114 17:19:01
A 987 DENIZAR GOL Q - 00,118 03,211 00,000 000 07,739 00,000 10,841 59,997 066 130 17:10:51
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083