Local do Evento: Autódromo Internacional Guapore
Competição: Festival Fueltech ,Guaporé - 19...20/11/2016 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 17:38:29
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 201 M 301 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
L 144 SANDRO RITTER FUSCA AMARELO _ + 00,288 01,795 00,000 000 00,000 00,000 07,136 07,424 101 171 11:09:30
L 015 ALLAN PASA S10 VRM _ + 00,113 02,030 00,000 000 00,000 00,000 07,709 07,822 093 159 11:08:20
L 006 TIAGO CUSIN CHEVTTE PRATA _ + 00,009 02,046 00,000 000 00,000 00,000 07,966 07,975 090 153 10:20:12
L 101 VINI CHEVETTE LARANJA _ + 00,134 01,896 00,000 000 00,000 00,000 07,848 07,982 092 151 12:00:32
L 359 BRUNO TAMAGNO CHEVETTE BRANCO _ + 00,447 02,108 00,000 000 00,000 00,000 07,683 08,130 094 168 10:55:42
L 305 ROBERTO MASIGNAN BETÃO _ + 00,339 02,075 00,000 000 00,000 00,000 07,848 08,187 092 166 12:49:30
L 147 VITOR TEIXEIRA PALIO BRANCO _ + 00,168 02,097 00,000 000 00,000 00,000 08,032 08,200 090 157 10:46:29
L 246 TIAGO CIPRIANI OPALA DOURADO _ + 00,194 02,176 00,000 000 00,000 00,000 08,035 08,229 090 146 10:09:26
L 023 ISAAC N. ANTONIOLLI KADETT BRANCO _ + 00,287 02,106 00,000 000 00,000 00,000 07,970 08,257 090 160 11:54:49
L 089 DIEGO ALAN MARAJO _ + 00,145 02,116 00,000 000 00,000 00,000 08,234 08,379 087 153 11:53:14
L 069 BRUNO CARNESELLA GOL VERDE _ + 00,136 02,128 00,000 000 00,000 00,000 08,285 08,421 087 155 10:50:59
L 080 TIAGO SBABO GOL PRATA _ + 00,138 02,222 00,000 000 00,000 00,000 08,283 08,421 087 165 10:12:49
L 026 FABIO BETTI CHEVTTE AZUL _ + 00,598 02,079 00,000 000 00,000 00,000 07,873 08,471 091 149 12:23:20
L 014 GUILHERME OSSSANI CHEVTTTE PRETO _ + 00,262 02,307 00,000 000 00,000 00,000 08,235 08,497 087 155 10:13:41
L 111 LAION GOL PRETO _ + 00,246 01,947 00,000 000 00,000 00,000 08,319 08,565 086 139 11:48:13
L 090 VALMIR SCHIO GOL AZUL _ + 00,179 02,328 00,000 000 00,000 00,000 08,386 08,565 086 162 12:13:33
L 047 RICARDO BOCCHI CHEVETTE BEGE _ + 00,402 02,047 00,000 000 00,000 00,000 08,176 08,578 088 145 10:38:20
L 008 PARANA GOL VERDE _ + 00,015 02,298 00,000 000 00,000 00,000 08,649 08,664 083 150 11:46:33
L 117 SILVIANO FRIGO GOL BRANCO _ + 00,053 02,209 00,000 000 00,000 00,000 08,632 08,685 083 137 09:51:50
L 099 DELMIR FOPPA CHEVETTE BRANCO _ + 00,003 02,305 00,000 000 00,000 00,000 08,694 08,697 083 136 12:03:03
L 145 ROQUE PIANEZZOLA MARAJO _ + 00,219 02,081 00,000 000 00,000 00,000 08,526 08,745 084 137 12:19:08
L 071 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,048 02,303 00,000 000 00,000 00,000 08,710 08,758 083 142 12:50:07
L 091 FABIO CASAGRANDA GOL VERDE _ + 00,265 02,160 00,000 000 00,000 00,000 08,554 08,819 084 143 12:30:23
L 065 CRISTIAN SESSI GOL CINZA _ + 00,134 02,399 00,000 000 00,000 00,000 08,691 08,825 083 157 12:11:15
L 078 NAJAR SCALCO KADETT VERMELHO _ + 00,268 02,118 00,000 000 00,000 00,000 08,575 08,843 084 136 11:51:17
L 135 ROSANDRO PIN PALIO PRETO _ + 00,230 02,346 00,000 000 00,000 00,000 08,733 08,963 082 154 10:21:03
L 021 EMERSON CORREA GOL BRANCO _ + 00,147 02,410 00,000 000 00,000 00,000 08,826 08,973 081 142 10:18:19
L 079 EDICARLO ZANOTO GOL CINZA _ + 00,135 02,537 00,000 000 00,000 00,000 08,863 08,998 081 144 11:40:58
L 157 NINO GOL BRANCO _ + 00,107 02,575 00,000 000 00,000 00,000 08,968 09,075 080 152 10:43:31
L 051 JOAO PAULO SETTIN CIVIC SI VERMELHO _ + 00,170 02,448 00,000 000 00,000 00,000 08,946 09,116 080 139 12:15:09
L 076 ALVARO MESQUITA NETO CHEVETTE AZUL _ + 00,249 02,144 00,000 000 00,000 00,000 08,984 09,233 080 135 10:47:44
L 029 JULIANO BALDASSO CHEVTTE CINZA _ + 00,129 02,202 00,000 000 00,000 00,000 09,111 09,240 079 131 11:59:29
L 138 CRISTIANO R SIMIONATTO VOYAGE PRETO _ + 00,321 02,407 00,000 000 00,000 00,000 08,924 09,245 081 130 12:05:20
L 057 CRISTIAN BUSETTI GOL BRANCO _ + 00,188 02,475 00,000 000 00,000 00,000 09,070 09,258 079 139 12:44:05
L 911 MARIO DANIEL CASSOL GOL BRANCO _ + 00,223 02,400 00,000 000 00,000 00,000 09,046 09,269 079 137 11:51:24
L 002 JULIANO CAPELESSO GOL BRANCO _ + 00,179 02,417 00,000 000 00,000 00,000 09,109 09,288 079 144 11:38:26
L 066 FELIPE MOHR ESCORT PRATA _ + 00,080 02,470 00,000 000 00,000 00,000 09,213 09,293 078 130 12:38:20
L 020 ELISANDRO IVANOCK GOL CINZA _ + 00,084 02,541 00,000 000 00,000 00,000 09,225 09,309 078 141 12:21:38
L 046 JOSEMAR SFREDO GOL PRETO _ + 00,206 02,403 00,000 000 00,000 00,000 09,110 09,316 079 136 09:54:48
L 011 TIAGO GNOATTO GOL AZUL _ + 00,329 02,409 00,000 000 00,000 00,000 08,995 09,324 080 152 12:45:02
L 013 CLEBER MENEGAS VOYAGE BRANCO _ + 00,099 02,570 00,000 000 00,000 00,000 09,261 09,360 078 145 10:07:33
L 060 VALDAIR BAVARESCO VOYAGE PRETO _ + 00,403 02,470 00,000 000 00,000 00,000 09,008 09,411 080 134 12:43:10
L 082 GREGORY ZATT MINI COOPER PRETO _ + 00,202 02,375 00,000 000 00,000 00,000 09,277 09,479 077 130 10:26:56
L 086 RODRIGO PERUZZO GOL BEGE _ + 00,078 02,481 00,000 000 00,000 00,000 09,438 09,516 076 137 12:07:52
L 052 HOBERDAN MONZA BEGE _ + 00,022 02,404 00,000 000 00,000 00,000 09,525 09,547 075 133 12:14:34
L 098 CAMILO SPADOTTO GOL BRANCO _ + 00,302 02,470 00,000 000 00,000 00,000 09,250 09,552 078 136 11:06:30
L 039 VILMAR MANICA GOL PRETO _ + 00,122 02,513 00,000 000 00,000 00,000 09,579 09,701 075 129 12:36:36
L 085 FRANCISCO SANCHES GOL AZUL _ + 00,108 02,400 00,000 000 00,000 00,000 09,616 09,724 075 129 10:27:59
L 050 GABRIEL SCHALFER CIVIC _ + 00,146 02,333 00,000 000 00,000 00,000 09,587 09,733 075 122 11:10:55
L 033 MAIKEL PEGORARO GOL VERDE _ + 00,407 02,480 00,000 000 00,000 00,000 09,384 09,791 077 144 11:44:39
L 041 JEAN VANZELLA GOL BRANCO _ + 00,036 02,609 00,000 000 00,000 00,000 09,812 09,848 073 127 10:05:32
L 010 MESSIAS LOPES GOL VERMELHO _ + 00,456 02,584 00,000 000 00,000 00,000 09,436 09,892 076 141 10:19:18
L 100 NEGUINHO GOL VERMELHO _ + 00,311 02,286 00,000 000 00,000 00,000 09,607 09,918 075 094 11:31:09
L 007 LEONARDO STORCHI CIVIC PTATA _ + 00,206 02,428 00,000 000 00,000 00,000 09,894 10,100 073 122 10:03:01
L 043 JHONATAN ANSELMI FIESTA VERMELHO _ + 00,009 02,423 00,000 000 00,000 00,000 10,104 10,113 071 114 10:00:31
L 075 ALESSON SALVALAGGIO SAVEIRO PRATA _ + 00,353 02,675 00,000 000 00,000 00,000 09,768 10,121 074 126 10:39:54
L 095 ANDREI VARELA KOLTZ TEMPRA TURBO _ + 00,097 02,720 00,000 000 00,000 00,000 10,097 10,194 071 122 11:43:54
L 064 EDU BARLUSAN VOYAGE DOURADO _ + 00,284 02,714 00,000 000 00,000 00,000 10,012 10,296 072 127 10:24:46
L 070 TALES CARBONERA GOL AZUL _ + 00,250 02,473 00,000 000 00,000 00,000 10,079 10,329 071 116 10:21:52
L 087 YURI TRUBIAN VOYAGE CINZA _ + 00,243 02,676 00,000 000 00,000 00,000 10,101 10,344 071 124 10:02:03
L 061 DEISAN FRANCESCHNI CHEVETTE _ + 00,125 02,330 00,000 000 00,000 00,000 10,650 10,775 067 103 11:54:02
L 088 ALBER SOARES SAVEIRO PRETA _ + 00,249 02,826 00,000 000 00,000 00,000 10,530 10,779 068 112 09:39:44
L 072 FERNANDO LUNARDI CHEVETTE _ + 00,086 02,456 00,000 000 00,000 00,000 10,724 10,810 067 103 11:53:54
L 062 MARCUS LANFREDI FOCUS PRATA _ + 00,575 02,788 00,000 000 00,000 00,000 10,546 11,121 068 114 09:46:09
L 063 ANDRIGO VACCARO CORSA BRANCO _ + 00,417 02,629 00,000 000 00,000 00,000 10,728 11,145 067 108 11:55:34
L 112 ERIK GOLF _ + 00,164 02,706 00,000 000 00,000 00,000 11,385 11,549 063 102 10:39:17
L 053 LEONARDO GOWASKI VOYAGE PRETO _ + 00,024 02,787 00,000 000 00,000 00,000 11,621 11,645 062 098 10:29:16
L 009 MAIKEL JORA GOL VERMELHO _ + 00,466 02,395 00,000 000 00,000 00,000 18,518 18,984 039 029 10:04:02
L 357 DERLI DENDENA KADETT BRANCO Q - 01,050 03,203 00,000 000 00,000 00,000 13,186 59,997 054 064 11:14:34
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083