Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Competição: RACHA APPASC - 29/04/2016 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 22:28:37
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(TRA) TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 201 M 301 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
T 351 THIAGO AUGUSTO SCHMIDT CHEVETTE _ + 00,013 01,522 00,000 000 04,141 06,259 08,024 08,037 135 211 00:04:18
T 372 MARCO ANTONIO RODRIGUES MARAJO _ + 00,233 01,665 00,000 000 04,448 06,707 08,618 08,851 126 200 22:17:09
T 372 MARCO ANTONIO RODRIGUES MARAJO _ + 00,133 01,827 00,000 000 04,621 06,960 08,962 09,095 121 189 00:26:46
T 351 THIAGO AUGUSTO SCHMIDT CHEVETTE _ + 00,382 01,467 00,000 000 04,211 06,538 08,852 09,234 122 155 22:30:41
T 04 HENRIQUE SALDANHA FUSCA _ + 00,001 01,720 00,000 000 04,689 07,079 09,275 09,276 117 157 22:35:10
T 498 FUSCA VERDE FUSCA _ + 00,119 02,008 00,000 000 04,907 07,280 09,297 09,416 116 187 00:05:35
T 896 FABIO LUIZ OPALA _ + 00,214 02,032 00,000 000 05,125 07,348 09,427 09,641 115 170 21:49:49
T 526 CARLOS HENRIQUE CHEVETTE _ + 00,132 01,566 00,000 000 04,630 07,310 09,523 09,655 114 174 00:16:45
T 526 CARLOS HENRIQUE CHEVETTE _ + 00,146 01,533 00,000 000 04,616 07,318 09,602 09,748 113 171 23:18:42
T 14 RICARDO ROSING CHEVETTE _ + 00,425 01,953 00,000 000 05,044 07,446 09,411 09,836 115 181 22:33:17
T 04 HENRIQUE SALDANHA FUSCA _ + 00,197 01,909 00,000 000 04,936 07,473 09,686 09,883 112 158 22:59:21
T 10 LUCIANO RODRIGO GOMES CHEVETTE _ + 00,262 01,940 00,000 000 05,095 07,647 09,781 10,043 111 180 23:47:49
T 526 CARLOS HENRIQUE CHEVETTE _ + 00,264 01,581 00,000 000 04,724 07,495 09,800 10,064 110 169 23:54:38
T 10 LUCIANO RODRIGO GOMES CHEVETTE _ + 00,244 01,881 00,000 000 05,087 07,645 09,834 10,078 110 173 23:42:01
T 04 HENRIQUE SALDANHA FUSCA _ + 00,095 01,858 00,000 000 05,075 07,616 10,020 10,115 108 144 22:00:35
T 10 LUCIANO RODRIGO GOMES CHEVETTE _ + 00,100 02,078 00,000 000 05,497 08,085 10,217 10,317 106 181 23:13:52
T 05 DEIVI MENA GENESIS _ + 00,122 02,066 00,000 000 05,512 08,156 10,291 10,413 105 182 23:46:35
T 10 LUCIANO RODRIGO GOMES CHEVETTE _ + 00,161 02,131 00,000 000 05,446 08,132 10,370 10,531 104 168 22:20:42
T 10 LUCIANO RODRIGO GOMES CHEVETTE _ + 00,217 02,210 00,000 000 05,508 08,133 10,404 10,621 104 161 22:50:08
T 05 DEIVI MENA GENESIS _ + 00,100 02,218 00,000 000 05,787 08,481 10,612 10,712 102 183 22:02:04
T 17 LUCIANO CASTAGNINO CAMARO _ + 00,324 02,181 00,000 000 05,817 08,851 11,343 11,667 095 160 23:42:08
T 10 LUCIANO RODRIGO GOMES CHEVETTE _ + 00,262 02,683 00,000 000 06,440 09,203 11,494 11,756 094 165 21:48:50
T 17 LUCIANO CASTAGNINO CAMARO _ + 00,444 02,183 00,000 000 05,851 08,879 11,365 11,809 095 160 23:48:00
T 07 ANDRE MENA CORVETTI _ + 00,294 02,347 00,000 000 06,036 08,962 11,681 11,975 093 142 22:19:46
T 26 DIEGO ROBERTO ISERHARD CHEVETTE _ + 00,048 02,302 00,000 000 06,312 09,429 11,943 11,991 091 148 00:18:49
T 26 DIEGO ROBERTO ISERHARD CHEVETTE _ + 00,344 02,167 00,000 000 06,432 09,678 12,243 12,587 088 150 00:30:53
T 04 HENRIQUE SALDANHA FUSCA _ + 00,405 01,835 00,000 000 05,139 08,779 13,049 13,454 083 079 23:25:04
T 22 LUIS ANDRE SEVERO CHEVETTE _ + 01,310 02,531 00,000 000 06,351 09,569 12,267 13,577 088 142 22:15:35
T 32 MARCELO DE SOUZA NUNES CHEVETTE _ + 00,140 02,444 00,000 000 06,637 10,286 13,624 13,764 079 109 23:55:34
T 12 GUSTAVO ZART OPALA _ + 00,037 02,606 00,000 000 06,947 10,707 13,886 13,923 078 121 00:06:40
T 37 CHEVETTE PRETO CHEVETTE PRETO _ + 00,501 02,646 00,000 000 07,263 10,546 13,423 13,924 080 125 00:17:44
T 37 CHEVETTE PRETO CHEVETTE PRETO _ + 00,310 02,712 00,000 000 06,971 10,601 13,640 13,950 079 131 00:04:01
T 12 GUSTAVO ZART OPALA _ + 00,350 02,555 00,000 000 06,961 10,692 13,863 14,213 078 121 23:06:50
T 12 GUSTAVO ZART OPALA _ + 00,520 02,564 00,000 000 06,915 10,631 13,780 14,300 078 122 23:16:41
T 12 GUSTAVO ZART OPALA _ + 00,189 02,668 00,000 000 07,309 11,172 14,418 14,607 075 118 22:52:18
T 12 GUSTAVO ZART OPALA _ + 00,226 02,814 00,000 000 07,217 11,068 14,390 14,616 075 117 23:35:25
T 12 GUSTAVO ZART OPALA _ + 00,158 02,574 00,000 000 06,949 10,882 14,480 14,638 075 109 22:42:48
T 12 GUSTAVO ZART OPALA _ + 00,227 02,544 00,000 000 06,941 11,137 14,648 14,875 074 111 23:49:05
T 12 GUSTAVO ZART OPALA _ + 00,280 02,738 00,000 000 07,103 11,047 14,671 14,951 074 108 22:17:01
T 05 DEIVI MENA GENESIS _ + 00,107 02,254 00,000 000 06,013 10,294 15,042 15,149 072 072 22:41:45
T 12 GUSTAVO ZART OPALA _ + 00,236 02,889 00,000 000 07,537 11,502 14,955 15,191 072 113 22:30:30
T 12 GUSTAVO ZART OPALA _ + 00,492 02,606 00,000 000 06,916 11,073 14,815 15,307 073 103 23:55:45
T 22 LUIS ANDRE SEVERO CHEVETTE _ + 00,190 02,471 00,000 000 07,410 11,955 15,872 16,062 068 093 23:10:06
T 12 GUSTAVO ZART OPALA _ + 00,624 02,528 00,000 000 06,904 11,748 21,491 22,115 050 031 00:25:03
T 05 DEIVI MENA GENESIS _ + 00,212 02,215 00,000 000 09,285 19,486 28,262 28,474 038 058 22:35:01
T 12 GUSTAVO ZART OPALA Q - 00,073 02,547 00,000 000 06,907 10,629 13,799 59,997 078 120 22:00:25
T 14 RICARDO ROSING CHEVETTE Q - 00,889 02,593 00,000 000 08,370 14,698 20,961 59,997 051 058 22:53:02
T 05 DEIVI MENA GENESIS Q - 00,047 02,157 00,000 000 05,707 08,434 11,165 59,997 097 129 23:57:21
T 05 DEIVI MENA GENESIS Q - 00,093 02,155 00,000 000 05,820 10,595 16,897 59,997 064 051 23:39:31
T 26 DIEGO ROBERTO ISERHARD CHEVETTE Q - 00,011 02,441 00,000 000 06,772 10,168 12,861 59,997 084 140 23:14:02
T 07 ANDRE MENA CORVETTI Q - 00,163 04,439 00,000 000 08,149 11,071 13,558 59,997 080 165 22:03:09
T 05 DEIVI MENA GENESIS _ + 00,343 02,180 00,000 000 05,689 08,341 10,461 59,998 103 181 21:52:50
T 07 ANDRE MENA CORVETTI _ + 00,757 02,447 00,000 000 06,120 09,226 11,788 59,998 092 161 21:52:41
(DIA) DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 201 M 301 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
U 20 FERNANDO PRAMIO GOL _ + 00,106 01,730 00,000 000 04,663 06,947 08,808 08,914 123 211 23:57:33
U 20 FERNANDO PRAMIO GOL _ + 00,167 01,822 00,000 000 04,741 07,014 09,150 09,317 118 177 23:22:23
U 11 JORGE ARNON DA SILVA OLIVEIRA GOL _ + 00,111 02,010 00,000 000 05,120 07,493 09,425 09,536 115 201 00:32:16
U 09 ADRIANO PERREIRA GOL _ + 00,287 01,814 00,000 000 04,877 07,318 09,347 09,634 116 193 23:36:39
U 11 JORGE ARNON DA SILVA OLIVEIRA GOL _ + 00,234 01,961 00,000 000 05,082 07,484 09,458 09,692 114 195 22:50:15
U 11 JORGE ARNON DA SILVA OLIVEIRA GOL _ + 00,185 01,908 00,000 000 05,124 07,542 09,596 09,781 113 174 22:18:27
U 09 ADRIANO PERREIRA GOL _ + 00,040 01,983 00,000 000 05,195 07,690 09,745 09,785 111 190 22:48:51
U 20 FERNANDO PRAMIO GOL _ + 00,342 01,810 00,000 000 04,780 07,129 09,450 09,792 115 151 22:29:25
U 09 ADRIANO PERREIRA GOL _ + 00,342 01,818 00,000 000 04,968 07,463 09,501 09,843 114 192 22:22:10
U 09 ADRIANO PERREIRA GOL _ + 00,296 01,890 00,000 000 05,166 07,746 09,841 10,137 110 182 21:51:15
U 03 GILSON ATALIBA RAMOS KADETT _ + 00,126 02,109 00,000 000 05,323 07,877 10,020 10,146 108 181 00:16:36
U 03 GILSON ATALIBA RAMOS KADETT _ + 00,238 02,102 00,000 000 05,349 07,873 10,170 10,408 106 172 23:39:23
U 03 GILSON ATALIBA RAMOS KADETT _ + 00,303 02,132 00,000 000 05,409 07,957 10,115 10,418 107 180 00:05:27
U 03 GILSON ATALIBA RAMOS KADETT _ + 00,381 02,194 00,000 000 05,541 08,090 10,221 10,602 106 183 23:08:12
U 03 GILSON ATALIBA RAMOS KADETT _ + 00,513 02,156 00,000 000 05,484 08,090 10,245 10,758 106 180 23:51:53
U 03 GILSON ATALIBA RAMOS KADETT _ + 00,216 02,286 00,000 000 05,840 08,438 10,571 10,787 102 182 22:14:27
U 03 GILSON ATALIBA RAMOS KADETT _ + 00,634 02,084 00,000 000 05,324 07,954 10,176 10,810 106 175 21:51:25
U 18 CRISTIANO ALVES DA ROSA UNO _ + 00,166 01,879 00,000 000 05,390 08,265 10,690 10,856 101 158 22:42:54
U 18 CRISTIANO ALVES DA ROSA UNO _ + 00,090 01,927 00,000 000 05,458 08,337 10,771 10,861 100 158 22:31:49
U 18 CRISTIANO ALVES DA ROSA UNO _ + 00,223 01,965 00,000 000 05,430 08,283 10,701 10,924 101 159 00:32:09
U 02 FAUSTO CASTILHO SCHWARE GOL _ + 00,272 02,290 00,000 000 05,677 08,396 10,700 10,972 101 162 22:02:33
U 21 MARCELO WAGNER CORSA _ + 00,169 02,405 00,000 000 06,155 08,919 11,062 11,231 098 184 22:49:01
U 18 CRISTIANO ALVES DA ROSA UNO _ + 00,124 01,966 00,000 000 05,879 08,813 11,265 11,389 096 157 00:20:48
U 21 MARCELO WAGNER CORSA _ + 00,001 02,465 00,000 000 06,469 09,346 11,534 11,535 094 180 22:18:35
U 21 MARCELO WAGNER CORSA _ + 00,166 02,551 00,000 000 06,292 09,070 11,571 11,737 093 141 23:15:52
U 1548 DUDU OLIVEIRA GOL _ + 00,454 02,208 00,000 000 05,740 08,739 11,356 11,810 095 145 00:06:32
U 1548 DUDU OLIVEIRA GOL _ + 00,283 02,209 00,000 000 05,888 08,972 11,622 11,905 093 145 23:03:53
U 1548 DUDU OLIVEIRA GOL _ + 00,254 02,194 00,000 000 05,882 08,996 11,702 11,956 092 138 22:33:07
U 1548 DUDU OLIVEIRA GOL _ + 00,396 02,227 00,000 000 05,880 08,941 11,578 11,974 093 145 23:36:29
U 1548 DUDU OLIVEIRA GOL _ + 00,557 02,222 00,000 000 05,870 08,903 11,525 12,082 094 146 00:20:39
U 1548 DUDU OLIVEIRA GOL _ + 00,427 02,269 00,000 000 05,943 09,069 11,728 12,155 092 142 23:52:46
U 1548 DUDU OLIVEIRA GOL _ + 00,240 02,230 00,000 000 06,002 09,182 11,953 12,193 090 138 00:30:01
U 25 GEOVANI BRUNO MACHADO VOYAGE _ + 00,102 02,535 00,000 000 06,396 09,606 12,353 12,455 088 139 23:52:55
U 25 GEOVANI BRUNO MACHADO VOYAGE _ + 00,225 02,436 00,000 000 06,294 09,492 12,248 12,473 088 137 23:03:44
U 1548 DUDU OLIVEIRA GOL _ + 00,537 02,317 00,000 000 06,091 09,293 12,057 12,594 090 138 21:50:01
U 13 RAFAEL RUSCHEL PASSAT _ + 00,385 02,612 00,000 000 06,637 09,703 12,232 12,617 088 153 23:51:59
U 16 LEONARDO DUARTE TRINDADE CORSA _ + 00,259 02,503 00,000 000 06,405 09,660 12,438 12,697 087 137 22:41:51
U 25 GEOVANI BRUNO MACHADO VOYAGE _ + 00,182 02,417 00,000 000 06,482 09,754 12,531 12,713 086 137 00:19:46
U 25 GEOVANI BRUNO MACHADO VOYAGE _ + 00,056 02,489 00,000 000 06,449 09,912 12,755 12,811 085 134 00:29:53
U 1548 DUDU OLIVEIRA GOL _ + 00,334 02,645 00,000 000 06,666 09,826 12,579 12,913 086 130 23:22:12
U 308 DIEGO VENZON FIESTA _ + 00,229 02,459 00,000 000 06,549 09,910 12,771 13,000 085 134 23:53:41
U 308 DIEGO VENZON FIESTA _ + 00,115 02,519 00,000 000 06,623 10,000 12,885 13,000 084 133 23:24:15
U 308 DIEGO VENZON FIESTA _ + 00,064 02,550 00,000 000 06,757 10,162 13,062 13,126 083 132 23:46:27
U 308 DIEGO VENZON FIESTA _ + 00,228 02,510 00,000 000 06,614 10,002 12,912 13,140 084 131 21:46:17
U 308 DIEGO VENZON FIESTA _ + 00,104 02,600 00,000 000 06,791 10,188 13,080 13,184 083 132 22:15:28
U 15 LUCIANO DA SILVA ROCHA KADETTE _ + 00,019 02,416 00,000 000 06,641 10,239 13,227 13,246 082 130 22:31:36
U 15 LUCIANO DA SILVA ROCHA KADETTE _ + 00,069 02,407 00,000 000 06,594 10,197 13,185 13,254 082 130 23:09:06
U 15 LUCIANO DA SILVA ROCHA KADETTE _ + 00,038 02,392 00,000 000 06,616 10,224 13,219 13,257 082 129 00:07:50
U 15 LUCIANO DA SILVA ROCHA KADETTE _ + 00,021 02,411 00,000 000 06,669 10,287 13,292 13,313 081 129 22:59:10
U 01 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,217 02,387 00,000 000 06,546 10,109 13,150 13,367 082 125 21:48:37
U 15 LUCIANO DA SILVA ROCHA KADETTE _ + 00,065 02,509 00,000 000 06,689 10,307 13,302 13,367 081 129 21:55:30
U 01 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,194 02,374 00,000 000 06,557 10,131 13,187 13,381 082 125 00:30:44
U 01 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,054 02,423 00,000 000 06,660 10,261 13,335 13,389 081 125 23:24:05
U 15 LUCIANO DA SILVA ROCHA KADETTE _ + 00,088 02,416 00,000 000 06,649 10,284 13,301 13,389 081 129 23:40:41
U 01 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,124 02,352 00,000 000 06,575 10,182 13,277 13,401 081 123 22:27:09
U 01 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,181 02,560 00,000 000 06,712 10,252 13,270 13,451 081 127 22:04:09
U 13 RAFAEL RUSCHEL PASSAT _ + 00,362 02,583 00,000 000 07,045 10,415 13,092 13,454 083 145 23:35:16
U 01 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,005 02,478 00,000 000 06,734 10,360 13,458 13,463 080 123 23:09:15
U 15 LUCIANO DA SILVA ROCHA KADETTE _ + 00,472 02,308 00,000 000 06,513 10,103 13,092 13,564 083 129 23:23:01
U 01 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,156 02,399 00,000 000 06,672 10,307 13,424 13,580 080 122 23:45:17
U 1548 DUDU OLIVEIRA GOL _ + 00,591 02,211 00,000 000 06,313 09,899 13,037 13,628 083 116 22:14:16
U 15 LUCIANO DA SILVA ROCHA KADETTE _ + 00,239 02,528 00,000 000 06,861 10,462 13,445 13,684 080 130 00:23:50
U 01 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,305 02,413 00,000 000 06,701 10,320 13,410 13,715 081 123 00:07:58
U 27 DIEGO ROBERTO ISERHARD PARATI _ + 00,286 02,459 00,000 000 06,830 10,427 13,442 13,728 080 127 23:53:34
U 16 LEONARDO DUARTE TRINDADE CORSA _ + 00,255 02,423 00,000 000 06,798 10,468 13,560 13,815 080 122 23:23:09
U 15 LUCIANO DA SILVA ROCHA KADETTE _ + 00,233 02,471 00,000 000 06,685 10,501 13,584 13,817 080 127 22:05:22
U 13 RAFAEL RUSCHEL PASSAT _ + 00,357 02,761 00,000 000 07,104 10,613 13,501 13,858 080 129 22:04:00
U 16 LEONARDO DUARTE TRINDADE CORSA _ + 00,267 02,451 00,000 000 06,873 10,584 13,692 13,959 079 123 22:40:40
U 27 DIEGO ROBERTO ISERHARD PARATI _ + 00,220 02,491 00,000 000 07,018 10,677 13,744 13,964 079 125 22:57:02
U 16 LEONARDO DUARTE TRINDADE CORSA _ + 00,321 02,473 00,000 000 06,939 10,604 13,692 14,013 079 122 22:50:59
U 27 DIEGO ROBERTO ISERHARD PARATI _ + 00,272 02,489 00,000 000 06,910 10,636 13,776 14,048 078 124 23:45:26
U 18 CRISTIANO ALVES DA ROSA UNO _ + 00,340 02,493 00,000 000 06,960 10,672 13,780 14,120 078 122 22:19:37
U 16 LEONARDO DUARTE TRINDADE CORSA _ + 00,323 02,578 00,000 000 06,996 10,694 13,802 14,125 078 123 23:37:54
U 16 LEONARDO DUARTE TRINDADE CORSA _ + 00,263 02,666 00,000 000 07,092 10,790 13,892 14,155 078 122 23:10:15
U 16 LEONARDO DUARTE TRINDADE CORSA _ + 00,178 02,695 00,000 000 07,186 10,889 13,994 14,172 077 122 22:05:08
U 16 LEONARDO DUARTE TRINDADE CORSA _ + 00,421 02,536 00,000 000 07,014 10,758 13,880 14,301 078 122 21:55:42
U 08 BRUNO MIGUEL LENZ PALIO _ + 00,214 02,694 00,000 000 07,292 11,085 14,292 14,506 076 120 23:48:55
U 13 RAFAEL RUSCHEL PASSAT _ + 00,392 02,802 00,000 000 07,263 10,952 14,304 14,696 076 106 22:40:28
U 08 BRUNO MIGUEL LENZ PALIO _ + 00,414 02,684 00,000 000 07,293 11,158 14,386 14,800 075 118 23:37:42
U 27 DIEGO ROBERTO ISERHARD PARATI _ + 00,883 02,527 00,000 000 06,907 10,595 13,938 14,821 078 110 00:24:51
U 08 BRUNO MIGUEL LENZ PALIO _ + 00,441 02,731 00,000 000 07,363 11,216 14,441 14,882 075 119 23:04:53
U 08 BRUNO MIGUEL LENZ PALIO _ + 00,577 02,747 00,000 000 07,378 11,192 14,416 14,993 075 118 22:28:17
U 19 DIOGO AUGUSTO MERTEN GOL _ + 00,505 02,468 00,000 000 07,196 11,220 14,638 15,143 074 111 22:27:18
U 23 JORGE RONALDO DOS SANTOS VECTRA _ + 00,701 02,681 00,000 000 07,518 11,673 15,165 15,866 071 108 23:04:44
U 13 RAFAEL RUSCHEL PASSAT _ + 00,525 02,852 00,000 000 07,989 12,147 15,374 15,899 070 112 22:22:00
U 23 JORGE RONALDO DOS SANTOS VECTRA _ + 00,516 02,791 00,000 000 07,718 11,930 15,463 15,979 070 107 23:40:50
U 02 FAUSTO CASTILHO SCHWARE GOL _ + 00,239 02,230 00,000 000 06,531 11,568 15,906 16,145 068 081 22:57:10
U 23 JORGE RONALDO DOS SANTOS VECTRA _ + 00,369 02,944 00,000 000 08,357 12,718 16,289 16,658 066 109 00:28:33
U 15 LUCIANO DA SILVA ROCHA KADETTE _ + 00,065 03,654 00,000 000 09,022 15,200 21,023 21,088 051 064 22:20:53
U 19 DIOGO AUGUSTO MERTEN GOL _ + 00,397 02,419 00,000 000 08,821 18,094 59,999 59,996 018 000 23:06:43
U 20 FERNANDO PRAMIO GOL Q - 00,043 01,702 00,000 000 04,577 06,831 08,665 59,997 125 214 00:28:41
U 01 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL Q - 00,065 02,476 00,000 000 06,727 10,359 13,547 59,997 080 120 00:19:53
U 13 RAFAEL RUSCHEL PASSAT Q - 00,212 03,300 00,000 000 08,012 11,631 14,561 59,997 074 132 21:53:47
U 15 LUCIANO DA SILVA ROCHA KADETTE Q - 00,084 02,425 00,000 000 06,672 10,259 13,238 59,997 082 130 23:54:28
U 308 DIEGO VENZON FIESTA Q - 00,004 02,433 00,000 000 06,499 09,860 12,751 59,997 085 133 22:51:07
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083