Competição: SUPER 300 - 24/07/2016
Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 21:56:53 -
Informe: Tempos Extra Oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
C (TTR) TRASEIRA TURBO RADIAL

116 1-ALBERTO BLUM CHEVETTE 00,264+09,683 09,947
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,209 02,166 05,621 08,204 10,285 10,494 186
2 D _ + 00,264 02,017 05,108 07,620 09,683 09,947 189
3 D _ + 00,148 02,594 08,099 14,001 19,336 19,484 073

101 1-FABIO BETTI CHEVETTE 00,122+10,203 10,325
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,122 02,100 05,282 07,947 10,203 10,325 170

38 1-CARLOS WALMRATH CHEVETTE 00,220+10,183 10,403
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,179 02,073 05,510 08,116 10,349 10,528 171
2 D _ + 00,220 01,998 05,324 07,944 10,183 10,403 178
3 D _ + 00,137 02,044 05,393 08,122 10,315 10,452 178

57 1-HENRIQUE SALDANHA FUSCA 00,243+10,185 10,428
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,196 01,871 05,292 08,146 10,493 10,689 171
2 D _ + 00,243 01,832 04,925 07,913 10,185 10,428 160
3 D _ + 00,138 01,828 04,828 07,644 10,841 10,979 110

22 1-TIAGO CHARÃO CHEVETTE 00,194+10,297 10,491
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,722 02,250 05,724 08,481 10,701 11,423 171
2 D _ + 00,194 02,159 05,388 08,054 10,297 10,491 169
3 D _ + 00,199 02,149 05,798 08,579 10,834 11,033 169

61 1-SANDRO LINN POLARA 00,132+10,513 10,645
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,132 02,226 05,679 08,400 10,513 10,645 185
2 E _ + 00,111 02,151 06,019 09,247 12,281 12,392 117

81 1-ALENCAR GOIN CHEVETTE 00,134+10,577 10,711
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,340 02,157 05,575 08,291 10,562 10,902 159
2 E _ + 00,134 02,051 05,293 08,041 10,577 10,711 137
3 E _ + 00,520 02,054 05,273 08,394 11,620 12,140 108

41 1-FELIPE SARMENTO CHEVETTE 00,047+10,847 10,894
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 08,332 02,324 05,929 08,683 10,862 19,194 179
2 D _ + 00,047 02,330 05,942 08,677 10,847 10,894 180
3 D _ + 00,112 02,414 06,118 08,799 10,914 11,026 182

24 1-SILVIO GARCIA CHEVETTE 00,180+10,878 11,058
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,180 02,269 05,680 08,512 10,878 11,058 166

10º 90 1-JORGE LISCANO CHEVETTE 00,404+10,731 11,135
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,317 02,341 05,984 08,785 11,089 11,089 163
2 D _ + 00,404 02,193 05,542 08,295 10,731 11,135 154
3 E _ + 00,183 01,986 06,055 09,575 12,115 12,298 156

11º 33 1-JONAS VIANA CHEVETTE 00,140+11,010 11,150
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,418 02,381 06,314 09,203 11,629 12,047 156
2 E _ + 00,140 02,281 05,844 08,652 11,010 11,150 162
3 E _ + 00,301 02,519 06,247 09,079 11,460 11,761 161

12º 89 1-DAVI LAI BRASILIA 00,449+11,477 11,926
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,449 01,997 05,609 08,908 11,477 11,926 151
2 E _ + 00,183 01,968 06,585 10,631 14,558 14,741 101
3 E _ + 00,371 02,382 06,503 09,621 12,142 12,513 152

13º 91 1-CAMILA ROSA CHEVETTE 00,438+11,951 12,389
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D Q - 01,050 02,057 06,241 09,585 12,208 12,208 147
2 E _ + 00,438 02,165 06,119 09,423 11,951 12,389 148
3 D _ + 00,400 02,444 07,055 10,660 13,294 13,694 154

14º 84 1-TIAGO CUSIN CHEVETTE 00,120+12,446 12,566
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,120 02,420 06,213 09,175 12,446 12,566 109

15º 93 1-VICTOR ABARNO OPALA 00,480+13,134 13,614
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,480 02,465 06,524 10,108 13,134 13,614 120

16º 16 1-BRUNO BRUM LADA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F

17º 96 1-FELIPE FEIX FUSCA BAJA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F

APPASC - Santa Cruz do Sul
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083