Competição: SUPER 300 - 24/07/2016
Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 21:56:55 -
Informe: Tempos Extra Oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
E (DTS) DIANTEIRA TURBO SLICK

82 1-GELSON FACHINETTO GOL 00,049+08,604 08,653
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,408 01,731 04,685 07,149 09,617 10,025 153
2 D _ + 00,049 01,728 04,598 06,822 08,604 08,653 220
3 D _ + 00,205 01,729 04,549 06,729 08,508 08,713 219

86 1-JALMO PEYROT GOL 00,175+08,751 08,926
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,365 01,734 04,631 06,923 08,911 09,276 195
2 E _ + 00,175 01,723 04,569 06,835 08,751 08,926 201
3 E _ + 00,029 01,768 04,625 06,907 09,230 09,259 147

54 1-FERNANDO PRAMIO GOL 00,173+08,796 08,969
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,173 01,782 04,744 06,977 08,796 08,969 210
2 E _ + 00,182 01,962 05,095 07,398 09,506 09,688 184
3 E _ + 00,111 01,800 04,687 06,971 08,943 09,054 181

3 1-MATHEUS BORDIN MAREA 00,028+09,056 09,084
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,444 01,862 04,985 07,323 09,293 09,737 186
2 E _ + 01,533 01,806 04,827 07,186 09,205 10,738 190
3 E _ + 00,028 01,860 04,888 07,200 09,056 09,084 210

34 1-OTÁVIO BRESOLIN KADETT 00,012+09,550 09,562
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,165 01,938 05,154 07,703 09,783 09,948 184
2 D _ + 00,186 01,987 05,227 07,731 09,799 09,985 186
3 D _ + 00,012 01,846 04,943 07,417 09,550 09,562 171

40 1-CARLOS GOL 00,151+09,446 09,597
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,007 01,915 05,100 07,520 09,526 09,526 186
2 D _ + 00,151 01,985 05,064 07,462 09,446 09,597 194
3 D _ + 00,534 01,885 05,077 07,469 09,418 09,952 200

43 1-ANGELO PINTOS GOL 00,210+09,519 09,729
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,210 01,877 04,944 07,421 09,519 09,729 182
3 D _ + 00,324 01,855 04,881 07,395 09,912 10,236 138

60 1-ADRIANO ALBUQUERQUE GOL 00,281+09,589 09,870
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,431 01,922 05,117 07,694 09,798 10,229 180
2 E _ + 00,281 01,826 04,952 07,474 09,589 09,870 182

31 1-FABIO VIANA CIVIC 00,122+09,834 09,956
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,447 01,832 05,167 07,730 09,804 10,251 188
2 D _ + 00,122 01,854 05,212 07,783 09,834 09,956 188
3 D Q - 00,003 01,776 04,965 07,495 09,533 09,533 192

10º 72 1-ROBERTO MASIGNAN ? 00,185+09,833 10,018
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,241 02,223 05,899 08,623 10,818 11,059 176
2 D _ + 00,230 02,060 05,419 07,878 09,849 10,079 193
3 D _ + 00,185 02,154 05,494 07,889 09,833 10,018 195

11º 10 1-CRISTIANO TEIXEIRA GOL 00,257+09,762 10,019
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,289 07,864 00,000 00,000 59,999 59,996 000
2 D _ + 00,499 01,800 04,936 07,512 09,777 10,276 168
3 E _ + 00,257 01,819 05,048 07,631 09,762 10,019 183

12º 105 1-TIAGO GNOATO GOL 00,181+10,080 10,261
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,137 02,451 06,032 08,585 10,844 10,981 159
2 D _ + 00,181 02,158 05,551 08,035 10,080 10,261 193
3 E _ + 00,182 01,857 05,594 10,773 16,472 16,654 063

13º 53 1-VITOR TEIXEIRA FIAT 147 00,225+10,226 10,451
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,225 02,194 05,649 08,211 10,226 10,451 194
2 E _ + 00,052 02,182 05,677 08,462 11,375 11,427 120
3 E _ + 00,230 01,923 05,838 08,716 10,872 11,102 184

14º 32 1-JONATHAN FUNK KADETT 00,241+10,402 10,643
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,110 01,974 05,475 08,299 10,644 10,754 158
3 E _ + 00,241 01,947 05,356 08,125 10,402 10,643 172

15º 47 1-JONATAS PERLIN GOL 00,419+10,467 10,886
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,416 02,411 06,686 09,348 11,522 11,938 165
2 E _ + 00,419 02,015 05,715 08,361 10,467 10,886 182

16º 59 1-TAILOR GUEDES MAREA 00,552+10,523 11,075
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,465 02,253 05,772 08,508 10,701 11,166 178
2 E _ + 00,552 02,129 05,589 08,314 10,523 11,075 179
3 D _ + 00,176 02,388 06,153 09,163 11,482 11,658 167

17º 107 1-FELIPE BARTH SAVEIRO 00,223+11,531 11,754
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,297 02,064 05,998 09,483 12,630 12,927 106
2 D _ + 00,189 01,939 05,643 08,908 12,033 12,222 110
3 D _ + 00,223 01,962 05,561 08,730 11,531 11,754 123

18º 45 1-LAUDELINO MENEZES GOL 00,320+11,902 12,222
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,320 02,614 06,242 09,180 11,902 12,222 126
2 E _ + 00,369 02,470 06,307 09,325 11,937 12,306 151
3 E _ + 00,486 02,566 06,824 10,821 14,147 14,633 119

19º 85 1-LEANDRO BRANCO GOL 00,189+59,999 59,996
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,189 01,841 06,061 12,438 59,999 59,996 000

20º 4 1-GILSON SEGATTO KADETT 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F

21º 102 1-ROBERTO RAMOS KADETT 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F

22º 109 1-CARLOS VASCONCELLOS DOS REIS GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F

APPASC - Santa Cruz do Sul
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083