Competição: SUPER 300 - 24/07/2016
Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 21:56:52 -
Informe: Tempos Extra Oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
B (DTR) DIANTEIRA TURBO RADIAL

36 1-ARIANO BARBOSA GOL 00,289+09,969 10,258
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,257 02,240 05,827 08,654 11,192 11,449 142
2 D _ + 00,324 02,082 05,427 08,167 10,439 10,763 173
3 E _ + 00,289 02,060 05,369 07,885 09,969 10,258 187

17 1-CHRISTIAN SCHUMACHER GOL 00,263+10,233 10,496
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,171 02,274 05,867 08,498 10,557 10,728 190
2 E _ + 00,263 02,171 05,636 08,218 10,233 10,496 195
3 E _ + 00,109 02,172 05,914 08,635 10,731 10,840 187

103 1-DOUGLAS SCHMITZ GOL 00,228+10,341 10,569
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,315 02,265 05,818 08,598 10,842 11,157 173
2 D _ + 00,256 02,189 05,602 08,197 10,410 10,666 162
3 D _ + 00,228 02,227 05,643 08,204 10,341 10,569 171

100 1-TIAGO SBABO GOL 00,219+10,380 10,599
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,219 02,145 05,538 08,179 10,380 10,599 175

50 1-MARCEL FURTADO GOL 00,271+10,465 10,736
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,236 02,369 05,928 08,709 11,652 11,888 098
2 D _ + 00,325 02,284 05,719 08,340 10,635 10,960 154
3 D _ + 00,271 02,162 05,726 08,339 10,465 10,736 181

64 1-GUSTAVO DE MOMI GOL 00,229+10,545 10,774
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,257 02,211 05,661 08,331 10,545 10,802 173
2 E _ + 00,229 02,187 05,617 08,277 10,545 10,774 157
3 E Q - 00,078 02,225 05,603 08,262 10,588 10,588 154

104 1-MAIQUEL GODOI CALIBRA 00,398+10,624 11,022
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,398 02,221 05,799 08,431 10,624 11,022 180
2 E Q - 00,065 02,174 05,687 08,282 10,440 10,440 183
3 E Q - 01,050 11,247 19,905 27,193 59,999 59,996 000

1 1-ALISSON CASSOL KADETT 00,926+10,309 11,235
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,926 01,700 06,985 08,865 10,309 11,235 190

46 1-DENIZARD GONÇALVES GOL GTS 00,406+10,911 11,317
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,406 02,377 05,950 08,638 10,911 11,317 169

10º 37 1-DIOGO BIZOTTO GOL 00,369+11,001 11,370
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,321 02,470 06,665 09,318 11,386 11,707 183
3 D _ + 00,369 02,375 06,352 08,944 11,001 11,370 183

11º 26 1-GILMAR FERNANDES PASSAT 00,236+11,147 11,383
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,229 02,411 06,116 08,913 11,368 11,597 147
2 E _ + 00,236 02,340 06,067 08,839 11,147 11,383 168
3 D _ + 00,458 02,404 05,978 08,759 11,070 11,528 167

12º 67 1-TIAGO KRONBAUER VOYAGE 00,262+11,203 11,465
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,262 02,434 06,011 08,855 11,203 11,465 162
3 D _ + 00,287 02,475 06,158 08,955 11,492 11,779 141

13º 7 1-MAURICIO DE LEON GOL 00,246+11,261 11,507
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 01,443 02,417 06,534 09,530 12,883 14,326 096
2 E _ + 00,147 02,418 06,113 08,877 11,564 11,711 120
3 E _ + 00,246 02,296 05,974 08,762 11,261 11,507 134

14º 118 1-ANDRÉ FISCHER GOL 00,656+10,872 11,528
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,264 02,328 06,192 08,975 11,345 11,609 151
2 D _ + 00,652 02,363 06,067 08,815 11,238 11,890 162
3 D _ + 00,656 02,374 06,050 08,721 10,872 11,528 180

15º 12 1-THIAGO NUNES VOYAGE 00,311+11,340 11,651
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,405 02,479 06,378 09,216 11,506 11,911 169
2 E _ + 00,311 02,399 06,206 09,081 11,340 11,651 169
3 D _ + 00,342 02,456 06,162 09,239 11,597 11,939 168

16º 65 1-MARCELO ROSSATO GOL 00,540+11,254 11,794
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,313 02,320 06,309 09,600 12,874 13,187 109
2 E _ + 00,721 02,262 06,120 09,017 11,531 12,252 144
3 E _ + 00,540 02,299 06,021 08,845 11,254 11,794 162

17º 56 1-RODRIGO AVILA GOL 00,412+11,412 11,824
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,490 02,914 07,455 10,531 12,949 13,439 162
2 D _ + 00,444 02,691 06,941 09,895 12,238 12,682 158
3 D _ + 00,412 02,537 06,342 09,140 11,412 11,824 172

18º 48 1-DIONATAN ANDRADE CORSA 00,366+11,567 11,933
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,354 02,335 06,866 09,925 12,345 12,699 157
2 D _ + 00,307 02,262 06,107 09,614 13,461 13,768 091
3 E _ + 00,366 02,507 06,342 09,189 11,567 11,933 153

19º 108 1-LUCAS FRANSISCO ROSA PASSAT 00,421+11,543 11,964
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,432 02,845 07,409 10,951 14,121 14,553 115
2 E _ + 00,421 02,493 06,363 09,253 11,543 11,964 174

20º 106 1-RAFAEL KIC GOL 00,406+12,004 12,410
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 01,134 02,529 06,477 09,647 12,234 13,368 148
2 D _ + 00,539 02,567 06,484 09,634 12,225 12,764 147
3 D _ + 00,406 02,522 06,392 09,471 12,004 12,410 150

21º 18 1-JOSÉ DA SILVA JÚNIOR GOL 00,135+12,284 12,419
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,030 02,507 06,229 09,187 11,732 11,732 146
2 E _ + 00,665 02,357 06,209 09,448 12,112 12,777 136
3 E _ + 00,135 02,533 06,644 09,767 12,284 12,419 155

22º 120 1-TIAGO ALVES CORSA 00,099+12,374 12,473
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,262 02,573 06,908 10,152 12,793 13,055 142
2 D _ + 00,099 02,515 06,791 09,875 12,374 12,473 157
3 D _ + 00,251 02,714 07,273 10,779 13,425 13,676 147

23º 14 1-FABIO SANS PASSAT 00,417+12,243 12,660
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,417 02,501 06,653 09,590 12,243 12,660 134
2 E _ + 00,306 02,531 06,670 10,042 13,527 13,833 101
3 E _ + 00,372 02,762 07,285 10,644 13,566 13,938 125

24º 28 1-DIEGO BERMUDES GOL 00,303+12,662 12,965
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,182 02,353 07,111 10,946 14,911 15,093 082
2 D _ + 00,262 02,234 06,626 10,069 12,816 13,078 138
3 E _ + 00,303 02,200 06,015 09,772 12,662 12,965 140

25º 52 1-MATHEUS DALCIN UNO 00,830+12,386 13,216
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,830 02,353 06,319 09,679 12,386 13,216 145
3 D _ + 02,041 08,564 12,534 15,779 18,418 20,459 147

26º 6 1-TIAGO BUDZIAREK GOL 00,707+12,654 13,361
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,483 02,494 07,112 10,597 14,293 14,776 092
2 E _ + 00,707 02,303 05,958 09,008 12,654 13,361 090
3 E _ + 00,577 02,255 05,886 09,218 13,396 13,973 082

27º 97 1-JOÃO BATISTA DA SILVA UNO 00,268+13,534 13,802
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 09,679 07,153 13,441 18,514 23,465 33,144 073
2 E _ + 00,268 02,379 06,188 09,935 13,534 13,802 099
3 D _ + 00,603 03,235 09,049 12,436 15,331 15,934 128

28º 62 1-CICERO PINHEIRO PASSAT 00,300+18,143 18,443
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,300 02,357 06,624 12,008 18,143 18,443 055
2 D _ + 00,192 02,367 11,141 00,000 59,999 59,996 000

29º 83 1-RICARDO FREITAS FILHO VOYAGE 00,357+24,838 25,195
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,357 02,471 06,967 13,756 24,838 25,195 024

30º 20 1-JEAN DE AVILLA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F

31º 30 1-LEANDRO CARBONE GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F

32º 25 1-LUIZ HENRIQUE DA SILVA FRANK PASSAT 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F

33º 58 1-UMBERTO ZUQUETO PASSAT 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F

34º 99 1-DIEGO SOUZA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F

35º 113 1-BRUNO CARNESELLA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F

36º 117 1-MARCIO SOUZA DA SILVA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F

APPASC - Santa Cruz do Sul
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083