Competição: SUPER 300 - 24/07/2016
Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 21:56:52 -
Informe: Tempos Extra Oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
A (AR) ASPIRADO RADIAL

44 1-ANGELO SCHONARDIE OPALA 00,234+09,950 10,184
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,226 12,410 00,000 00,000 59,999 59,996 000
2 D _ + 00,234 02,071 05,223 07,790 09,950 10,184 178
3 D _ + 00,115 02,208 05,598 08,245 10,558 10,673 153

5 1-DANIEL DUTRA FARIAS GOL 00,018+10,402 10,420
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,228 02,237 05,777 08,618 11,491 11,719 122
2 E _ + 00,018 02,077 05,402 08,087 10,402 10,420 163

92 1-DANIEL DOTTO OPALA 00,203+10,938 11,141
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,227 02,431 06,357 10,773 14,959 15,186 097
2 D _ + 00,166 02,354 07,257 11,321 14,607 14,773 121
3 E _ + 00,203 02,230 05,693 08,531 10,938 11,141 160

23 1-ALFEU GUERRA VOYAGE 00,300+10,858 11,158
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,454 02,343 05,843 08,666 11,044 11,498 161
2 E _ + 00,270 02,207 05,827 08,749 11,333 11,603 134
3 D _ + 00,300 02,123 05,543 08,348 10,858 11,158 141

69 1-ROGÉRIO ROSA GOL 00,206+11,098 11,304
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,163 02,206 05,867 08,856 11,384 11,547 152
2 E _ + 00,348 02,186 05,820 08,759 11,248 11,596 154
3 E _ + 00,206 02,116 05,672 08,608 11,098 11,304 154

122 1-RODRIGO BASSO GOL 00,067+11,287 11,354
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,282 02,386 06,164 09,155 11,667 11,949 155
2 E _ + 00,177 02,300 05,871 08,825 11,321 11,498 155
3 D _ + 00,067 02,293 05,841 08,794 11,287 11,354 154

13 1-CARLOS EDUARDO OLIVEIRA GOL 00,326+11,436 11,762
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,277 02,305 05,960 09,012 11,614 11,891 146
2 D _ + 00,326 02,173 05,764 08,820 11,436 11,762 146
3 E _ + 00,338 02,231 05,863 08,891 11,456 11,794 150

42 1-RAFAEL BARTS GOL 00,528+11,563 12,091
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,334 02,529 06,350 09,462 12,045 12,379 148
2 E _ + 00,528 02,413 06,056 09,050 11,563 12,091 151
3 D Q - 00,021 02,306 05,914 08,950 11,490 11,490 151

29 1-RENAN RODRIGUES PASSAT 00,331+12,021 12,352
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,601 02,446 06,209 09,586 12,280 12,881 146
2 D _ + 00,331 02,264 06,028 09,353 12,021 12,352 146
3 E _ + 00,339 02,260 06,447 09,663 12,324 12,663 145

10º 39 1-BRUNO LAYDNER VOYAGE 00,473+12,292 12,765
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,348 02,587 06,664 09,994 12,804 13,152 136
2 D _ + 00,553 02,648 06,587 09,700 12,318 12,871 146
3 D _ + 00,473 02,531 06,506 09,649 12,292 12,765 145

11º 68 1-EVANDRO KRELING GOL 00,199+12,771 12,970
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,182 03,003 07,166 10,929 13,852 14,034 135
2 E _ + 00,079 02,705 07,207 10,506 13,177 13,256 145
3 D _ + 00,199 02,707 06,942 10,153 12,771 12,970 150

12º 63 1-JOÃO NETO CARAVAN 00,176+12,833 13,009
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,331 02,754 06,821 10,141 12,935 13,266 136
2 D _ + 00,508 02,761 06,828 10,691 13,804 14,312 120
3 E _ + 00,176 02,580 06,571 09,966 12,833 13,009 131

13º 11 1-LUAN MUNIZ GOL 00,015+13,012 13,027
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,330 02,443 06,461 09,871 12,785 13,115 130
2 D _ + 00,086 02,424 06,430 09,881 13,021 13,107 124
3 D _ + 00,015 02,575 06,682 10,100 13,012 13,027 130

14º 76 1-DIEGO VENZON FIESTA 00,233+12,856 13,089
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,037 02,745 06,849 10,218 13,078 13,078 134
2 E _ + 00,233 02,427 06,499 09,939 12,856 13,089 129
3 E _ + 00,214 02,478 06,686 10,105 12,995 13,209 131

15º 78 1-JULIANO ROCHA KADETT 00,011+13,550 13,561
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,409 02,558 06,793 10,361 13,323 13,732 131
2 E _ + 00,207 02,590 06,912 10,667 13,722 13,929 129
3 E _ + 00,011 02,720 07,017 10,586 13,550 13,561 131

16º 129 1-FERNANDO MULLER PALIO 00,185+14,980 15,165
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,480 02,759 07,940 12,156 15,649 16,129 110
2 D _ + 00,813 02,803 08,003 12,192 15,722 16,535 101
3 E _ + 00,185 02,780 07,621 11,617 14,980 15,165 113

17º 9 1-HENRIQUE TRENTIN KADETT 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F

18º 79 1-GIOVANI BRUNO MACHADO VOYAGE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F

APPASC - Santa Cruz do Sul
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083