Local do Evento: | Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul | |
Competição: | RACHA APPASC - 23/09/2016 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 3, Atualizado as 21:30:00 | |
Informe: | Tempos Extra Oficiais.... | Salvar |
Cat | Carro | Nome | Modelo | Q | R | Reação | 60 Pés | 100m | 201m | 301m | Pista+R | Vel.M | Vel.F | Hora |
T | 372 | MARCO ANTONIO RODRIGUES | MARAJO | _ | + | 00,141 | 01,455 | 04,095 | 00,000 | 08,586 | 08,727 | 126 | 183 | 02:14:08 |
T | 06 | TIAGO FELIPE BUTTJORANN | MARAJO | _ | + | 00,009 | 01,913 | 05,637 | 00,000 | 11,033 | 11,042 | 098 | 153 | 01:56:33 |
T | 22 | STEVAN MARTINI | OPALA | _ | + | 00,209 | 02,384 | 06,490 | 00,000 | 12,685 | 12,894 | 085 | 138 | 01:49:31 |
T | 35 | BRUNO BRUM REIS | LADA | _ | + | 00,178 | 02,381 | 06,478 | 00,000 | 12,724 | 12,902 | 085 | 140 | 01:49:27 |
T | 22 | STEVAN MARTINI | OPALA | _ | + | 00,430 | 02,333 | 06,497 | 00,000 | 12,825 | 13,255 | 084 | 134 | 01:41:13 |
T | 48 | ADRIANO JOSE BOMBARDIERI | MUSTANG | _ | + | 00,204 | 02,538 | 06,960 | 00,000 | 13,400 | 13,604 | 081 | 131 | 01:41:07 |
T | 22 | STEVAN MARTINI | OPALA | _ | + | 00,111 | 02,547 | 06,807 | 00,000 | 13,849 | 13,960 | 078 | 104 | 01:56:40 |
T | 48 | ADRIANO JOSE BOMBARDIERI | MUSTANG | _ | + | 00,236 | 02,805 | 07,317 | 00,000 | 13,951 | 14,187 | 077 | 129 | 01:31:49 |
T | 39 | GIOVANI D. ROSSI STEINDORFF | CHEVETTE | _ | + | 00,227 | 02,406 | 06,680 | 00,000 | 14,526 | 14,753 | 074 | 107 | 01:31:45 |
T | 06 | TIAGO FELIPE BUTTJORANN | MARAJO | _ | + | 00,199 | 01,846 | 07,184 | 00,000 | 59,999 | 59,996 | 018 | 000 | 02:14:03 |
APPASC - Santa Cruz do Sul |
www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449 -9083 |