Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Competição: RACHA DE NATAL - 16/12/2016 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 21:31:43
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(TRA) TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
T 50 MAXSOEL DE OLIVEIRA FUSCA _ + 00,419 01,413 03,969 05,978 07,657 08,076 000 236 23:13:17
T 351 TIAGO SCHMIDT CHEVETE _ + 00,204 01,467 04,039 06,175 07,942 08,146 000 218 23:53:28
T 372 MARCO RODRIGUES MARAJO _ + 00,307 01,485 04,083 06,203 08,085 08,392 000 196 22:26:02
T 351 TIAGO SCHMIDT CHEVETE _ + 00,377 01,480 04,116 06,285 08,069 08,446 000 213 22:24:54
T 12 CLAUDIO MALVAR JUNIOR CHEVETE _ + 00,335 01,612 04,411 06,670 08,556 08,891 000 205 21:31:50
T 25 FELIPE LOCATELLI ECLIPE _ + 00,349 01,545 04,379 06,716 08,703 09,052 000 191 21:52:27
T 11 TIGO BEDIN FUSCA _ + 00,234 01,518 04,394 06,672 08,939 09,173 000 155 00:36:54
T 11 TIGO BEDIN FUSCA _ + 00,533 01,612 04,532 06,808 08,975 09,508 000 170 22:14:25
T 54 GEOGE DEIVES OPALA _ + 00,086 01,764 04,836 07,337 09,440 09,526 000 181 00:25:09
T 54 GEOGE DEIVES OPALA _ + 00,273 01,685 04,705 07,183 09,258 09,531 000 183 01:11:30
T 11 TIGO BEDIN FUSCA _ + 00,617 01,665 04,748 07,200 09,126 09,743 000 200 21:37:10
T 526 CARLOS HENRIQUE CHEVETE _ + 00,142 01,798 04,930 07,515 09,619 09,761 000 183 00:26:27
T 53 RAFAEL GOMES DOS REIS FUSCA _ + 00,182 01,688 04,882 07,585 10,075 10,257 000 138 00:32:23
T 49 MARCELO NUNES CHEVETE _ + 00,008 01,916 05,055 07,656 10,325 10,333 000 132 00:38:02
T 25 FELIPE LOCATELLI ECLIPE _ + 00,236 01,717 05,006 07,811 10,128 10,364 000 165 00:36:47
T 526 CARLOS HENRIQUE CHEVETE _ + 00,825 01,733 04,855 07,451 09,561 10,386 000 182 23:13:22
T 05 DEIVI GAUTERIO CORVETE _ + 00,081 02,347 05,698 08,276 10,370 10,451 000 178 21:52:33
T 05 DEIVI GAUTERIO CORVETE _ + 00,193 02,258 05,645 08,235 10,338 10,531 000 181 21:29:07
T 526 CARLOS HENRIQUE CHEVETE _ + 00,597 01,935 05,166 07,832 09,996 10,593 000 172 22:28:13
T 05 DEIVI GAUTERIO CORVETE _ + 00,335 02,279 05,596 08,170 10,266 10,601 000 184 22:05:22
T 26 TIAGO FELIPE MARAJO _ + 00,298 01,903 05,487 08,164 10,347 10,645 000 180 00:57:11
T 25 FELIPE LOCATELLI ECLIPE _ + 00,279 01,861 05,363 08,203 10,506 10,785 000 171 22:53:28
T 26 TIAGO FELIPE MARAJO _ + 00,369 02,031 05,564 08,222 10,450 10,819 000 177 23:32:21
T 01 FLAVIO MILANI MERCEDES AMG _ + 00,213 02,297 05,696 08,479 10,788 11,001 000 171 23:04:36
T 07 JONAS VIANA CHEVETE _ + 00,178 02,191 05,761 08,570 10,928 11,106 000 160 00:59:56
T 52 ELISANDRO JORGE CHEVETE _ + 00,123 02,124 05,625 08,499 11,020 11,143 000 137 23:37:46
T 49 MARCELO NUNES CHEVETE _ + 00,132 01,921 06,126 08,892 11,075 11,207 000 180 22:27:08
T 01 FLAVIO MILANI MERCEDES AMG _ + 00,604 02,231 05,608 08,399 10,723 11,327 000 172 00:11:13
T 49 MARCELO NUNES CHEVETE _ + 00,019 02,326 06,347 09,219 11,508 11,527 000 173 22:58:28
T 357 CARRO OPALA BRANCO _ + 00,231 02,275 05,881 08,866 11,368 11,599 000 154 00:58:23
T 357 CARRO OPALA BRANCO _ + 00,252 02,259 05,945 08,923 11,430 11,682 000 153 22:04:20
T 26 TIAGO FELIPE MARAJO _ + 00,622 02,120 05,883 08,863 11,115 11,737 000 176 22:17:37
T 51 LUIS FERNANDO KALKMANN CARAVAN _ + 00,221 02,195 05,718 08,629 11,634 11,855 000 112 23:42:11
T 357 CARRO OPALA BRANCO _ + 00,375 02,335 05,967 08,994 11,520 11,895 000 153 22:34:12
T 24 ALESANDRO LOMAS CHEVETE _ + 00,113 02,219 05,810 09,266 11,812 11,925 000 157 22:15:39
T 357 CARRO OPALA BRANCO _ + 00,524 02,334 06,003 08,968 11,465 11,989 000 154 23:35:20
T 22 VAGNER MACHADO CHEVETE VERMELHO _ + 00,572 02,452 06,228 09,115 11,504 12,076 000 157 22:14:22
T 357 CARRO OPALA BRANCO _ + 00,434 02,339 06,097 09,099 11,664 12,098 000 143 21:30:31
T 11 TIGO BEDIN FUSCA _ + 00,826 01,575 04,504 07,771 11,388 12,214 000 096 22:56:10
T 22 VAGNER MACHADO CHEVETE VERMELHO _ + 00,399 02,427 06,220 09,116 11,885 12,284 000 120 23:43:36
T 22 VAGNER MACHADO CHEVETE VERMELHO _ + 00,399 02,427 06,220 09,116 11,885 12,284 000 120 23:43:38
T 42 FABIO FAGUNDES CHEVETE _ + 00,152 02,234 06,183 09,396 12,162 12,314 000 131 23:32:17
T 04 FELIPE RICARDO CHEVETE _ + 00,036 02,681 06,664 09,704 12,299 12,335 000 148 21:56:57
T 48 ANDERSON DE CRISTO FUSCA _ + 00,203 02,051 05,937 09,346 12,255 12,458 000 133 22:29:04
T 07 JONAS VIANA CHEVETE _ + 00,318 02,162 05,808 09,057 12,239 12,557 000 110 23:08:46
T 22 VAGNER MACHADO CHEVETE VERMELHO _ + 00,326 02,469 06,544 09,541 12,258 12,584 000 123 00:25:05
T 22 VAGNER MACHADO CHEVETE VERMELHO _ + 00,597 02,600 06,670 09,638 12,136 12,733 000 148 21:47:05
T 24 ALESANDRO LOMAS CHEVETE _ + 00,353 02,743 06,603 09,559 12,526 12,879 000 120 23:59:45
T 10 DEBERSON PERIN OPALA _ + 00,499 02,465 06,214 09,486 12,402 12,901 000 126 21:53:08
T 22 VAGNER MACHADO CHEVETE VERMELHO _ + 00,919 02,456 06,361 09,319 11,999 12,918 000 129 23:17:56
T 53 RAFAEL GOMES DOS REIS FUSCA _ + 00,546 01,675 05,863 08,883 12,420 12,966 000 085 23:34:07
T 35 LEANDRO OLIVEIRA OPALA _ + 00,370 02,217 06,147 09,606 12,598 12,968 000 122 00:12:23
T 22 VAGNER MACHADO CHEVETE VERMELHO _ + 00,675 02,498 06,788 09,826 12,308 12,983 000 157 22:43:09
T 10 DEBERSON PERIN OPALA _ + 00,657 02,368 06,089 09,362 12,406 13,063 000 122 21:22:10
T 04 FELIPE RICARDO CHEVETE _ + 00,518 02,506 06,841 09,935 12,624 13,142 000 145 21:29:03
T 30 FERNANDO UNFER CHEVETE _ + 00,324 02,546 06,545 09,921 12,852 13,176 000 130 01:02:13
T 30 FERNANDO UNFER CHEVETE _ + 00,366 02,529 06,547 09,928 12,856 13,222 000 130 22:38:54
T 48 ANDERSON DE CRISTO FUSCA _ + 00,106 02,189 06,417 09,807 13,129 13,235 000 099 23:18:42
T 24 ALESANDRO LOMAS CHEVETE _ + 00,540 02,432 06,246 09,428 12,836 13,376 000 102 22:46:45
T 49 MARCELO NUNES CHEVETE _ + 00,114 02,610 07,866 10,971 13,279 13,393 000 170 23:37:41
T 30 FERNANDO UNFER CHEVETE _ + 00,515 02,541 06,579 09,947 12,900 13,415 000 126 21:45:12
T 30 FERNANDO UNFER CHEVETE _ + 00,589 02,432 06,466 09,842 12,995 13,584 000 111 23:39:06
T 52 ELISANDRO JORGE CHEVETE _ + 00,178 02,016 06,710 10,761 13,432 13,610 000 148 00:38:06
T 24 ALESANDRO LOMAS CHEVETE _ + 00,521 02,693 06,397 09,631 13,213 13,734 000 096 00:53:50
T 22 CARRO CHEVETE VERMELHO _ + 00,674 02,958 07,197 10,298 13,109 13,783 000 118 21:21:15
T 07 JONAS VIANA CHEVETE _ + 00,383 02,141 07,011 11,282 14,100 14,483 000 142 00:01:37
T 24 ALESANDRO LOMAS CHEVETE _ + 00,344 02,391 06,218 10,812 15,847 16,191 000 069 23:14:46
T 27 JOAO DA ROSA CHEVETE _ + 00,305 02,620 07,817 12,583 16,265 16,570 000 101 00:41:20
T 27 JOAO DA ROSA CHEVETE _ + 00,532 02,798 09,217 14,588 18,822 19,354 000 089 22:02:38
T 40 JORGE STEVO FUSCA _ + 01,123 03,320 08,320 13,542 18,372 19,495 000 072 23:08:42
T 07 JONAS VIANA CHEVETE _ + 00,377 02,205 07,554 14,233 21,874 22,251 000 044 21:49:29
T 52 ELISANDRO JORGE CHEVETE _ + 00,350 02,272 07,220 14,142 22,498 22,848 000 061 22:56:08
T 42 FABIO FAGUNDES CHEVETE _ + 00,583 02,178 08,334 16,988 59,999 59,996 000 000 22:53:33
T 372 MARCO RODRIGUES MARAJO _ + 00,191 01,751 08,568 18,548 59,999 59,996 000 000 22:01:20
T 01 FLAVIO MILANI MERCEDES AMG Q - 01,050 02,041 05,927 08,855 11,290 59,997 000 162 22:03:31
T 42 FABIO FAGUNDES CHEVETE Q - 00,239 02,606 07,051 11,081 15,271 59,997 000 083 00:53:47
T 52 ELISANDRO JORGE CHEVETE Q - 00,043 02,025 06,523 12,077 16,631 59,997 000 103 01:07:29
T 27 JOAO DA ROSA CHEVETE Q - 01,050 03,037 08,006 12,561 17,231 59,997 000 074 22:50:33
(DIA) DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
U 700 FABIO CARVALHO KADETT _ + 00,136 01,773 04,799 07,178 09,178 09,314 000 193 22:36:43
U 08 JONATHAN FUNK KADETT _ + 00,153 01,794 04,999 07,558 09,715 09,868 000 179 23:54:43
U 413 CRISTIANO DANIEL GOL _ + 00,291 01,664 04,814 07,428 09,713 10,004 000 147 23:20:21
U 08 JONATHAN FUNK KADETT _ + 00,125 01,966 05,349 07,948 10,114 10,239 000 179 21:49:26
U 47 CRISTIANO DA ROSA UNO _ + 00,185 01,866 05,172 07,968 10,337 10,522 000 161 01:09:01
U 43 FABIO VIANA HONDA CIVIC _ + 00,222 01,870 05,252 07,953 10,321 10,543 000 146 23:57:41
U 23 TIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,292 02,067 05,459 08,180 10,443 10,735 000 172 01:00:01
U 41 DIEGO ROBERTO VOYAGE _ + 00,063 02,077 05,335 08,345 10,750 10,813 000 169 23:53:23
U 41 DIEGO ROBERTO VOYAGE _ + 00,207 02,054 05,326 08,132 10,679 10,886 000 160 01:12:52
U 47 CRISTIANO DA ROSA UNO _ + 00,174 01,995 05,570 08,413 10,798 10,972 000 161 22:46:40
U 23 TIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,456 02,027 05,533 08,285 10,535 10,991 000 171 23:21:40
U 15 MARCELO WAGNER CORSA _ + 00,137 02,280 05,823 08,596 10,906 11,043 000 172 23:17:04
U 500 MARCIO MARTINS GOL _ + 00,347 02,355 05,917 08,659 10,926 11,273 000 172 01:03:59
U 47 CRISTIANO DA ROSA UNO _ + 00,062 01,964 05,934 08,853 11,282 11,344 000 159 23:58:32
U 500 MARCIO MARTINS GOL _ + 00,210 02,274 05,999 08,858 11,190 11,400 000 166 00:13:28
U 34 CARRO SAVEIRO _ + 00,138 02,439 06,246 09,025 11,264 11,402 000 172 21:47:10
U 52 TIAGO KRONEW VOYAGE _ + 00,364 02,429 06,087 08,838 11,064 11,428 000 174 00:40:27
U 36 FERNANDO HENTGES GOL _ + 00,243 02,223 05,777 08,715 11,202 11,445 000 153 00:12:19
U 52 TIAGO KRONEW VOYAGE _ + 00,316 02,408 06,107 08,886 11,133 11,449 000 173 23:40:27
U 36 FERNANDO HENTGES GOL _ + 00,173 02,276 05,826 08,778 11,281 11,454 000 153 01:05:11
U 36 FERNANDO HENTGES GOL _ + 00,173 02,276 05,826 08,778 11,281 11,454 000 153 01:05:12
U 36 FERNANDO HENTGES GOL _ + 00,229 02,189 05,782 08,732 11,226 11,455 000 153 22:16:56
U 78 LEANDRO LUIS GOL _ + 00,228 02,095 05,732 08,719 11,229 11,457 000 153 23:06:10
U 34 LUCAS CLASS SAVEIRO _ + 00,051 02,353 06,258 09,131 11,415 11,466 000 170 00:42:16
U 15 MARCELO WAGNER CORSA _ + 00,004 02,163 05,915 08,963 11,467 11,471 000 150 23:59:39
U 08 JONATHAN FUNK KADETT _ + 00,116 01,843 05,638 08,974 11,387 11,503 000 160 23:14:43
U 36 FERNANDO HENTGES GOL _ + 00,202 02,292 05,875 08,830 11,327 11,529 000 151 22:40:49
U 37 EVERTON DE MORAES CORSA _ + 00,223 02,314 05,923 08,857 11,306 11,529 000 157 00:58:28
U 34 LUCAS CLASS SAVEIRO _ + 00,141 02,306 06,240 09,118 11,393 11,534 000 170 01:03:54
U 36 FERNANDO HENTGES GOL _ + 00,212 02,282 05,895 08,847 11,343 11,555 000 152 23:17:00
U 08 JONATHAN FUNK KADETT _ + 00,181 01,752 05,241 08,916 11,406 11,587 000 160 01:05:06
U 28 CRISTIAN SCHERER KADET _ + 00,511 02,183 05,810 08,672 11,082 11,593 000 159 21:22:07
U 28 CRISTIAN SCHERER KADET _ + 00,169 02,479 06,261 09,162 11,595 11,764 000 160 21:50:46
U 52 TIAGO KRONEW VOYAGE _ + 00,433 02,486 06,227 09,059 11,393 11,826 000 165 22:57:25
U 06 CLAUDELINO FONSECA GOL _ + 00,468 02,384 05,984 08,921 11,362 11,830 000 160 21:38:24
U 23 TIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,391 02,392 06,267 09,169 11,474 11,865 000 165 21:21:11
U 78 LEANDRO LUIS GOL _ + 00,127 02,077 05,915 09,134 11,745 11,872 000 148 01:08:58
U 46 JONAS KRUGER GOL _ + 00,287 02,375 06,031 09,065 11,640 11,927 000 150 01:07:32
U 479 479 479 _ + 00,178 02,291 05,993 09,130 11,763 11,941 000 145 22:02:34
U 83 WALTER EDUARDO GOL _ + 00,197 02,494 06,337 09,315 11,760 11,957 000 162 21:38:22
U 16 RAFAEL HEARSCHID PASSAT _ + 00,382 02,450 06,231 09,158 11,598 11,980 000 161 01:00:58
U 16 RAFAEL HEARSCHID PASSAT _ + 00,157 02,537 06,358 09,361 11,872 12,029 000 156 23:34:11
U 06 CLAUDELINO FONSECA GOL _ + 00,749 02,442 06,053 08,917 11,323 12,072 000 160 22:04:23
U 37 EVERTON DE MORAES CORSA _ + 00,354 02,201 05,883 08,939 11,720 12,074 000 128 22:28:10
U 16 RAFAEL HEARSCHID PASSAT _ + 00,338 02,457 06,301 09,255 11,742 12,080 000 157 22:45:14
U 16 RAFAEL HEARSCHID PASSAT _ + 00,250 02,607 06,431 09,374 11,842 12,092 000 157 22:16:59
U 500 MARCIO MARTINS GOL _ + 00,206 02,801 06,693 09,575 11,937 12,143 000 164 23:42:48
U 46 JONAS KRUGER GOL _ + 00,248 02,389 06,217 09,370 12,011 12,259 000 147 23:21:48
U 78 LEANDRO LUIS GOL _ + 00,229 02,207 06,040 09,400 12,054 12,283 000 146 00:38:57
U 46 JONAS KRUGER GOL _ + 00,700 02,307 05,993 09,029 11,621 12,321 000 148 23:57:46
U 51 MAURO LUIS BAY PASSAT _ + 00,001 02,505 06,475 09,651 12,332 12,333 000 143 22:38:58
U 45 GIOVANI MACHADO VOYAGE _ + 00,138 02,578 06,446 09,570 12,217 12,355 000 143 01:10:21
U 479 HENRIQUE NETTO KADETT _ + 00,270 02,277 06,002 09,290 12,094 12,364 000 140 22:51:44
U 45 GIOVANI MACHADO VOYAGE _ + 00,035 02,562 06,523 09,692 12,355 12,390 000 143 00:34:33
U 02 CLAITON MEILANI GOL _ + 00,246 02,665 06,622 09,721 12,294 12,540 000 150 00:38:54
U 34 LUCAS CLASS SAVEIRO _ + 00,067 02,388 06,900 10,010 12,507 12,574 000 145 23:43:42
U 44 ANDERSON AUGUSTO SAVEIRO _ + 00,146 02,548 06,503 09,714 12,457 12,603 000 138 22:57:21
U 51 CARRO PASSAT _ + 00,105 02,508 06,475 09,673 12,501 12,606 000 119 22:19:06
U 02 CLAITON MEILANI GOL _ + 00,347 02,575 06,521 09,697 12,284 12,631 000 144 23:15:59
U 02 CLAITON MEILANI GOL _ + 00,321 02,440 06,457 09,718 12,350 12,671 000 144 22:03:28
U 28 CRISTIAN SCHERER KADET _ + 00,079 02,114 05,688 09,458 12,616 12,695 000 123 22:24:51
U 78 LEANDRO LUIS GOL _ + 00,269 02,352 06,495 09,796 12,429 12,698 000 149 21:35:00
U 43 FABIO VIANA HONDA CIVIC _ + 00,129 01,900 05,246 08,651 12,613 12,742 000 087 22:40:45
U 16 RAFAEL HEARSCHID PASSAT _ + 00,622 02,532 06,410 09,528 12,143 12,765 000 145 21:46:07
U 44 CARRO SAVEIRO _ + 00,391 02,450 06,436 09,668 12,401 12,792 000 139 22:05:17
U 44 ANDERSON AUGUSTO SAVEIRO _ + 00,248 02,480 06,628 09,886 12,627 12,875 000 140 01:03:04
U 32 DOUGLAS FOGACA KADETT _ + 00,353 02,330 06,321 09,705 12,523 12,876 000 137 23:51:34
U 44 ANDERSON AUGUSTO SAVEIRO _ + 00,468 02,479 06,431 09,668 12,424 12,892 000 140 00:13:33
U 78 LEANDRO LUIS GOL _ + 00,375 02,275 06,342 09,657 12,530 12,905 000 118 22:27:11
U 32 DOUGLAS FOGACA KADETT _ + 00,288 02,435 06,453 09,838 12,675 12,963 000 137 22:29:08
U 32 DOUGLAS FOGACA KADETT _ + 00,295 02,423 06,461 09,853 12,672 12,967 000 138 22:58:33
U 43 FABIO VIANA HONDA CIVIC _ + 00,669 02,142 05,993 08,937 12,314 12,983 000 096 00:57:07
U 32 DOUGLAS FOGACA KADETT _ + 00,274 02,374 06,454 09,910 12,764 13,038 000 136 22:01:17
U 44 ANDERSON AUGUSTO SAVEIRO _ + 00,234 02,545 06,790 10,099 12,875 13,109 000 136 22:25:58
U 03 LUAN MAURICIO GOL _ + 00,184 02,413 06,586 10,051 12,968 13,152 000 134 00:34:37
U 29 GABRIEL DA SILVA GOL _ + 00,264 02,428 06,565 10,011 12,908 13,172 000 133 23:54:47
U 29 GABRIEL DA SILVA GOL _ + 00,281 02,392 06,538 09,998 12,902 13,183 000 132 21:53:11
U 34 CARRO SAVEIRO _ + 00,135 02,637 07,155 10,420 13,067 13,202 000 142 22:10:47
U 39 LUIS BAPTISTA MONZA _ + 00,235 02,420 06,565 10,052 12,967 13,202 000 132 01:13:42
U 78 LEANDRO LUIS GOL _ + 00,458 02,350 06,301 09,980 12,746 13,204 000 144 21:59:00
U 16 RAFAEL HEARSCHID PASSAT _ + 01,579 02,416 06,214 09,178 11,626 13,205 000 160 00:15:07
U 21 RENATO VASCONCELLOS CORSA _ + 00,177 02,496 06,744 10,216 13,060 13,237 000 136 22:37:55
U 03 LUAN MAURICIO GOL _ + 00,326 02,396 06,613 10,042 12,925 13,251 000 135 23:39:12
U 29 GABRIEL DA SILVA GOL _ + 00,224 02,361 06,603 10,104 13,035 13,259 000 131 22:12:08
U 29 GABRIEL DA SILVA GOL _ + 00,307 02,395 06,599 10,075 12,990 13,297 000 132 22:36:46
U 02 CLAITON MEILANI GOL _ + 00,245 02,341 07,214 10,440 13,061 13,306 000 147 01:02:09
U 31 FERNANDO PETTER GOL _ + 00,268 02,493 06,668 10,130 13,043 13,311 000 132 00:40:32
U 31 FERNANDO PETTER GOL _ + 00,325 02,451 06,623 10,092 13,018 13,343 000 132 01:03:00
U 29 GABRIEL DA SILVA GOL _ + 00,279 02,414 06,634 10,139 13,072 13,351 000 131 21:40:23
U 34 LUCAS CLASS SAVEIRO _ + 00,056 02,399 06,912 10,441 13,303 13,359 000 129 22:41:41
U 21 RENATO VASCONCELLOS CORSA _ + 00,552 02,517 06,590 09,999 12,812 13,364 000 137 22:15:42
U 03 LUAN MAURICIO GOL _ + 00,246 02,417 06,702 10,188 13,121 13,367 000 133 22:43:14
U 31 FERNANDO PETTER GOL _ + 00,345 02,518 06,718 10,192 13,113 13,458 000 132 23:51:30
U 32 DOUGLAS FOGACA KADETT _ + 00,260 02,852 06,978 10,390 13,201 13,461 000 138 01:01:01
U 33 LEANDRO DUARTE CORSA _ + 00,091 02,453 06,720 10,324 13,380 13,471 000 125 22:41:39
U 03 LUAN MAURICIO GOL _ + 00,426 02,461 06,715 10,175 13,085 13,511 000 131 21:34:16
U 31 FERNANDO PETTER GOL _ + 00,340 02,512 06,759 10,254 13,188 13,528 000 131 23:18:01
U 33 LEANDRO DUARTE CORSA _ + 00,230 02,381 06,667 10,260 13,308 13,538 000 125 21:59:49
U 31 FERNANDO PETTER GOL _ + 00,554 02,502 06,671 10,131 13,042 13,596 000 133 22:13:02
U 33 LEANDRO DUARTE CORSA _ + 00,272 02,364 06,666 10,268 13,327 13,599 000 124 23:15:54
U 33 LEANDRO DUARTE CORSA _ + 00,323 02,405 06,720 10,307 13,351 13,674 000 125 22:17:34
U 31 FERNANDO PETTER GOL _ + 00,459 02,577 06,821 10,309 13,238 13,697 000 132 22:42:21
U 17 PETTER HERING MAREA _ + 00,274 02,571 06,877 10,484 13,499 13,773 000 127 22:24:08
U 17 PETTER HERING MAREA _ + 00,319 02,615 06,879 10,457 13,459 13,778 000 128 21:40:26
U 33 LEANDRO DUARTE CORSA _ + 00,423 02,400 06,725 10,330 13,392 13,815 000 125 00:35:19
U 13 GEOVANI COPETTI GOL _ + 00,260 02,566 06,857 10,489 13,574 13,834 000 124 00:33:51
U 31 FERNANDO PETTER GOL _ + 00,733 02,537 06,766 10,242 13,158 13,891 000 133 21:46:10
U 17 PETTER HERING MAREA _ + 00,330 02,607 06,934 10,565 13,594 13,924 000 127 23:52:23
U 21 RENATO VASCONCELLOS CORSA _ + 00,061 02,628 07,371 10,937 13,870 13,931 000 132 23:52:20
U 19 GUSTAVO KIST GOL _ + 00,016 02,489 06,926 10,714 13,949 13,965 000 118 23:36:31
U 13 GEOVANI COPETTI GOL _ + 00,220 02,655 07,006 10,658 13,777 13,997 000 122 21:23:25
U 17 PETTER HERING MAREA _ + 00,240 02,719 07,101 10,739 13,764 14,004 000 127 22:44:04
U 14 OTAVIO MENEGUETTI GOL _ + 00,355 02,401 06,805 10,534 13,698 14,053 000 121 00:33:44
U 18 JOAO DA SILVA VOYAGE _ + 00,280 02,735 07,057 10,708 13,779 14,059 000 124 22:45:17
U 14 OTAVIO MENEGUETTI GOL _ + 00,395 02,469 06,824 10,537 13,685 14,080 000 121 22:12:05
U 19 GUSTAVO KIST GOL _ + 00,129 02,539 06,978 10,747 13,959 14,088 000 118 22:23:08
U 13 GEOVANI COPETTI GOL _ + 00,298 02,721 07,069 10,706 13,791 14,089 000 124 22:13:05
U 18 JOAO DA SILVA VOYAGE _ + 00,286 02,649 07,046 10,758 13,856 14,142 000 123 21:57:01
U 35 AIRTON MARTINS VOYAGE _ + 00,234 02,239 06,984 10,667 13,956 14,190 000 105 01:10:27
U 17 PETTER HERING MAREA _ + 00,241 02,656 07,026 10,830 13,952 14,193 000 124 21:59:52
U 18 JOAO DA SILVA VOYAGE _ + 00,486 02,652 06,989 10,651 13,730 14,216 000 124 21:39:20
U 21 RENATO VASCONCELLOS CORSA _ + 00,065 02,654 06,851 10,281 14,178 14,243 000 085 21:45:07
U 13 GEOVANI COPETTI GOL _ + 00,573 02,568 06,929 10,575 13,671 14,244 000 123 21:47:59
U 14 OTAVIO MENEGUETTI GOL _ + 00,266 02,590 07,050 10,817 13,997 14,263 000 119 21:48:02
U 39 LUIS BAPTISTA MONZA _ + 00,429 02,691 07,263 10,862 13,842 14,271 000 130 00:11:17
U 14 OTAVIO MENEGUETTI GOL _ + 00,390 02,616 07,012 10,730 13,883 14,273 000 120 22:42:23
U 13 GEOVANI COPETTI GOL _ + 00,464 02,752 07,128 10,776 13,894 14,358 000 122 22:44:01
U 21 RENATO VASCONCELLOS CORSA _ + 00,306 02,460 07,177 10,979 14,060 14,366 000 126 00:42:13
U 19 GUSTAVO KIST GOL _ + 00,230 02,518 06,949 10,912 14,196 14,426 000 114 21:58:01
U 19 GUSTAVO KIST GOL _ + 00,248 02,555 07,014 10,806 14,193 14,441 000 104 21:34:19
U 14 OTAVIO MENEGUETTI GOL _ + 00,538 02,554 06,994 10,758 13,929 14,467 000 120 21:23:30
U 13 GEOVANI COPETTI GOL _ + 00,402 02,743 07,273 10,997 14,136 14,538 000 122 23:36:35
U 38 FRANCISCO PUPPO SAVEIRO _ + 00,978 03,082 07,450 10,865 13,751 14,729 000 117 23:04:40
U 20 FERNANDO MULLER PALIO _ + 00,080 02,847 07,660 11,603 14,852 14,932 000 118 23:40:31
U 20 FERNANDO MULLER PALIO _ + 00,094 02,801 07,626 11,592 14,858 14,952 000 118 22:24:04
U 20 FERNANDO MULLER PALIO _ + 00,164 02,789 07,608 11,575 14,829 14,993 000 118 00:35:13
U 20 FERNANDO MULLER PALIO _ + 00,068 02,908 07,777 11,745 15,017 15,085 000 118 23:06:03
U 20 FERNANDO MULLER PALIO _ + 00,610 02,776 07,562 11,498 14,734 15,344 000 119 21:39:17
U 83 WALTER EDUARDO GOL _ + 00,261 02,552 07,107 11,020 15,190 15,451 000 084 21:58:57
U 20 FERNANDO MULLER PALIO _ + 00,341 02,944 07,899 11,904 15,176 15,517 000 118 21:58:05
U 15 MARCELO WAGNER CORSA _ + 00,184 02,901 07,638 11,991 15,858 16,042 000 098 21:50:49
U 14 OTAVIO MENEGUETTI GOL _ + 03,256 02,635 07,142 10,896 14,068 17,324 000 120 23:35:24
U 29 GABRIEL DA SILVA GOL _ + 00,310 02,378 07,087 12,501 18,155 18,465 000 061 23:20:15
U 03 LUAN MAURICIO GOL _ + 00,192 02,448 08,204 13,675 18,555 18,747 000 074 22:10:42
U 06 CLAUDELINO FONSECA GOL _ + 00,826 02,532 12,021 34,533 59,999 59,996 000 000 00:01:32
U 41 DIEGO ROBERTO VOYAGE Q - 00,012 02,025 05,213 07,711 09,803 59,997 000 185 00:41:24
U 51 MAURO LUIS BAY PASSAT Q - 00,890 03,736 07,677 10,841 13,528 59,997 000 142 23:18:46
U 35 AIRTON MARTINS VOYAGE Q - 00,587 02,305 06,184 09,464 12,222 59,997 000 134 22:50:37
U 18 JOAO DA SILVA VOYAGE Q - 00,240 02,950 07,307 10,979 14,062 59,997 000 124 22:23:14
U 78 LEANDRO LUIS GOL Q - 00,022 02,092 06,054 10,312 14,640 59,997 000 081 23:58:36
U 19 GUSTAVO KIST GOL Q - 00,024 02,545 06,992 10,784 14,021 59,997 000 117 22:51:42
U 39 LUIS BAPTISTA MONZA Q - 00,107 02,480 06,587 10,044 12,940 59,997 000 132 22:32:55
U 431 CRISTIANO DANIEL GOL Q - 00,031 01,904 05,136 08,093 11,004 59,997 000 120 22:19:10
APPASC - Santa Cruz do Sul
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083